بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت به دلار | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 101/538 | 11/014/518/786 | |
| 3/289 | 356/780/450 | |
| 0.999757 | 108/451 | |
| 2 | 242/549 | |
| 156 | 16/928/312 | |
| 0.158939 | 17/241 | |
| 0.523032 | 56/737 | |
| 0.266731 | 28/934 | |
| 0.000009 | 1 | |
| 195 | 21/152/965 |
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 101/538 | 11/014/518/786 | 1.15% | 1.60% | 5.99% | |
| 3/289 | 356/780/450 | 2.02% | 2.52% | 13.13% | |
| 0.999757 | 108/451 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | |
| 2 | 242/549 | 1.28% | 0.92% | 8.93% | |
| 156 | 16/928/312 | 1.43% | 1.75% | 15.75% | |
| 0.158939 | 17/241 | 1.62% | 4.28% | 12.34% | |
| 0.523032 | 56/737 | 1.30% | 3.86% | 13.56% | |
| 2 | 209/275 | 2.06% | 4.48% | 15.81% | |
| 0.000009 | 1 | 0.97% | 1.91% | 7.97% | |
| 0.000005 | 1 | 2.90% | 5.64% | 17.18% | |
| 2 | 205/038 | 2.59% | 3.97% | 14.74% | |
| 0.000012 | 1 | 2.04% | 2.86% | 12.22% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





