بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت به دلار | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 89/136 | 10/862/224/125 | |
| 3/017 | 367/643/146 | |
| 1 | 121/872 | |
| 2 | 246/586 | |
| 132 | 16/124/281 | |
| 0.138496 | 16/877 | |
| 0.41476 | 50/543 | |
| 0.239529 | 29/189 | |
| 0.000008 | 1 | |
| 184 | 22/419/270 |
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 89/136 | 10/862/224/125 | 0.22% | 3.37% | 2.06% | |
| 3/017 | 367/643/146 | 0.12% | 3.55% | 0.81% | |
| 1 | 121/872 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | |
| 2 | 246/586 | 0.12% | 3.51% | 7.45% | |
| 132 | 16/124/281 | 0.01% | 5.07% | 3.93% | |
| 0.138496 | 16/877 | 0.16% | 6.27% | 7.75% | |
| 0.41476 | 50/543 | 0.13% | 5.63% | 1.43% | |
| 2 | 187/898 | 0.50% | 6.68% | 0.62% | |
| 0.000008 | 1 | 0.26% | 5.04% | 4.71% | |
| 0.000004 | 1 | 0.25% | 8.24% | 5.43% | |
| 2 | 194/556 | 0.41% | 6.96% | 11.26% | |
| 0.000009 | 1 | 0.44% | 7.10% | 7.83% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





