بازار معاملاتی
USD
0
قبلی 25
بعدی 25
| # | ارز | قیمت به تومان | قیمت به دلار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | نماد | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/186/576/787 | 102/829 | 0.34% | 0.31% | 5.41% | 2 T | BTC | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | ||||
| 2 | 365/612/721 | 3/361 | 1.01% | 0.75% | 12.39% | 406 B | ETH | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 3 | 108/762 | 0.999764 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 183 B | USDT | 132 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | ||||
| 4 | 248/962 | 2 | 0.45% | 1.96% | 8.64% | 138 B | XRP | 6 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | ||||
| 5 | 102/714/187 | 944 | 1.01% | 1.01% | 14.39% | 130 B | BNB | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | ||||
| 6 | 17/180/531 | 158 | 0.78% | 0.08% | 16.04% | 87 B | SOL | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 7 | 108/770 | 0.999833 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 75 B | USDC | 16 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 8 | 17/593 | 0.161718 | 0.79% | 1.45% | 12.46% | 25 B | DOGE | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 9 | 57/834 | 0.531622 | 0.65% | 0.99% | 14.40% | 19 B | ADA | 884 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | ||||
| 10 | 1/613/266 | 15 | 0.78% | 0.49% | 15.05% | 10 B | LINK | 777 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | ||||
| 11 | 52/029/704 | 478 | 0.25% | 1.29% | 12.32% | 10 B | BCH | 264 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | ||||
| 12 | 29/485 | 0.271032 | 0.60% | 1.59% | 11.28% | 9 B | XLM | 199 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | ||||
| 13 | 9/455/660 | 87 | 0.67% | 0.36% | 9.04% | 7 B | LTC | 530 M | 76 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | ||||
| 14 | 38/075/384 | 350 | 1.53% | 3.49% | 7.42% | 6 B | XMR | 167 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 15 | 1 | 0.000009 | 0.41% | 0.16% | 9.08% | 5 B | SHIB | 145 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | ||||
| 16 | 706/825 | 6 | 1.34% | 32.14% | 120.09% | 4 B | ICP | 853 M | 540 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 17 | 570/165 | 5 | 0.77% | 0.39% | 12.38% | 3 B | UNI | 186 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 18 | 1/547/957 | 14 | 0.63% | 1.59% | 8.28% | 2 B | ETC | 98 M | 154 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | ||||
| 19 | 17/179 | 0.157915 | 0.81% | 0.30% | 11.83% | 1 B | ALGO | 56 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | ||||
| 20 | 1/598 | 0.014694 | 0.94% | 1.09% | 9.09% | 1 B | VET | 40 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | ||||
| 21 | 280/662 | 3 | 0.50% | 1.28% | 14.25% | 1 B | ATOM | 80 M | 477 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 22 | 146/041 | 1 | 0.91% | 1.72% | 11.60% | 949 M | FIL | 160 M | 707 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 23 | 22/637 | 0.208088 | 0.79% | 1.32% | 8.06% | 410 M | MANA | 27 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 24 | 25/689 | 0.236139 | 0.51% | 0.12% | 10.41% | 383 M | FLOW | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 25 | 108/793 | 1 | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 55 M | BUSD | 4 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 25
بعدی 25

