بازار معاملاتی
USD
0
قبلی 25
بعدی 25
| # | ارز | قیمت به تومان | قیمت | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | نماد | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,564,681,525 | 88,226 | 0.06% | 0.03% | 2.16% | 2 T | BTC | 15 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | ||||
| 2 | 390,056,854 | 2,976 | 0.11% | 0.41% | 4.42% | 359 B | ETH | 8 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 3 | 131,028 | 0.999603 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 186 B | USDT | 47 B | 186 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 4 | 111,681,992 | 852 | 0.07% | 0.49% | 4.96% | 117 B | BNB | 1 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | ||||
| 5 | 253,090 | 2 | 0.13% | 1.11% | 4.53% | 117 B | XRP | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | ||||
| 6 | 131,064 | 0.999876 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 77 B | USDC | 4 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 7 | 16,518,495 | 126 | 0.21% | 0.82% | 5.19% | 71 B | SOL | 2 B | 562 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 8 | 17,325 | 0.132172 | 0.01% | 0.42% | 5.11% | 22 B | DOGE | 550 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 9 | 49,139 | 0.374878 | 0.08% | 0.76% | 8.47% | 13 B | ADA | 298 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | ||||
| 10 | 77,953,735 | 595 | 0.08% | 5.62% | 3.07% | 12 B | BCH | 459 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | ||||
| 11 | 63,992,650 | 488 | 0.91% | 9.94% | 17.06% | 9 B | XMR | 211 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 12 | 1,647,304 | 13 | 0.29% | 0.40% | 8.37% | 9 B | LINK | 252 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | ||||
| 13 | 28,621 | 0.218344 | 0.08% | 0.70% | 8.06% | 7 B | XLM | 127 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | ||||
| 14 | 10,237,066 | 78 | 0.32% | 0.53% | 4.01% | 6 B | LTC | 214 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | ||||
| 15 | 1 | 0.000007 | 0.20% | 1.84% | 10.62% | 4 B | SHIB | 70 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | ||||
| 16 | 820,704 | 6 | 0.09% | 17.97% | 14.31% | 4 B | UNI | 644 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 17 | 1,623,275 | 12 | 0.14% | 0.23% | 5.98% | 2 B | ETC | 52 M | 155 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | ||||
| 18 | 451,912 | 3 | 6.17% | 16.69% | 4.96% | 2 B | ICP | 124 M | 546 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 19 | 14,919 | 0.113813 | 0.37% | 1.44% | 6.21% | 1 B | ALGO | 21 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | ||||
| 20 | 176,594 | 1 | 1.35% | 2.77% | 0.01% | 981 M | FIL | 76 M | 728 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 21 | 261,364 | 2 | 0.41% | 0.77% | 8.43% | 964 M | ATOM | 37 M | 484 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 22 | 1,394 | 0.010637 | 0.14% | 1.43% | 8.41% | 915 M | VET | 16 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | ||||
| 23 | 23,106 | 0.176276 | 0.34% | 0.55% | 10.41% | 287 M | FLOW | 7 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 24 | 17,160 | 0.13091 | 0.22% | 1.84% | 9.94% | 258 M | MANA | 16 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 25 | 131,076 | 0.999966 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | 55 M | BUSD | 463 K | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 25
بعدی 25

