صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
ارز | قیمت به دلار | قیمت به تومان |
---|---|---|
108/640 | 11/745/036/705 | |
3/882 | 419/727/848 | |
1 | 108/141 | |
2 | 262/045 | |
186 | 20/133/434 | |
0.195203 | 21/103 | |
0.648732 | 70/134 | |
0.316077 | 34/171 | |
0.00001 | 1 | |
222 | 24/033/030 |
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
ارز | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز |
---|---|---|---|---|---|
108/640 | 11/745/036/705 | 0.54% | 1.85% | 1.86% | |
3/882 | 419/727/848 | 0.68% | 3.51% | 1.61% | |
1 | 108/141 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | |
2 | 262/045 | 0.88% | 1.09% | 0.49% | |
186 | 20/133/434 | 0.68% | 2.89% | 3.48% | |
0.195203 | 21/103 | 0.54% | 2.52% | 0.42% | |
0.648732 | 70/134 | 0.45% | 2.33% | 3.32% | |
3 | 270/542 | 0.87% | 4.45% | 6.75% | |
0.00001 | 1 | 0.43% | 1.69% | 2.49% | |
0.000007 | 1 | 0.68% | 3.65% | 3.29% | |
2 | 270/030 | 0.66% | 4.23% | 7.90% | |
0.000015 | 2 | 1.05% | 4.85% | 3.67% |
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟