

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
مارکت کپ بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 101/538 | 10/996/546/590 | 2 T | 1.15% | 1.60% | 5.99% | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 3/289 | 356/198/297 | 397 B | 2.02% | 2.52% | 13.13% | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999757 | 108/274 | 183 B | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 133 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 4 | XRP | 2 | 242/154 | 134 B | 1.28% | 0.92% | 8.93% | 6 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 5 | BNB | 934 | 101/188/444 | 129 B | 0.70% | 2.55% | 13.42% | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 156 | 16/900/691 | 86 B | 1.43% | 1.75% | 15.75% | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | USDC | 0.999852 | 108/284 | 75 B | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 17 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | TRX | 0.282388 | 30/583 | 27 B | 0.46% | 1.64% | 3.47% | 614 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.158939 | 17/213 | 24 B | 1.62% | 4.28% | 12.34% | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.523032 | 56/644 | 19 B | 1.30% | 3.86% | 13.56% | 885 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 11 | HYPE | 38 | 4/167/862 | 13 B | 2.59% | 7.19% | 14.96% | 467 M | 337 M HYPE | 1/000 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 14 | 1/564/113 | 10 B | 2.12% | 3.49% | 14.62% | 776 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 13 | BCH | 470 | 50/854/556 | 9 B | 1.07% | 3.74% | 12.38% | 267 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 14 | USDE | 0.998774 | 108/167 | 9 B | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 237 M | 9 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | LEO | 10 | 1/032/223 | 9 B | 0.37% | 0.40% | 0.87% | 882 K | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 531 | 57/479/442 | 9 B | 0.83% | 9.45% | 60.46% | 2 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.266731 | 28/887 | 9 B | 1.77% | 3.82% | 10.38% | 204 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 18 | SUI | 2 | 208/934 | 7 B | 2.06% | 4.48% | 15.81% | 1 B | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | |||
| 19 | HBAR | 0.164501 | 17/815 | 7 B | 1.84% | 4.20% | 14.61% | 237 M | 42 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 20 | AVAX | 16 | 1/711/996 | 7 B | 1.93% | 4.94% | 13.34% | 444 M | 427 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
مارکت کپ بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 101/538 | 10/996/546/590 | 2 T | 1.15% | 1.60% | 5.99% | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 3/289 | 356/198/297 | 397 B | 2.02% | 2.52% | 13.13% | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999757 | 108/274 | 183 B | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 133 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 4 | XRP | 2 | 242/154 | 134 B | 1.28% | 0.92% | 8.93% | 6 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 5 | BNB | 934 | 101/188/444 | 129 B | 0.70% | 2.55% | 13.42% | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 156 | 16/900/691 | 86 B | 1.43% | 1.75% | 15.75% | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | USDC | 0.999852 | 108/284 | 75 B | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 17 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | TRX | 0.282388 | 30/583 | 27 B | 0.46% | 1.64% | 3.47% | 614 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.158939 | 17/213 | 24 B | 1.62% | 4.28% | 12.34% | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.523032 | 56/644 | 19 B | 1.30% | 3.86% | 13.56% | 885 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 11 | HYPE | 38 | 4/167/862 | 13 B | 2.59% | 7.19% | 14.96% | 467 M | 337 M HYPE | 1/000 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 14 | 1/564/113 | 10 B | 2.12% | 3.49% | 14.62% | 776 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 13 | BCH | 470 | 50/854/556 | 9 B | 1.07% | 3.74% | 12.38% | 267 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 14 | USDE | 0.998774 | 108/167 | 9 B | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 237 M | 9 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | LEO | 10 | 1/032/223 | 9 B | 0.37% | 0.40% | 0.87% | 882 K | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 531 | 57/479/442 | 9 B | 0.83% | 9.45% | 60.46% | 2 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.266731 | 28/887 | 9 B | 1.77% | 3.82% | 10.38% | 204 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 18 | SUI | 2 | 208/934 | 7 B | 2.06% | 4.48% | 15.81% | 1 B | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | |||
| 19 | HBAR | 0.164501 | 17/815 | 7 B | 1.84% | 4.20% | 14.61% | 237 M | 42 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 20 | AVAX | 16 | 1/711/996 | 7 B | 1.93% | 4.94% | 13.34% | 444 M | 427 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

