

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 50
بعدی 50
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999712 | 130,862 | 55 B | 187 B | 0.00% | 0.02% | 0.04% | بی نهایت | 187 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 88,404 | 11,572,028,043 | 19 B | 2 T | 0.36% | 0.36% | 0.58% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2,984 | 390,563,614 | 10 B | 360 B | 0.26% | 0.32% | 3.56% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | NIGHT | 41 | 0.105316 | 13,786 | 6 B | 2 B | 1.20% | 39.48% | 52.08% | 24 B NIGHT | 17 B NIGHT | 4" برابر " | |||
| 5 | USDC | 6 | 1 | 130,904 | 5 B | 77 B | 0.02% | 0.02% | 0.02% | بی نهایت | 77 B USDC | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 5 | 2 | 250,885 | 2 B | 116 B | 0.74% | 0.60% | 3.98% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 7 | 126 | 16,479,717 | 2 B | 71 B | 0.65% | 0.24% | 3.82% | بی نهایت | 562 M SOL | 0" برابر " | |||
| 8 | BNB | 4 | 853 | 111,649,661 | 1 B | 117 B | 0.57% | 0.10% | 3.75% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | FDUSD | 80 | 0.999083 | 130,780 | 1 B | 518 M | 0.01% | 0.01% | 0.08% | بی نهایت | 518 M FDUSD | 3" برابر " | |||
| 10 | DOGE | 9 | 0.130052 | 17,024 | 643 M | 22 B | 0.53% | 1.38% | 3.86% | بی نهایت | 168 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 11 | UNI | 27 | 6 | 804,638 | 638 M | 4 B | 0.71% | 0.44% | 14.15% | بی نهایت | 630 M UNI | 0" برابر " | |||
| 12 | USD1 | 33 | 0.999152 | 130,789 | 551 M | 3 B | 0.01% | 0.00% | 0.03% | بی نهایت | 3 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 13 | TRX | 8 | 0.287029 | 37,572 | 525 M | 27 B | 0.01% | 2.42% | 3.78% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 14 | ZEC | 16 | 433 | 56,700,606 | 481 M | 7 B | 0.15% | 4.07% | 6.52% | 21 M ZEC | 16 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 15 | ADA | 10 | 0.364421 | 47,703 | 410 M | 13 B | 0.93% | 3.08% | 8.74% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 16 | SUI | 20 | 1 | 189,076 | 400 M | 5 B | 1.15% | 1.08% | 8.64% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 17 | LINK | 12 | 12 | 1,622,949 | 312 M | 9 B | 0.54% | 1.67% | 7.99% | 1,000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 18 | LTC | 19 | 76 | 9,993,107 | 288 M | 6 B | 0.41% | 0.75% | 3.81% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 19 | BCH | 11 | 580 | 75,981,768 | 273 M | 12 B | 0.02% | 2.67% | 1.90% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 20 | XMR | 13 | 469 | 61,417,438 | 212 M | 9 B | 0.35% | 4.01% | 14.51% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 21 | PEPE | 43 | 0.000004 | 1 | 209 M | 2 B | 0.73% | 1.39% | 4.14% | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 22 | AAVE | 34 | 177 | 23,166,406 | 203 M | 3 B | 0.82% | 2.75% | 7.89% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 23 | ICP | 44 | 3 | 403,771 | 201 M | 2 B | 0.45% | 2.73% | 2.55% | بی نهایت | 546 M ICP | 0" برابر " | |||
| 24 | AVAX | 22 | 12 | 1,588,716 | 181 M | 5 B | 0.40% | 1.17% | 6.80% | 716 M AVAX | 430 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 25 | HYPE | 14 | 24 | 3,182,709 | 163 M | 8 B | 0.80% | 2.30% | 15.99% | 1,000 M HYPE | 337 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 26 | ASTER | 40 | 0.70205 | 91,898 | 143 M | 2 B | 0.85% | 2.30% | 25.29% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 27 | TRUMP | 59 | 5 | 655,436 | 131 M | 1 B | 0.30% | 2.19% | 8.69% | 1,000 M TRUMP | 200 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 28 | MNT | 28 | 1 | 153,259 | 112 M | 4 B | 0.83% | 0.79% | 9.51% | 6 B MNT | 3 B MNT | 0" برابر " | |||
| 29 | DOT | 32 | 2 | 233,453 | 111 M | 3 B | 0.78% | 2.72% | 9.79% | بی نهایت | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 30 | BEAT | 83 | 3 | 398,175 | 111 M | 488 M | 2.97% | 35.36% | 81.00% | 1,000 M BEAT | 161 M BEAT | 0" برابر " | |||
| 31 | NEAR | 38 | 1 | 193,653 | 110 M | 2 B | 1.00% | 2.70% | 8.18% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " | |||
| 32 | FIL | 62 | 1 | 167,204 | 106 M | 931 M | 0.36% | 2.74% | 2.48% | بی نهایت | 729 M FIL | 0" برابر " | |||
| 33 | DAI | 21 | 0.999892 | 130,886 | 106 M | 5 B | 0.01% | 0.01% | 0.02% | بی نهایت | 5 B DAI | 0" برابر " | |||
| 34 | XLM | 17 | 0.215784 | 28,246 | 102 M | 7 B | 0.74% | 1.99% | 6.87% | 50 B XLM | 32 B XLM | 0" برابر " | |||
| 35 | HBAR | 23 | 0.111586 | 14,607 | 95 M | 5 B | 0.97% | 1.11% | 7.12% | 50 B HBAR | 43 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 36 | ENA | 47 | 0.207049 | 27,103 | 94 M | 2 B | 0.50% | 2.46% | 12.82% | 15 B ENA | 8 B ENA | 0" برابر " | |||
| 37 | APT | 56 | 2 | 206,946 | 89 M | 1 B | 0.78% | 1.45% | 3.94% | بی نهایت | 749 M APT | 0" برابر " | |||
| 38 | PENGU | 77 | 0.009017 | 1,180 | 84 M | 567 M | 1.04% | 2.41% | 15.83% | بی نهایت | 63 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 39 | DASH | 84 | 38 | 5,012,943 | 76 M | 480 M | 0.86% | 3.12% | 9.85% | 19 M DASH | 13 M DASH | 0" برابر " | |||
| 40 | SHIB | 24 | 0.000007 | 1 | 75 M | 4 B | 0.36% | 2.44% | 10.36% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 41 | TAO | 36 | 221 | 28,907,130 | 75 M | 2 B | 0.60% | 4.18% | 23.66% | 21 M TAO | 11 M TAO | 0" برابر " | |||
| 42 | ARB | 58 | 0.185475 | 24,279 | 70 M | 1 B | 0.56% | 2.68% | 10.54% | بی نهایت | 6 B ARB | 0" برابر " | |||
| 43 | TON | 30 | 1 | 192,642 | 68 M | 4 B | 0.48% | 1.73% | 6.70% | بی نهایت | 2 B TON | 0" برابر " | |||
| 44 | WLD | 54 | 0.506017 | 66,238 | 66 M | 1 B | 0.89% | 3.00% | 11.45% | بی نهایت | 2 B WLD | 0" برابر " | |||
| 45 | PUMP | 71 | 0.001941 | 254 | 60 M | 687 M | 0.50% | 2.32% | 28.11% | 1,000 B PUMP | 354 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 46 | VIRTUAL | 90 | 0.699426 | 91,555 | 59 M | 459 M | 0.79% | 2.78% | 10.46% | 1,000 M VIRTUAL | 656 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 47 | WLFI | 31 | 0.134349 | 17,586 | 56 M | 4 B | 0.49% | 0.23% | 3.24% | 100 B WLFI | 27 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 48 | XDC | 66 | 0.04592 | 6,011 | 54 M | 851 M | 0.07% | 8.16% | 3.00% | بی نهایت | 19 B XDC | 0" برابر " | |||
| 49 | CAKE | 75 | 2 | 235,239 | 53 M | 604 M | 0.25% | 2.67% | 17.76% | 450 M CAKE | 336 M CAKE | 0" برابر " | |||
| 50 | ETC | 39 | 12 | 1,587,856 | 51 M | 2 B | 0.33% | 1.88% | 5.53% | 211 M ETC | 155 M ETC | 0" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 50
بعدی 50
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999712 | 130,862 | 55 B | 187 B | 0.00% | 0.02% | 0.04% | بی نهایت | 187 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 88,404 | 11,572,028,043 | 19 B | 2 T | 0.36% | 0.36% | 0.58% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2,984 | 390,563,614 | 10 B | 360 B | 0.26% | 0.32% | 3.56% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | NIGHT | 41 | 0.105316 | 13,786 | 6 B | 2 B | 1.20% | 39.48% | 52.08% | 24 B NIGHT | 17 B NIGHT | 4" برابر " | |||
| 5 | USDC | 6 | 1 | 130,904 | 5 B | 77 B | 0.02% | 0.02% | 0.02% | بی نهایت | 77 B USDC | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 5 | 2 | 250,885 | 2 B | 116 B | 0.74% | 0.60% | 3.98% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 7 | 126 | 16,479,717 | 2 B | 71 B | 0.65% | 0.24% | 3.82% | بی نهایت | 562 M SOL | 0" برابر " | |||
| 8 | BNB | 4 | 853 | 111,649,661 | 1 B | 117 B | 0.57% | 0.10% | 3.75% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | FDUSD | 80 | 0.999083 | 130,780 | 1 B | 518 M | 0.01% | 0.01% | 0.08% | بی نهایت | 518 M FDUSD | 3" برابر " | |||
| 10 | DOGE | 9 | 0.130052 | 17,024 | 643 M | 22 B | 0.53% | 1.38% | 3.86% | بی نهایت | 168 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 11 | UNI | 27 | 6 | 804,638 | 638 M | 4 B | 0.71% | 0.44% | 14.15% | بی نهایت | 630 M UNI | 0" برابر " | |||
| 12 | USD1 | 33 | 0.999152 | 130,789 | 551 M | 3 B | 0.01% | 0.00% | 0.03% | بی نهایت | 3 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 13 | TRX | 8 | 0.287029 | 37,572 | 525 M | 27 B | 0.01% | 2.42% | 3.78% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 14 | ZEC | 16 | 433 | 56,700,606 | 481 M | 7 B | 0.15% | 4.07% | 6.52% | 21 M ZEC | 16 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 15 | ADA | 10 | 0.364421 | 47,703 | 410 M | 13 B | 0.93% | 3.08% | 8.74% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 16 | SUI | 20 | 1 | 189,076 | 400 M | 5 B | 1.15% | 1.08% | 8.64% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 17 | LINK | 12 | 12 | 1,622,949 | 312 M | 9 B | 0.54% | 1.67% | 7.99% | 1,000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 18 | LTC | 19 | 76 | 9,993,107 | 288 M | 6 B | 0.41% | 0.75% | 3.81% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 19 | BCH | 11 | 580 | 75,981,768 | 273 M | 12 B | 0.02% | 2.67% | 1.90% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 20 | XMR | 13 | 469 | 61,417,438 | 212 M | 9 B | 0.35% | 4.01% | 14.51% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 21 | PEPE | 43 | 0.000004 | 1 | 209 M | 2 B | 0.73% | 1.39% | 4.14% | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 22 | AAVE | 34 | 177 | 23,166,406 | 203 M | 3 B | 0.82% | 2.75% | 7.89% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 23 | ICP | 44 | 3 | 403,771 | 201 M | 2 B | 0.45% | 2.73% | 2.55% | بی نهایت | 546 M ICP | 0" برابر " | |||
| 24 | AVAX | 22 | 12 | 1,588,716 | 181 M | 5 B | 0.40% | 1.17% | 6.80% | 716 M AVAX | 430 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 25 | HYPE | 14 | 24 | 3,182,709 | 163 M | 8 B | 0.80% | 2.30% | 15.99% | 1,000 M HYPE | 337 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 26 | ASTER | 40 | 0.70205 | 91,898 | 143 M | 2 B | 0.85% | 2.30% | 25.29% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 27 | TRUMP | 59 | 5 | 655,436 | 131 M | 1 B | 0.30% | 2.19% | 8.69% | 1,000 M TRUMP | 200 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 28 | MNT | 28 | 1 | 153,259 | 112 M | 4 B | 0.83% | 0.79% | 9.51% | 6 B MNT | 3 B MNT | 0" برابر " | |||
| 29 | DOT | 32 | 2 | 233,453 | 111 M | 3 B | 0.78% | 2.72% | 9.79% | بی نهایت | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 30 | BEAT | 83 | 3 | 398,175 | 111 M | 488 M | 2.97% | 35.36% | 81.00% | 1,000 M BEAT | 161 M BEAT | 0" برابر " | |||
| 31 | NEAR | 38 | 1 | 193,653 | 110 M | 2 B | 1.00% | 2.70% | 8.18% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " | |||
| 32 | FIL | 62 | 1 | 167,204 | 106 M | 931 M | 0.36% | 2.74% | 2.48% | بی نهایت | 729 M FIL | 0" برابر " | |||
| 33 | DAI | 21 | 0.999892 | 130,886 | 106 M | 5 B | 0.01% | 0.01% | 0.02% | بی نهایت | 5 B DAI | 0" برابر " | |||
| 34 | XLM | 17 | 0.215784 | 28,246 | 102 M | 7 B | 0.74% | 1.99% | 6.87% | 50 B XLM | 32 B XLM | 0" برابر " | |||
| 35 | HBAR | 23 | 0.111586 | 14,607 | 95 M | 5 B | 0.97% | 1.11% | 7.12% | 50 B HBAR | 43 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 36 | ENA | 47 | 0.207049 | 27,103 | 94 M | 2 B | 0.50% | 2.46% | 12.82% | 15 B ENA | 8 B ENA | 0" برابر " | |||
| 37 | APT | 56 | 2 | 206,946 | 89 M | 1 B | 0.78% | 1.45% | 3.94% | بی نهایت | 749 M APT | 0" برابر " | |||
| 38 | PENGU | 77 | 0.009017 | 1,180 | 84 M | 567 M | 1.04% | 2.41% | 15.83% | بی نهایت | 63 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 39 | DASH | 84 | 38 | 5,012,943 | 76 M | 480 M | 0.86% | 3.12% | 9.85% | 19 M DASH | 13 M DASH | 0" برابر " | |||
| 40 | SHIB | 24 | 0.000007 | 1 | 75 M | 4 B | 0.36% | 2.44% | 10.36% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 41 | TAO | 36 | 221 | 28,907,130 | 75 M | 2 B | 0.60% | 4.18% | 23.66% | 21 M TAO | 11 M TAO | 0" برابر " | |||
| 42 | ARB | 58 | 0.185475 | 24,279 | 70 M | 1 B | 0.56% | 2.68% | 10.54% | بی نهایت | 6 B ARB | 0" برابر " | |||
| 43 | TON | 30 | 1 | 192,642 | 68 M | 4 B | 0.48% | 1.73% | 6.70% | بی نهایت | 2 B TON | 0" برابر " | |||
| 44 | WLD | 54 | 0.506017 | 66,238 | 66 M | 1 B | 0.89% | 3.00% | 11.45% | بی نهایت | 2 B WLD | 0" برابر " | |||
| 45 | PUMP | 71 | 0.001941 | 254 | 60 M | 687 M | 0.50% | 2.32% | 28.11% | 1,000 B PUMP | 354 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 46 | VIRTUAL | 90 | 0.699426 | 91,555 | 59 M | 459 M | 0.79% | 2.78% | 10.46% | 1,000 M VIRTUAL | 656 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 47 | WLFI | 31 | 0.134349 | 17,586 | 56 M | 4 B | 0.49% | 0.23% | 3.24% | 100 B WLFI | 27 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 48 | XDC | 66 | 0.04592 | 6,011 | 54 M | 851 M | 0.07% | 8.16% | 3.00% | بی نهایت | 19 B XDC | 0" برابر " | |||
| 49 | CAKE | 75 | 2 | 235,239 | 53 M | 604 M | 0.25% | 2.67% | 17.76% | 450 M CAKE | 336 M CAKE | 0" برابر " | |||
| 50 | ETC | 39 | 12 | 1,587,856 | 51 M | 2 B | 0.33% | 1.88% | 5.53% | 211 M ETC | 155 M ETC | 0" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50

