

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 50
بعدی 50
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999757 | 108/261 | 133 B | 183 B | 0.02% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 183 B USDT | 1" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 101/538 | 10/995/226/599 | 59 B | 2 T | 1.15% | 1.60% | 5.99% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 3/289 | 356/155/540 | 37 B | 397 B | 2.02% | 2.52% | 13.13% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 7 | 0.999852 | 108/271 | 17 B | 75 B | 0.00% | 0.00% | 0.01% | بی نهایت | 75 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 4 | 2 | 242/124 | 6 B | 134 B | 1.28% | 0.92% | 8.93% | 100 B XRP | 60 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 6 | 156 | 16/898/662 | 6 B | 86 B | 1.43% | 1.75% | 15.75% | بی نهایت | 553 M SOL | 0" برابر " | |||
| 7 | FDUSD | 67 | 0.99681 | 107/942 | 6 B | 983 M | 0.02% | 0.03% | 0.05% | بی نهایت | 986 M FDUSD | 6" برابر " | |||
| 8 | BNB | 5 | 934 | 101/176/297 | 3 B | 129 B | 0.70% | 2.55% | 13.42% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.158939 | 17/211 | 2 B | 24 B | 1.62% | 4.28% | 12.34% | بی نهایت | 152 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 10 | ZEC | 16 | 531 | 57/472/542 | 2 B | 9 B | 0.83% | 9.45% | 60.46% | 21 M ZEC | 16 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 11 | DASH | 53 | 113 | 12/239/400 | 1 B | 1 B | 3.34% | 6.09% | 161.07% | 19 M DASH | 12 M DASH | 1" برابر " | |||
| 12 | TRUMP | 50 | 8 | 844/187 | 1 B | 2 B | 0.36% | 5.15% | 0.18% | 1/000 M TRUMP | 200 M TRUMP | 1" برابر " | |||
| 13 | ASTER | 43 | 1 | 108/733 | 1 B | 2 B | 4.19% | 5.40% | 13.52% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 1" برابر " | |||
| 14 | ICP | 30 | 7 | 728/396 | 1 B | 4 B | 0.05% | 34.08% | 134.93% | بی نهایت | 540 M ICP | 0" برابر " | |||
| 15 | SUI | 18 | 2 | 208/909 | 1 B | 7 B | 2.06% | 4.48% | 15.81% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 16 | ADA | 10 | 0.523032 | 56/638 | 885 M | 19 B | 1.30% | 3.86% | 13.56% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 17 | LINK | 12 | 14 | 1/563/926 | 776 M | 10 B | 2.12% | 3.49% | 14.62% | 1/000 M LINK | 697 M LINK | 0" برابر " | |||
| 18 | XAUT | 51 | 3/970 | 429/885/659 | 775 M | 2 B | 0.15% | 0.02% | 0.53% | بی نهایت | 380 K XAUT | 1" برابر " | |||
| 19 | TRX | 8 | 0.282388 | 30/579 | 614 M | 27 B | 0.46% | 1.64% | 3.47% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 20 | LTC | 21 | 87 | 9/377/937 | 538 M | 7 B | 1.20% | 0.62% | 6.21% | 84 M LTC | 76 M LTC | 0" برابر " | |||
| 21 | ZK | 87 | 0.069483 | 7/524 | 519 M | 582 M | 0.55% | 10.15% | 137.38% | 21 B ZK | 8 B ZK | 1" برابر " | |||
| 22 | HYPE | 11 | 38 | 4/167/362 | 467 M | 13 B | 2.59% | 7.19% | 14.96% | 1/000 M HYPE | 337 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 23 | USD1 | 33 | 0.998973 | 108/176 | 455 M | 3 B | 0.02% | 0.02% | 0.09% | بی نهایت | 3 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 24 | AVAX | 20 | 16 | 1/711/790 | 444 M | 7 B | 1.93% | 4.94% | 13.34% | 716 M AVAX | 427 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 25 | TAO | 29 | 386 | 41/844/319 | 436 M | 4 B | 2.30% | 2.34% | 6.17% | 21 M TAO | 10 M TAO | 0" برابر " | |||
| 26 | VIRTUAL | 74 | 1 | 131/239 | 369 M | 795 M | 2.20% | 10.73% | 6.72% | 1/000 M VIRTUAL | 656 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 27 | PEPE | 41 | 0.000005 | 1 | 341 M | 2 B | 2.90% | 5.64% | 17.18% | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 28 | AAVE | 32 | 195 | 21/115/915 | 328 M | 3 B | 1.61% | 2.27% | 8.55% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 29 | NEAR | 39 | 2 | 209/839 | 274 M | 2 B | 3.58% | 2.40% | 7.77% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " | |||
| 30 | BCH | 13 | 470 | 50/848/451 | 267 M | 9 B | 1.07% | 3.74% | 12.38% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 31 | PUMP | 56 | 0.003705 | 401 | 252 M | 1 B | 3.72% | 11.79% | 15.24% | 1/000 B PUMP | 354 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 32 | DOT | 27 | 3 | 278/512 | 250 M | 4 B | 2.29% | 1.23% | 10.14% | بی نهایت | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 33 | ENA | 40 | 0.311767 | 33/760 | 241 M | 2 B | 2.17% | 5.95% | 22.01% | 15 B ENA | 7 B ENA | 0" برابر " | |||
| 34 | USDE | 14 | 0.998774 | 108/154 | 237 M | 9 B | 0.03% | 0.04% | 0.05% | بی نهایت | 9 B USDE | 0" برابر " | |||
| 35 | HBAR | 19 | 0.164501 | 17/813 | 237 M | 7 B | 1.84% | 4.20% | 14.61% | 50 B HBAR | 42 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 36 | XLM | 17 | 0.266731 | 28/884 | 204 M | 9 B | 1.77% | 3.82% | 10.38% | 50 B XLM | 32 B XLM | 0" برابر " | |||
| 37 | ARB | 52 | 0.256914 | 27/820 | 191 M | 1 B | 1.90% | 2.51% | 11.74% | بی نهایت | 6 B ARB | 0" برابر " | |||
| 38 | UNI | 31 | 5 | 560/597 | 186 M | 3 B | 1.92% | 2.93% | 11.32% | بی نهایت | 630 M UNI | 0" برابر " | |||
| 39 | FIL | 69 | 1 | 148/423 | 184 M | 969 M | 2.28% | 0.88% | 6.33% | بی نهایت | 707 M FIL | 0" برابر " | |||
| 40 | PENGU | 73 | 0.014472 | 1/567 | 184 M | 910 M | 2.56% | 4.49% | 23.10% | بی نهایت | 63 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 41 | XMR | 22 | 346 | 37/521/044 | 160 M | 6 B | 0.75% | 1.63% | 7.62% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 42 | PAXG | 55 | 3/973 | 430/191/307 | 153 M | 1 B | 0.21% | 0.02% | 0.51% | بی نهایت | 333 K PAXG | 0" برابر " | |||
| 43 | SHIB | 24 | 0.000009 | 1 | 149 M | 5 B | 0.97% | 1.91% | 7.97% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 44 | BONK | 70 | 0.000012 | 1 | 140 M | 960 M | 2.04% | 2.86% | 12.22% | 89 T BONK | 82 T BONK | 0" برابر " | |||
| 45 | APT | 44 | 3 | 290/656 | 134 M | 2 B | 0.40% | 2.16% | 15.96% | بی نهایت | 720 M APT | 0" برابر " | |||
| 46 | MNT | 28 | 1 | 132/349 | 132 M | 4 B | 0.75% | 3.82% | 16.97% | 6 B MNT | 3 B MNT | 0" برابر " | |||
| 47 | PYUSD | 36 | 0.999494 | 108/232 | 130 M | 3 B | 0.02% | 0.00% | 0.01% | بی نهایت | 3 B PYUSD | 0" برابر " | |||
| 48 | WLFI | 35 | 0.113967 | 12/341 | 129 M | 3 B | 2.10% | 3.31% | 17.14% | 100 B WLFI | 25 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 49 | WLD | 48 | 0.69784 | 75/567 | 126 M | 2 B | 2.77% | 3.72% | 11.95% | بی نهایت | 2 B WLD | 0" برابر " | |||
| 50 | DAI | 23 | 0.999823 | 108/268 | 120 M | 5 B | 0.03% | 0.00% | 0.01% | بی نهایت | 5 B DAI | 0" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 50
بعدی 50
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999757 | 108/261 | 133 B | 183 B | 0.02% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 183 B USDT | 1" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 101/538 | 10/995/226/599 | 59 B | 2 T | 1.15% | 1.60% | 5.99% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 3/289 | 356/155/540 | 37 B | 397 B | 2.02% | 2.52% | 13.13% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 7 | 0.999852 | 108/271 | 17 B | 75 B | 0.00% | 0.00% | 0.01% | بی نهایت | 75 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 4 | 2 | 242/124 | 6 B | 134 B | 1.28% | 0.92% | 8.93% | 100 B XRP | 60 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 6 | 156 | 16/898/662 | 6 B | 86 B | 1.43% | 1.75% | 15.75% | بی نهایت | 553 M SOL | 0" برابر " | |||
| 7 | FDUSD | 67 | 0.99681 | 107/942 | 6 B | 983 M | 0.02% | 0.03% | 0.05% | بی نهایت | 986 M FDUSD | 6" برابر " | |||
| 8 | BNB | 5 | 934 | 101/176/297 | 3 B | 129 B | 0.70% | 2.55% | 13.42% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.158939 | 17/211 | 2 B | 24 B | 1.62% | 4.28% | 12.34% | بی نهایت | 152 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 10 | ZEC | 16 | 531 | 57/472/542 | 2 B | 9 B | 0.83% | 9.45% | 60.46% | 21 M ZEC | 16 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 11 | DASH | 53 | 113 | 12/239/400 | 1 B | 1 B | 3.34% | 6.09% | 161.07% | 19 M DASH | 12 M DASH | 1" برابر " | |||
| 12 | TRUMP | 50 | 8 | 844/187 | 1 B | 2 B | 0.36% | 5.15% | 0.18% | 1/000 M TRUMP | 200 M TRUMP | 1" برابر " | |||
| 13 | ASTER | 43 | 1 | 108/733 | 1 B | 2 B | 4.19% | 5.40% | 13.52% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 1" برابر " | |||
| 14 | ICP | 30 | 7 | 728/396 | 1 B | 4 B | 0.05% | 34.08% | 134.93% | بی نهایت | 540 M ICP | 0" برابر " | |||
| 15 | SUI | 18 | 2 | 208/909 | 1 B | 7 B | 2.06% | 4.48% | 15.81% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 16 | ADA | 10 | 0.523032 | 56/638 | 885 M | 19 B | 1.30% | 3.86% | 13.56% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 17 | LINK | 12 | 14 | 1/563/926 | 776 M | 10 B | 2.12% | 3.49% | 14.62% | 1/000 M LINK | 697 M LINK | 0" برابر " | |||
| 18 | XAUT | 51 | 3/970 | 429/885/659 | 775 M | 2 B | 0.15% | 0.02% | 0.53% | بی نهایت | 380 K XAUT | 1" برابر " | |||
| 19 | TRX | 8 | 0.282388 | 30/579 | 614 M | 27 B | 0.46% | 1.64% | 3.47% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 20 | LTC | 21 | 87 | 9/377/937 | 538 M | 7 B | 1.20% | 0.62% | 6.21% | 84 M LTC | 76 M LTC | 0" برابر " | |||
| 21 | ZK | 87 | 0.069483 | 7/524 | 519 M | 582 M | 0.55% | 10.15% | 137.38% | 21 B ZK | 8 B ZK | 1" برابر " | |||
| 22 | HYPE | 11 | 38 | 4/167/362 | 467 M | 13 B | 2.59% | 7.19% | 14.96% | 1/000 M HYPE | 337 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 23 | USD1 | 33 | 0.998973 | 108/176 | 455 M | 3 B | 0.02% | 0.02% | 0.09% | بی نهایت | 3 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 24 | AVAX | 20 | 16 | 1/711/790 | 444 M | 7 B | 1.93% | 4.94% | 13.34% | 716 M AVAX | 427 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 25 | TAO | 29 | 386 | 41/844/319 | 436 M | 4 B | 2.30% | 2.34% | 6.17% | 21 M TAO | 10 M TAO | 0" برابر " | |||
| 26 | VIRTUAL | 74 | 1 | 131/239 | 369 M | 795 M | 2.20% | 10.73% | 6.72% | 1/000 M VIRTUAL | 656 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 27 | PEPE | 41 | 0.000005 | 1 | 341 M | 2 B | 2.90% | 5.64% | 17.18% | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 28 | AAVE | 32 | 195 | 21/115/915 | 328 M | 3 B | 1.61% | 2.27% | 8.55% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 29 | NEAR | 39 | 2 | 209/839 | 274 M | 2 B | 3.58% | 2.40% | 7.77% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " | |||
| 30 | BCH | 13 | 470 | 50/848/451 | 267 M | 9 B | 1.07% | 3.74% | 12.38% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 31 | PUMP | 56 | 0.003705 | 401 | 252 M | 1 B | 3.72% | 11.79% | 15.24% | 1/000 B PUMP | 354 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 32 | DOT | 27 | 3 | 278/512 | 250 M | 4 B | 2.29% | 1.23% | 10.14% | بی نهایت | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 33 | ENA | 40 | 0.311767 | 33/760 | 241 M | 2 B | 2.17% | 5.95% | 22.01% | 15 B ENA | 7 B ENA | 0" برابر " | |||
| 34 | USDE | 14 | 0.998774 | 108/154 | 237 M | 9 B | 0.03% | 0.04% | 0.05% | بی نهایت | 9 B USDE | 0" برابر " | |||
| 35 | HBAR | 19 | 0.164501 | 17/813 | 237 M | 7 B | 1.84% | 4.20% | 14.61% | 50 B HBAR | 42 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 36 | XLM | 17 | 0.266731 | 28/884 | 204 M | 9 B | 1.77% | 3.82% | 10.38% | 50 B XLM | 32 B XLM | 0" برابر " | |||
| 37 | ARB | 52 | 0.256914 | 27/820 | 191 M | 1 B | 1.90% | 2.51% | 11.74% | بی نهایت | 6 B ARB | 0" برابر " | |||
| 38 | UNI | 31 | 5 | 560/597 | 186 M | 3 B | 1.92% | 2.93% | 11.32% | بی نهایت | 630 M UNI | 0" برابر " | |||
| 39 | FIL | 69 | 1 | 148/423 | 184 M | 969 M | 2.28% | 0.88% | 6.33% | بی نهایت | 707 M FIL | 0" برابر " | |||
| 40 | PENGU | 73 | 0.014472 | 1/567 | 184 M | 910 M | 2.56% | 4.49% | 23.10% | بی نهایت | 63 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 41 | XMR | 22 | 346 | 37/521/044 | 160 M | 6 B | 0.75% | 1.63% | 7.62% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 42 | PAXG | 55 | 3/973 | 430/191/307 | 153 M | 1 B | 0.21% | 0.02% | 0.51% | بی نهایت | 333 K PAXG | 0" برابر " | |||
| 43 | SHIB | 24 | 0.000009 | 1 | 149 M | 5 B | 0.97% | 1.91% | 7.97% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 44 | BONK | 70 | 0.000012 | 1 | 140 M | 960 M | 2.04% | 2.86% | 12.22% | 89 T BONK | 82 T BONK | 0" برابر " | |||
| 45 | APT | 44 | 3 | 290/656 | 134 M | 2 B | 0.40% | 2.16% | 15.96% | بی نهایت | 720 M APT | 0" برابر " | |||
| 46 | MNT | 28 | 1 | 132/349 | 132 M | 4 B | 0.75% | 3.82% | 16.97% | 6 B MNT | 3 B MNT | 0" برابر " | |||
| 47 | PYUSD | 36 | 0.999494 | 108/232 | 130 M | 3 B | 0.02% | 0.00% | 0.01% | بی نهایت | 3 B PYUSD | 0" برابر " | |||
| 48 | WLFI | 35 | 0.113967 | 12/341 | 129 M | 3 B | 2.10% | 3.31% | 17.14% | 100 B WLFI | 25 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 49 | WLD | 48 | 0.69784 | 75/567 | 126 M | 2 B | 2.77% | 3.72% | 11.95% | بی نهایت | 2 B WLD | 0" برابر " | |||
| 50 | DAI | 23 | 0.999823 | 108/268 | 120 M | 5 B | 0.03% | 0.00% | 0.01% | بی نهایت | 5 B DAI | 0" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50

