

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 50
بعدی 50
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999764 | 108/762 | 132 B | 183 B | 0.01% | 0.02% | 0.03% | بی نهایت | 183 B USDT | 1" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 102/829 | 11/186/576/787 | 59 B | 2 T | 0.34% | 0.31% | 5.41% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 3/361 | 365/612/721 | 37 B | 406 B | 1.01% | 0.75% | 12.39% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 7 | 0.999833 | 108/770 | 16 B | 75 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 75 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 4 | 2 | 248/962 | 6 B | 138 B | 0.45% | 1.96% | 8.64% | 100 B XRP | 60 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 6 | 158 | 17/180/531 | 6 B | 87 B | 0.78% | 0.08% | 16.04% | بی نهایت | 553 M SOL | 0" برابر " | |||
| 7 | FDUSD | 68 | 0.997258 | 108/490 | 5 B | 983 M | 0.01% | 0.00% | 0.03% | بی نهایت | 986 M FDUSD | 6" برابر " | |||
| 8 | BNB | 5 | 944 | 102/714/187 | 3 B | 130 B | 1.01% | 1.01% | 14.39% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.161718 | 17/593 | 2 B | 25 B | 0.79% | 1.45% | 12.46% | بی نهایت | 152 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 10 | ZEC | 16 | 537 | 58/391/456 | 2 B | 9 B | 1.42% | 18.04% | 57.19% | 21 M ZEC | 16 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 11 | DASH | 50 | 125 | 13/553/315 | 1 B | 2 B | 0.79% | 15.18% | 174.62% | 19 M DASH | 12 M DASH | 1" برابر " | |||
| 12 | ASTER | 43 | 1 | 114/677 | 1 B | 2 B | 1.81% | 0.41% | 8.35% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 1" برابر " | |||
| 13 | TRUMP | 51 | 8 | 842/050 | 1 B | 2 B | 1.33% | 6.17% | 4.82% | 1/000 M TRUMP | 200 M TRUMP | 1" برابر " | |||
| 14 | SUI | 18 | 2 | 214/265 | 940 M | 7 B | 1.24% | 3.99% | 17.58% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 15 | ADA | 10 | 0.531622 | 57/834 | 884 M | 19 B | 0.65% | 0.99% | 14.40% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 16 | ICP | 30 | 6 | 706/825 | 853 M | 4 B | 1.34% | 32.14% | 120.09% | بی نهایت | 540 M ICP | 0" برابر " | |||
| 17 | LINK | 12 | 15 | 1/613/266 | 777 M | 10 B | 0.78% | 0.49% | 15.05% | 1/000 M LINK | 697 M LINK | 0" برابر " | |||
| 18 | XAUT | 52 | 4/001 | 435/243/725 | 721 M | 2 B | 0.16% | 0.99% | 0.76% | بی نهایت | 380 K XAUT | 0" برابر " | |||
| 19 | ZK | 88 | 0.070355 | 7/654 | 696 M | 589 M | 4.19% | 9.56% | 130.74% | 21 B ZK | 8 B ZK | 1" برابر " | |||
| 20 | TRX | 8 | 0.286222 | 31/138 | 574 M | 27 B | 0.22% | 0.19% | 2.33% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 21 | XPL | 100 | 0.267643 | 29/116 | 564 M | 482 M | 0.61% | 8.07% | 13.05% | بی نهایت | 2 B XPL | 1" برابر " | |||
| 22 | LTC | 21 | 87 | 9/455/660 | 530 M | 7 B | 0.67% | 0.36% | 9.04% | 84 M LTC | 76 M LTC | 0" برابر " | |||
| 23 | HYPE | 11 | 40 | 4/309/192 | 458 M | 13 B | 1.91% | 4.06% | 14.79% | 1/000 M HYPE | 337 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 24 | USD1 | 34 | 0.999001 | 108/679 | 446 M | 3 B | 0.01% | 0.03% | 0.10% | بی نهایت | 3 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 25 | TAO | 29 | 374 | 40/695/638 | 440 M | 4 B | 1.27% | 3.49% | 12.37% | 21 M TAO | 10 M TAO | 0" برابر " | |||
| 26 | AVAX | 20 | 16 | 1/759/248 | 426 M | 7 B | 0.66% | 2.91% | 14.10% | 716 M AVAX | 427 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 27 | VIRTUAL | 74 | 1 | 137/131 | 391 M | 827 M | 1.55% | 2.23% | 9.71% | 1/000 M VIRTUAL | 656 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 28 | AAVE | 32 | 198 | 21/592/918 | 326 M | 3 B | 0.88% | 0.03% | 9.92% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 29 | PEPE | 41 | 0.000006 | 1 | 318 M | 2 B | 1.05% | 1.53% | 16.85% | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 30 | PUMP | 55 | 0.00386 | 420 | 295 M | 1 B | 2.07% | 2.16% | 19.01% | 1/000 B PUMP | 354 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 31 | BCH | 13 | 478 | 52/029/704 | 264 M | 10 B | 0.25% | 1.29% | 12.32% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 32 | HBAR | 19 | 0.167694 | 18/243 | 239 M | 7 B | 0.74% | 2.04% | 16.16% | 50 B HBAR | 42 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 33 | USDE | 14 | 0.999072 | 108/687 | 231 M | 9 B | 0.00% | 0.02% | 0.01% | بی نهایت | 9 B USDE | 0" برابر " | |||
| 34 | DOT | 27 | 3 | 281/634 | 227 M | 4 B | 0.95% | 0.30% | 11.77% | بی نهایت | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 35 | ENA | 40 | 0.315475 | 34/320 | 227 M | 2 B | 1.09% | 2.08% | 23.41% | 15 B ENA | 7 B ENA | 0" برابر " | |||
| 36 | XLM | 17 | 0.271032 | 29/485 | 199 M | 9 B | 0.60% | 1.59% | 11.28% | 50 B XLM | 32 B XLM | 0" برابر " | |||
| 37 | NEAR | 39 | 2 | 207/676 | 191 M | 2 B | 0.36% | 1.59% | 11.98% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " | |||
| 38 | UNI | 31 | 5 | 570/165 | 186 M | 3 B | 0.77% | 0.39% | 12.38% | بی نهایت | 630 M UNI | 0" برابر " | |||
| 39 | PENGU | 72 | 0.014838 | 1/614 | 185 M | 933 M | 1.16% | 1.34% | 25.19% | بی نهایت | 63 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 40 | ARB | 53 | 0.260126 | 28/299 | 178 M | 1 B | 1.12% | 0.83% | 14.08% | بی نهایت | 6 B ARB | 0" برابر " | |||
| 41 | XMR | 22 | 350 | 38/075/384 | 167 M | 6 B | 1.53% | 3.49% | 7.42% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 42 | FIL | 71 | 1 | 146/041 | 160 M | 949 M | 0.91% | 1.72% | 11.60% | بی نهایت | 707 M FIL | 0" برابر " | |||
| 43 | PAXG | 56 | 4/007 | 435/961/289 | 156 M | 1 B | 0.10% | 1.03% | 0.79% | بی نهایت | 333 K PAXG | 0" برابر " | |||
| 44 | SHIB | 24 | 0.000009 | 1 | 145 M | 5 B | 0.41% | 0.16% | 9.08% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 45 | PYUSD | 36 | 0.999445 | 108/728 | 143 M | 3 B | 0.00% | 0.01% | 0.00% | بی نهایت | 3 B PYUSD | 0" برابر " | |||
| 46 | BONK | 69 | 0.000012 | 1 | 136 M | 982 M | 0.62% | 0.64% | 13.34% | 89 T BONK | 82 T BONK | 0" برابر " | |||
| 47 | MNT | 28 | 1 | 133/806 | 136 M | 4 B | 0.11% | 2.64% | 20.10% | 6 B MNT | 3 B MNT | 0" برابر " | |||
| 48 | WLFI | 33 | 0.117874 | 12/823 | 130 M | 3 B | 0.73% | 0.59% | 14.38% | 100 B WLFI | 25 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 49 | WLD | 48 | 0.710923 | 77/340 | 130 M | 2 B | 0.76% | 1.71% | 12.99% | بی نهایت | 2 B WLD | 0" برابر " | |||
| 50 | DAI | 23 | 0.999978 | 108/786 | 123 M | 5 B | 0.00% | 0.00% | 0.01% | بی نهایت | 5 B DAI | 0" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 50
بعدی 50
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999764 | 108/762 | 132 B | 183 B | 0.01% | 0.02% | 0.03% | بی نهایت | 183 B USDT | 1" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 102/829 | 11/186/576/787 | 59 B | 2 T | 0.34% | 0.31% | 5.41% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 3/361 | 365/612/721 | 37 B | 406 B | 1.01% | 0.75% | 12.39% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 7 | 0.999833 | 108/770 | 16 B | 75 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 75 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 4 | 2 | 248/962 | 6 B | 138 B | 0.45% | 1.96% | 8.64% | 100 B XRP | 60 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 6 | 158 | 17/180/531 | 6 B | 87 B | 0.78% | 0.08% | 16.04% | بی نهایت | 553 M SOL | 0" برابر " | |||
| 7 | FDUSD | 68 | 0.997258 | 108/490 | 5 B | 983 M | 0.01% | 0.00% | 0.03% | بی نهایت | 986 M FDUSD | 6" برابر " | |||
| 8 | BNB | 5 | 944 | 102/714/187 | 3 B | 130 B | 1.01% | 1.01% | 14.39% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.161718 | 17/593 | 2 B | 25 B | 0.79% | 1.45% | 12.46% | بی نهایت | 152 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 10 | ZEC | 16 | 537 | 58/391/456 | 2 B | 9 B | 1.42% | 18.04% | 57.19% | 21 M ZEC | 16 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 11 | DASH | 50 | 125 | 13/553/315 | 1 B | 2 B | 0.79% | 15.18% | 174.62% | 19 M DASH | 12 M DASH | 1" برابر " | |||
| 12 | ASTER | 43 | 1 | 114/677 | 1 B | 2 B | 1.81% | 0.41% | 8.35% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 1" برابر " | |||
| 13 | TRUMP | 51 | 8 | 842/050 | 1 B | 2 B | 1.33% | 6.17% | 4.82% | 1/000 M TRUMP | 200 M TRUMP | 1" برابر " | |||
| 14 | SUI | 18 | 2 | 214/265 | 940 M | 7 B | 1.24% | 3.99% | 17.58% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 15 | ADA | 10 | 0.531622 | 57/834 | 884 M | 19 B | 0.65% | 0.99% | 14.40% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 16 | ICP | 30 | 6 | 706/825 | 853 M | 4 B | 1.34% | 32.14% | 120.09% | بی نهایت | 540 M ICP | 0" برابر " | |||
| 17 | LINK | 12 | 15 | 1/613/266 | 777 M | 10 B | 0.78% | 0.49% | 15.05% | 1/000 M LINK | 697 M LINK | 0" برابر " | |||
| 18 | XAUT | 52 | 4/001 | 435/243/725 | 721 M | 2 B | 0.16% | 0.99% | 0.76% | بی نهایت | 380 K XAUT | 0" برابر " | |||
| 19 | ZK | 88 | 0.070355 | 7/654 | 696 M | 589 M | 4.19% | 9.56% | 130.74% | 21 B ZK | 8 B ZK | 1" برابر " | |||
| 20 | TRX | 8 | 0.286222 | 31/138 | 574 M | 27 B | 0.22% | 0.19% | 2.33% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 21 | XPL | 100 | 0.267643 | 29/116 | 564 M | 482 M | 0.61% | 8.07% | 13.05% | بی نهایت | 2 B XPL | 1" برابر " | |||
| 22 | LTC | 21 | 87 | 9/455/660 | 530 M | 7 B | 0.67% | 0.36% | 9.04% | 84 M LTC | 76 M LTC | 0" برابر " | |||
| 23 | HYPE | 11 | 40 | 4/309/192 | 458 M | 13 B | 1.91% | 4.06% | 14.79% | 1/000 M HYPE | 337 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 24 | USD1 | 34 | 0.999001 | 108/679 | 446 M | 3 B | 0.01% | 0.03% | 0.10% | بی نهایت | 3 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 25 | TAO | 29 | 374 | 40/695/638 | 440 M | 4 B | 1.27% | 3.49% | 12.37% | 21 M TAO | 10 M TAO | 0" برابر " | |||
| 26 | AVAX | 20 | 16 | 1/759/248 | 426 M | 7 B | 0.66% | 2.91% | 14.10% | 716 M AVAX | 427 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 27 | VIRTUAL | 74 | 1 | 137/131 | 391 M | 827 M | 1.55% | 2.23% | 9.71% | 1/000 M VIRTUAL | 656 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 28 | AAVE | 32 | 198 | 21/592/918 | 326 M | 3 B | 0.88% | 0.03% | 9.92% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 29 | PEPE | 41 | 0.000006 | 1 | 318 M | 2 B | 1.05% | 1.53% | 16.85% | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 30 | PUMP | 55 | 0.00386 | 420 | 295 M | 1 B | 2.07% | 2.16% | 19.01% | 1/000 B PUMP | 354 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 31 | BCH | 13 | 478 | 52/029/704 | 264 M | 10 B | 0.25% | 1.29% | 12.32% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 32 | HBAR | 19 | 0.167694 | 18/243 | 239 M | 7 B | 0.74% | 2.04% | 16.16% | 50 B HBAR | 42 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 33 | USDE | 14 | 0.999072 | 108/687 | 231 M | 9 B | 0.00% | 0.02% | 0.01% | بی نهایت | 9 B USDE | 0" برابر " | |||
| 34 | DOT | 27 | 3 | 281/634 | 227 M | 4 B | 0.95% | 0.30% | 11.77% | بی نهایت | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 35 | ENA | 40 | 0.315475 | 34/320 | 227 M | 2 B | 1.09% | 2.08% | 23.41% | 15 B ENA | 7 B ENA | 0" برابر " | |||
| 36 | XLM | 17 | 0.271032 | 29/485 | 199 M | 9 B | 0.60% | 1.59% | 11.28% | 50 B XLM | 32 B XLM | 0" برابر " | |||
| 37 | NEAR | 39 | 2 | 207/676 | 191 M | 2 B | 0.36% | 1.59% | 11.98% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " | |||
| 38 | UNI | 31 | 5 | 570/165 | 186 M | 3 B | 0.77% | 0.39% | 12.38% | بی نهایت | 630 M UNI | 0" برابر " | |||
| 39 | PENGU | 72 | 0.014838 | 1/614 | 185 M | 933 M | 1.16% | 1.34% | 25.19% | بی نهایت | 63 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 40 | ARB | 53 | 0.260126 | 28/299 | 178 M | 1 B | 1.12% | 0.83% | 14.08% | بی نهایت | 6 B ARB | 0" برابر " | |||
| 41 | XMR | 22 | 350 | 38/075/384 | 167 M | 6 B | 1.53% | 3.49% | 7.42% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 42 | FIL | 71 | 1 | 146/041 | 160 M | 949 M | 0.91% | 1.72% | 11.60% | بی نهایت | 707 M FIL | 0" برابر " | |||
| 43 | PAXG | 56 | 4/007 | 435/961/289 | 156 M | 1 B | 0.10% | 1.03% | 0.79% | بی نهایت | 333 K PAXG | 0" برابر " | |||
| 44 | SHIB | 24 | 0.000009 | 1 | 145 M | 5 B | 0.41% | 0.16% | 9.08% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 45 | PYUSD | 36 | 0.999445 | 108/728 | 143 M | 3 B | 0.00% | 0.01% | 0.00% | بی نهایت | 3 B PYUSD | 0" برابر " | |||
| 46 | BONK | 69 | 0.000012 | 1 | 136 M | 982 M | 0.62% | 0.64% | 13.34% | 89 T BONK | 82 T BONK | 0" برابر " | |||
| 47 | MNT | 28 | 1 | 133/806 | 136 M | 4 B | 0.11% | 2.64% | 20.10% | 6 B MNT | 3 B MNT | 0" برابر " | |||
| 48 | WLFI | 33 | 0.117874 | 12/823 | 130 M | 3 B | 0.73% | 0.59% | 14.38% | 100 B WLFI | 25 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 49 | WLD | 48 | 0.710923 | 77/340 | 130 M | 2 B | 0.76% | 1.71% | 12.99% | بی نهایت | 2 B WLD | 0" برابر " | |||
| 50 | DAI | 23 | 0.999978 | 108/786 | 123 M | 5 B | 0.00% | 0.00% | 0.01% | بی نهایت | 5 B DAI | 0" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50

