

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 102/829 | 11/186/576/787 | 2 T | 0.34% | 0.31% | 5.41% | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 3/361 | 365/612/721 | 406 B | 1.01% | 0.75% | 12.39% | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999764 | 108/762 | 183 B | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 132 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 4 | XRP | 2 | 248/962 | 138 B | 0.45% | 1.96% | 8.64% | 6 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 5 | BNB | 944 | 102/714/187 | 130 B | 1.01% | 1.01% | 14.39% | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 158 | 17/180/531 | 87 B | 0.78% | 0.08% | 16.04% | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | USDC | 0.999833 | 108/770 | 75 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 16 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | TRX | 0.286222 | 31/138 | 27 B | 0.22% | 0.19% | 2.33% | 574 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.161718 | 17/593 | 25 B | 0.79% | 1.45% | 12.46% | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.531622 | 57/834 | 19 B | 0.65% | 0.99% | 14.40% | 884 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 11 | HYPE | 40 | 4/309/192 | 13 B | 1.91% | 4.06% | 14.79% | 458 M | 337 M HYPE | 1/000 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 15 | 1/613/266 | 10 B | 0.78% | 0.49% | 15.05% | 777 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 13 | BCH | 478 | 52/029/704 | 10 B | 0.25% | 1.29% | 12.32% | 264 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 14 | USDE | 0.999072 | 108/687 | 9 B | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 231 M | 9 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | LEO | 10 | 1/040/449 | 9 B | 0.17% | 0.67% | 0.51% | 874 K | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 537 | 58/391/456 | 9 B | 1.42% | 18.04% | 57.19% | 2 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.271032 | 29/485 | 9 B | 0.60% | 1.59% | 11.28% | 199 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 18 | SUI | 2 | 214/265 | 7 B | 1.24% | 3.99% | 17.58% | 940 M | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | |||
| 19 | HBAR | 0.167694 | 18/243 | 7 B | 0.74% | 2.04% | 16.16% | 239 M | 42 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 20 | AVAX | 16 | 1/759/248 | 7 B | 0.66% | 2.91% | 14.10% | 426 M | 427 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 102/829 | 11/186/576/787 | 2 T | 0.34% | 0.31% | 5.41% | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 3/361 | 365/612/721 | 406 B | 1.01% | 0.75% | 12.39% | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999764 | 108/762 | 183 B | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 132 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 4 | XRP | 2 | 248/962 | 138 B | 0.45% | 1.96% | 8.64% | 6 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 5 | BNB | 944 | 102/714/187 | 130 B | 1.01% | 1.01% | 14.39% | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 158 | 17/180/531 | 87 B | 0.78% | 0.08% | 16.04% | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | USDC | 0.999833 | 108/770 | 75 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 16 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | TRX | 0.286222 | 31/138 | 27 B | 0.22% | 0.19% | 2.33% | 574 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.161718 | 17/593 | 25 B | 0.79% | 1.45% | 12.46% | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.531622 | 57/834 | 19 B | 0.65% | 0.99% | 14.40% | 884 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 11 | HYPE | 40 | 4/309/192 | 13 B | 1.91% | 4.06% | 14.79% | 458 M | 337 M HYPE | 1/000 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 15 | 1/613/266 | 10 B | 0.78% | 0.49% | 15.05% | 777 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 13 | BCH | 478 | 52/029/704 | 10 B | 0.25% | 1.29% | 12.32% | 264 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 14 | USDE | 0.999072 | 108/687 | 9 B | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 231 M | 9 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | LEO | 10 | 1/040/449 | 9 B | 0.17% | 0.67% | 0.51% | 874 K | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 537 | 58/391/456 | 9 B | 1.42% | 18.04% | 57.19% | 2 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.271032 | 29/485 | 9 B | 0.60% | 1.59% | 11.28% | 199 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 18 | SUI | 2 | 214/265 | 7 B | 1.24% | 3.99% | 17.58% | 940 M | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | |||
| 19 | HBAR | 0.167694 | 18/243 | 7 B | 0.74% | 2.04% | 16.16% | 239 M | 42 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 20 | AVAX | 16 | 1/759/248 | 7 B | 0.66% | 2.91% | 14.10% | 426 M | 427 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

