حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XPL | 100 | 0.267643 | 29/116 | 1" برابر " | 564 M | 482 M | 0.61% | 8.07% | 13.05% | 2 B XPL | بی نهایت | |||
| 2 | TUSD | 99 | 0.996028 | 108/356 | 0" برابر " | 42 M | 493 M | 0.02% | 0.01% | 0.11% | 495 M TUSD | بی نهایت | |||
| 3 | DEXE | 98 | 6 | 647/961 | 0" برابر " | 7 M | 499 M | 0.26% | 1.11% | 8.02% | 84 M DEXE | بی نهایت | |||
| 4 | FET | 97 | 0.214023 | 23/283 | 0" برابر " | 69 M | 505 M | 0.72% | 1.22% | 13.60% | 2 B FET | 3 B FET | |||
| 5 | TWT | 96 | 1 | 130/358 | 0" برابر " | 32 M | 515 M | 0.95% | 3.45% | 2.59% | 430 M TWT | 1/000 M TWT | |||
| 6 | IOTA | 95 | 0.12743 | 13/863 | 0" برابر " | 19 M | 525 M | 0.50% | 0.03% | 7.68% | 4 B IOTA | بی نهایت | |||
| 7 | PYTH | 94 | 0.091546 | 9/959 | 0" برابر " | 27 M | 526 M | 0.79% | 1.35% | 14.96% | 6 B PYTH | 10 B PYTH | |||
| 8 | KAIA | 93 | 0.089753 | 9/764 | 0" برابر " | 63 M | 553 M | 0.55% | 2.97% | 12.98% | 6 B KAIA | بی نهایت | |||
| 9 | FLOKI | 92 | 0.000058 | 6 | 0" برابر " | 54 M | 554 M | 0.72% | 0.74% | 15.55% | 10 T FLOKI | بی نهایت | |||
| 10 | XTZ | 91 | 0.538648 | 58/598 | 0" برابر " | 29 M | 573 M | 0.79% | 2.21% | 5.87% | 1 B XTZ | بی نهایت | |||
| 11 | 2Z | 90 | 0.165573 | 18/012 | 0" برابر " | 41 M | 575 M | 0.55% | 6.50% | 17.37% | 3 B 2Z | 10 B 2Z | |||
| 12 | GRT | 89 | 0.054948 | 5/978 | 0" برابر " | 24 M | 581 M | 0.55% | 1.53% | 10.51% | 11 B GRT | بی نهایت | |||
| 13 | ZK | 88 | 0.070355 | 7/654 | 1" برابر " | 696 M | 589 M | 4.19% | 9.56% | 130.74% | 8 B ZK | 21 B ZK | |||
| 14 | CRV | 87 | 0.418446 | 45/522 | 0" برابر " | 114 M | 590 M | 0.68% | 2.12% | 18.80% | 1 B CRV | 3 B CRV | |||
| 15 | MORPHO | 86 | 2 | 180/780 | 0" برابر " | 38 M | 591 M | 0.87% | 1.41% | 15.00% | 355 M MORPHO | 1/000 M MORPHO | |||
| 16 | SPX | 85 | 0.663116 | 72/139 | 0" برابر " | 39 M | 617 M | 1.53% | 3.46% | 29.70% | 931 M SPX | 1/000 M SPX | |||
| 17 | INJ | 84 | 6 | 682/107 | 0" برابر " | 81 M | 627 M | 1.01% | 6.21% | 22.41% | 100 M INJ | بی نهایت | |||
| 18 | STX | 83 | 0.352685 | 38/368 | 0" برابر " | 17 M | 638 M | 0.76% | 0.49% | 16.83% | 2 B STX | بی نهایت | |||
| 19 | LDO | 82 | 0.743724 | 80/908 | 0" برابر " | 59 M | 666 M | 1.16% | 0.30% | 14.30% | 896 M LDO | بی نهایت | |||
| 20 | TIA | 81 | 0.799522 | 86/978 | 0" برابر " | 51 M | 668 M | 0.31% | 0.35% | 16.14% | 835 M TIA | بی نهایت |



