حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRK | 100 | 0.102509 | 11/120 | 0" برابر " | 59 M | 467 M | 1.79% | 5.56% | 4.99% | 5 B STRK | 10 B STRK | |||
| 2 | TUSD | 99 | 0.995755 | 108/016 | 0" برابر " | 41 M | 492 M | 0.06% | 0.04% | 0.11% | 495 M TUSD | بی نهایت | |||
| 3 | DEXE | 98 | 6 | 639/538 | 0" برابر " | 7 M | 494 M | 1.88% | 1.83% | 7.11% | 84 M DEXE | بی نهایت | |||
| 4 | TWT | 97 | 1 | 127/080 | 0" برابر " | 33 M | 504 M | 1.88% | 0.79% | 3.29% | 430 M TWT | 1/000 M TWT | |||
| 5 | FET | 96 | 0.214491 | 23/267 | 0" برابر " | 70 M | 506 M | 1.68% | 1.14% | 10.73% | 2 B FET | 3 B FET | |||
| 6 | PYTH | 95 | 0.089161 | 9/672 | 0" برابر " | 27 M | 513 M | 2.65% | 3.65% | 13.65% | 6 B PYTH | 10 B PYTH | |||
| 7 | IOTA | 94 | 0.124427 | 13/497 | 0" برابر " | 19 M | 513 M | 1.86% | 3.19% | 7.24% | 4 B IOTA | بی نهایت | |||
| 8 | FLOKI | 93 | 0.000057 | 6 | 0" برابر " | 56 M | 543 M | 2.09% | 3.93% | 14.05% | 10 T FLOKI | بی نهایت | |||
| 9 | KAIA | 92 | 0.088737 | 9/626 | 0" برابر " | 69 M | 547 M | 2.95% | 0.49% | 12.18% | 6 B KAIA | بی نهایت | |||
| 10 | 2Z | 91 | 0.161095 | 17/475 | 0" برابر " | 43 M | 559 M | 3.85% | 3.63% | 15.54% | 3 B 2Z | 10 B 2Z | |||
| 11 | GRT | 90 | 0.054439 | 5/905 | 0" برابر " | 25 M | 575 M | 1.81% | 2.99% | 10.03% | 11 B GRT | بی نهایت | |||
| 12 | MORPHO | 89 | 2 | 177/471 | 0" برابر " | 37 M | 581 M | 1.31% | 1.35% | 14.92% | 355 M MORPHO | 1/000 M MORPHO | |||
| 13 | CRV | 88 | 0.412981 | 44/799 | 0" برابر " | 111 M | 582 M | 1.88% | 4.21% | 17.21% | 1 B CRV | 3 B CRV | |||
| 14 | ZK | 87 | 0.069483 | 7/537 | 1" برابر " | 519 M | 582 M | 0.55% | 10.15% | 137.38% | 8 B ZK | 21 B ZK | |||
| 15 | SPX | 86 | 0.637983 | 69/206 | 0" برابر " | 31 M | 594 M | 3.01% | 8.45% | 29.80% | 931 M SPX | 1/000 M SPX | |||
| 16 | INJ | 85 | 6 | 667/404 | 0" برابر " | 86 M | 615 M | 3.00% | 6.69% | 20.99% | 100 M INJ | بی نهایت | |||
| 17 | STX | 84 | 0.34705 | 37/647 | 0" برابر " | 17 M | 628 M | 1.94% | 1.71% | 15.47% | 2 B STX | بی نهایت | |||
| 18 | DCR | 83 | 37 | 4/029/389 | 0" برابر " | 57 M | 635 M | 5.17% | 10.61% | 134.36% | 17 M DCR | 21 M DCR | |||
| 19 | LDO | 82 | 0.727514 | 78/919 | 0" برابر " | 60 M | 652 M | 2.53% | 3.07% | 13.48% | 896 M LDO | بی نهایت | |||
| 20 | XTZ | 81 | 0.61994 | 67/249 | 0" برابر " | 82 M | 660 M | 2.28% | 16.67% | 10.65% | 1 B XTZ | بی نهایت |



