گرانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 102/829 | 11/186/576/787 | 0.34% | 0.31% | 5.41% | 2 T | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 56 | PAXG | 2 | 4/007 | 435/961/289 | 0.10% | 1.03% | 0.79% | 1 B | 156 M | 333 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 52 | XAUT | 3 | 4/001 | 435/243/725 | 0.16% | 0.99% | 0.76% | 2 B | 721 M | 380 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 4 | 3/361 | 365/612/721 | 1.01% | 0.75% | 12.39% | 406 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | BNB | 5 | 944 | 102/714/187 | 1.01% | 1.01% | 14.39% | 130 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 6 | 537 | 58/391/456 | 1.42% | 18.04% | 57.19% | 9 B | 2 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 13 | BCH | 7 | 478 | 52/029/704 | 0.25% | 1.29% | 12.32% | 10 B | 264 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 29 | TAO | 8 | 374 | 40/695/638 | 1.27% | 3.49% | 12.37% | 4 B | 440 M | 10 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 22 | XMR | 9 | 350 | 38/075/384 | 1.53% | 3.49% | 7.42% | 6 B | 167 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 32 | AAVE | 10 | 198 | 21/592/918 | 0.88% | 0.03% | 9.92% | 3 B | 326 M | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 11 | 158 | 17/180/531 | 0.78% | 0.08% | 16.04% | 87 B | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 50 | DASH | 12 | 125 | 13/553/315 | 0.79% | 15.18% | 174.62% | 2 B | 1 B | 12 M DASH | 19 M DASH | 1" برابر " | |||
| 37 | OKB | 13 | 119 | 12/970/578 | 0.53% | 3.91% | 21.79% | 3 B | 85 M | 21 M OKB | 21 M OKB | 0" برابر " | |||
| 21 | LTC | 14 | 87 | 9/455/660 | 0.67% | 0.36% | 9.04% | 7 B | 530 M | 76 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 65 | QNT | 15 | 84 | 9/119/923 | 0.87% | 9.80% | 5.19% | 1 B | 62 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 78 | DCR | 16 | 42 | 4/613/000 | 0.27% | 0.93% | 161.63% | 725 M | 60 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | |||
| 11 | HYPE | 17 | 40 | 4/309/192 | 1.91% | 4.06% | 14.79% | 13 B | 458 M | 337 M HYPE | 1/000 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 20 | AVAX | 18 | 16 | 1/759/248 | 0.66% | 2.91% | 14.10% | 7 B | 426 M | 427 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 19 | 15 | 1/613/266 | 0.78% | 0.49% | 15.05% | 10 B | 777 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 42 | ETC | 20 | 14 | 1/547/957 | 0.63% | 1.59% | 8.28% | 2 B | 98 M | 154 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " |



