گرانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 101/538 | 11/029/140/233 | 1.15% | 1.60% | 5.99% | 2 T | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 55 | PAXG | 2 | 3/973 | 431/518/187 | 0.21% | 0.02% | 0.51% | 1 B | 153 M | 333 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 51 | XAUT | 3 | 3/970 | 431/211/596 | 0.15% | 0.02% | 0.53% | 2 B | 775 M | 380 K XAUT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 2 | ETH | 4 | 3/289 | 357/254/065 | 2.02% | 2.52% | 13.13% | 397 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | BNB | 5 | 934 | 101/488/365 | 0.70% | 2.55% | 13.42% | 129 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 6 | 531 | 57/649/811 | 0.83% | 9.45% | 60.46% | 9 B | 2 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 13 | BCH | 7 | 470 | 51/005/288 | 1.07% | 3.74% | 12.38% | 9 B | 267 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 29 | TAO | 8 | 386 | 41/973/383 | 2.30% | 2.34% | 6.17% | 4 B | 436 M | 10 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 22 | XMR | 9 | 346 | 37/636/774 | 0.75% | 1.63% | 7.62% | 6 B | 160 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 32 | AAVE | 10 | 195 | 21/181/045 | 1.61% | 2.27% | 8.55% | 3 B | 328 M | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 11 | 156 | 16/950/784 | 1.43% | 1.75% | 15.75% | 86 B | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 38 | OKB | 12 | 119 | 12/887/514 | 2.32% | 3.93% | 21.74% | 2 B | 88 M | 21 M OKB | 21 M OKB | 0" برابر " | |||
| 53 | DASH | 13 | 113 | 12/277/152 | 3.34% | 6.09% | 161.07% | 1 B | 1 B | 12 M DASH | 19 M DASH | 1" برابر " | |||
| 21 | LTC | 14 | 87 | 9/406/863 | 1.20% | 0.62% | 6.21% | 7 B | 538 M | 76 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 65 | QNT | 15 | 83 | 8/990/754 | 1.34% | 1.12% | 4.71% | 999 M | 46 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 11 | HYPE | 16 | 38 | 4/180/216 | 2.59% | 7.19% | 14.96% | 13 B | 467 M | 337 M HYPE | 1/000 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 83 | DCR | 17 | 37 | 4/034/738 | 5.17% | 10.61% | 134.36% | 635 M | 57 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | |||
| 20 | AVAX | 18 | 16 | 1/717/070 | 1.93% | 4.94% | 13.34% | 7 B | 444 M | 427 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 19 | 14 | 1/568/749 | 2.12% | 3.49% | 14.62% | 10 B | 776 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 42 | ETC | 20 | 14 | 1/533/046 | 1.66% | 2.50% | 7.56% | 2 B | 98 M | 154 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " |



