

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | 98 | 182 | 356,938 | 51.37% | 7 B | 29 B | 161 M BEAT | 1,000 M BEAT | 0" برابر " | |||
| 2 | CC | 28 | 7 | 13,654 | 46.38% | 5 B | 253 B | 36 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | PIPPIN | 97 | 29 | 57,688 | 26.03% | 2 B | 29 B | 1,000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | NIGHT | 49 | 6 | 11,614 | 25.16% | 328 B | 98 B | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 3" برابر " | |||
| 5 | UNI | 25 | 419 | 823,780 | 15.30% | 46 B | 264 B | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | XMR | 13 | 30,559 | 60,055,087 | 11.46% | 14 B | 564 B | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SKY | 50 | 4 | 8,214 | 7.83% | 1 B | 96 B | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 8 | MORPHO | 94 | 81 | 158,558 | 7.73% | 1 B | 30 B | 375 M MORPHO | 1,000 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 9 | ZEC | 16 | 29,313 | 57,606,653 | 4.02% | 29 B | 482 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 10 | TRX | 8 | 19 | 36,965 | 3.31% | 29 B | 2 T | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 11 | 38,987 | 76,617,429 | 1.75% | 20 B | 779 B | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 12 | XAUT | 45 | 287,833 | 565,656,120 | 0.85% | 3 B | 109 B | 378 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | PAXG | 47 | 288,490 | 566,946,221 | 0.73% | 2 B | 101 B | 351 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | KCS | 51 | 713 | 1,401,648 | 0.39% | 187 M | 92 B | 130 M KCS | 200 M KCS | 0" برابر " | |||
| 15 | RLUSD | 52 | 66 | 130,249 | 0.05% | 2 B | 89 B | 1 B RLUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | USDG | 48 | 66 | 130,219 | 0.01% | 375 M | 100 B | 2 B USDG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | FDUSD | 80 | 66 | 130,103 | 0.00% | 77 B | 34 B | 518 M FDUSD | بی نهایت | 2" برابر " | |||
| 18 | DAI | 21 | 66 | 130,213 | 0.00% | 7 B | 356 B | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | USDC | 6 | 66 | 130,212 | 0.01% | 244 B | 5 T | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 20 | PYUSD | 26 | 66 | 130,163 | 0.02% | 965 M | 257 B | 4 B PYUSD | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAT | 98 | 182 | 356,938 | 51.37% | 7 B | 29 B | 161 M BEAT | 1,000 M BEAT | 0" برابر " | |||
| 2 | CC | 28 | 7 | 13,654 | 46.38% | 5 B | 253 B | 36 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | PIPPIN | 97 | 29 | 57,688 | 26.03% | 2 B | 29 B | 1,000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | NIGHT | 49 | 6 | 11,614 | 25.16% | 328 B | 98 B | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 3" برابر " | |||
| 5 | UNI | 25 | 419 | 823,780 | 15.30% | 46 B | 264 B | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | XMR | 13 | 30,559 | 60,055,087 | 11.46% | 14 B | 564 B | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SKY | 50 | 4 | 8,214 | 7.83% | 1 B | 96 B | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 8 | MORPHO | 94 | 81 | 158,558 | 7.73% | 1 B | 30 B | 375 M MORPHO | 1,000 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 9 | ZEC | 16 | 29,313 | 57,606,653 | 4.02% | 29 B | 482 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 10 | TRX | 8 | 19 | 36,965 | 3.31% | 29 B | 2 T | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 11 | 38,987 | 76,617,429 | 1.75% | 20 B | 779 B | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 12 | XAUT | 45 | 287,833 | 565,656,120 | 0.85% | 3 B | 109 B | 378 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | PAXG | 47 | 288,490 | 566,946,221 | 0.73% | 2 B | 101 B | 351 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | KCS | 51 | 713 | 1,401,648 | 0.39% | 187 M | 92 B | 130 M KCS | 200 M KCS | 0" برابر " | |||
| 15 | RLUSD | 52 | 66 | 130,249 | 0.05% | 2 B | 89 B | 1 B RLUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | USDG | 48 | 66 | 130,219 | 0.01% | 375 M | 100 B | 2 B USDG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | FDUSD | 80 | 66 | 130,103 | 0.00% | 77 B | 34 B | 518 M FDUSD | بی نهایت | 2" برابر " | |||
| 18 | DAI | 21 | 66 | 130,213 | 0.00% | 7 B | 356 B | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | USDC | 6 | 66 | 130,212 | 0.01% | 244 B | 5 T | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 20 | PYUSD | 26 | 66 | 130,163 | 0.02% | 965 M | 257 B | 4 B PYUSD | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

