

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASH | 50 | 8/223 | 13/553/315 | 174.62% | 88 B | 103 B | 12 M DASH | 19 M DASH | 1" برابر " | |||
| 2 | DCR | 78 | 2/799 | 4/613/000 | 161.63% | 4 B | 48 B | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | |||
| 3 | ZK | 88 | 5 | 7/654 | 130.74% | 46 B | 39 B | 8 B ZK | 21 B ZK | 1" برابر " | |||
| 4 | ICP | 30 | 429 | 706/825 | 120.09% | 56 B | 231 B | 540 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | ZEC | 16 | 35/425 | 58/391/456 | 57.19% | 114 B | 577 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 6 | ASTER | 43 | 70 | 114/677 | 8.35% | 73 B | 140 B | 2 B ASTER | 8 B ASTER | 1" برابر " | |||
| 7 | XMR | 22 | 23/100 | 38/075/384 | 7.42% | 11 B | 426 B | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | QNT | 65 | 5/533 | 9/119/923 | 5.19% | 4 B | 67 B | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 9 | PAXG | 56 | 264/491 | 435/961/289 | 0.79% | 10 B | 88 B | 333 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | XAUT | 52 | 264/056 | 435/243/725 | 0.76% | 48 B | 100 B | 380 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | DAI | 23 | 66 | 108/786 | 0.01% | 8 B | 354 B | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | PYUSD | 36 | 66 | 108/728 | 0.00% | 9 B | 183 B | 3 B PYUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | USDE | 14 | 66 | 108/687 | 0.01% | 15 B | 586 B | 9 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | USDC | 7 | 66 | 108/770 | 0.01% | 1 T | 5 T | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | FDUSD | 68 | 66 | 108/490 | 0.03% | 362 B | 65 B | 986 M FDUSD | بی نهایت | 6" برابر " | |||
| 16 | USDT | 3 | 66 | 108/762 | 0.03% | 9 T | 12 T | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 17 | USD1 | 34 | 66 | 108/679 | 0.10% | 29 B | 190 B | 3 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 18 | TUSD | 99 | 66 | 108/356 | 0.11% | 3 B | 33 B | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | RLUSD | 64 | 66 | 108/712 | 0.13% | 7 B | 68 B | 1 B RLUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 20 | LEO | 15 | 631 | 1/040/449 | 0.51% | 58 M | 582 B | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASH | 50 | 8/223 | 13/553/315 | 174.62% | 88 B | 103 B | 12 M DASH | 19 M DASH | 1" برابر " | |||
| 2 | DCR | 78 | 2/799 | 4/613/000 | 161.63% | 4 B | 48 B | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | |||
| 3 | ZK | 88 | 5 | 7/654 | 130.74% | 46 B | 39 B | 8 B ZK | 21 B ZK | 1" برابر " | |||
| 4 | ICP | 30 | 429 | 706/825 | 120.09% | 56 B | 231 B | 540 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | ZEC | 16 | 35/425 | 58/391/456 | 57.19% | 114 B | 577 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 6 | ASTER | 43 | 70 | 114/677 | 8.35% | 73 B | 140 B | 2 B ASTER | 8 B ASTER | 1" برابر " | |||
| 7 | XMR | 22 | 23/100 | 38/075/384 | 7.42% | 11 B | 426 B | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | QNT | 65 | 5/533 | 9/119/923 | 5.19% | 4 B | 67 B | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 9 | PAXG | 56 | 264/491 | 435/961/289 | 0.79% | 10 B | 88 B | 333 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | XAUT | 52 | 264/056 | 435/243/725 | 0.76% | 48 B | 100 B | 380 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | DAI | 23 | 66 | 108/786 | 0.01% | 8 B | 354 B | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | PYUSD | 36 | 66 | 108/728 | 0.00% | 9 B | 183 B | 3 B PYUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | USDE | 14 | 66 | 108/687 | 0.01% | 15 B | 586 B | 9 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | USDC | 7 | 66 | 108/770 | 0.01% | 1 T | 5 T | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | FDUSD | 68 | 66 | 108/490 | 0.03% | 362 B | 65 B | 986 M FDUSD | بی نهایت | 6" برابر " | |||
| 16 | USDT | 3 | 66 | 108/762 | 0.03% | 9 T | 12 T | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 17 | USD1 | 34 | 66 | 108/679 | 0.10% | 29 B | 190 B | 3 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 18 | TUSD | 99 | 66 | 108/356 | 0.11% | 3 B | 33 B | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | RLUSD | 64 | 66 | 108/712 | 0.13% | 7 B | 68 B | 1 B RLUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 20 | LEO | 15 | 631 | 1/040/449 | 0.51% | 58 M | 582 B | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

