

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASH | 53 | 7/499 | 12/260/876 | 161.07% | 84 B | 94 B | 12 M DASH | 19 M DASH | 1" برابر " | |||
| 2 | ZK | 87 | 5 | 7/537 | 137.38% | 34 B | 39 B | 8 B ZK | 21 B ZK | 1" برابر " | |||
| 3 | ICP | 30 | 446 | 729/674 | 134.93% | 69 B | 241 B | 540 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | DCR | 83 | 2/464 | 4/029/389 | 134.36% | 4 B | 42 B | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | |||
| 5 | ZEC | 16 | 35/212 | 57/573/384 | 60.46% | 115 B | 573 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 6 | ASTER | 43 | 67 | 108/924 | 13.52% | 70 B | 134 B | 2 B ASTER | 8 B ASTER | 1" برابر " | |||
| 7 | XTZ | 81 | 41 | 67/249 | 10.65% | 5 B | 44 B | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | XMR | 22 | 22/988 | 37/586/878 | 7.62% | 11 B | 424 B | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | QNT | 65 | 5/491 | 8/978/835 | 4.71% | 3 B | 66 B | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 10 | PYUSD | 36 | 66 | 108/422 | 0.01% | 9 B | 184 B | 3 B PYUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | USDC | 7 | 66 | 108/461 | 0.01% | 1 T | 5 T | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | DAI | 23 | 66 | 108/458 | 0.01% | 8 B | 356 B | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | USDT | 3 | 66 | 108/451 | 0.01% | 9 T | 12 T | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 14 | RLUSD | 64 | 66 | 108/430 | 0.02% | 8 B | 68 B | 1 B RLUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | FDUSD | 67 | 66 | 108/131 | 0.05% | 368 B | 65 B | 986 M FDUSD | بی نهایت | 6" برابر " | |||
| 16 | USDE | 14 | 66 | 108/344 | 0.05% | 16 B | 587 B | 9 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | USD1 | 33 | 66 | 108/366 | 0.09% | 30 B | 192 B | 3 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 18 | TUSD | 99 | 66 | 108/016 | 0.11% | 3 B | 33 B | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | TRUMP | 50 | 517 | 845/668 | 0.18% | 71 B | 103 B | 200 M TRUMP | 1/000 M TRUMP | 1" برابر " | |||
| 20 | PAXG | 55 | 263/565 | 430/946/119 | 0.51% | 10 B | 88 B | 333 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASH | 53 | 7/499 | 12/260/876 | 161.07% | 84 B | 94 B | 12 M DASH | 19 M DASH | 1" برابر " | |||
| 2 | ZK | 87 | 5 | 7/537 | 137.38% | 34 B | 39 B | 8 B ZK | 21 B ZK | 1" برابر " | |||
| 3 | ICP | 30 | 446 | 729/674 | 134.93% | 69 B | 241 B | 540 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | DCR | 83 | 2/464 | 4/029/389 | 134.36% | 4 B | 42 B | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | |||
| 5 | ZEC | 16 | 35/212 | 57/573/384 | 60.46% | 115 B | 573 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 6 | ASTER | 43 | 67 | 108/924 | 13.52% | 70 B | 134 B | 2 B ASTER | 8 B ASTER | 1" برابر " | |||
| 7 | XTZ | 81 | 41 | 67/249 | 10.65% | 5 B | 44 B | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | XMR | 22 | 22/988 | 37/586/878 | 7.62% | 11 B | 424 B | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | QNT | 65 | 5/491 | 8/978/835 | 4.71% | 3 B | 66 B | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 10 | PYUSD | 36 | 66 | 108/422 | 0.01% | 9 B | 184 B | 3 B PYUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | USDC | 7 | 66 | 108/461 | 0.01% | 1 T | 5 T | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | DAI | 23 | 66 | 108/458 | 0.01% | 8 B | 356 B | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | USDT | 3 | 66 | 108/451 | 0.01% | 9 T | 12 T | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 14 | RLUSD | 64 | 66 | 108/430 | 0.02% | 8 B | 68 B | 1 B RLUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | FDUSD | 67 | 66 | 108/131 | 0.05% | 368 B | 65 B | 986 M FDUSD | بی نهایت | 6" برابر " | |||
| 16 | USDE | 14 | 66 | 108/344 | 0.05% | 16 B | 587 B | 9 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | USD1 | 33 | 66 | 108/366 | 0.09% | 30 B | 192 B | 3 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 18 | TUSD | 99 | 66 | 108/016 | 0.11% | 3 B | 33 B | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | TRUMP | 50 | 517 | 845/668 | 0.18% | 71 B | 103 B | 200 M TRUMP | 1/000 M TRUMP | 1" برابر " | |||
| 20 | PAXG | 55 | 263/565 | 430/946/119 | 0.51% | 10 B | 88 B | 333 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

