

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ZK | 0.070355 | 7/654 | 4.19% | 9.56% | 130.74% | 589 M | 696 M | 8 B ZK | 21 B ZK | 1" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 537 | 58/391/456 | 1.42% | 18.04% | 57.19% | 9 B | 2 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 30 | ICP | 6 | 706/825 | 1.34% | 32.14% | 120.09% | 4 B | 853 M | 540 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 91 | XTZ | 0.538648 | 58/598 | 0.79% | 2.21% | 5.87% | 573 M | 29 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 63 | IP | 3 | 369/910 | 0.60% | 6.21% | 26.05% | 1 B | 50 M | 323 M IP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 90 | 2Z | 0.165573 | 18/012 | 0.55% | 6.50% | 17.37% | 575 M | 41 M | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " | |||
| 39 | NEAR | 2 | 207/676 | 0.36% | 1.59% | 11.98% | 2 B | 191 M | 1 B NEAR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 70 | XDC | 0.054657 | 5/946 | 0.30% | 6.27% | 8.69% | 970 M | 34 M | 18 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 98 | DEXE | 6 | 647/961 | 0.26% | 1.11% | 8.02% | 499 M | 7 M | 84 M DEXE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | LEO | 10 | 1/040/449 | 0.17% | 0.67% | 0.51% | 9 B | 874 K | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 99 | TUSD | 0.996028 | 108/356 | 0.02% | 0.01% | 0.11% | 493 M | 42 M | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 68 | FDUSD | 0.997258 | 108/490 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 983 M | 5 B | 986 M FDUSD | بی نهایت | 6" برابر " | |||
| 23 | DAI | 0.999978 | 108/786 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 5 B | 123 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 36 | PYUSD | 0.999445 | 108/728 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 3 B | 143 M | 3 B PYUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | USDE | 0.999072 | 108/687 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 9 B | 231 M | 9 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 34 | USD1 | 0.999001 | 108/679 | 0.01% | 0.03% | 0.10% | 3 B | 446 M | 3 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | USDC | 0.999833 | 108/770 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 75 B | 16 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999764 | 108/762 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 183 B | 132 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 64 | RLUSD | 0.9993 | 108/712 | 0.06% | 0.03% | 0.13% | 1 B | 112 M | 1 B RLUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 60 | SKY | 0.051198 | 5/570 | 0.08% | 0.88% | 11.18% | 1 B | 12 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ZK | 0.070355 | 7/654 | 4.19% | 9.56% | 130.74% | 589 M | 696 M | 8 B ZK | 21 B ZK | 1" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 537 | 58/391/456 | 1.42% | 18.04% | 57.19% | 9 B | 2 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 30 | ICP | 6 | 706/825 | 1.34% | 32.14% | 120.09% | 4 B | 853 M | 540 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 91 | XTZ | 0.538648 | 58/598 | 0.79% | 2.21% | 5.87% | 573 M | 29 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 63 | IP | 3 | 369/910 | 0.60% | 6.21% | 26.05% | 1 B | 50 M | 323 M IP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 90 | 2Z | 0.165573 | 18/012 | 0.55% | 6.50% | 17.37% | 575 M | 41 M | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " | |||
| 39 | NEAR | 2 | 207/676 | 0.36% | 1.59% | 11.98% | 2 B | 191 M | 1 B NEAR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 70 | XDC | 0.054657 | 5/946 | 0.30% | 6.27% | 8.69% | 970 M | 34 M | 18 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 98 | DEXE | 6 | 647/961 | 0.26% | 1.11% | 8.02% | 499 M | 7 M | 84 M DEXE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | LEO | 10 | 1/040/449 | 0.17% | 0.67% | 0.51% | 9 B | 874 K | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 99 | TUSD | 0.996028 | 108/356 | 0.02% | 0.01% | 0.11% | 493 M | 42 M | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 68 | FDUSD | 0.997258 | 108/490 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 983 M | 5 B | 986 M FDUSD | بی نهایت | 6" برابر " | |||
| 23 | DAI | 0.999978 | 108/786 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 5 B | 123 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 36 | PYUSD | 0.999445 | 108/728 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 3 B | 143 M | 3 B PYUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | USDE | 0.999072 | 108/687 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 9 B | 231 M | 9 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 34 | USD1 | 0.999001 | 108/679 | 0.01% | 0.03% | 0.10% | 3 B | 446 M | 3 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | USDC | 0.999833 | 108/770 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 75 B | 16 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999764 | 108/762 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 183 B | 132 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 64 | RLUSD | 0.9993 | 108/712 | 0.06% | 0.03% | 0.13% | 1 B | 112 M | 1 B RLUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 60 | SKY | 0.051198 | 5/570 | 0.08% | 0.88% | 11.18% | 1 B | 12 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

