

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | XTZ | 0.61994 | 67/249 | 2.28% | 16.67% | 10.65% | 660 M | 82 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 37 | M | 2 | 266/715 | 1.63% | 0.12% | 4.47% | 3 B | 15 M | 1 B M | 10 B M | 0" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 531 | 57/573/384 | 0.83% | 9.45% | 60.46% | 9 B | 2 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 28 | MNT | 1 | 132/581 | 0.75% | 3.82% | 16.97% | 4 B | 132 M | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
| 30 | ICP | 7 | 729/674 | 0.05% | 34.08% | 134.93% | 4 B | 1 B | 540 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999757 | 108/451 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 183 B | 133 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 60 | FLR | 0.014764 | 1/602 | 0.01% | 1.53% | 8.38% | 1 B | 10 M | 78 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | USDC | 0.999852 | 108/461 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 75 B | 17 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 67 | FDUSD | 0.99681 | 108/131 | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 983 M | 6 B | 986 M FDUSD | بی نهایت | 6" برابر " | |||
| 33 | USD1 | 0.998973 | 108/366 | 0.02% | 0.02% | 0.09% | 3 B | 455 M | 3 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 36 | PYUSD | 0.999494 | 108/422 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 3 B | 130 M | 3 B PYUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 23 | DAI | 0.999823 | 108/458 | 0.03% | 0.00% | 0.01% | 5 B | 120 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | USDE | 0.998774 | 108/344 | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 9 B | 237 M | 9 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 64 | RLUSD | 0.999571 | 108/430 | 0.04% | 0.01% | 0.02% | 1 B | 114 M | 1 B RLUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 99 | TUSD | 0.995755 | 108/016 | 0.06% | 0.04% | 0.11% | 492 M | 41 M | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 51 | XAUT | 3/970 | 430/639/935 | 0.15% | 0.02% | 0.53% | 2 B | 775 M | 380 K XAUT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 55 | PAXG | 3/973 | 430/946/119 | 0.21% | 0.02% | 0.51% | 1 B | 153 M | 333 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 34 | BGB | 4 | 437/835 | 0.21% | 2.58% | 10.50% | 3 B | 53 M | 698 M BGB | 920 M BGB | 0" برابر " | |||
| 78 | NEXO | 1 | 113/281 | 0.23% | 1.00% | 6.42% | 675 M | 11 M | 646 M NEXO | 1/000 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 50 | TRUMP | 8 | 845/668 | 0.36% | 5.15% | 0.18% | 2 B | 1 B | 200 M TRUMP | 1/000 M TRUMP | 1" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | XTZ | 0.61994 | 67/249 | 2.28% | 16.67% | 10.65% | 660 M | 82 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 37 | M | 2 | 266/715 | 1.63% | 0.12% | 4.47% | 3 B | 15 M | 1 B M | 10 B M | 0" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 531 | 57/573/384 | 0.83% | 9.45% | 60.46% | 9 B | 2 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 28 | MNT | 1 | 132/581 | 0.75% | 3.82% | 16.97% | 4 B | 132 M | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
| 30 | ICP | 7 | 729/674 | 0.05% | 34.08% | 134.93% | 4 B | 1 B | 540 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999757 | 108/451 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 183 B | 133 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 60 | FLR | 0.014764 | 1/602 | 0.01% | 1.53% | 8.38% | 1 B | 10 M | 78 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | USDC | 0.999852 | 108/461 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 75 B | 17 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 67 | FDUSD | 0.99681 | 108/131 | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 983 M | 6 B | 986 M FDUSD | بی نهایت | 6" برابر " | |||
| 33 | USD1 | 0.998973 | 108/366 | 0.02% | 0.02% | 0.09% | 3 B | 455 M | 3 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 36 | PYUSD | 0.999494 | 108/422 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 3 B | 130 M | 3 B PYUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 23 | DAI | 0.999823 | 108/458 | 0.03% | 0.00% | 0.01% | 5 B | 120 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | USDE | 0.998774 | 108/344 | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 9 B | 237 M | 9 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 64 | RLUSD | 0.999571 | 108/430 | 0.04% | 0.01% | 0.02% | 1 B | 114 M | 1 B RLUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 99 | TUSD | 0.995755 | 108/016 | 0.06% | 0.04% | 0.11% | 492 M | 41 M | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 51 | XAUT | 3/970 | 430/639/935 | 0.15% | 0.02% | 0.53% | 2 B | 775 M | 380 K XAUT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 55 | PAXG | 3/973 | 430/946/119 | 0.21% | 0.02% | 0.51% | 1 B | 153 M | 333 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 34 | BGB | 4 | 437/835 | 0.21% | 2.58% | 10.50% | 3 B | 53 M | 698 M BGB | 920 M BGB | 0" برابر " | |||
| 78 | NEXO | 1 | 113/281 | 0.23% | 1.00% | 6.42% | 675 M | 11 M | 646 M NEXO | 1/000 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 50 | TRUMP | 8 | 845/668 | 0.36% | 5.15% | 0.18% | 2 B | 1 B | 200 M TRUMP | 1/000 M TRUMP | 1" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

