کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 101/538 | 11/014/518/786 | 1.15% | 1.60% | 5.99% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 16.14% | |||
| 2 | ETH | 3/289 | 356/780/450 | 2.02% | 2.52% | 13.13% | Ƀ 0.03239183 | 397 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 26.33% | |||
| 3 | USDT | 0.999757 | 108/451 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | Ƀ 0.00000985 | 183 B | 133 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | 0.06% | |||
| 4 | XRP | 2 | 242/549 | 1.28% | 0.92% | 8.93% | Ƀ 0.00002202 | 134 B | 6 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 22.35% | |||
| 5 | BNB | 934 | 101/353/821 | 0.70% | 2.55% | 13.42% | Ƀ 0.00920184 | 129 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 26.47% | |||
| 6 | SOL | 156 | 16/928/312 | 1.43% | 1.75% | 15.75% | Ƀ 0.00153691 | 86 B | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 29.94% | |||
| 7 | USDC | 0.999852 | 108/461 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | Ƀ 0.00000985 | 75 B | 17 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.00% | |||
| 8 | TRX | 0.282388 | 30/633 | 0.46% | 1.64% | 3.47% | Ƀ 0.00000278 | 27 B | 614 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 16.37% | |||
| 9 | DOGE | 0.158939 | 17/241 | 1.62% | 4.28% | 12.34% | Ƀ 0.00000157 | 24 B | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 36.24% | |||
| 10 | ADA | 0.523032 | 56/737 | 1.30% | 3.86% | 13.56% | Ƀ 0.00000515 | 19 B | 885 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 36.90% | |||
| 11 | HYPE | 38 | 4/174/674 | 2.59% | 7.19% | 14.96% | Ƀ 0.00037902 | 13 B | 467 M | 337 M HYPE | 1/000 M HYPE | 0" برابر " | 14.79% | |||
| 12 | LINK | 14 | 1/566/670 | 2.12% | 3.49% | 14.62% | Ƀ 0.00014224 | 10 B | 776 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | 34.00% | |||
| 13 | BCH | 470 | 50/937/670 | 1.07% | 3.74% | 12.38% | Ƀ 0.00462459 | 9 B | 267 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 18.59% | |||
| 14 | USDE | 0.998774 | 108/344 | 0.03% | 0.04% | 0.05% | Ƀ 0.00000984 | 9 B | 237 M | 9 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.12% | |||
| 15 | LEO | 10 | 1/033/910 | 0.37% | 0.40% | 0.87% | Ƀ 0.00009387 | 9 B | 882 K | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | 1.50% | |||
| 16 | ZEC | 531 | 57/573/384 | 0.83% | 9.45% | 60.46% | Ƀ 0.00522704 | 9 B | 2 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 283.13% | |||
| 17 | XLM | 0.266731 | 28/934 | 1.77% | 3.82% | 10.38% | Ƀ 0.00000263 | 9 B | 204 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 30.92% | |||
| 18 | SUI | 2 | 209/275 | 2.06% | 4.48% | 15.81% | Ƀ 0.00001900 | 7 B | 1 B | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | 44.48% | |||
| 19 | HBAR | 0.164501 | 17/845 | 1.84% | 4.20% | 14.61% | Ƀ 0.00000162 | 7 B | 237 M | 42 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | 24.07% | |||
| 20 | AVAX | 16 | 1/714/794 | 1.93% | 4.94% | 13.34% | Ƀ 0.00015568 | 7 B | 444 M | 427 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " | 44.29% |
قبلی 20
بعدی 20
کوین مارکت کپ
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 101/538 | 11/014/518/786 | 1.15% | 1.60% | 5.99% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 16.14% | |||
| 2 | ETH | 3/289 | 356/780/450 | 2.02% | 2.52% | 13.13% | Ƀ 0.03239183 | 397 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 26.33% | |||
| 3 | USDT | 0.999757 | 108/451 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | Ƀ 0.00000985 | 183 B | 133 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | 0.06% | |||
| 4 | XRP | 2 | 242/549 | 1.28% | 0.92% | 8.93% | Ƀ 0.00002202 | 134 B | 6 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 22.35% | |||
| 5 | BNB | 934 | 101/353/821 | 0.70% | 2.55% | 13.42% | Ƀ 0.00920184 | 129 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 26.47% | |||
| 6 | SOL | 156 | 16/928/312 | 1.43% | 1.75% | 15.75% | Ƀ 0.00153691 | 86 B | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 29.94% | |||
| 7 | USDC | 0.999852 | 108/461 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | Ƀ 0.00000985 | 75 B | 17 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.00% | |||
| 8 | TRX | 0.282388 | 30/633 | 0.46% | 1.64% | 3.47% | Ƀ 0.00000278 | 27 B | 614 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 16.37% | |||
| 9 | DOGE | 0.158939 | 17/241 | 1.62% | 4.28% | 12.34% | Ƀ 0.00000157 | 24 B | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 36.24% | |||
| 10 | ADA | 0.523032 | 56/737 | 1.30% | 3.86% | 13.56% | Ƀ 0.00000515 | 19 B | 885 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 36.90% | |||
| 11 | HYPE | 38 | 4/174/674 | 2.59% | 7.19% | 14.96% | Ƀ 0.00037902 | 13 B | 467 M | 337 M HYPE | 1/000 M HYPE | 0" برابر " | 14.79% | |||
| 12 | LINK | 14 | 1/566/670 | 2.12% | 3.49% | 14.62% | Ƀ 0.00014224 | 10 B | 776 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | 34.00% | |||
| 13 | BCH | 470 | 50/937/670 | 1.07% | 3.74% | 12.38% | Ƀ 0.00462459 | 9 B | 267 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 18.59% | |||
| 14 | USDE | 0.998774 | 108/344 | 0.03% | 0.04% | 0.05% | Ƀ 0.00000984 | 9 B | 237 M | 9 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.12% | |||
| 15 | LEO | 10 | 1/033/910 | 0.37% | 0.40% | 0.87% | Ƀ 0.00009387 | 9 B | 882 K | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | 1.50% | |||
| 16 | ZEC | 531 | 57/573/384 | 0.83% | 9.45% | 60.46% | Ƀ 0.00522704 | 9 B | 2 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 283.13% | |||
| 17 | XLM | 0.266731 | 28/934 | 1.77% | 3.82% | 10.38% | Ƀ 0.00000263 | 9 B | 204 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 30.92% | |||
| 18 | SUI | 2 | 209/275 | 2.06% | 4.48% | 15.81% | Ƀ 0.00001900 | 7 B | 1 B | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | 44.48% | |||
| 19 | HBAR | 0.164501 | 17/845 | 1.84% | 4.20% | 14.61% | Ƀ 0.00000162 | 7 B | 237 M | 42 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | 24.07% | |||
| 20 | AVAX | 16 | 1/714/794 | 1.93% | 4.94% | 13.34% | Ƀ 0.00015568 | 7 B | 444 M | 427 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " | 44.29% |
قبلی 20
بعدی 20

