کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 102/829 | 11/186/576/787 | 0.34% | 0.31% | 5.41% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 17.69% | |||
| 2 | ETH | 3/361 | 365/612/721 | 1.01% | 0.75% | 12.39% | Ƀ 0.03268316 | 406 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 29.23% | |||
| 3 | USDT | 0.999764 | 108/762 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | Ƀ 0.00000972 | 183 B | 132 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | 0.09% | |||
| 4 | XRP | 2 | 248/962 | 0.45% | 1.96% | 8.64% | Ƀ 0.00002226 | 138 B | 6 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 23.24% | |||
| 5 | BNB | 944 | 102/714/187 | 1.01% | 1.01% | 14.39% | Ƀ 0.00918191 | 130 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 28.97% | |||
| 6 | SOL | 158 | 17/180/531 | 0.78% | 0.08% | 16.04% | Ƀ 0.00153582 | 87 B | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 31.74% | |||
| 7 | USDC | 0.999833 | 108/770 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | Ƀ 0.00000972 | 75 B | 16 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.00% | |||
| 8 | TRX | 0.286222 | 31/138 | 0.22% | 0.19% | 2.33% | Ƀ 0.00000278 | 27 B | 574 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 17.16% | |||
| 9 | DOGE | 0.161718 | 17/593 | 0.79% | 1.45% | 12.46% | Ƀ 0.00000157 | 25 B | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 38.92% | |||
| 10 | ADA | 0.531622 | 57/834 | 0.65% | 0.99% | 14.40% | Ƀ 0.00000517 | 19 B | 884 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 38.86% | |||
| 11 | HYPE | 40 | 4/309/192 | 1.91% | 4.06% | 14.79% | Ƀ 0.00038521 | 13 B | 458 M | 337 M HYPE | 1/000 M HYPE | 0" برابر " | 14.48% | |||
| 12 | LINK | 15 | 1/613/266 | 0.78% | 0.49% | 15.05% | Ƀ 0.00014421 | 10 B | 777 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | 35.46% | |||
| 13 | BCH | 478 | 52/029/704 | 0.25% | 1.29% | 12.32% | Ƀ 0.00465108 | 10 B | 264 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 19.48% | |||
| 14 | USDE | 0.999072 | 108/687 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | Ƀ 0.00000972 | 9 B | 231 M | 9 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.11% | |||
| 15 | LEO | 10 | 1/040/449 | 0.17% | 0.67% | 0.51% | Ƀ 0.00009301 | 9 B | 874 K | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | 1.16% | |||
| 16 | ZEC | 537 | 58/391/456 | 1.42% | 18.04% | 57.19% | Ƀ 0.00521978 | 9 B | 2 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 267.06% | |||
| 17 | XLM | 0.271032 | 29/485 | 0.60% | 1.59% | 11.28% | Ƀ 0.00000264 | 9 B | 199 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 32.96% | |||
| 18 | SUI | 2 | 214/265 | 1.24% | 3.99% | 17.58% | Ƀ 0.00001915 | 7 B | 940 M | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | 45.46% | |||
| 19 | HBAR | 0.167694 | 18/243 | 0.74% | 2.04% | 16.16% | Ƀ 0.00000163 | 7 B | 239 M | 42 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | 26.37% | |||
| 20 | AVAX | 16 | 1/759/248 | 0.66% | 2.91% | 14.10% | Ƀ 0.00015726 | 7 B | 426 M | 427 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " | 45.89% |
قبلی 20
بعدی 20
کوین مارکت کپ
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 102/829 | 11/186/576/787 | 0.34% | 0.31% | 5.41% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 17.69% | |||
| 2 | ETH | 3/361 | 365/612/721 | 1.01% | 0.75% | 12.39% | Ƀ 0.03268316 | 406 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 29.23% | |||
| 3 | USDT | 0.999764 | 108/762 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | Ƀ 0.00000972 | 183 B | 132 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | 0.09% | |||
| 4 | XRP | 2 | 248/962 | 0.45% | 1.96% | 8.64% | Ƀ 0.00002226 | 138 B | 6 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 23.24% | |||
| 5 | BNB | 944 | 102/714/187 | 1.01% | 1.01% | 14.39% | Ƀ 0.00918191 | 130 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 28.97% | |||
| 6 | SOL | 158 | 17/180/531 | 0.78% | 0.08% | 16.04% | Ƀ 0.00153582 | 87 B | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 31.74% | |||
| 7 | USDC | 0.999833 | 108/770 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | Ƀ 0.00000972 | 75 B | 16 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.00% | |||
| 8 | TRX | 0.286222 | 31/138 | 0.22% | 0.19% | 2.33% | Ƀ 0.00000278 | 27 B | 574 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 17.16% | |||
| 9 | DOGE | 0.161718 | 17/593 | 0.79% | 1.45% | 12.46% | Ƀ 0.00000157 | 25 B | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 38.92% | |||
| 10 | ADA | 0.531622 | 57/834 | 0.65% | 0.99% | 14.40% | Ƀ 0.00000517 | 19 B | 884 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 38.86% | |||
| 11 | HYPE | 40 | 4/309/192 | 1.91% | 4.06% | 14.79% | Ƀ 0.00038521 | 13 B | 458 M | 337 M HYPE | 1/000 M HYPE | 0" برابر " | 14.48% | |||
| 12 | LINK | 15 | 1/613/266 | 0.78% | 0.49% | 15.05% | Ƀ 0.00014421 | 10 B | 777 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | 35.46% | |||
| 13 | BCH | 478 | 52/029/704 | 0.25% | 1.29% | 12.32% | Ƀ 0.00465108 | 10 B | 264 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 19.48% | |||
| 14 | USDE | 0.999072 | 108/687 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | Ƀ 0.00000972 | 9 B | 231 M | 9 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.11% | |||
| 15 | LEO | 10 | 1/040/449 | 0.17% | 0.67% | 0.51% | Ƀ 0.00009301 | 9 B | 874 K | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | 1.16% | |||
| 16 | ZEC | 537 | 58/391/456 | 1.42% | 18.04% | 57.19% | Ƀ 0.00521978 | 9 B | 2 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 267.06% | |||
| 17 | XLM | 0.271032 | 29/485 | 0.60% | 1.59% | 11.28% | Ƀ 0.00000264 | 9 B | 199 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 32.96% | |||
| 18 | SUI | 2 | 214/265 | 1.24% | 3.99% | 17.58% | Ƀ 0.00001915 | 7 B | 940 M | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | 45.46% | |||
| 19 | HBAR | 0.167694 | 18/243 | 0.74% | 2.04% | 16.16% | Ƀ 0.00000163 | 7 B | 239 M | 42 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | 26.37% | |||
| 20 | AVAX | 16 | 1/759/248 | 0.66% | 2.91% | 14.10% | Ƀ 0.00015726 | 7 B | 426 M | 427 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " | 45.89% |
قبلی 20
بعدی 20

