کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 88,146 | 11,478,943,307 | 0.07% | 0.20% | 2.34% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 14 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 4.72% | |||
| 2 | ETH | 2,980 | 388,044,616 | 0.16% | 0.18% | 4.42% | Ƀ 0.03380491 | 360 B | 7 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 9.14% | |||
| 3 | USDT | 0.999632 | 130,178 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | Ƀ 0.00001134 | 187 B | 46 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.11% | |||
| 4 | BNB | 849 | 110,612,130 | 0.01% | 0.56% | 5.32% | Ƀ 0.00963609 | 117 B | 1 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 2.06% | |||
| 5 | XRP | 2 | 250,605 | 0.20% | 0.48% | 4.83% | Ƀ 0.00002183 | 117 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 0.23% | |||
| 6 | USDC | 0.999894 | 130,212 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | Ƀ 0.00001134 | 77 B | 4 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 7 | SOL | 125 | 16,300,959 | 0.15% | 0.81% | 6.15% | Ƀ 0.00142007 | 70 B | 2 B | 562 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 2.48% | |||
| 8 | TRX | 0.28385 | 36,965 | 0.35% | 1.75% | 3.31% | Ƀ 0.00000322 | 27 B | 436 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 2.90% | |||
| 9 | DOGE | 0.13132 | 17,101 | 0.10% | 0.18% | 5.08% | Ƀ 0.00000149 | 22 B | 490 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 6.68% | |||
| 10 | ADA | 0.367393 | 47,844 | 0.29% | 1.95% | 10.19% | Ƀ 0.00000417 | 13 B | 311 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 10.66% | |||
| 11 | BCH | 588 | 76,617,429 | 0.91% | 1.35% | 1.75% | Ƀ 0.00667461 | 12 B | 308 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 26.09% | |||
| 12 | LINK | 13 | 1,628,659 | 0.10% | 0.92% | 8.96% | Ƀ 0.00014188 | 9 B | 259 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | 1.55% | |||
| 13 | XMR | 461 | 60,055,087 | 0.87% | 2.90% | 11.46% | Ƀ 0.00523176 | 9 B | 214 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 40.45% | |||
| 14 | HYPE | 24 | 3,149,682 | 0.05% | 2.76% | 18.03% | Ƀ 0.00027439 | 8 B | 152 M | 337 M HYPE | 1,000 M HYPE | 0" برابر " | 29.48% | |||
| 15 | LEO | 8 | 1,098,588 | 0.05% | 6.17% | 8.11% | Ƀ 0.00009570 | 8 B | 2 M | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | 7.04% | |||
| 16 | ZEC | 442 | 57,606,653 | 0.36% | 2.18% | 4.02% | Ƀ 0.00501846 | 7 B | 443 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 35.61% | |||
| 17 | XLM | 0.216703 | 28,220 | 0.46% | 1.90% | 8.58% | Ƀ 0.00000246 | 7 B | 125 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 5.45% | |||
| 18 | USDE | 0.998989 | 130,094 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | Ƀ 0.00001133 | 6 B | 42 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.09% | |||
| 19 | LTC | 77 | 10,041,621 | 0.06% | 0.02% | 5.02% | Ƀ 0.00087479 | 6 B | 246 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 9.09% | |||
| 20 | SUI | 1 | 187,900 | 0.08% | 2.18% | 10.19% | Ƀ 0.00001637 | 5 B | 285 M | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | 3.10% |
قبلی 20
بعدی 20
کوین مارکت کپ
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 88,146 | 11,478,943,307 | 0.07% | 0.20% | 2.34% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 14 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 4.72% | |||
| 2 | ETH | 2,980 | 388,044,616 | 0.16% | 0.18% | 4.42% | Ƀ 0.03380491 | 360 B | 7 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 9.14% | |||
| 3 | USDT | 0.999632 | 130,178 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | Ƀ 0.00001134 | 187 B | 46 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.11% | |||
| 4 | BNB | 849 | 110,612,130 | 0.01% | 0.56% | 5.32% | Ƀ 0.00963609 | 117 B | 1 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 2.06% | |||
| 5 | XRP | 2 | 250,605 | 0.20% | 0.48% | 4.83% | Ƀ 0.00002183 | 117 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 0.23% | |||
| 6 | USDC | 0.999894 | 130,212 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | Ƀ 0.00001134 | 77 B | 4 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 7 | SOL | 125 | 16,300,959 | 0.15% | 0.81% | 6.15% | Ƀ 0.00142007 | 70 B | 2 B | 562 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 2.48% | |||
| 8 | TRX | 0.28385 | 36,965 | 0.35% | 1.75% | 3.31% | Ƀ 0.00000322 | 27 B | 436 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 2.90% | |||
| 9 | DOGE | 0.13132 | 17,101 | 0.10% | 0.18% | 5.08% | Ƀ 0.00000149 | 22 B | 490 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 6.68% | |||
| 10 | ADA | 0.367393 | 47,844 | 0.29% | 1.95% | 10.19% | Ƀ 0.00000417 | 13 B | 311 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 10.66% | |||
| 11 | BCH | 588 | 76,617,429 | 0.91% | 1.35% | 1.75% | Ƀ 0.00667461 | 12 B | 308 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 26.09% | |||
| 12 | LINK | 13 | 1,628,659 | 0.10% | 0.92% | 8.96% | Ƀ 0.00014188 | 9 B | 259 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | 1.55% | |||
| 13 | XMR | 461 | 60,055,087 | 0.87% | 2.90% | 11.46% | Ƀ 0.00523176 | 9 B | 214 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 40.45% | |||
| 14 | HYPE | 24 | 3,149,682 | 0.05% | 2.76% | 18.03% | Ƀ 0.00027439 | 8 B | 152 M | 337 M HYPE | 1,000 M HYPE | 0" برابر " | 29.48% | |||
| 15 | LEO | 8 | 1,098,588 | 0.05% | 6.17% | 8.11% | Ƀ 0.00009570 | 8 B | 2 M | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | 7.04% | |||
| 16 | ZEC | 442 | 57,606,653 | 0.36% | 2.18% | 4.02% | Ƀ 0.00501846 | 7 B | 443 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 35.61% | |||
| 17 | XLM | 0.216703 | 28,220 | 0.46% | 1.90% | 8.58% | Ƀ 0.00000246 | 7 B | 125 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 5.45% | |||
| 18 | USDE | 0.998989 | 130,094 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | Ƀ 0.00001133 | 6 B | 42 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.09% | |||
| 19 | LTC | 77 | 10,041,621 | 0.06% | 0.02% | 5.02% | Ƀ 0.00087479 | 6 B | 246 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 9.09% | |||
| 20 | SUI | 1 | 187,900 | 0.08% | 2.18% | 10.19% | Ƀ 0.00001637 | 5 B | 285 M | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | 3.10% |
قبلی 20
بعدی 20

