

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | PEPE | 0.000006 | 1 | 1.05% | 1.53% | 16.85% | 2 B | 318 M | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000009 | 1 | 0.41% | 0.16% | 9.08% | 5 B | 145 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 69 | BONK | 0.000012 | 1 | 0.62% | 0.64% | 13.34% | 982 M | 136 M | 82 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 92 | FLOKI | 0.000058 | 6 | 0.72% | 0.74% | 15.55% | 554 M | 54 M | 10 T FLOKI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 55 | PUMP | 0.00386 | 420 | 2.07% | 2.16% | 19.01% | 1 B | 295 M | 354 B PUMP | 1/000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 57 | VET | 0.014694 | 1/598 | 0.94% | 1.09% | 9.09% | 1 B | 40 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
| 61 | FLR | 0.014815 | 1/612 | 0.33% | 4.69% | 10.11% | 1 B | 14 M | 78 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 72 | PENGU | 0.014838 | 1/614 | 1.16% | 1.34% | 25.19% | 933 M | 185 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 59 | KAS | 0.045461 | 4/946 | 1.38% | 0.06% | 17.50% | 1 B | 43 M | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 60 | SKY | 0.051198 | 5/570 | 0.08% | 0.88% | 11.18% | 1 B | 12 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 70 | XDC | 0.054657 | 5/946 | 0.30% | 6.27% | 8.69% | 970 M | 34 M | 18 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 89 | GRT | 0.054948 | 5/978 | 0.55% | 1.53% | 10.51% | 581 M | 24 M | 11 B GRT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 88 | ZK | 0.070355 | 7/654 | 4.19% | 9.56% | 130.74% | 589 M | 696 M | 8 B ZK | 21 B ZK | 1" برابر " | |||
| 93 | KAIA | 0.089753 | 9/764 | 0.55% | 2.97% | 12.98% | 553 M | 63 M | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 94 | PYTH | 0.091546 | 9/959 | 0.79% | 1.35% | 14.96% | 526 M | 27 M | 6 B PYTH | 10 B PYTH | 0" برابر " | |||
| 33 | WLFI | 0.117874 | 12/823 | 0.73% | 0.59% | 14.38% | 3 B | 130 M | 25 B WLFI | 100 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 26 | CRO | 0.122973 | 13/378 | 0.80% | 1.02% | 14.60% | 4 B | 30 M | 36 B CRO | 100 B CRO | 0" برابر " | |||
| 95 | IOTA | 0.12743 | 13/863 | 0.50% | 0.03% | 7.68% | 525 M | 19 M | 4 B IOTA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 54 | ALGO | 0.157915 | 17/179 | 0.81% | 0.30% | 11.83% | 1 B | 56 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.161718 | 17/593 | 0.79% | 1.45% | 12.46% | 25 B | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | PEPE | 0.000006 | 1 | 1.05% | 1.53% | 16.85% | 2 B | 318 M | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000009 | 1 | 0.41% | 0.16% | 9.08% | 5 B | 145 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 69 | BONK | 0.000012 | 1 | 0.62% | 0.64% | 13.34% | 982 M | 136 M | 82 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 92 | FLOKI | 0.000058 | 6 | 0.72% | 0.74% | 15.55% | 554 M | 54 M | 10 T FLOKI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 55 | PUMP | 0.00386 | 420 | 2.07% | 2.16% | 19.01% | 1 B | 295 M | 354 B PUMP | 1/000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 57 | VET | 0.014694 | 1/598 | 0.94% | 1.09% | 9.09% | 1 B | 40 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
| 61 | FLR | 0.014815 | 1/612 | 0.33% | 4.69% | 10.11% | 1 B | 14 M | 78 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 72 | PENGU | 0.014838 | 1/614 | 1.16% | 1.34% | 25.19% | 933 M | 185 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 59 | KAS | 0.045461 | 4/946 | 1.38% | 0.06% | 17.50% | 1 B | 43 M | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 60 | SKY | 0.051198 | 5/570 | 0.08% | 0.88% | 11.18% | 1 B | 12 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 70 | XDC | 0.054657 | 5/946 | 0.30% | 6.27% | 8.69% | 970 M | 34 M | 18 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 89 | GRT | 0.054948 | 5/978 | 0.55% | 1.53% | 10.51% | 581 M | 24 M | 11 B GRT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 88 | ZK | 0.070355 | 7/654 | 4.19% | 9.56% | 130.74% | 589 M | 696 M | 8 B ZK | 21 B ZK | 1" برابر " | |||
| 93 | KAIA | 0.089753 | 9/764 | 0.55% | 2.97% | 12.98% | 553 M | 63 M | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 94 | PYTH | 0.091546 | 9/959 | 0.79% | 1.35% | 14.96% | 526 M | 27 M | 6 B PYTH | 10 B PYTH | 0" برابر " | |||
| 33 | WLFI | 0.117874 | 12/823 | 0.73% | 0.59% | 14.38% | 3 B | 130 M | 25 B WLFI | 100 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 26 | CRO | 0.122973 | 13/378 | 0.80% | 1.02% | 14.60% | 4 B | 30 M | 36 B CRO | 100 B CRO | 0" برابر " | |||
| 95 | IOTA | 0.12743 | 13/863 | 0.50% | 0.03% | 7.68% | 525 M | 19 M | 4 B IOTA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 54 | ALGO | 0.157915 | 17/179 | 0.81% | 0.30% | 11.83% | 1 B | 56 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.161718 | 17/593 | 0.79% | 1.45% | 12.46% | 25 B | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

