

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | PEPE | 0.000005 | 1 | 2.90% | 5.64% | 17.18% | 2 B | 341 M | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000009 | 1 | 0.97% | 1.91% | 7.97% | 5 B | 149 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 70 | BONK | 0.000012 | 1 | 2.04% | 2.86% | 12.22% | 960 M | 140 M | 82 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 93 | FLOKI | 0.000057 | 6 | 2.09% | 3.93% | 14.05% | 543 M | 56 M | 10 T FLOKI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 56 | PUMP | 0.003705 | 402 | 3.72% | 11.79% | 15.24% | 1 B | 252 M | 354 B PUMP | 1/000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 57 | VET | 0.014391 | 1/561 | 2.58% | 3.73% | 8.02% | 1 B | 40 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
| 73 | PENGU | 0.014472 | 1/570 | 2.56% | 4.49% | 23.10% | 910 M | 184 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 60 | FLR | 0.014764 | 1/602 | 0.01% | 1.53% | 8.38% | 1 B | 10 M | 78 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 59 | KAS | 0.044727 | 4/852 | 2.32% | 5.24% | 15.02% | 1 B | 43 M | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 61 | SKY | 0.050297 | 5/456 | 1.75% | 2.58% | 12.72% | 1 B | 12 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 71 | XDC | 0.053959 | 5/853 | 1.40% | 5.08% | 7.51% | 958 M | 34 M | 18 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 90 | GRT | 0.054439 | 5/905 | 1.81% | 2.99% | 10.03% | 575 M | 25 M | 11 B GRT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 87 | ZK | 0.069483 | 7/537 | 0.55% | 10.15% | 137.38% | 582 M | 519 M | 8 B ZK | 21 B ZK | 1" برابر " | |||
| 92 | KAIA | 0.088737 | 9/626 | 2.95% | 0.49% | 12.18% | 547 M | 69 M | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 95 | PYTH | 0.089161 | 9/672 | 2.65% | 3.65% | 13.65% | 513 M | 27 M | 6 B PYTH | 10 B PYTH | 0" برابر " | |||
| 100 | STRK | 0.102509 | 11/120 | 1.79% | 5.56% | 4.99% | 467 M | 59 M | 5 B STRK | 10 B STRK | 0" برابر " | |||
| 35 | WLFI | 0.113967 | 12/363 | 2.10% | 3.31% | 17.14% | 3 B | 129 M | 25 B WLFI | 100 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 26 | CRO | 0.121459 | 13/176 | 1.50% | 0.60% | 15.50% | 4 B | 28 M | 36 B CRO | 100 B CRO | 0" برابر " | |||
| 94 | IOTA | 0.124427 | 13/497 | 1.86% | 3.19% | 7.24% | 513 M | 19 M | 4 B IOTA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 54 | ALGO | 0.155288 | 16/845 | 2.26% | 3.14% | 10.33% | 1 B | 57 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | PEPE | 0.000005 | 1 | 2.90% | 5.64% | 17.18% | 2 B | 341 M | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000009 | 1 | 0.97% | 1.91% | 7.97% | 5 B | 149 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 70 | BONK | 0.000012 | 1 | 2.04% | 2.86% | 12.22% | 960 M | 140 M | 82 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 93 | FLOKI | 0.000057 | 6 | 2.09% | 3.93% | 14.05% | 543 M | 56 M | 10 T FLOKI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 56 | PUMP | 0.003705 | 402 | 3.72% | 11.79% | 15.24% | 1 B | 252 M | 354 B PUMP | 1/000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 57 | VET | 0.014391 | 1/561 | 2.58% | 3.73% | 8.02% | 1 B | 40 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
| 73 | PENGU | 0.014472 | 1/570 | 2.56% | 4.49% | 23.10% | 910 M | 184 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 60 | FLR | 0.014764 | 1/602 | 0.01% | 1.53% | 8.38% | 1 B | 10 M | 78 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 59 | KAS | 0.044727 | 4/852 | 2.32% | 5.24% | 15.02% | 1 B | 43 M | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 61 | SKY | 0.050297 | 5/456 | 1.75% | 2.58% | 12.72% | 1 B | 12 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 71 | XDC | 0.053959 | 5/853 | 1.40% | 5.08% | 7.51% | 958 M | 34 M | 18 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 90 | GRT | 0.054439 | 5/905 | 1.81% | 2.99% | 10.03% | 575 M | 25 M | 11 B GRT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 87 | ZK | 0.069483 | 7/537 | 0.55% | 10.15% | 137.38% | 582 M | 519 M | 8 B ZK | 21 B ZK | 1" برابر " | |||
| 92 | KAIA | 0.088737 | 9/626 | 2.95% | 0.49% | 12.18% | 547 M | 69 M | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 95 | PYTH | 0.089161 | 9/672 | 2.65% | 3.65% | 13.65% | 513 M | 27 M | 6 B PYTH | 10 B PYTH | 0" برابر " | |||
| 100 | STRK | 0.102509 | 11/120 | 1.79% | 5.56% | 4.99% | 467 M | 59 M | 5 B STRK | 10 B STRK | 0" برابر " | |||
| 35 | WLFI | 0.113967 | 12/363 | 2.10% | 3.31% | 17.14% | 3 B | 129 M | 25 B WLFI | 100 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 26 | CRO | 0.121459 | 13/176 | 1.50% | 0.60% | 15.50% | 4 B | 28 M | 36 B CRO | 100 B CRO | 0" برابر " | |||
| 94 | IOTA | 0.124427 | 13/497 | 1.86% | 3.19% | 7.24% | 513 M | 19 M | 4 B IOTA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 54 | ALGO | 0.155288 | 16/845 | 2.26% | 3.14% | 10.33% | 1 B | 57 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

