

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | PEPE | 0.000004 | 1 | 0.29% | 0.53% | 6.48% | 2 B | 177 M | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000007 | 1 | 0.01% | 1.16% | 10.66% | 4 B | 69 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 72 | BONK | 0.000008 | 1 | 0.18% | 1.43% | 11.38% | 680 M | 36 M | 83 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 71 | PUMP | 0.001967 | 256 | 0.17% | 0.78% | 29.07% | 696 M | 66 M | 354 B PUMP | 1,000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 93 | AB | 0.004974 | 648 | 0.24% | 0.09% | 7.47% | 460 M | 13 M | 92 B AB | 99 B AB | 0" برابر " | |||
| 77 | PENGU | 0.00919 | 1,197 | 0.14% | 1.05% | 17.09% | 578 M | 67 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 65 | VET | 0.010736 | 1,398 | 0.49% | 0.68% | 8.46% | 923 M | 18 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
| 64 | FLR | 0.011483 | 1,495 | 0.01% | 1.15% | 7.61% | 924 M | 3 M | 81 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 56 | KAS | 0.043979 | 5,727 | 0.30% | 0.47% | 4.87% | 1 B | 15 M | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 66 | XDC | 0.045344 | 5,905 | 0.89% | 8.28% | 5.62% | 840 M | 53 M | 19 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 50 | SKY | 0.063074 | 8,214 | 0.41% | 1.29% | 7.83% | 1 B | 18 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 100 | STRK | 0.080597 | 10,496 | 0.13% | 3.62% | 22.65% | 400 M | 33 M | 5 B STRK | 10 B STRK | 0" برابر " | |||
| 49 | NIGHT | 0.089186 | 11,614 | 4.11% | 35.18% | 25.16% | 1 B | 5 B | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 3" برابر " | |||
| 29 | CRO | 0.095407 | 12,424 | 0.10% | 2.94% | 3.84% | 4 B | 12 M | 39 B CRO | 100 B CRO | 0" برابر " | |||
| 28 | CC | 0.104851 | 13,654 | 1.93% | 17.56% | 46.38% | 4 B | 78 M | 36 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 57 | POL | 0.109522 | 14,263 | 0.20% | 1.45% | 8.50% | 1 B | 41 M | 11 B POL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 70 | SEI | 0.110287 | 14,362 | 0.15% | 2.22% | 13.04% | 716 M | 35 M | 6 B SEI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 23 | HBAR | 0.112225 | 14,615 | 0.10% | 0.40% | 8.76% | 5 B | 92 M | 43 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 60 | ALGO | 0.113685 | 14,805 | 0.04% | 0.63% | 6.88% | 1 B | 21 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.13132 | 17,101 | 0.10% | 0.18% | 5.08% | 22 B | 490 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | PEPE | 0.000004 | 1 | 0.29% | 0.53% | 6.48% | 2 B | 177 M | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000007 | 1 | 0.01% | 1.16% | 10.66% | 4 B | 69 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 72 | BONK | 0.000008 | 1 | 0.18% | 1.43% | 11.38% | 680 M | 36 M | 83 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 71 | PUMP | 0.001967 | 256 | 0.17% | 0.78% | 29.07% | 696 M | 66 M | 354 B PUMP | 1,000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 93 | AB | 0.004974 | 648 | 0.24% | 0.09% | 7.47% | 460 M | 13 M | 92 B AB | 99 B AB | 0" برابر " | |||
| 77 | PENGU | 0.00919 | 1,197 | 0.14% | 1.05% | 17.09% | 578 M | 67 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 65 | VET | 0.010736 | 1,398 | 0.49% | 0.68% | 8.46% | 923 M | 18 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
| 64 | FLR | 0.011483 | 1,495 | 0.01% | 1.15% | 7.61% | 924 M | 3 M | 81 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 56 | KAS | 0.043979 | 5,727 | 0.30% | 0.47% | 4.87% | 1 B | 15 M | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 66 | XDC | 0.045344 | 5,905 | 0.89% | 8.28% | 5.62% | 840 M | 53 M | 19 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 50 | SKY | 0.063074 | 8,214 | 0.41% | 1.29% | 7.83% | 1 B | 18 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 100 | STRK | 0.080597 | 10,496 | 0.13% | 3.62% | 22.65% | 400 M | 33 M | 5 B STRK | 10 B STRK | 0" برابر " | |||
| 49 | NIGHT | 0.089186 | 11,614 | 4.11% | 35.18% | 25.16% | 1 B | 5 B | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 3" برابر " | |||
| 29 | CRO | 0.095407 | 12,424 | 0.10% | 2.94% | 3.84% | 4 B | 12 M | 39 B CRO | 100 B CRO | 0" برابر " | |||
| 28 | CC | 0.104851 | 13,654 | 1.93% | 17.56% | 46.38% | 4 B | 78 M | 36 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 57 | POL | 0.109522 | 14,263 | 0.20% | 1.45% | 8.50% | 1 B | 41 M | 11 B POL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 70 | SEI | 0.110287 | 14,362 | 0.15% | 2.22% | 13.04% | 716 M | 35 M | 6 B SEI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 23 | HBAR | 0.112225 | 14,615 | 0.10% | 0.40% | 8.76% | 5 B | 92 M | 43 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 60 | ALGO | 0.113685 | 14,805 | 0.04% | 0.63% | 6.88% | 1 B | 21 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.13132 | 17,101 | 0.10% | 0.18% | 5.08% | 22 B | 490 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

