
دسته بندی ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
دسته بندی ارزهای دیجیتال بایننس
دسته بندی ارزهای دیجیتال
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 102/829 | 11/186/576/787 | 0.34% | 0.31% | 5.41% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 17.69% | |||
| 2 | ETH | 3/361 | 365/612/721 | 1.01% | 0.75% | 12.39% | Ƀ 0.03268316 | 406 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 29.23% | |||
| 3 | USDT | 0.999764 | 108/762 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | Ƀ 0.00000972 | 183 B | 132 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | 0.09% | |||
| 4 | XRP | 2 | 248/962 | 0.45% | 1.96% | 8.64% | Ƀ 0.00002226 | 138 B | 6 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 23.24% | |||
| 5 | BNB | 944 | 102/714/187 | 1.01% | 1.01% | 14.39% | Ƀ 0.00918191 | 130 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 28.97% | |||
| 6 | SOL | 158 | 17/180/531 | 0.78% | 0.08% | 16.04% | Ƀ 0.00153582 | 87 B | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 31.74% | |||
| 7 | USDC | 0.999833 | 108/770 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | Ƀ 0.00000972 | 75 B | 16 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.00% | |||
| 9 | DOGE | 0.161718 | 17/593 | 0.79% | 1.45% | 12.46% | Ƀ 0.00000157 | 25 B | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 38.92% | |||
| 10 | ADA | 0.531622 | 57/834 | 0.65% | 0.99% | 14.40% | Ƀ 0.00000517 | 19 B | 884 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 38.86% | |||
| 12 | LINK | 15 | 1/613/266 | 0.78% | 0.49% | 15.05% | Ƀ 0.00014421 | 10 B | 777 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | 35.46% | |||
| 13 | BCH | 478 | 52/029/704 | 0.25% | 1.29% | 12.32% | Ƀ 0.00465108 | 10 B | 264 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 19.48% | |||
| 17 | XLM | 0.271032 | 29/485 | 0.60% | 1.59% | 11.28% | Ƀ 0.00000264 | 9 B | 199 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 32.96% | |||
| 21 | LTC | 87 | 9/455/660 | 0.67% | 0.36% | 9.04% | Ƀ 0.00084527 | 7 B | 530 M | 76 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 27.02% | |||
| 22 | XMR | 350 | 38/075/384 | 1.53% | 3.49% | 7.42% | Ƀ 0.00340367 | 6 B | 167 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 7.54% | |||
| 24 | SHIB | 0.000009 | 1 | 0.41% | 0.16% | 9.08% | Ƀ 0.00000000 | 5 B | 145 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 29.98% | |||
| 31 | UNI | 5 | 570/165 | 0.77% | 0.39% | 12.38% | Ƀ 0.00005097 | 3 B | 186 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | 36.05% | |||
| 54 | ALGO | 0.157915 | 17/179 | 0.81% | 0.30% | 11.83% | Ƀ 0.00000154 | 1 B | 56 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 31.03% | |||
| 58 | ATOM | 3 | 280/662 | 0.50% | 1.28% | 14.25% | Ƀ 0.00002509 | 1 B | 80 M | 477 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 39.00% | |||
| 122 | FLOW | 0.236139 | 25/689 | 0.51% | 0.12% | 10.41% | Ƀ 0.00000230 | 383 M | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | 37.59% | |||
| 444 | BUSD | 1 | 108/793 | 0.03% | 0.02% | 0.00% | Ƀ 0.00000973 | 55 M | 4 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 4.13% |
قبلی 20
بعدی 20

