
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | SAND | 0.176839 | 20/183 | 1.93% | 2.47% | 9.72% | Ƀ 0.00000174 | 462 M | 50 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 34.24% | |||
| 118 | MANA | 0.206712 | 23/593 | 1.85% | 0.70% | 5.86% | Ƀ 0.00000204 | 407 M | 29 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | 35.94% | |||
| 172 | AXS | 1 | 131/481 | 1.81% | 6.03% | 17.27% | Ƀ 0.00001135 | 192 M | 29 M | 167 M AXS | بی نهایت | 0" برابر " | 46.31% | |||
| 419 | ILV | 9 | 993/948 | 2.37% | 3.70% | 14.95% | Ƀ 0.00008577 | 58 M | 12 M | 7 M ILV | بی نهایت | 0" برابر " | 39.27% | |||
| 590 | SLP | 0.000992 | 113 | 1.49% | 1.46% | 4.90% | Ƀ 0.00000001 | 36 M | 4 M | 36 B SLP | بی نهایت | 0" برابر " | 35.55% | |||
| 1036 | D | 0.017696 | 2/020 | 2.66% | 0.84% | 10.53% | Ƀ 0.00000017 | 11 M | 5 M | 648 M D | 800 M D | 0" برابر " | 42.03% |

