
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | SAND | 0.112606 | 15,358 | 0.15% | 1.50% | 5.22% | Ƀ 0.00000129 | 294 M | 21 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 29.89% | |||
| 143 | MANA | 0.116894 | 15,943 | 0.70% | 2.58% | 8.68% | Ƀ 0.00000134 | 230 M | 16 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | 30.96% | |||
| 184 | AXS | 0.842992 | 114,976 | 0.18% | 1.12% | 3.32% | Ƀ 0.00000964 | 141 M | 12 M | 168 M AXS | بی نهایت | 0" برابر " | 26.98% | |||
| 486 | ILV | 6 | 793,681 | 0.38% | 0.88% | 1.82% | Ƀ 0.00006657 | 40 M | 7 M | 7 M ILV | بی نهایت | 0" برابر " | 26.66% | |||
| 595 | SLP | 0.000768 | 105 | 0.08% | 1.14% | 1.10% | Ƀ 0.00000001 | 28 M | 2 M | 36 B SLP | بی نهایت | 0" برابر " | 18.09% | |||
| 977 | D | 0.014451 | 1,971 | 0.16% | 3.46% | 10.24% | Ƀ 0.00000017 | 11 M | 3 M | 744 M D | 800 M D | 0" برابر " | 17.22% |

