
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | XVS | 4 | 469/226 | 2.06% | 1.91% | 7.82% | Ƀ 0.00004049 | 67 M | 6 M | 16 M XVS | بی نهایت | 0" برابر " | 39.59% | |||
| 397 | OG | 14 | 1/620/785 | 0.13% | 0.77% | 27.02% | Ƀ 0.00013986 | 62 M | 11 M | 4 M OG | 5 M OG | 0" برابر " | 14.07% | |||
| 788 | MBOX | 0.039927 | 4/557 | 1.90% | 1.26% | 12.41% | Ƀ 0.00000039 | 20 M | 6 M | 500 M MBOX | 550 M MBOX | 0" برابر " | 32.85% | |||
| 815 | DODO | 0.026025 | 2/970 | 2.01% | 1.39% | 9.54% | Ƀ 0.00000026 | 19 M | 3 M | 726 M DODO | بی نهایت | 0" برابر " | 43.22% | |||
| 879 | TLM | 0.002733 | 312 | 2.76% | 1.86% | 9.80% | Ƀ 0.00000003 | 17 M | 12 M | 6 B TLM | 10 B TLM | 1" برابر " | 35.18% | |||
| 884 | SANTOS | 1 | 140/364 | 2.57% | 2.44% | 7.14% | Ƀ 0.00001211 | 16 M | 6 M | 13 M SANTOS | 30 M SANTOS | 0" برابر " | 40.10% | |||
| 1031 | PSG | 0.967645 | 110/442 | 1.15% | 4.68% | 13.08% | Ƀ 0.00000953 | 12 M | 4 M | 12 M PSG | بی نهایت | 0" برابر " | 37.49% | |||
| 1036 | D | 0.017696 | 2/020 | 2.66% | 0.84% | 10.53% | Ƀ 0.00000017 | 11 M | 5 M | 648 M D | 800 M D | 0" برابر " | 42.03% | |||
| 1038 | ASR | 1 | 163/687 | 1.59% | 1.20% | 5.57% | Ƀ 0.00001412 | 11 M | 6 M | 8 M ASR | بی نهایت | 1" برابر " | 37.88% | |||
| 1133 | JUV | 0.736505 | 84/061 | 1.07% | 3.00% | 9.95% | Ƀ 0.00000725 | 9 M | 3 M | 12 M JUV | بی نهایت | 0" برابر " | 38.24% | |||
| 1219 | CITY | 0.623364 | 71/148 | 1.06% | 1.71% | 6.46% | Ƀ 0.00000614 | 7 M | 2 M | 12 M CITY | 20 M CITY | 0" برابر " | 36.99% | |||
| 1445 | REEF | 0.000206 | 24 | 0.04% | 0.74% | 6.48% | Ƀ 0.00000000 | 4 M | 2 M | 21 B REEF | بی نهایت | 0" برابر " | 29.78% | |||
| 2993 | BTCST | 0.010522 | 1/201 | 2.20% | 1.50% | 33.65% | Ƀ 0.00000010 | 128 K | 354 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 72.62% | |||
| 4729 | LIT | 0.663365 | 75/713 | 0.77% | 104.48% | 189.48% | Ƀ 0.00000653 | 0 | 32 K | 0 LIT | 100 M LIT | 0" برابر " | 97.71% |

