
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | XVS | 4 | 609,921 | 0.01% | 0.08% | 8.06% | Ƀ 0.00004953 | 72 M | 6 M | 16 M XVS | بی نهایت | 0" برابر " | 10.40% | |||
| 404 | OG | 12 | 1,638,028 | 0.85% | 1.25% | 3.55% | Ƀ 0.00013303 | 53 M | 4 M | 5 M OG | 5 M OG | 0" برابر " | 0.23% | |||
| 688 | SANTOS | 2 | 231,576 | 0.27% | 0.34% | 1.86% | Ƀ 0.00001881 | 22 M | 4 M | 13 M SANTOS | 30 M SANTOS | 0" برابر " | 13.99% | |||
| 843 | MBOX | 0.029742 | 4,147 | 0.38% | 0.68% | 2.51% | Ƀ 0.00000034 | 15 M | 3 M | 500 M MBOX | 550 M MBOX | 0" برابر " | 20.90% | |||
| 901 | DODO | 0.017836 | 2,487 | 0.01% | 1.11% | 0.26% | Ƀ 0.00000020 | 13 M | 2 M | 726 M DODO | بی نهایت | 0" برابر " | 26.70% | |||
| 904 | TLM | 0.00205 | 286 | 0.06% | 0.40% | 1.34% | Ƀ 0.00000002 | 13 M | 5 M | 6 B TLM | 10 B TLM | 0" برابر " | 16.76% | |||
| 934 | ASR | 2 | 211,676 | 0.07% | 2.64% | 1.68% | Ƀ 0.00001719 | 12 M | 12 M | 8 M ASR | بی نهایت | 1" برابر " | 9.63% | |||
| 972 | PSG | 0.821263 | 114,513 | 0.40% | 0.00% | 0.02% | Ƀ 0.00000930 | 11 M | 1 M | 13 M PSG | بی نهایت | 0" برابر " | 7.83% | |||
| 992 | BEL | 0.131846 | 18,384 | 0.75% | 3.58% | 4.47% | Ƀ 0.00000149 | 11 M | 18 M | 80 M BEL | بی نهایت | 2" برابر " | 11.71% | |||
| 993 | D | 0.014167 | 1,975 | 0.23% | 3.25% | 28.00% | Ƀ 0.00000016 | 11 M | 2 M | 744 M D | 800 M D | 0" برابر " | 15.57% | |||
| 1003 | JUV | 0.720833 | 100,509 | 0.01% | 0.34% | 0.33% | Ƀ 0.00000816 | 10 M | 2 M | 14 M JUV | بی نهایت | 0" برابر " | 8.42% | |||
| 1063 | CITY | 0.720391 | 100,448 | 0.31% | 1.81% | 11.28% | Ƀ 0.00000816 | 9 M | 2 M | 12 M CITY | 20 M CITY | 0" برابر " | 25.79% | |||
| 1526 | REEF | 0.000146 | 20 | 0.08% | 4.56% | 5.51% | Ƀ 0.00000000 | 3 M | 2 M | 21 B REEF | بی نهایت | 0" برابر " | 19.35% | |||
| 2922 | BTCST | 0.011654 | 1,625 | 0.02% | 1.70% | 5.12% | Ƀ 0.00000013 | 142 K | 39 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 0.20% | |||
| 4503 | LIT | 0.117595 | 16,397 | 1.00% | 1.20% | 3.34% | Ƀ 0.00000133 | 0 | 41 K | 0 LIT | 100 M LIT | 0" برابر " | 44.09% |

