
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ETH | 2,985 | 403,913,871 | 0.02% | 0.50% | 0.95% | Ƀ 0.03391197 | 360 B | 11 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 0.87% | |||
| 4 | BNB | 859 | 116,178,442 | 0.09% | 0.28% | 2.03% | Ƀ 0.00975416 | 118 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 2.51% | |||
| 7 | SOL | 125 | 16,925,367 | 0.00% | 0.41% | 0.93% | Ƀ 0.00142103 | 70 B | 3 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 10.52% | |||
| 8 | TRX | 0.284949 | 38,554 | 0.08% | 0.79% | 2.41% | Ƀ 0.00000324 | 27 B | 391 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 0.74% | |||
| 10 | ADA | 0.351107 | 47,505 | 0.04% | 5.38% | 1.90% | Ƀ 0.00000399 | 13 B | 527 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 18.33% | |||
| 45 | ICP | 3 | 409,998 | 0.33% | 13.52% | 0.90% | Ƀ 0.00003442 | 2 B | 167 M | 546 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | 21.59% | |||
| 60 | ALGO | 0.117604 | 15,912 | 0.07% | 6.89% | 0.40% | Ƀ 0.00000134 | 1 B | 32 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 15.22% | |||
| 62 | ATOM | 2 | 274,373 | 0.23% | 5.95% | 1.06% | Ƀ 0.00002304 | 985 M | 44 M | 486 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 15.51% | |||
| 65 | VET | 0.010878 | 1,472 | 0.27% | 5.06% | 1.95% | Ƀ 0.00000012 | 935 M | 18 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | 18.58% | |||
| 82 | XTZ | 0.50367 | 68,147 | 0.25% | 0.57% | 10.91% | Ƀ 0.00000572 | 539 M | 17 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | 2.96% | |||
| 140 | NEO | 4 | 485,292 | 0.25% | 2.84% | 0.79% | Ƀ 0.00004074 | 253 M | 13 M | 71 M NEO | بی نهایت | 0" برابر " | 16.38% | |||
| 146 | LUNC | 0.000041 | 6 | 0.33% | 5.73% | 2.24% | Ƀ 0.00000000 | 223 M | 53 M | 5 T LUNC | بی نهایت | 0" برابر " | 45.04% | |||
| 182 | FLOW | 0.086135 | 11,654 | 8.54% | 1.21% | 50.21% | Ƀ 0.00000098 | 140 M | 27 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | 62.08% | |||
| 191 | KSM | 7 | 984,201 | 1.36% | 7.88% | 3.88% | Ƀ 0.00008263 | 128 M | 5 M | 18 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 16.28% | |||
| 295 | KAVA | 0.077476 | 10,483 | 0.02% | 4.18% | 0.57% | Ƀ 0.00000088 | 84 M | 3 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 36.77% | |||
| 299 | WAVES | 0.689628 | 93,307 | 0.04% | 1.10% | 2.27% | Ƀ 0.00000783 | 83 M | 7 M | 120 M WAVES | بی نهایت | 0" برابر " | 11.05% | |||
| 343 | CELO | 0.114227 | 15,455 | 0.10% | 3.30% | 5.27% | Ƀ 0.00000130 | 68 M | 9 M | 592 M CELO | 1,000 M CELO | 0" برابر " | 31.87% | |||
| 1516 | KDA | 0.009133 | 1,236 | 2.44% | 6.27% | 22.87% | Ƀ 0.00000010 | 3 M | 102 K | 335 M KDA | 1,000 M KDA | 0" برابر " | 17.86% | |||
| 4145 | EOS | 0.162831 | 22,031 | 0.19% | 3.84% | 1.67% | Ƀ 0.00000185 | 0 | 101 K | 0 EOS | 2 B EOS | 0" برابر " | 15.38% |

