دسته بندی ارزهای لایه1 لایه2

دسته بندی ارزهای Layer1 / Layer2

دسته بندی لایه۱ / لایه۲
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    2ETH3/289374/047/6802.02%2.52%13.13%Ƀ 0.03239183397 B37 B121 M ETHبی نهایت0" برابر "26.33%
    5BNB934106/259/0780.70%2.55%13.42%Ƀ 0.00920184129 B3 B138 M BNB138 M BNB0" برابر "26.47%
    6SOL15617/747/5981.43%1.75%15.75%Ƀ 0.0015369186 B6 B553 M SOLبی نهایت0" برابر "29.94%
    8TRX0.28238832/1150.46%1.64%3.47%Ƀ 0.0000027827 B614 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "16.37%
    10ADA0.52303259/4831.30%3.86%13.56%Ƀ 0.0000051519 B885 M36 B ADA45 B ADA0" برابر "36.90%
    30ICP7764/9890.05%34.08%134.93%Ƀ 0.000066254 B1 B540 M ICPبی نهایت0" برابر "53.46%
    54ALGO0.15528817/6602.26%3.14%10.33%Ƀ 0.000001531 B57 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "29.31%
    57VET0.0143911/6372.58%3.73%8.02%Ƀ 0.000000141 B40 M86 B VET87 B VET0" برابر "36.03%
    58ATOM3291/5551.16%2.85%12.20%Ƀ 0.000025251 B80 M477 M ATOMبی نهایت0" برابر "36.79%
    81XTZ0.6199470/5042.28%16.67%10.65%Ƀ 0.00000611660 M82 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "7.72%
    122FLOW0.23300726/4991.78%1.87%9.73%Ƀ 0.00000229378 M10 M2 B FLOWبی نهایت0" برابر "35.24%
    128NEO5536/4141.56%4.21%2.30%Ƀ 0.00004645333 M23 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "21.02%
    170LUNC0.00003542.77%6.30%15.62%Ƀ 0.00000000193 M16 M5 T LUNCبی نهایت0" برابر "34.16%
    192KSM91/026/0621.27%1.49%2.93%Ƀ 0.00008886156 M10 M17 M KSMبی نهایت0" برابر "38.51%
    255CELO0.21969524/9852.75%0.10%3.78%Ƀ 0.00000216129 M14 M587 M CELO1/000 M CELO0" برابر "44.28%
    274KAVA0.10946612/4491.69%1.99%14.46%Ƀ 0.00000108119 M5 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "65.79%
    346WAVES0.64536273/3950.86%0.01%14.44%Ƀ 0.0000063677 M16 M119 M WAVESبی نهایت0" برابر "32.98%
    1243KDA0.0211692/4077.53%37.68%53.97%Ƀ 0.000000217 M7 M335 M KDA1/000 M KDA1" برابر "93.92%
    3866EOS0.24498327/8611.45%2.01%6.36%Ƀ 0.000002410705 K0 EOS2 B EOS0" برابر "38.18%