دسته بندی ارزهای لایه1 لایه2

دسته بندی ارزهای Layer1 / Layer2

دسته بندی لایه۱ / لایه۲
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    2ETH2,928399,289,0390.07%1.39%1.90%Ƀ 0.03348938353 B15 B121 M ETHبی نهایت0" برابر "3.79%
    4BNB835113,827,1920.10%0.66%2.56%Ƀ 0.00954697115 B2 B138 M BNB138 M BNB0" برابر "6.99%
    7SOL12316,763,3070.19%0.32%2.67%Ƀ 0.0014059869 B3 B563 M SOLبی نهایت0" برابر "13.93%
    8TRX0.27978838,1600.06%0.03%0.15%Ƀ 0.0000032026 B429 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "1.09%
    10ADA0.35299948,1460.48%0.21%5.31%Ƀ 0.0000040413 B447 M36 B ADA45 B ADA0" برابر "18.57%
    45ICP3414,0480.17%0.29%4.93%Ƀ 0.000034732 B57 M546 M ICPبی نهایت0" برابر "26.86%
    59ALGO0.11825316,1290.33%0.54%4.26%Ƀ 0.000001351 B28 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "19.28%
    60ATOM2277,8620.54%0.55%3.28%Ƀ 0.00002331988 M37 M485 M ATOMبی نهایت0" برابر "19.62%
    63VET0.0106351,4510.35%0.61%0.15%Ƀ 0.00000012914 M16 M86 B VET87 B VET0" برابر "22.88%
    83XTZ0.47066364,1940.95%4.25%5.54%Ƀ 0.00000538504 M67 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "8.15%
    131FLOW0.17311123,6110.11%0.18%1.21%Ƀ 0.00000198282 M7 M2 B FLOWبی نهایت0" برابر "25.88%
    141NEO4485,5220.24%0.62%0.88%Ƀ 0.00004072251 M10 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "18.71%
    146LUNC0.00004160.17%0.78%1.08%Ƀ 0.00000000222 M19 M5 T LUNCبی نهایت0" برابر "44.85%
    194KSM7944,6090.15%0.82%1.55%Ƀ 0.00007923121 M5 M18 M KSMبی نهایت0" برابر "21.78%
    289KAVA0.07597610,3620.15%0.43%4.10%Ƀ 0.0000008782 M3 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "37.71%
    292WAVES0.67861992,5570.00%2.05%0.51%Ƀ 0.0000077681 M10 M120 M WAVESبی نهایت0" برابر "7.39%
    338CELO0.11591715,8100.13%1.53%8.27%Ƀ 0.0000013368 M7 M589 M CELO1,000 M CELO0" برابر "31.79%
    1490KDA0.0096561,3171.69%12.32%20.07%Ƀ 0.000000113 M73 K335 M KDA1,000 M KDA0" برابر "17.84%
    3993EOS0.15699221,4120.32%0.39%1.82%Ƀ 0.000001800219 K0 EOS2 B EOS0" برابر "22.96%