دسته بندی ارزهای لایه1 لایه2

دسته بندی ارزهای Layer1 / Layer2

دسته بندی لایه۱ / لایه۲
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    2ETH2,985403,913,8710.02%0.50%0.95%Ƀ 0.03391197360 B11 B121 M ETHبی نهایت0" برابر "0.87%
    4BNB859116,178,4420.09%0.28%2.03%Ƀ 0.00975416118 B2 B138 M BNB138 M BNB0" برابر "2.51%
    7SOL12516,925,3670.00%0.41%0.93%Ƀ 0.0014210370 B3 B563 M SOLبی نهایت0" برابر "10.52%
    8TRX0.28494938,5540.08%0.79%2.41%Ƀ 0.0000032427 B391 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "0.74%
    10ADA0.35110747,5050.04%5.38%1.90%Ƀ 0.0000039913 B527 M36 B ADA45 B ADA0" برابر "18.33%
    45ICP3409,9980.33%13.52%0.90%Ƀ 0.000034422 B167 M546 M ICPبی نهایت0" برابر "21.59%
    60ALGO0.11760415,9120.07%6.89%0.40%Ƀ 0.000001341 B32 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "15.22%
    62ATOM2274,3730.23%5.95%1.06%Ƀ 0.00002304985 M44 M486 M ATOMبی نهایت0" برابر "15.51%
    65VET0.0108781,4720.27%5.06%1.95%Ƀ 0.00000012935 M18 M86 B VET87 B VET0" برابر "18.58%
    82XTZ0.5036768,1470.25%0.57%10.91%Ƀ 0.00000572539 M17 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "2.96%
    140NEO4485,2920.25%2.84%0.79%Ƀ 0.00004074253 M13 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "16.38%
    146LUNC0.00004160.33%5.73%2.24%Ƀ 0.00000000223 M53 M5 T LUNCبی نهایت0" برابر "45.04%
    182FLOW0.08613511,6548.54%1.21%50.21%Ƀ 0.00000098140 M27 M2 B FLOWبی نهایت0" برابر "62.08%
    191KSM7984,2011.36%7.88%3.88%Ƀ 0.00008263128 M5 M18 M KSMبی نهایت0" برابر "16.28%
    295KAVA0.07747610,4830.02%4.18%0.57%Ƀ 0.0000008884 M3 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "36.77%
    299WAVES0.68962893,3070.04%1.10%2.27%Ƀ 0.0000078383 M7 M120 M WAVESبی نهایت0" برابر "11.05%
    343CELO0.11422715,4550.10%3.30%5.27%Ƀ 0.0000013068 M9 M592 M CELO1,000 M CELO0" برابر "31.87%
    1516KDA0.0091331,2362.44%6.27%22.87%Ƀ 0.000000103 M102 K335 M KDA1,000 M KDA0" برابر "17.86%
    4145EOS0.16283122,0310.19%3.84%1.67%Ƀ 0.000001850101 K0 EOS2 B EOS0" برابر "15.38%