
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ETH | 2,928 | 399,289,039 | 0.07% | 1.39% | 1.90% | Ƀ 0.03348938 | 353 B | 15 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 3.79% | |||
| 4 | BNB | 835 | 113,827,192 | 0.10% | 0.66% | 2.56% | Ƀ 0.00954697 | 115 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 6.99% | |||
| 7 | SOL | 123 | 16,763,307 | 0.19% | 0.32% | 2.67% | Ƀ 0.00140598 | 69 B | 3 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 13.93% | |||
| 8 | TRX | 0.279788 | 38,160 | 0.06% | 0.03% | 0.15% | Ƀ 0.00000320 | 26 B | 429 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 1.09% | |||
| 10 | ADA | 0.352999 | 48,146 | 0.48% | 0.21% | 5.31% | Ƀ 0.00000404 | 13 B | 447 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 18.57% | |||
| 45 | ICP | 3 | 414,048 | 0.17% | 0.29% | 4.93% | Ƀ 0.00003473 | 2 B | 57 M | 546 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | 26.86% | |||
| 59 | ALGO | 0.118253 | 16,129 | 0.33% | 0.54% | 4.26% | Ƀ 0.00000135 | 1 B | 28 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 19.28% | |||
| 60 | ATOM | 2 | 277,862 | 0.54% | 0.55% | 3.28% | Ƀ 0.00002331 | 988 M | 37 M | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 19.62% | |||
| 63 | VET | 0.010635 | 1,451 | 0.35% | 0.61% | 0.15% | Ƀ 0.00000012 | 914 M | 16 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | 22.88% | |||
| 83 | XTZ | 0.470663 | 64,194 | 0.95% | 4.25% | 5.54% | Ƀ 0.00000538 | 504 M | 67 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | 8.15% | |||
| 131 | FLOW | 0.173111 | 23,611 | 0.11% | 0.18% | 1.21% | Ƀ 0.00000198 | 282 M | 7 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | 25.88% | |||
| 141 | NEO | 4 | 485,522 | 0.24% | 0.62% | 0.88% | Ƀ 0.00004072 | 251 M | 10 M | 71 M NEO | بی نهایت | 0" برابر " | 18.71% | |||
| 146 | LUNC | 0.000041 | 6 | 0.17% | 0.78% | 1.08% | Ƀ 0.00000000 | 222 M | 19 M | 5 T LUNC | بی نهایت | 0" برابر " | 44.85% | |||
| 194 | KSM | 7 | 944,609 | 0.15% | 0.82% | 1.55% | Ƀ 0.00007923 | 121 M | 5 M | 18 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 21.78% | |||
| 289 | KAVA | 0.075976 | 10,362 | 0.15% | 0.43% | 4.10% | Ƀ 0.00000087 | 82 M | 3 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 37.71% | |||
| 292 | WAVES | 0.678619 | 92,557 | 0.00% | 2.05% | 0.51% | Ƀ 0.00000776 | 81 M | 10 M | 120 M WAVES | بی نهایت | 0" برابر " | 7.39% | |||
| 338 | CELO | 0.115917 | 15,810 | 0.13% | 1.53% | 8.27% | Ƀ 0.00000133 | 68 M | 7 M | 589 M CELO | 1,000 M CELO | 0" برابر " | 31.79% | |||
| 1490 | KDA | 0.009656 | 1,317 | 1.69% | 12.32% | 20.07% | Ƀ 0.00000011 | 3 M | 73 K | 335 M KDA | 1,000 M KDA | 0" برابر " | 17.84% | |||
| 3993 | EOS | 0.156992 | 21,412 | 0.32% | 0.39% | 1.82% | Ƀ 0.00000180 | 0 | 219 K | 0 EOS | 2 B EOS | 0" برابر " | 22.96% |

