
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ETH | 3/289 | 374/047/680 | 2.02% | 2.52% | 13.13% | Ƀ 0.03239183 | 397 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 26.33% | |||
| 5 | BNB | 934 | 106/259/078 | 0.70% | 2.55% | 13.42% | Ƀ 0.00920184 | 129 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 26.47% | |||
| 6 | SOL | 156 | 17/747/598 | 1.43% | 1.75% | 15.75% | Ƀ 0.00153691 | 86 B | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 29.94% | |||
| 8 | TRX | 0.282388 | 32/115 | 0.46% | 1.64% | 3.47% | Ƀ 0.00000278 | 27 B | 614 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 16.37% | |||
| 10 | ADA | 0.523032 | 59/483 | 1.30% | 3.86% | 13.56% | Ƀ 0.00000515 | 19 B | 885 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 36.90% | |||
| 30 | ICP | 7 | 764/989 | 0.05% | 34.08% | 134.93% | Ƀ 0.00006625 | 4 B | 1 B | 540 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | 53.46% | |||
| 54 | ALGO | 0.155288 | 17/660 | 2.26% | 3.14% | 10.33% | Ƀ 0.00000153 | 1 B | 57 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 29.31% | |||
| 57 | VET | 0.014391 | 1/637 | 2.58% | 3.73% | 8.02% | Ƀ 0.00000014 | 1 B | 40 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | 36.03% | |||
| 58 | ATOM | 3 | 291/555 | 1.16% | 2.85% | 12.20% | Ƀ 0.00002525 | 1 B | 80 M | 477 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 36.79% | |||
| 81 | XTZ | 0.61994 | 70/504 | 2.28% | 16.67% | 10.65% | Ƀ 0.00000611 | 660 M | 82 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | 7.72% | |||
| 122 | FLOW | 0.233007 | 26/499 | 1.78% | 1.87% | 9.73% | Ƀ 0.00000229 | 378 M | 10 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | 35.24% | |||
| 128 | NEO | 5 | 536/414 | 1.56% | 4.21% | 2.30% | Ƀ 0.00004645 | 333 M | 23 M | 71 M NEO | بی نهایت | 0" برابر " | 21.02% | |||
| 170 | LUNC | 0.000035 | 4 | 2.77% | 6.30% | 15.62% | Ƀ 0.00000000 | 193 M | 16 M | 5 T LUNC | بی نهایت | 0" برابر " | 34.16% | |||
| 192 | KSM | 9 | 1/026/062 | 1.27% | 1.49% | 2.93% | Ƀ 0.00008886 | 156 M | 10 M | 17 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 38.51% | |||
| 255 | CELO | 0.219695 | 24/985 | 2.75% | 0.10% | 3.78% | Ƀ 0.00000216 | 129 M | 14 M | 587 M CELO | 1/000 M CELO | 0" برابر " | 44.28% | |||
| 274 | KAVA | 0.109466 | 12/449 | 1.69% | 1.99% | 14.46% | Ƀ 0.00000108 | 119 M | 5 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 65.79% | |||
| 346 | WAVES | 0.645362 | 73/395 | 0.86% | 0.01% | 14.44% | Ƀ 0.00000636 | 77 M | 16 M | 119 M WAVES | بی نهایت | 0" برابر " | 32.98% | |||
| 1243 | KDA | 0.021169 | 2/407 | 7.53% | 37.68% | 53.97% | Ƀ 0.00000021 | 7 M | 7 M | 335 M KDA | 1/000 M KDA | 1" برابر " | 93.92% | |||
| 3866 | EOS | 0.244983 | 27/861 | 1.45% | 2.01% | 6.36% | Ƀ 0.00000241 | 0 | 705 K | 0 EOS | 2 B EOS | 0" برابر " | 38.18% |

