
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 95/114 | 10/761/602/584 | 0.09% | 0.80% | 10.32% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 75 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 10.75% | |||
| 2 | ETH | 3/188 | 360/682/144 | 0.18% | 0.58% | 11.37% | Ƀ 0.03351565 | 385 B | 33 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 17.21% | |||
| 3 | USDT | 0.999476 | 113/085 | 0.03% | 0.00% | 0.04% | Ƀ 0.00001051 | 184 B | 128 B | 184 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | 0.08% | |||
| 5 | BNB | 934 | 105/633/968 | 0.01% | 1.01% | 7.51% | Ƀ 0.00981582 | 129 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 13.72% | |||
| 105 | TWT | 1 | 127/726 | 0.35% | 3.83% | 11.77% | Ƀ 0.00001187 | 485 M | 19 M | 430 M TWT | 1/000 M TWT | 0" برابر " | 14.12% | |||
| 122 | GALA | 0.008712 | 986 | 0.14% | 5.00% | 15.66% | Ƀ 0.00000009 | 406 M | 110 M | 47 B GALA | 50 B GALA | 0" برابر " | 18.13% | |||
| 178 | SFP | 0.359306 | 40/653 | 0.39% | 1.79% | 0.90% | Ƀ 0.00000378 | 180 M | 6 M | 500 M SFP | 500 M SFP | 0" برابر " | 4.15% | |||
| 357 | ONT | 0.077461 | 8/764 | 0.37% | 2.91% | 11.45% | Ƀ 0.00000081 | 71 M | 9 M | 919 M ONT | 1/000 M ONT | 0" برابر " | 17.44% | |||
| 367 | XVS | 4 | 479/063 | 0.17% | 0.26% | 11.01% | Ƀ 0.00004452 | 69 M | 6 M | 16 M XVS | بی نهایت | 0" برابر " | 15.32% | |||
| 436 | BUSD | 1 | 113/156 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | Ƀ 0.00001051 | 55 M | 3 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 642 | C98 | 0.03064 | 3/467 | 0.21% | 3.26% | 15.40% | Ƀ 0.00000032 | 31 M | 7 M | 1/000 M C98 | بی نهایت | 0" برابر " | 17.44% | |||
| 772 | MBOX | 0.039874 | 4/512 | 0.15% | 2.26% | 13.28% | Ƀ 0.00000042 | 20 M | 4 M | 500 M MBOX | 550 M MBOX | 0" برابر " | 19.53% | |||
| 1003 | D | 0.018028 | 2/040 | 0.69% | 1.74% | 14.08% | Ƀ 0.00000019 | 12 M | 1 M | 648 M D | 800 M D | 0" برابر " | 24.54% | |||
| 1010 | POLS | 0.114658 | 12/973 | 0.20% | 4.45% | 16.67% | Ƀ 0.00000121 | 11 M | 2 M | 99 M POLS | بی نهایت | 0" برابر " | 13.29% | |||
| 1584 | BAKE | 0.010838 | 1/226 | 0.62% | 4.07% | 4.75% | Ƀ 0.00000011 | 3 M | 493 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 20.17% | |||
| 1632 | BSW | 0.004099 | 464 | 0.34% | 2.88% | 15.51% | Ƀ 0.00000004 | 3 M | 4 M | 682 M BSW | 700 M BSW | 2" برابر " | 24.14% | |||
| 2117 | ALPACA | 0.006211 | 703 | 0.27% | 1.10% | 16.26% | Ƀ 0.00000007 | 942 K | 185 K | 152 M ALPACA | 188 M ALPACA | 0" برابر " | 32.22% | |||
| 2155 | MDX | 0.000917 | 104 | 0.25% | 2.48% | 26.18% | Ƀ 0.00000001 | 872 K | 11 K | 950 M MDX | بی نهایت | 0" برابر " | 15.87% | |||
| 2998 | BTCST | 0.010084 | 1/141 | 0.00% | 1.21% | 13.13% | Ƀ 0.00000011 | 123 K | 6 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 63.08% |

