
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 87,938 | 11,794,910,166 | 0.67% | 0.88% | 0.47% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 44 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 0.88% | |||
| 2 | ETH | 2,948 | 395,370,063 | 0.94% | 1.86% | 0.28% | Ƀ 0.03352040 | 356 B | 21 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 4.79% | |||
| 3 | USDT | 0.999624 | 134,077 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | Ƀ 0.00001137 | 187 B | 78 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.00% | |||
| 4 | BNB | 845 | 113,338,773 | 0.62% | 2.33% | 2.88% | Ƀ 0.00960913 | 116 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 0.33% | |||
| 113 | TWT | 0.836655 | 112,218 | 1.79% | 0.42% | 14.27% | Ƀ 0.00000951 | 360 M | 15 M | 430 M TWT | 1,000 M TWT | 0" برابر " | 21.94% | |||
| 128 | GALA | 0.006151 | 825 | 2.11% | 0.80% | 7.35% | Ƀ 0.00000007 | 289 M | 21 M | 47 B GALA | 50 B GALA | 0" برابر " | 18.09% | |||
| 172 | SFP | 0.309324 | 41,489 | 1.40% | 1.32% | 1.85% | Ƀ 0.00000352 | 155 M | 3 M | 500 M SFP | 500 M SFP | 0" برابر " | 0.27% | |||
| 346 | XVS | 4 | 545,221 | 0.54% | 2.56% | 11.79% | Ƀ 0.00004623 | 67 M | 4 M | 16 M XVS | بی نهایت | 0" برابر " | 2.37% | |||
| 388 | BUSD | 0.999715 | 134,089 | 0.04% | 0.05% | 0.02% | Ƀ 0.00001137 | 55 M | 2 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.07% | |||
| 425 | ONT | 0.053668 | 7,198 | 1.42% | 0.74% | 11.69% | Ƀ 0.00000061 | 49 M | 4 M | 919 M ONT | 1,000 M ONT | 0" برابر " | 24.99% | |||
| 693 | C98 | 0.02134 | 2,862 | 2.62% | 3.31% | 11.85% | Ƀ 0.00000024 | 21 M | 5 M | 1,000 M C98 | بی نهایت | 0" برابر " | 21.92% | |||
| 826 | MBOX | 0.030498 | 4,091 | 2.58% | 2.02% | 2.86% | Ƀ 0.00000035 | 15 M | 4 M | 500 M MBOX | 550 M MBOX | 0" برابر " | 17.92% | |||
| 862 | D | 0.018893 | 2,534 | 3.07% | 41.67% | 40.22% | Ƀ 0.00000021 | 14 M | 26 M | 744 M D | 800 M D | 2" برابر " | 13.81% | |||
| 1098 | POLS | 0.081867 | 10,981 | 0.81% | 5.43% | 18.32% | Ƀ 0.00000093 | 8 M | 2 M | 99 M POLS | بی نهایت | 0" برابر " | 22.67% | |||
| 1593 | BAKE | 0.009016 | 1,209 | 0.10% | 4.51% | 10.41% | Ƀ 0.00000010 | 3 M | 1 M | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 1.46% | |||
| 1669 | BSW | 0.003254 | 436 | 0.09% | 2.94% | 6.26% | Ƀ 0.00000004 | 2 M | 4 M | 684 M BSW | 700 M BSW | 2" برابر " | 10.11% | |||
| 2151 | ALPACA | 0.00532 | 714 | 0.02% | 1.72% | 6.09% | Ƀ 0.00000006 | 807 K | 209 K | 152 M ALPACA | 188 M ALPACA | 0" برابر " | 8.68% | |||
| 2237 | MDX | 0.000699 | 94 | 3.45% | 3.96% | 13.09% | Ƀ 0.00000001 | 665 K | 12 K | 950 M MDX | بی نهایت | 0" برابر " | 15.01% | |||
| 2879 | BTCST | 0.012282 | 1,647 | 0.01% | 1.90% | 5.36% | Ƀ 0.00000014 | 150 K | 0 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 14.20% |

