
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 101/538 | 11/560/081/526 | 1.15% | 1.60% | 5.99% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 16.14% | |||
| 2 | ETH | 3/289 | 374/452/227 | 2.02% | 2.52% | 13.13% | Ƀ 0.03239183 | 397 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 26.33% | |||
| 3 | USDT | 0.999757 | 113/822 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | Ƀ 0.00000985 | 183 B | 133 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | 0.06% | |||
| 5 | BNB | 934 | 106/374/001 | 0.70% | 2.55% | 13.42% | Ƀ 0.00920184 | 129 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 26.47% | |||
| 97 | TWT | 1 | 133/374 | 1.88% | 0.79% | 3.29% | Ƀ 0.00001154 | 504 M | 33 M | 430 M TWT | 1/000 M TWT | 0" برابر " | 26.23% | |||
| 119 | GALA | 0.008559 | 974 | 2.38% | 3.34% | 13.35% | Ƀ 0.00000008 | 398 M | 64 M | 46 B GALA | 50 B GALA | 0" برابر " | 44.02% | |||
| 189 | SFP | 0.326266 | 37/145 | 2.27% | 1.91% | 3.80% | Ƀ 0.00000321 | 163 M | 4 M | 500 M SFP | 500 M SFP | 0" برابر " | 37.42% | |||
| 358 | ONT | 0.079675 | 9/071 | 1.91% | 1.23% | 3.60% | Ƀ 0.00000078 | 73 M | 7 M | 919 M ONT | 1/000 M ONT | 0" برابر " | 34.26% | |||
| 378 | XVS | 4 | 468/054 | 2.06% | 1.91% | 7.82% | Ƀ 0.00004049 | 67 M | 6 M | 16 M XVS | بی نهایت | 0" برابر " | 39.59% | |||
| 437 | BUSD | 0.999905 | 113/839 | 0.04% | 0.05% | 0.03% | Ƀ 0.00000985 | 55 M | 4 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 2.73% | |||
| 647 | C98 | 0.030689 | 3/494 | 2.35% | 2.63% | 7.70% | Ƀ 0.00000030 | 31 M | 9 M | 1/000 M C98 | بی نهایت | 0" برابر " | 47.72% | |||
| 788 | MBOX | 0.039927 | 4/546 | 1.90% | 1.26% | 12.41% | Ƀ 0.00000039 | 20 M | 6 M | 500 M MBOX | 550 M MBOX | 0" برابر " | 32.85% | |||
| 1036 | D | 0.017696 | 2/015 | 2.66% | 0.84% | 10.53% | Ƀ 0.00000017 | 11 M | 5 M | 648 M D | 800 M D | 0" برابر " | 42.03% | |||
| 1582 | BAKE | 0.011087 | 1/262 | 1.09% | 10.15% | 7.11% | Ƀ 0.00000011 | 3 M | 767 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 55.09% | |||
| 1587 | BSW | 0.004643 | 529 | 1.06% | 1.69% | 16.46% | Ƀ 0.00000005 | 3 M | 4 M | 681 M BSW | 700 M BSW | 1" برابر " | 35.51% | |||
| 2040 | MDX | 0.001212 | 138 | 0.39% | 0.23% | 18.00% | Ƀ 0.00000001 | 1 M | 10 K | 950 M MDX | بی نهایت | 0" برابر " | 6.35% | |||
| 2210 | ALPACA | 0.005463 | 622 | 2.04% | 8.90% | 32.76% | Ƀ 0.00000005 | 829 K | 198 K | 152 M ALPACA | 188 M ALPACA | 0" برابر " | 61.39% | |||
| 2993 | BTCST | 0.010522 | 1/198 | 2.20% | 1.50% | 33.65% | Ƀ 0.00000010 | 128 K | 354 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 72.62% |

