دسته بندی دبفای

دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای دیفای
USD
    0
    قبلی 50
    بعدی 50
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    9TRX0.34275839٫6230.07%0.24%2.97%Ƀ 0.0000028432 B743 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "1.45%
    28UNI8960٫2890.06%3.43%11.23%Ƀ 0.000068895 B341 M630 M UNIبی نهایت0" برابر "13.40%
    30AAVE28833٫250٫8920.25%0.78%10.43%Ƀ 0.002385304 B452 M15 M AAVEبی نهایت0" برابر "9.01%
    78LDO1149٫0620.39%8.13%21.56%Ƀ 0.000010691 B163 M896 M LDOبی نهایت0" برابر "7.63%
    85CRV0.740985٫6480.05%1.78%16.21%Ƀ 0.000006141 B154 M1 B CRV3 B CRV0" برابر "3.29%
    93RAY3350٫6060.10%6.52%19.30%Ƀ 0.00002515813 M72 M268 M RAY555 M RAY0" برابر "11.73%
    129SUN0.0254382٫9410.23%0.11%0.85%Ƀ 0.00000021488 M35 M19 B SUN20 B SUN0" برابر "14.46%
    139RUNE1140٫3260.01%1.41%9.54%Ƀ 0.00001007426 M265 M351 M RUNEبی نهایت1" برابر "1.07%
    1541INCH0.2670530٫8710.15%1.85%18.37%Ƀ 0.00000221373 M33 M1 B 1INCH2 B 1INCH0" برابر "9.01%
    156KAVA0.33116438٫2830.03%1.01%2.90%Ƀ 0.00000275359 M10 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "10.65%
    161CVX3401٫2200.07%3.63%15.76%Ƀ 0.00002878337 M15 M97 M CVXبی نهایت0" برابر "1.55%
    166JST0.0327713٫7880.02%0.64%4.36%Ƀ 0.00000027324 M17 M10 B JSTبی نهایت0" برابر "6.66%
    230ZRX0.25975730٫0280.20%3.63%13.90%Ƀ 0.00000215220 M26 M848 M ZRX1٫000 M ZRX0" برابر "0.68%
    246FRAX2256٫5880.14%2.08%4.99%Ƀ 0.00001841200 M12 M90 M FRAX100 M FRAX0" برابر "14.52%
    256YFI5٫527638٫946٫7750.00%0.11%10.68%Ƀ 0.04583585187 M16 M34 K YFIبی نهایت0" برابر "4.60%
    269CELO0.29324533٫8990.15%10.83%17.83%Ƀ 0.00000243171 M45 M584 M CELO1٫000 M CELO0" برابر "2.91%
    316NMR171٫966٫6740.00%1.48%13.89%Ƀ 0.00014108130 M33 M8 M NMR11 M NMR0" برابر "24.11%
    332LRC0.08892710٫2800.27%0.07%10.90%Ƀ 0.00000074122 M14 M1 B LRCبی نهایت0" برابر "17.30%
    347BAND0.69552980٫4030.13%2.78%12.87%Ƀ 0.00000577116 M9 M166 M BANDبی نهایت0" برابر "10.38%
    359UMA1145٫7550.23%2.00%9.79%Ƀ 0.00001046111 M11 M88 M UMAبی نهایت0" برابر "7.77%
    370XVS6749٫7422.19%8.37%9.40%Ƀ 0.00005378106 M11 M16 M XVSبی نهایت0" برابر "6.22%
    441BNT0.70217181٫1710.08%1.84%11.54%Ƀ 0.0000058281 M6 M115 M BNTبی نهایت0" برابر "4.89%
    442WAXP0.0180352٫0850.06%0.78%4.29%Ƀ 0.0000001581 M3 M4 B WAXPبی نهایت0" برابر "9.25%
    446BAL1136٫4870.30%3.17%11.02%Ƀ 0.0000097980 M5 M67 M BAL96 M BAL0" برابر "5.97%
    452SPELL0.000459530.27%2.07%6.59%Ƀ 0.0000000078 M7 M170 B SPELLبی نهایت0" برابر "3.93%
    493JOE0.16815919٫4390.65%2.20%8.91%Ƀ 0.0000013968 M7 M403 M JOE500 M JOE0" برابر "2.76%
    505C980.0662027٫6530.30%35.58%50.20%Ƀ 0.0000005566 M224 M1٫000 M C98بی نهایت3" برابر "34.74%
    678FORTH3313٫5000.02%2.03%12.47%Ƀ 0.0000224939 M2 M14 M FORTHبی نهایت0" برابر "1.72%
    777ACA0.0254152٫9380.12%1.80%5.48%Ƀ 0.0000002130 M5 M1 B ACAبی نهایت0" برابر "13.11%
    892ALCX91٫039٫8090.15%2.75%10.85%Ƀ 0.0000745922 M5 M2 M ALCXبی نهایت0" برابر "5.39%
    930PERP0.30284235٫0090.40%2.32%13.52%Ƀ 0.0000025120 M7 M66 M PERPبی نهایت0" برابر "15.24%
    940BADGER0.973491112٫5361.24%2.61%9.38%Ƀ 0.0000080720 M5 M20 M BADGER21 M BADGER0" برابر "9.22%
    947FARM283٫289٫5100.30%1.84%11.79%Ƀ 0.0002359819 M2 M672 K FARMبی نهایت0" برابر "1.08%
    1124REP1127٫7310.30%12.10%24.65%Ƀ 0.0000091612 M74 K11 M REPبی نهایت0" برابر "0.99%
    1171BAKE0.0361294٫1770.46%3.96%9.50%Ƀ 0.0000003010 M3 M290 M BAKEبی نهایت0" برابر "54.80%
    1295BETA0.0078259050.84%4.30%3.79%Ƀ 0.000000068 M1 K1٫000 M BETA1٫000 M BETA0" برابر "2٫121.87%
    1399REEF0.000298340.17%12.09%12.87%Ƀ 0.000000006 M2 M21 B REEFبی نهایت0" برابر "3.64%
    1517BSW0.0070558161.02%5.53%37.08%Ƀ 0.000000065 M8 M679 M BSW700 M BSW2" برابر "60.83%
    1697SRM0.0120471٫3930.21%1.34%23.56%Ƀ 0.000000103 M128 K263 M SRMبی نهایت0" برابر "0.27%
    1807ALPACA0.0164051٫8960.38%0.64%0.35%Ƀ 0.000000142 M448 K152 M ALPACA188 M ALPACA0" برابر "1.02%
    2103MDX0.00140616219.87%21.67%22.21%Ƀ 0.000000011 M49 K950 M MDXبی نهایت0" برابر "31.49%
    2555BTCST0.0413094٫7750.16%4.83%19.61%Ƀ 0.00000034504 K22 K12 M BTCST15 M BTCST0" برابر "38.37%
    3137LINA0.00000910.22%79.90%7.45%Ƀ 0.0000000087 K109 K10 B LINA10 B LINA1" برابر "74.08%
    3640MKR1٫836212٫219٫9030.04%0.98%2.48%Ƀ 0.0152239304 M0 MKR1٫000 K MKR0" برابر "4.36%