دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای Defi

دسته بندی ارزهای دیفای
USD
    0
    قبلی 50
    بعدی 50
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    8TRX0.28265737,9120.03%0.56%0.87%Ƀ 0.0000032127 B443 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "2.65%
    27UNI6774,7241.14%4.77%11.40%Ƀ 0.000065684 B383 M630 M UNIبی نهایت0" برابر "6.26%
    36AAVE15120,233,6550.58%2.90%19.10%Ƀ 0.001715462 B503 M15 M AAVEبی نهایت0" برابر "9.39%
    78CRV0.37205249,9021.25%1.68%1.85%Ƀ 0.00000423531 M91 M1 B CRV3 B CRV0" برابر "5.42%
    84LDO0.53694672,0191.51%1.69%3.36%Ƀ 0.00000611480 M36 M894 M LDOبی نهایت0" برابر "14.37%
    98JST0.0398885,3500.23%0.47%0.09%Ƀ 0.00000045395 M24 M10 B JSTبی نهایت0" برابر "6.01%
    103SUN0.0201382,7010.09%1.00%0.39%Ƀ 0.00000023386 M13 M19 B SUN20 B SUN0" برابر "5.51%
    138RAY0.901862120,9641.29%2.16%7.83%Ƀ 0.00001026242 M17 M269 M RAY555 M RAY0" برابر "13.84%
    1451INCH0.15189720,3731.12%1.23%5.96%Ƀ 0.00000173213 M10 M1 B 1INCH2 B 1INCH0" برابر "18.03%
    151RUNE0.56860276,2650.93%2.25%7.34%Ƀ 0.00000647200 M28 M351 M RUNE500 M RUNE0" برابر "9.74%
    160CVX2243,1331.20%0.56%3.63%Ƀ 0.00002061179 M8 M99 M CVXبی نهایت0" برابر "6.69%
    199YFI3,353449,689,0780.80%1.92%0.02%Ƀ 0.03812569118 M8 M35 K YFIبی نهایت0" برابر "16.51%
    258ZRX0.11888315,9450.88%2.30%8.80%Ƀ 0.00000135101 M19 M848 M ZRX1,000 M ZRX0" برابر "23.81%
    291KAVA0.07560510,1411.24%5.24%13.60%Ƀ 0.0000008682 M4 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "34.76%
    306LRC0.0566797,6021.41%1.39%1.39%Ƀ 0.0000006478 M17 M1 B LRCبی نهایت0" برابر "6.16%
    327NMR91,244,3901.56%0.34%9.30%Ƀ 0.0001055071 M5 M8 M NMR11 M NMR0" برابر "18.85%
    342CELO0.11470715,3851.42%4.28%17.69%Ƀ 0.0000013068 M10 M589 M CELO1,000 M CELO0" برابر "27.76%
    346XVS4545,2210.54%2.56%11.79%Ƀ 0.0000462367 M4 M16 M XVSبی نهایت0" برابر "2.37%
    354UMA0.7120995,5102.36%0.44%3.90%Ƀ 0.0000081063 M4 M89 M UMAبی نهایت0" برابر "13.57%
    360FRAX0.69547893,2820.37%6.15%2.51%Ƀ 0.0000079161 M8 M88 M FRAX100 M FRAX0" برابر "18.75%
    392BAND0.32284443,3022.28%1.85%2.77%Ƀ 0.0000036755 M6 M170 M BANDبی نهایت0" برابر "15.22%
    440BNT0.40536154,3701.31%1.03%0.13%Ƀ 0.0000046147 M3 M115 M BNTبی نهایت0" برابر "6.41%
    465BAL0.61639582,6750.28%1.52%2.81%Ƀ 0.0000070142 M3 M68 M BAL96 M BAL0" برابر "8.27%
    469SPELL0.000241320.90%0.85%3.92%Ƀ 0.0000000041 M4 M172 B SPELLبی نهایت0" برابر "10.68%
    533WAXP0.0075061,0071.50%1.57%4.85%Ƀ 0.0000000934 M2 M5 B WAXPبی نهایت0" برابر "22.38%
    657JOE0.0588187,8891.98%0.69%7.75%Ƀ 0.0000006724 M2 M403 M JOE500 M JOE0" برابر "21.14%
    672FORTH2210,5022.03%4.57%0.77%Ƀ 0.0000178523 M3 M14 M FORTHبی نهایت0" برابر "12.08%
    693C980.021342,8622.62%3.31%11.85%Ƀ 0.0000002421 M5 M1,000 M C98بی نهایت0" برابر "21.92%
    744ALCX81,016,9761.65%1.53%8.48%Ƀ 0.0000862219 M1 M3 M ALCXبی نهایت0" برابر "22.35%
    912BETA0.0127311,7080.00%0.81%2.40%Ƀ 0.0000001413 M01,000 M BETA1,000 M BETA0" برابر "44.47%
    922ACA0.0106121,42312.10%10.86%4.83%Ƀ 0.0000001212 M5 M1 B ACAبی نهایت0" برابر "20.97%
    946FARM172,324,9451.56%0.45%5.50%Ƀ 0.0001971112 M684 K672 K FARMبی نهایت0" برابر "13.42%
    967BADGER0.54377672,9350.26%0.78%0.14%Ƀ 0.0000061811 M2 M20 M BADGER21 M BADGER0" برابر "5.14%
    982REP0.95637128,2750.00%4.43%16.84%Ƀ 0.0000108811 M28 K11 M REPبی نهایت0" برابر "26.42%
    1219PERP0.0921112,3540.76%0.54%3.17%Ƀ 0.000001056 M1 M66 M PERPبی نهایت0" برابر "22.63%
    1544REEF0.000139190.02%2.04%8.83%Ƀ 0.000000003 M2 M21 B REEFبی نهایت1" برابر "24.81%
    1593BAKE0.0090161,2090.10%4.51%10.41%Ƀ 0.000000103 M1 M290 M BAKEبی نهایت0" برابر "1.46%
    1669BSW0.0032544360.09%2.94%6.26%Ƀ 0.000000042 M4 M684 M BSW700 M BSW2" برابر "10.11%
    1906SRM0.0050536780.58%2.74%5.19%Ƀ 0.000000061 M80 K263 M SRMبی نهایت0" برابر "30.90%
    2151ALPACA0.005327140.02%1.72%6.09%Ƀ 0.00000006807 K209 K152 M ALPACA188 M ALPACA0" برابر "8.68%
    2237MDX0.000699943.45%3.96%13.09%Ƀ 0.00000001665 K12 K950 M MDXبی نهایت0" برابر "15.01%
    2571LINA0.000033419.18%39.77%5.58%Ƀ 0.00000000325 K1 K10 B LINA10 B LINA0" برابر "20.80%
    2879BTCST0.0122821,6470.01%1.90%5.36%Ƀ 0.00000014150 K012 M BTCST15 M BTCST0" برابر "14.20%
    3895MKR1,515203,252,9130.65%4.09%18.45%Ƀ 0.017232260367 K0 MKR1,000 K MKR0" برابر "9.28%