دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای Defi

دسته بندی ارزهای دیفای
USD
    0
    قبلی 50
    بعدی 50
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    8TRX0.28238832/2300.46%1.64%3.47%Ƀ 0.0000027827 B614 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "16.37%
    31UNI5590/8711.92%2.93%11.32%Ƀ 0.000050993 B186 M630 M UNIبی نهایت0" برابر "33.43%
    32AAVE19522/256/2721.61%2.27%8.55%Ƀ 0.001920463 B328 M15 M AAVEبی نهایت0" برابر "29.79%
    82LDO0.72751483/0352.53%3.07%13.48%Ƀ 0.00000716652 M60 M896 M LDOبی نهایت0" برابر "38.24%
    88CRV0.41298147/1361.88%4.21%17.21%Ƀ 0.00000407582 M111 M1 B CRV3 B CRV0" برابر "44.84%
    114SUN0.0220162/5130.25%2.79%1.16%Ƀ 0.00000022422 M28 M19 B SUN20 B SUN0" برابر "13.69%
    123JST0.035154/0120.31%0.95%0.72%Ƀ 0.00000035348 M23 M10 B JSTبی نهایت0" برابر "7.10%
    124RAY1146/8302.40%5.47%21.73%Ƀ 0.00001267345 M30 M268 M RAY555 M RAY0" برابر "53.80%
    151RUNE0.72610282/8741.84%3.09%12.63%Ƀ 0.00000715255 M42 M351 M RUNEبی نهایت0" برابر "35.75%
    1541INCH0.1767220/1701.32%15.46%9.85%Ƀ 0.00000174247 M196 M1 B 1INCH2 B 1INCH1" برابر "30.52%
    183CVX2204/6012.09%6.52%17.20%Ƀ 0.00001765175 M8 M98 M CVXبی نهایت0" برابر "49.55%
    184ZRX0.20465523/3580.72%8.48%13.86%Ƀ 0.00000202174 M72 M848 M ZRX1/000 M ZRX0" برابر "15.35%
    197YFI4/509514/664/0910.85%1.76%1.93%Ƀ 0.04440963153 M16 M34 K YFIبی نهایت0" برابر "16.75%
    255CELO0.21969525/0752.75%0.10%3.78%Ƀ 0.00000216129 M14 M587 M CELO1/000 M CELO0" برابر "44.28%
    274KAVA0.10946612/4941.69%1.99%14.46%Ƀ 0.00000108119 M5 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "65.79%
    296FRAX1128/9652.57%8.04%9.52%Ƀ 0.00001113101 M10 M90 M FRAX100 M FRAX0" برابر "47.78%
    333NMR111/225/9662.02%4.15%5.95%Ƀ 0.0001057982 M15 M8 M NMR11 M NMR0" برابر "31.76%
    341LRC0.0583096/6551.05%2.75%8.95%Ƀ 0.0000005780 M9 M1 B LRCبی نهایت0" برابر "29.42%
    343UMA0.901674102/9132.47%2.43%14.37%Ƀ 0.0000088880 M9 M88 M UMAبی نهایت0" برابر "26.45%
    355BAND0.44006150/2262.68%3.15%9.30%Ƀ 0.0000043374 M7 M168 M BANDبی نهایت0" برابر "33.14%
    378XVS4469/2262.06%1.91%7.82%Ƀ 0.0000404967 M6 M16 M XVSبی نهایت0" برابر "39.59%
    422BNT0.49807256/8471.34%2.29%11.96%Ƀ 0.0000049157 M7 M115 M BNTبی نهایت0" برابر "27.76%
    434BAL0.82384594/0302.05%0.97%14.44%Ƀ 0.0000081156 M7 M68 M BAL96 M BAL0" برابر "29.80%
    483SPELL0.000279322.52%2.01%10.65%Ƀ 0.0000000048 M4 M171 B SPELLبی نهایت0" برابر "36.36%
    486WAXP0.0105521/2041.60%2.23%12.69%Ƀ 0.0000001047 M3 M4 B WAXPبی نهایت0" برابر "38.39%
    559JOE0.09465910/8041.99%2.21%11.18%Ƀ 0.0000009338 M3 M399 M JOE500 M JOE0" برابر "39.69%
    625ALCX131/481/9666.92%43.03%87.94%Ƀ 0.0001278833 M244 M3 M ALCXبی نهایت7" برابر "48.16%
    647C980.0306893/5032.35%2.63%7.70%Ƀ 0.0000003031 M9 M1/000 M C98بی نهایت0" برابر "47.72%
    664FORTH2230/7142.70%1.00%7.29%Ƀ 0.0000199129 M5 M14 M FORTHبی نهایت0" برابر "22.89%
    856ACA0.0149731/7093.25%1.38%11.28%Ƀ 0.0000001517 M6 M1 B ACAبی نهایت0" برابر "40.48%
    858REP2180/5170.19%6.97%18.43%Ƀ 0.0000155817 M31 K11 M REPبی نهایت0" برابر "39.87%
    1165PERP0.1293214/7602.27%7.24%33.73%Ƀ 0.000001279 M5 M66 M PERPبی نهایت1" برابر "56.20%
    1167BETA0.0084579650.19%4.02%4.83%Ƀ 0.000000088 M3 K1/000 M BETA1/000 M BETA0" برابر "7.54%
    1445REEF0.000206240.04%0.74%6.48%Ƀ 0.000000004 M2 M21 B REEFبی نهایت0" برابر "29.78%
    1582BAKE0.0110871/2651.09%10.15%7.11%Ƀ 0.000000113 M767 K290 M BAKEبی نهایت0" برابر "55.09%
    1587BSW0.0046435301.06%1.69%16.46%Ƀ 0.000000053 M4 M681 M BSW700 M BSW1" برابر "35.51%
    1745SRM0.0081719330.05%3.99%7.88%Ƀ 0.000000082 M82 K263 M SRMبی نهایت0" برابر "10.02%
    2040MDX0.0012121380.39%0.23%18.00%Ƀ 0.000000011 M10 K950 M MDXبی نهایت0" برابر "6.35%
    2210ALPACA0.0054636242.04%8.90%32.76%Ƀ 0.00000005829 K198 K152 M ALPACA188 M ALPACA0" برابر "61.39%
    2673LINA0.00003248.28%4.96%37.72%Ƀ 0.00000000320 K1 K10 B LINA10 B LINA0" برابر "334.50%
    2993BTCST0.0105221/2012.20%1.50%33.65%Ƀ 0.00000010128 K35412 M BTCST15 M BTCST0" برابر "72.62%
    3706MKR1/872213/678/0783.66%16.91%3.72%Ƀ 0.0184379803 M0 MKR1/000 K MKR0" برابر "2.34%