دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای Defi

دسته بندی ارزهای دیفای
USD
    0
    قبلی 50
    بعدی 50
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    8TRX0.28494938,5540.08%0.79%2.41%Ƀ 0.0000032427 B391 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "0.74%
    28UNI6780,3430.04%1.60%3.66%Ƀ 0.000065524 B265 M630 M UNIبی نهایت0" برابر "2.96%
    37AAVE14719,936,7690.05%1.79%3.47%Ƀ 0.001673862 B139 M15 M AAVEبی نهایت0" برابر "21.40%
    81CRV0.38229251,7240.19%5.75%4.43%Ƀ 0.00000434554 M56 M1 B CRV3 B CRV0" برابر "3.84%
    85LDO0.5992181,0730.39%5.61%6.54%Ƀ 0.00000681507 M34 M847 M LDOبی نهایت0" برابر "4.20%
    109JST0.0396055,3590.23%4.06%4.62%Ƀ 0.00000045370 M29 M9 B JSTبی نهایت0" برابر "8.08%
    112SUN0.0190442,5770.02%2.14%0.38%Ƀ 0.00000022366 M11 M19 B SUN20 B SUN0" برابر "6.88%
    138RAY0.947297128,1690.41%8.19%2.54%Ƀ 0.00001076254 M20 M269 M RAY555 M RAY0" برابر "16.77%
    1531INCH0.14621519,7830.43%4.00%3.41%Ƀ 0.00000166205 M11 M1 B 1INCH2 B 1INCH0" برابر "27.68%
    155RUNE0.56551276,5140.02%2.07%1.36%Ƀ 0.00000642199 M38 M351 M RUNE500 M RUNE0" برابر "14.39%
    165CVX2230,6940.32%5.98%8.99%Ƀ 0.00001937169 M10 M99 M CVXبی نهایت0" برابر "4.08%
    199ZRX0.13958118,8850.49%2.41%11.02%Ƀ 0.00000159118 M54 M848 M ZRX1,000 M ZRX0" برابر "9.92%
    242YFI3,281443,912,1600.11%1.13%2.67%Ƀ 0.03727017115 M7 M35 K YFIبی نهایت0" برابر "10.79%
    295KAVA0.07747610,4830.02%4.18%0.57%Ƀ 0.0000008884 M3 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "36.77%
    321NMR101,299,6780.87%4.02%2.77%Ƀ 0.0001091274 M10 M8 M NMR11 M NMR0" برابر "11.96%
    330XVS4585,0740.24%3.22%4.78%Ƀ 0.0000491271 M5 M16 M XVSبی نهایت0" برابر "8.36%
    339LRC0.0505796,8430.22%2.85%11.57%Ƀ 0.0000005769 M10 M1 B LRCبی نهایت0" برابر "2.27%
    343CELO0.11422715,4550.10%3.30%5.27%Ƀ 0.0000013068 M9 M592 M CELO1,000 M CELO0" برابر "31.87%
    359UMA0.71989597,4020.09%5.86%0.41%Ƀ 0.0000081864 M9 M89 M UMAبی نهایت0" برابر "12.04%
    383BAND0.33796545,7270.05%6.41%4.03%Ƀ 0.0000038457 M4 M170 M BANDبی نهایت0" برابر "23.97%
    395FRAX0.63231885,5530.30%1.57%8.75%Ƀ 0.0000071856 M3 M88 M FRAX100 M FRAX0" برابر "24.36%
    440BNT0.40987955,4570.09%2.66%2.01%Ƀ 0.0000046647 M3 M115 M BNTبی نهایت0" برابر "12.02%
    462SPELL0.000249340.47%3.68%2.17%Ƀ 0.0000000043 M25 M172 B SPELLبی نهایت1" برابر "4.70%
    480BAL0.5954480,5630.20%1.24%4.31%Ƀ 0.0000067641 M3 M69 M BAL96 M BAL0" برابر "10.59%
    520WAXP0.0078951,0680.22%5.53%1.90%Ƀ 0.0000000936 M2 M5 B WAXPبی نهایت0" برابر "13.42%
    627BETA0.0259593,5120.04%25.93%104.76%Ƀ 0.0000002926 M80 K1,000 M BETA1,000 M BETA0" برابر "149.65%
    631JOE0.0637738,6280.62%8.31%3.12%Ƀ 0.0000007226 M3 M403 M JOE500 M JOE0" برابر "13.70%
    649FORTH2232,9170.68%12.60%8.27%Ƀ 0.0000195625 M5 M14 M FORTHبی نهایت0" برابر "4.17%
    669C980.02343,1660.26%9.91%3.08%Ƀ 0.0000002723 M7 M1,000 M C98بی نهایت0" برابر "13.28%
    750ALCX81,037,5250.02%4.17%2.29%Ƀ 0.0000871119 M1 M3 M ALCXبی نهایت0" برابر "29.93%
    910FARM192,581,1500.04%3.51%6.32%Ƀ 0.0002167113 M2 M672 K FARMبی نهایت0" برابر "5.99%
    953ACA0.0100261,3570.07%4.36%0.32%Ƀ 0.0000001112 M12 M1 B ACAبی نهایت1" برابر "13.43%
    985BADGER0.53542772,4431.02%2.66%0.92%Ƀ 0.0000060811 M984 K20 M BADGER21 M BADGER0" برابر "7.54%
    992REP0.960796129,9960.46%1.26%1.41%Ƀ 0.0000109111 M22 K11 M REPبی نهایت0" برابر "26.80%
    1221PERP0.09076412,2800.92%2.48%8.44%Ƀ 0.000001036 M832 K66 M PERPبی نهایت0" برابر "17.88%
    1465SRM0.0131171,7752.42%5.13%155.47%Ƀ 0.000000153 M711 K263 M SRMبی نهایت0" برابر "140.68%
    1525REEF0.000144190.57%1.43%1.76%Ƀ 0.000000003 M847 K21 B REEFبی نهایت0" برابر "16.90%
    1639BAKE0.0081941,1093.96%5.82%0.28%Ƀ 0.000000092 M469 K290 M BAKEبی نهایت0" برابر "1.75%
    1693BSW0.0030774160.12%1.51%5.65%Ƀ 0.000000032 M159 K684 M BSW700 M BSW0" برابر "14.37%
    2233MDX0.000708960.19%0.60%2.05%Ƀ 0.00000001673 K12 K950 M MDXبی نهایت0" برابر "21.51%
    2234ALPACA0.0044316000.29%1.75%15.83%Ƀ 0.00000005672 K262 K152 M ALPACA188 M ALPACA0" برابر "32.31%
    2648LINA0.00002748.90%1.86%1.81%Ƀ 0.00000000269 K92410 B LINA10 B LINA0" برابر "17.19%
    2920BTCST0.0114391,5480.07%0.58%1.57%Ƀ 0.00000013140 K13212 M BTCST15 M BTCST0" برابر "2.18%
    3897MKR1,411190,844,1590.75%4.33%12.12%Ƀ 0.016022980277 K0 MKR1,000 K MKR0" برابر "21.83%