دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای Defi

دسته بندی ارزهای دیفای
USD
    0
    قبلی 50
    بعدی 50
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    9TRX0.34388439٫7240.04%0.64%2.92%Ƀ 0.0000028633 B697 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "1.75%
    28UNI8960٫2810.57%1.65%10.53%Ƀ 0.000069215 B306 M630 M UNIبی نهایت0" برابر "12.43%
    30AAVE28933٫393٫7280.60%0.42%9.81%Ƀ 0.002406924 B444 M15 M AAVEبی نهایت0" برابر "8.65%
    80LDO1145٫4640.40%3.41%17.16%Ƀ 0.000010481 B168 M896 M LDOبی نهایت0" برابر "5.46%
    85CRV0.74835686٫4460.46%1.83%15.24%Ƀ 0.000006231 B155 M1 B CRV3 B CRV0" برابر "1.87%
    95RAY3345٫0270.64%1.84%16.26%Ƀ 0.00002487801 M70 M268 M RAY555 M RAY0" برابر "12.54%
    128SUN0.0253562٫9290.06%1.70%1.00%Ƀ 0.00000021486 M31 M19 B SUN20 B SUN0" برابر "14.43%
    138RUNE1139٫4390.19%0.42%7.24%Ƀ 0.00001005424 M221 M351 M RUNEبی نهایت1" برابر "1.15%
    1531INCH0.26744830٫8940.48%0.16%16.35%Ƀ 0.00000223374 M26 M1 B 1INCH2 B 1INCH0" برابر "10.48%
    156KAVA0.33098138٫2330.10%0.63%4.31%Ƀ 0.00000276358 M9 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "10.67%
    160CVX3399٫2970.14%1.17%13.93%Ƀ 0.00002878335 M14 M97 M CVXبی نهایت0" برابر "3.00%
    165JST0.0327393٫7820.09%0.11%3.18%Ƀ 0.00000027324 M17 M10 B JSTبی نهایت0" برابر "5.66%
    229ZRX0.26005130٫0400.16%2.11%12.97%Ƀ 0.00000217221 M26 M848 M ZRX1٫000 M ZRX0" برابر "0.42%
    244FRAX2255٫2910.22%0.62%7.98%Ƀ 0.00001840200 M12 M90 M FRAX100 M FRAX0" برابر "12.79%
    257YFI5٫551641٫179٫4220.06%1.14%10.56%Ƀ 0.04621429188 M15 M34 K YFIبی نهایت0" برابر "5.56%
    259CELO0.31905636٫8562.34%13.47%26.78%Ƀ 0.00000266186 M50 M584 M CELO1٫000 M CELO0" برابر "5.94%
    321NMR171٫926٫2210.64%3.52%8.69%Ƀ 0.00013884127 M31 M8 M NMR11 M NMR0" برابر "25.01%
    334LRC0.08865510٫2410.37%2.23%10.24%Ƀ 0.00000074121 M14 M1 B LRCبی نهایت0" برابر "13.74%
    344BAND0.6950580٫2890.10%0.86%10.12%Ƀ 0.00000579116 M9 M166 M BANDبی نهایت0" برابر "9.88%
    360UMA1145٫5510.14%0.14%7.55%Ƀ 0.00001049111 M11 M88 M UMAبی نهایت0" برابر "7.28%
    363XVS7766٫7740.85%8.38%10.37%Ƀ 0.00005527109 M16 M16 M XVSبی نهایت0" برابر "9.05%
    439BAL1140٫3100.06%4.60%12.24%Ƀ 0.0000101182 M5 M67 M BAL96 M BAL0" برابر "3.59%
    440BNT0.70518881٫4600.03%1.08%10.48%Ƀ 0.0000058781 M7 M115 M BNTبی نهایت0" برابر "4.21%
    443WAXP0.0179522٫0740.01%1.21%2.95%Ƀ 0.0000001580 M3 M4 B WAXPبی نهایت0" برابر "8.90%
    452SPELL0.000458530.02%0.43%4.96%Ƀ 0.0000000078 M7 M170 B SPELLبی نهایت0" برابر "3.89%
    488JOE0.16804419٫4120.75%1.21%8.19%Ƀ 0.0000014068 M7 M403 M JOE500 M JOE0" برابر "3.05%
    510C980.0647557٫4804.06%27.77%43.82%Ƀ 0.0000005465 M275 M1٫000 M C98بی نهایت4" برابر "33.15%
    673FORTH3315٫2170.10%0.59%10.29%Ƀ 0.0000227239 M2 M14 M FORTHبی نهایت0" برابر "1.28%
    779ACA0.0254342٫9380.62%0.75%5.03%Ƀ 0.0000002130 M4 M1 B ACAبی نهایت0" برابر "13.12%
    893ALCX91٫033٫7290.40%1.45%8.68%Ƀ 0.0000745122 M4 M2 M ALCXبی نهایت0" برابر "5.29%
    932PERP0.30236234٫9270.40%1.50%11.49%Ƀ 0.0000025220 M7 M66 M PERPبی نهایت0" برابر "15.96%
    937BADGER0.979873113٫1900.71%2.79%9.14%Ƀ 0.0000081620 M6 M20 M BADGER21 M BADGER0" برابر "9.36%
    950FARM283٫260٫6450.07%0.66%9.83%Ƀ 0.0002350219 M2 M672 K FARMبی نهایت0" برابر "0.87%
    1128REP1125٫7710.02%11.48%23.01%Ƀ 0.0000090712 M90 K11 M REPبی نهایت0" برابر "4.50%
    1283BAKE0.0277793٫2096.64%28.21%32.31%Ƀ 0.000000238 M5 M290 M BAKEبی نهایت1" برابر "54.02%
    1298BETA0.0078199031.23%5.13%5.44%Ƀ 0.000000078 M6611٫000 M BETA1٫000 M BETA0" برابر "2٫568.79%
    1446REEF0.000264300.89%11.18%0.30%Ƀ 0.000000006 M2 M21 B REEFبی نهایت0" برابر "16.83%
    1515BSW0.0070418130.08%3.88%37.54%Ƀ 0.000000065 M7 M679 M BSW700 M BSW2" برابر "61.23%
    1704SRM0.0118611٫3702.92%0.22%23.83%Ƀ 0.000000103 M122 K263 M SRMبی نهایت0" برابر "1.91%
    1806ALPACA0.0163961٫8940.11%2.13%0.61%Ƀ 0.000000142 M420 K152 M ALPACA188 M ALPACA0" برابر "7.04%
    2129MDX0.001341553.28%21.23%13.13%Ƀ 0.000000011 M36 K950 M MDXبی نهایت0" برابر "22.27%
    2552BTCST0.0417454٫8220.19%0.44%21.11%Ƀ 0.00000035509 K20 K12 M BTCST15 M BTCST0" برابر "39.63%
    3162LINA0.00000810.26%81.83%11.93%Ƀ 0.0000000077 K113 K10 B LINA10 B LINA1" برابر "23.99%
    3640MKR1٫832211٫658٫2970.11%1.29%1.00%Ƀ 0.0152556904 M0 MKR1٫000 K MKR0" برابر "6.52%