
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | KSM | 7 | 943,696 | 0.23% | 0.18% | 2.90% | Ƀ 0.00007845 | 122 M | 6 M | 18 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 18.36% | |||
| 284 | ASTR | 0.010049 | 1,364 | 0.19% | 0.44% | 0.07% | Ƀ 0.00000011 | 83 M | 2 M | 8 B ASTR | بی نهایت | 0" برابر " | 22.06% | |||
| 648 | GLMR | 0.023304 | 3,162 | 0.38% | 0.40% | 1.44% | Ƀ 0.00000026 | 24 M | 3 M | 1 B GLMR | بی نهایت | 0" برابر " | 15.71% | |||
| 965 | ACA | 0.009526 | 1,293 | 1.03% | 1.98% | 0.11% | Ƀ 0.00000011 | 11 M | 13 M | 1 B ACA | بی نهایت | 1" برابر " | 30.20% | |||
| 1539 | REEF | 0.000141 | 19 | 0.03% | 1.28% | 0.67% | Ƀ 0.00000000 | 3 M | 1 M | 21 B REEF | بی نهایت | 0" برابر " | 24.38% | |||
| 2794 | KAON | 0.000041 | 6 | 0.19% | 2.77% | 11.81% | Ƀ 0.00000000 | 184 K | 17 K | 4 B KAON | 15 B KAON | 0" برابر " | 0.20% |

