
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | KSM | 9 | 1/029/743 | 1.27% | 1.49% | 2.93% | Ƀ 0.00008886 | 156 M | 10 M | 17 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 38.51% | |||
| 275 | ASTR | 0.014088 | 1/608 | 1.46% | 0.55% | 13.73% | Ƀ 0.00000014 | 116 M | 5 M | 8 B ASTR | بی نهایت | 0" برابر " | 48.85% | |||
| 628 | GLMR | 0.031596 | 3/606 | 1.59% | 1.60% | 11.38% | Ƀ 0.00000031 | 32 M | 3 M | 1 B GLMR | بی نهایت | 0" برابر " | 43.95% | |||
| 856 | ACA | 0.014973 | 1/709 | 3.25% | 1.38% | 11.28% | Ƀ 0.00000015 | 17 M | 6 M | 1 B ACA | بی نهایت | 0" برابر " | 40.48% | |||
| 1445 | REEF | 0.000206 | 24 | 0.04% | 0.74% | 6.48% | Ƀ 0.00000000 | 4 M | 2 M | 21 B REEF | بی نهایت | 0" برابر " | 29.78% | |||
| 2791 | KAON | 0.000052 | 6 | 3.05% | 2.42% | 7.89% | Ƀ 0.00000000 | 230 K | 14 K | 4 B KAON | 15 B KAON | 0" برابر " | 44.09% | |||
| 4729 | LIT | 0.663365 | 75/713 | 0.77% | 104.48% | 189.48% | Ƀ 0.00000653 | 0 | 32 K | 0 LIT | 100 M LIT | 0" برابر " | 97.71% |

