
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | KSM | 7 | 996,974 | 0.23% | 0.48% | 1.87% | Ƀ 0.00008085 | 126 M | 5 M | 18 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 18.22% | |||
| 297 | ASTR | 0.009918 | 1,382 | 0.43% | 0.74% | 0.21% | Ƀ 0.00000011 | 82 M | 2 M | 8 B ASTR | بی نهایت | 0" برابر " | 26.30% | |||
| 659 | GLMR | 0.023238 | 3,237 | 0.39% | 0.17% | 0.88% | Ƀ 0.00000026 | 24 M | 2 M | 1 B GLMR | بی نهایت | 0" برابر " | 13.68% | |||
| 958 | ACA | 0.009844 | 1,371 | 0.17% | 2.02% | 2.97% | Ƀ 0.00000011 | 11 M | 6 M | 1 B ACA | بی نهایت | 1" برابر " | 24.08% | |||
| 1528 | REEF | 0.000146 | 20 | 0.64% | 6.56% | 4.88% | Ƀ 0.00000000 | 3 M | 1 M | 21 B REEF | بی نهایت | 0" برابر " | 18.87% | |||
| 2854 | KAON | 0.000037 | 5 | 0.53% | 10.49% | 12.14% | Ƀ 0.00000000 | 166 K | 27 K | 4 B KAON | 15 B KAON | 0" برابر " | 31.91% | |||
| 4499 | LIT | 0.116433 | 16,221 | 0.19% | 1.55% | 7.80% | Ƀ 0.00000132 | 0 | 41 K | 0 LIT | 100 M LIT | 0" برابر " | 44.81% |

