
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | CHZ | 0.028672 | 3/249 | 1.53% | 0.69% | 4.80% | Ƀ 0.00000028 | 289 M | 23 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | 32.34% | |||
| 397 | OG | 14 | 1/609/254 | 0.13% | 0.77% | 27.02% | Ƀ 0.00013986 | 62 M | 11 M | 4 M OG | 5 M OG | 0" برابر " | 14.07% | |||
| 884 | SANTOS | 1 | 139/366 | 2.57% | 2.44% | 7.14% | Ƀ 0.00001211 | 16 M | 6 M | 13 M SANTOS | 30 M SANTOS | 0" برابر " | 40.10% | |||
| 1010 | ALPINE | 0.658007 | 74/567 | 2.19% | 2.58% | 8.17% | Ƀ 0.00000648 | 12 M | 23 M | 19 M ALPINE | 40 M ALPINE | 2" برابر " | 56.11% | |||
| 1031 | PSG | 0.967645 | 109/656 | 1.15% | 4.68% | 13.08% | Ƀ 0.00000953 | 12 M | 4 M | 12 M PSG | بی نهایت | 0" برابر " | 37.49% | |||
| 1038 | ASR | 1 | 162/522 | 1.59% | 1.20% | 5.57% | Ƀ 0.00001412 | 11 M | 6 M | 8 M ASR | بی نهایت | 1" برابر " | 37.88% | |||
| 1073 | LAZIO | 0.882927 | 100/056 | 1.46% | 0.12% | 7.81% | Ƀ 0.00000870 | 11 M | 3 M | 12 M LAZIO | 40 M LAZIO | 0" برابر " | 25.30% | |||
| 1087 | BAR | 0.622664 | 70/562 | 0.79% | 2.44% | 9.75% | Ƀ 0.00000613 | 10 M | 3 M | 17 M BAR | بی نهایت | 0" برابر " | 40.12% | |||
| 1133 | JUV | 0.736505 | 83/463 | 1.07% | 3.00% | 9.95% | Ƀ 0.00000725 | 9 M | 3 M | 12 M JUV | بی نهایت | 0" برابر " | 38.24% | |||
| 1219 | CITY | 0.623364 | 70/641 | 1.06% | 1.71% | 6.46% | Ƀ 0.00000614 | 7 M | 2 M | 12 M CITY | 20 M CITY | 0" برابر " | 36.99% | |||
| 1295 | ACM | 0.566906 | 64/243 | 1.88% | 0.88% | 7.55% | Ƀ 0.00000558 | 6 M | 2 M | 11 M ACM | بی نهایت | 0" برابر " | 36.10% |

