
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | CHZ | 0.043123 | 5,822 | 0.45% | 1.59% | 26.16% | Ƀ 0.00000049 | 440 M | 82 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | 41.04% | |||
| 414 | OG | 12 | 1,557,149 | 0.18% | 0.04% | 3.84% | Ƀ 0.00012980 | 52 M | 3 M | 5 M OG | 5 M OG | 0" برابر " | 3.73% | |||
| 674 | SANTOS | 2 | 236,810 | 0.19% | 0.86% | 4.92% | Ƀ 0.00001974 | 23 M | 5 M | 13 M SANTOS | 30 M SANTOS | 0" برابر " | 13.89% | |||
| 883 | LAZIO | 1 | 140,206 | 0.62% | 3.61% | 5.33% | Ƀ 0.00001169 | 14 M | 2 M | 13 M LAZIO | 40 M LAZIO | 0" برابر " | 10.63% | |||
| 936 | ASR | 2 | 207,223 | 0.42% | 0.91% | 4.92% | Ƀ 0.00001727 | 12 M | 5 M | 8 M ASR | بی نهایت | 0" برابر " | 13.08% | |||
| 963 | BAR | 0.569432 | 76,873 | 0.03% | 0.05% | 2.89% | Ƀ 0.00000641 | 11 M | 2 M | 20 M BAR | بی نهایت | 0" برابر " | 1.07% | |||
| 968 | ALPINE | 0.60618 | 81,834 | 0.18% | 2.84% | 4.72% | Ƀ 0.00000682 | 11 M | 12 M | 19 M ALPINE | 40 M ALPINE | 1" برابر " | 5.49% | |||
| 971 | PSG | 0.840778 | 113,504 | 0.04% | 1.35% | 2.83% | Ƀ 0.00000946 | 11 M | 1 M | 13 M PSG | بی نهایت | 0" برابر " | 4.72% | |||
| 993 | JUV | 0.744173 | 100,463 | 0.44% | 0.99% | 1.96% | Ƀ 0.00000837 | 11 M | 3 M | 14 M JUV | بی نهایت | 0" برابر " | 13.91% | |||
| 1077 | CITY | 0.688777 | 92,984 | 0.26% | 1.99% | 3.27% | Ƀ 0.00000775 | 9 M | 2 M | 12 M CITY | 20 M CITY | 0" برابر " | 20.66% | |||
| 1170 | ACM | 0.558313 | 75,372 | 0.30% | 1.13% | 7.27% | Ƀ 0.00000628 | 7 M | 2 M | 12 M ACM | بی نهایت | 0" برابر " | 2.51% |

