دسته بندی گیمینگ

دسته بندی ارزهای گیمینگ

دسته بندی ارزهای گیمینگ
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    102SAND0.28535932٫9880.29%2.77%10.22%Ƀ 0.00000237746 M68 M3 B SANDبی نهایت0" برابر "3.17%
    103GALA0.016131٫8650.41%4.89%13.30%Ƀ 0.00000013744 M94 M46 B GALA50 B GALA0" برابر "0.00%
    111MANA0.33525838٫7560.65%9.54%20.99%Ƀ 0.00000278660 M61 M2 B MANAبی نهایت0" برابر "11.78%
    152AXS2263٫2330.03%2.35%10.26%Ƀ 0.00001888379 M27 M166 M AXSبی نهایت0" برابر "3.36%
    366YGG0.18004120٫8130.00%5.97%23.93%Ƀ 0.00000149108 M54 M600 M YGG1٫000 M YGG1" برابر "17.81%
    373ILV161٫869٫9220.28%17.82%31.70%Ƀ 0.00013414106 M60 M7 M ILVبی نهایت1" برابر "19.23%
    442WAXP0.0180352٫0850.06%0.78%4.29%Ƀ 0.0000001581 M3 M4 B WAXPبی نهایت0" برابر "9.25%
    530SLP0.0016621920.28%3.73%9.33%Ƀ 0.0000000160 M4 M36 B SLPبی نهایت0" برابر "2.83%
    583AGLD0.57961567٫0030.06%2.04%7.36%Ƀ 0.0000048150 M7 M87 M AGLD96 M AGLD0" برابر "15.28%
    781MBOX0.058996٫8190.34%3.21%10.98%Ƀ 0.0000004930 M9 M500 M MBOX550 M MBOX0" برابر "3.95%
    815TLM0.0045075210.23%5.37%13.98%Ƀ 0.0000000427 M8 M6 B TLM10 B TLM0" برابر "3.46%
    914D0.0319833٫6970.62%3.25%9.41%Ƀ 0.0000002721 M2 M648 M D800 M D0" برابر "0.24%
    1716PDA0.00485550.06%3.41%7.20%Ƀ 0.000000043 M15 K634 M PDAبی نهایت0" برابر "10.55%
    4131LOKA0.14319916٫5540.40%0.61%6.86%Ƀ 0.000001190175 K0 LOKA500 M LOKA0" برابر "1.78%