دسته بندی ارزهای گیمینگ

دسته بندی ارزهای Gaming

دسته بندی ارزهای گیمینگ
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    102SAND0.28763433٫2260.04%1.17%10.46%Ƀ 0.00000239752 M69 M3 B SANDبی نهایت0" برابر "4.25%
    105GALA0.0159881٫8470.21%1.17%10.94%Ƀ 0.00000013737 M93 M46 B GALA50 B GALA0" برابر "0.13%
    107MANA0.34385239٫7200.73%7.37%22.66%Ƀ 0.00000286677 M73 M2 B MANAبی نهایت0" برابر "14.21%
    152AXS2263٫0720.18%0.47%9.40%Ƀ 0.00001896379 M26 M166 M AXSبی نهایت0" برابر "2.84%
    369YGG0.17848720٫6180.06%2.70%19.94%Ƀ 0.00000149107 M47 M600 M YGG1٫000 M YGG0" برابر "17.31%
    381ILV161٫830٫4820.24%9.24%26.04%Ƀ 0.00013194104 M62 M7 M ILVبی نهایت1" برابر "18.62%
    443WAXP0.0179522٫0740.01%1.21%2.95%Ƀ 0.0000001580 M3 M4 B WAXPبی نهایت0" برابر "8.90%
    531SLP0.0016491900.09%0.32%6.46%Ƀ 0.0000000159 M4 M36 B SLPبی نهایت0" برابر "3.02%
    584AGLD0.57743166٫7020.32%0.10%5.75%Ƀ 0.0000048150 M7 M87 M AGLD96 M AGLD0" برابر "14.32%
    783MBOX0.0589056٫8040.13%1.81%7.93%Ƀ 0.0000004929 M9 M500 M MBOX550 M MBOX0" برابر "4.38%
    817TLM0.0044935190.12%2.09%12.31%Ƀ 0.0000000427 M8 M6 B TLM10 B TLM0" برابر "3.66%
    918D0.0317363٫6660.16%0.31%6.83%Ƀ 0.0000002621 M2 M648 M D800 M D0" برابر "0.83%
    1724PDA0.0047585500.86%1.90%2.15%Ƀ 0.000000043 M15 K634 M PDAبی نهایت0" برابر "11.25%
    4138LOKA0.1433116٫5540.06%1.03%6.48%Ƀ 0.000001190172 K0 LOKA500 M LOKA0" برابر "0.22%