دسته بندی اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن

دسته بندی ارزهای اینویشن
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    24SHIB0.00000710.16%1.33%6.39%Ƀ 0.000000004 B106 M589 T SHIB590 T SHIB0" برابر "17.66%
    109SUN0.0188862,5770.06%1.41%5.66%Ƀ 0.00000022362 M23 M19 B SUN20 B SUN0" برابر "9.92%
    112TWT0.829385113,1690.11%1.83%2.01%Ƀ 0.00000949357 M35 M430 M TWT1,000 M TWT0" برابر "24.16%
    1511INCH0.14685420,0380.19%3.05%6.27%Ƀ 0.00000168206 M11 M1 B 1INCH2 B 1INCH0" برابر "23.40%
    159CVX2251,8930.09%1.58%7.47%Ƀ 0.00002113182 M6 M99 M CVXبی نهایت0" برابر "2.28%
    355FRAX0.70526496,2330.21%2.17%12.40%Ƀ 0.0000080762 M14 M88 M FRAX100 M FRAX0" برابر "17.78%
    429PEOPLE0.0092651,2640.69%0.30%4.67%Ƀ 0.0000001147 M12 M5 B PEOPLEبی نهایت0" برابر "10.31%
    540POND0.0039925450.02%0.98%0.39%Ƀ 0.0000000533 M1 M8 B PONDبی نهایت0" برابر "19.41%
    676AGLD0.2578935,1890.36%2.72%3.85%Ƀ 0.0000029522 M4 M87 M AGLD96 M AGLD0" برابر "13.46%
    982BADGER0.52710771,9230.01%0.74%1.13%Ƀ 0.0000060311 M2 M20 M BADGER21 M BADGER0" برابر "11.44%
    1097POLS0.08087511,0350.01%1.63%11.05%Ƀ 0.000000938 M115 K99 M POLSبی نهایت0" برابر "31.80%
    1203PERP0.09355112,7650.58%4.27%5.97%Ƀ 0.000001076 M1 M66 M PERPبی نهایت0" برابر "21.86%
    1540REEF0.000139190.69%1.65%1.45%Ƀ 0.000000003 M2 M21 B REEFبی نهایت1" برابر "25.19%
    1604BAKE0.0088381,2067.40%6.46%3.65%Ƀ 0.000000103 M606 K290 M BAKEبی نهایت0" برابر "5.16%
    1667BSW0.0032444430.34%0.84%2.40%Ƀ 0.000000042 M169 K684 M BSW700 M BSW0" برابر "13.04%
    2241MDX0.000698950.20%3.13%1.83%Ƀ 0.00000001663 K12 K950 M MDXبی نهایت0" برابر "19.03%
    2914BTCST0.0113251,5450.41%2.55%2.40%Ƀ 0.00000013138 K3412 M BTCST15 M BTCST0" برابر "3.04%