دسته بندی ارزهای اینویشن

دسته بندی ارزهای Innovation

دسته بندی ارزهای اینویشن
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    24SHIB0.00000710.88%1.44%9.57%Ƀ 0.000000004 B90 M589 T SHIB590 T SHIB0" برابر "10.00%
    103SUN0.0201382,7010.09%1.00%0.39%Ƀ 0.00000023386 M13 M19 B SUN20 B SUN0" برابر "5.51%
    113TWT0.836655112,2181.79%0.42%14.27%Ƀ 0.00000951360 M15 M430 M TWT1,000 M TWT0" برابر "21.94%
    1451INCH0.15189720,3731.12%1.23%5.96%Ƀ 0.00000173213 M10 M1 B 1INCH2 B 1INCH0" برابر "18.03%
    160CVX2243,1331.20%0.56%3.63%Ƀ 0.00002061179 M8 M99 M CVXبی نهایت0" برابر "6.69%
    360FRAX0.69547893,2820.37%6.15%2.51%Ƀ 0.0000079161 M8 M88 M FRAX100 M FRAX0" برابر "18.75%
    439PEOPLE0.0092431,2401.59%3.33%1.63%Ƀ 0.0000001147 M18 M5 B PEOPLEبی نهایت0" برابر "2.92%
    544POND0.0039585311.22%0.64%2.19%Ƀ 0.0000000533 M1 M8 B PONDبی نهایت0" برابر "19.10%
    682AGLD0.25450234,1362.21%1.49%2.47%Ƀ 0.0000028922 M4 M87 M AGLD96 M AGLD0" برابر "12.06%
    967BADGER0.54377672,9350.26%0.78%0.14%Ƀ 0.0000061811 M2 M20 M BADGER21 M BADGER0" برابر "5.14%
    1098POLS0.08186710,9810.81%5.43%18.32%Ƀ 0.000000938 M2 M99 M POLSبی نهایت0" برابر "22.67%
    1219PERP0.0921112,3540.76%0.54%3.17%Ƀ 0.000001056 M1 M66 M PERPبی نهایت0" برابر "22.63%
    1544REEF0.000139190.02%2.04%8.83%Ƀ 0.000000003 M2 M21 B REEFبی نهایت1" برابر "24.81%
    1593BAKE0.0090161,2090.10%4.51%10.41%Ƀ 0.000000103 M1 M290 M BAKEبی نهایت0" برابر "1.46%
    1669BSW0.0032544360.09%2.94%6.26%Ƀ 0.000000042 M4 M684 M BSW700 M BSW2" برابر "10.11%
    2237MDX0.000699943.45%3.96%13.09%Ƀ 0.00000001665 K12 K950 M MDXبی نهایت0" برابر "15.01%
    2879BTCST0.0122821,6470.01%1.90%5.36%Ƀ 0.00000014150 K012 M BTCST15 M BTCST0" برابر "14.20%