دسته بندی ارزهای اینویشن

دسته بندی ارزهای Innovation

دسته بندی ارزهای اینویشن
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    25SHIB0.00000710.03%6.31%0.68%Ƀ 0.000000004 B90 M589 T SHIB590 T SHIB0" برابر "14.21%
    107TWT0.881374119,2500.02%2.53%7.35%Ƀ 0.00001001379 M11 M430 M TWT1,000 M TWT0" برابر "12.36%
    112SUN0.0190442,5770.02%2.14%0.38%Ƀ 0.00000022366 M11 M19 B SUN20 B SUN0" برابر "6.88%
    1531INCH0.14621519,7830.43%4.00%3.41%Ƀ 0.00000166205 M11 M1 B 1INCH2 B 1INCH0" برابر "27.68%
    165CVX2230,6940.32%5.98%8.99%Ƀ 0.00001937169 M10 M99 M CVXبی نهایت0" برابر "4.08%
    395FRAX0.63231885,5530.30%1.57%8.75%Ƀ 0.0000071856 M3 M88 M FRAX100 M FRAX0" برابر "24.36%
    420PEOPLE0.0100481,3600.32%15.17%8.76%Ƀ 0.0000001151 M54 M5 B PEOPLEبی نهایت1" برابر "2.14%
    560POND0.0037985140.25%3.75%5.73%Ƀ 0.0000000431 M5 M8 B PONDبی نهایت0" برابر "16.02%
    675AGLD0.26870536,3560.01%4.79%1.31%Ƀ 0.0000030523 M5 M87 M AGLD96 M AGLD0" برابر "9.30%
    985BADGER0.53542772,4431.02%2.66%0.92%Ƀ 0.0000060811 M984 K20 M BADGER21 M BADGER0" برابر "7.54%
    1101POLS0.08179411,0670.47%2.16%0.48%Ƀ 0.000000938 M171 K99 M POLSبی نهایت0" برابر "26.98%
    1221PERP0.09076412,2800.92%2.48%8.44%Ƀ 0.000001036 M832 K66 M PERPبی نهایت0" برابر "17.88%
    1525REEF0.000144190.57%1.43%1.76%Ƀ 0.000000003 M847 K21 B REEFبی نهایت0" برابر "16.90%
    1639BAKE0.0081941,1093.96%5.82%0.28%Ƀ 0.000000092 M469 K290 M BAKEبی نهایت0" برابر "1.75%
    1693BSW0.0030774160.12%1.51%5.65%Ƀ 0.000000032 M159 K684 M BSW700 M BSW0" برابر "14.37%
    2233MDX0.000708960.19%0.60%2.05%Ƀ 0.00000001673 K12 K950 M MDXبی نهایت0" برابر "21.51%
    2920BTCST0.0114391,5480.07%0.58%1.57%Ƀ 0.00000013140 K13212 M BTCST15 M BTCST0" برابر "2.18%