
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | SHIB | 0.000007 | 1 | 0.03% | 6.31% | 0.68% | Ƀ 0.00000000 | 4 B | 90 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 14.21% | |||
| 107 | TWT | 0.881374 | 119,250 | 0.02% | 2.53% | 7.35% | Ƀ 0.00001001 | 379 M | 11 M | 430 M TWT | 1,000 M TWT | 0" برابر " | 12.36% | |||
| 112 | SUN | 0.019044 | 2,577 | 0.02% | 2.14% | 0.38% | Ƀ 0.00000022 | 366 M | 11 M | 19 B SUN | 20 B SUN | 0" برابر " | 6.88% | |||
| 153 | 1INCH | 0.146215 | 19,783 | 0.43% | 4.00% | 3.41% | Ƀ 0.00000166 | 205 M | 11 M | 1 B 1INCH | 2 B 1INCH | 0" برابر " | 27.68% | |||
| 165 | CVX | 2 | 230,694 | 0.32% | 5.98% | 8.99% | Ƀ 0.00001937 | 169 M | 10 M | 99 M CVX | بی نهایت | 0" برابر " | 4.08% | |||
| 395 | FRAX | 0.632318 | 85,553 | 0.30% | 1.57% | 8.75% | Ƀ 0.00000718 | 56 M | 3 M | 88 M FRAX | 100 M FRAX | 0" برابر " | 24.36% | |||
| 420 | PEOPLE | 0.010048 | 1,360 | 0.32% | 15.17% | 8.76% | Ƀ 0.00000011 | 51 M | 54 M | 5 B PEOPLE | بی نهایت | 1" برابر " | 2.14% | |||
| 560 | POND | 0.003798 | 514 | 0.25% | 3.75% | 5.73% | Ƀ 0.00000004 | 31 M | 5 M | 8 B POND | بی نهایت | 0" برابر " | 16.02% | |||
| 675 | AGLD | 0.268705 | 36,356 | 0.01% | 4.79% | 1.31% | Ƀ 0.00000305 | 23 M | 5 M | 87 M AGLD | 96 M AGLD | 0" برابر " | 9.30% | |||
| 985 | BADGER | 0.535427 | 72,443 | 1.02% | 2.66% | 0.92% | Ƀ 0.00000608 | 11 M | 984 K | 20 M BADGER | 21 M BADGER | 0" برابر " | 7.54% | |||
| 1101 | POLS | 0.081794 | 11,067 | 0.47% | 2.16% | 0.48% | Ƀ 0.00000093 | 8 M | 171 K | 99 M POLS | بی نهایت | 0" برابر " | 26.98% | |||
| 1221 | PERP | 0.090764 | 12,280 | 0.92% | 2.48% | 8.44% | Ƀ 0.00000103 | 6 M | 832 K | 66 M PERP | بی نهایت | 0" برابر " | 17.88% | |||
| 1525 | REEF | 0.000144 | 19 | 0.57% | 1.43% | 1.76% | Ƀ 0.00000000 | 3 M | 847 K | 21 B REEF | بی نهایت | 0" برابر " | 16.90% | |||
| 1639 | BAKE | 0.008194 | 1,109 | 3.96% | 5.82% | 0.28% | Ƀ 0.00000009 | 2 M | 469 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 1.75% | |||
| 1693 | BSW | 0.003077 | 416 | 0.12% | 1.51% | 5.65% | Ƀ 0.00000003 | 2 M | 159 K | 684 M BSW | 700 M BSW | 0" برابر " | 14.37% | |||
| 2233 | MDX | 0.000708 | 96 | 0.19% | 0.60% | 2.05% | Ƀ 0.00000001 | 673 K | 12 K | 950 M MDX | بی نهایت | 0" برابر " | 21.51% | |||
| 2920 | BTCST | 0.011439 | 1,548 | 0.07% | 0.58% | 1.57% | Ƀ 0.00000013 | 140 K | 132 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 2.18% |

