
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | SHIB | 0.000009 | 1 | 0.97% | 1.91% | 7.97% | Ƀ 0.00000000 | 5 B | 149 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 27.16% | |||
| 97 | TWT | 1 | 132/778 | 1.88% | 0.79% | 3.29% | Ƀ 0.00001154 | 504 M | 33 M | 430 M TWT | 1/000 M TWT | 0" برابر " | 26.23% | |||
| 114 | SUN | 0.022016 | 2/495 | 0.25% | 2.79% | 1.16% | Ƀ 0.00000022 | 422 M | 28 M | 19 B SUN | 20 B SUN | 0" برابر " | 13.69% | |||
| 154 | 1INCH | 0.17672 | 20/030 | 1.32% | 15.46% | 9.85% | Ƀ 0.00000174 | 247 M | 196 M | 1 B 1INCH | 2 B 1INCH | 1" برابر " | 30.52% | |||
| 183 | CVX | 2 | 203/178 | 2.09% | 6.52% | 17.20% | Ƀ 0.00001765 | 175 M | 8 M | 98 M CVX | بی نهایت | 0" برابر " | 49.55% | |||
| 296 | FRAX | 1 | 128/068 | 2.57% | 8.04% | 9.52% | Ƀ 0.00001113 | 101 M | 10 M | 90 M FRAX | 100 M FRAX | 0" برابر " | 47.78% | |||
| 471 | PEOPLE | 0.009623 | 1/091 | 3.07% | 3.23% | 11.26% | Ƀ 0.00000009 | 49 M | 25 M | 5 B PEOPLE | بی نهایت | 1" برابر " | 42.33% | |||
| 522 | POND | 0.005082 | 576 | 1.07% | 1.01% | 6.92% | Ƀ 0.00000005 | 42 M | 2 M | 8 B POND | بی نهایت | 0" برابر " | 34.16% | |||
| 681 | AGLD | 0.314784 | 35/678 | 2.22% | 0.73% | 13.13% | Ƀ 0.00000310 | 27 M | 8 M | 87 M AGLD | 96 M AGLD | 0" برابر " | 42.86% | |||
| 1165 | PERP | 0.12932 | 14/657 | 2.27% | 7.24% | 33.73% | Ƀ 0.00000127 | 9 M | 5 M | 66 M PERP | بی نهایت | 1" برابر " | 56.20% | |||
| 1445 | REEF | 0.000206 | 23 | 0.04% | 0.74% | 6.48% | Ƀ 0.00000000 | 4 M | 2 M | 21 B REEF | بی نهایت | 0" برابر " | 29.78% | |||
| 1582 | BAKE | 0.011087 | 1/257 | 1.09% | 10.15% | 7.11% | Ƀ 0.00000011 | 3 M | 767 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 55.09% | |||
| 1587 | BSW | 0.004643 | 526 | 1.06% | 1.69% | 16.46% | Ƀ 0.00000005 | 3 M | 4 M | 681 M BSW | 700 M BSW | 1" برابر " | 35.51% | |||
| 2040 | MDX | 0.001212 | 137 | 0.39% | 0.23% | 18.00% | Ƀ 0.00000001 | 1 M | 10 K | 950 M MDX | بی نهایت | 0" برابر " | 6.35% | |||
| 2993 | BTCST | 0.010522 | 1/193 | 2.20% | 1.50% | 33.65% | Ƀ 0.00000010 | 128 K | 354 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 72.62% |

