دسته بندی ارزهای اینویشن

دسته بندی ارزهای Innovation

دسته بندی ارزهای اینویشن
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    24SHIB0.00000910.97%1.91%7.97%Ƀ 0.000000005 B149 M589 T SHIB590 T SHIB0" برابر "27.16%
    97TWT1132/7781.88%0.79%3.29%Ƀ 0.00001154504 M33 M430 M TWT1/000 M TWT0" برابر "26.23%
    114SUN0.0220162/4950.25%2.79%1.16%Ƀ 0.00000022422 M28 M19 B SUN20 B SUN0" برابر "13.69%
    1541INCH0.1767220/0301.32%15.46%9.85%Ƀ 0.00000174247 M196 M1 B 1INCH2 B 1INCH1" برابر "30.52%
    183CVX2203/1782.09%6.52%17.20%Ƀ 0.00001765175 M8 M98 M CVXبی نهایت0" برابر "49.55%
    296FRAX1128/0682.57%8.04%9.52%Ƀ 0.00001113101 M10 M90 M FRAX100 M FRAX0" برابر "47.78%
    471PEOPLE0.0096231/0913.07%3.23%11.26%Ƀ 0.0000000949 M25 M5 B PEOPLEبی نهایت1" برابر "42.33%
    522POND0.0050825761.07%1.01%6.92%Ƀ 0.0000000542 M2 M8 B PONDبی نهایت0" برابر "34.16%
    681AGLD0.31478435/6782.22%0.73%13.13%Ƀ 0.0000031027 M8 M87 M AGLD96 M AGLD0" برابر "42.86%
    1165PERP0.1293214/6572.27%7.24%33.73%Ƀ 0.000001279 M5 M66 M PERPبی نهایت1" برابر "56.20%
    1445REEF0.000206230.04%0.74%6.48%Ƀ 0.000000004 M2 M21 B REEFبی نهایت0" برابر "29.78%
    1582BAKE0.0110871/2571.09%10.15%7.11%Ƀ 0.000000113 M767 K290 M BAKEبی نهایت0" برابر "55.09%
    1587BSW0.0046435261.06%1.69%16.46%Ƀ 0.000000053 M4 M681 M BSW700 M BSW1" برابر "35.51%
    2040MDX0.0012121370.39%0.23%18.00%Ƀ 0.000000011 M10 K950 M MDXبی نهایت0" برابر "6.35%
    2993BTCST0.0105221/1932.20%1.50%33.65%Ƀ 0.00000010128 K35412 M BTCST15 M BTCST0" برابر "72.62%