
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | SHIB | 0.000007 | 1 | 0.88% | 1.44% | 9.57% | Ƀ 0.00000000 | 4 B | 90 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 10.00% | |||
| 103 | SUN | 0.020138 | 2,701 | 0.09% | 1.00% | 0.39% | Ƀ 0.00000023 | 386 M | 13 M | 19 B SUN | 20 B SUN | 0" برابر " | 5.51% | |||
| 113 | TWT | 0.836655 | 112,218 | 1.79% | 0.42% | 14.27% | Ƀ 0.00000951 | 360 M | 15 M | 430 M TWT | 1,000 M TWT | 0" برابر " | 21.94% | |||
| 145 | 1INCH | 0.151897 | 20,373 | 1.12% | 1.23% | 5.96% | Ƀ 0.00000173 | 213 M | 10 M | 1 B 1INCH | 2 B 1INCH | 0" برابر " | 18.03% | |||
| 160 | CVX | 2 | 243,133 | 1.20% | 0.56% | 3.63% | Ƀ 0.00002061 | 179 M | 8 M | 99 M CVX | بی نهایت | 0" برابر " | 6.69% | |||
| 360 | FRAX | 0.695478 | 93,282 | 0.37% | 6.15% | 2.51% | Ƀ 0.00000791 | 61 M | 8 M | 88 M FRAX | 100 M FRAX | 0" برابر " | 18.75% | |||
| 439 | PEOPLE | 0.009243 | 1,240 | 1.59% | 3.33% | 1.63% | Ƀ 0.00000011 | 47 M | 18 M | 5 B PEOPLE | بی نهایت | 0" برابر " | 2.92% | |||
| 544 | POND | 0.003958 | 531 | 1.22% | 0.64% | 2.19% | Ƀ 0.00000005 | 33 M | 1 M | 8 B POND | بی نهایت | 0" برابر " | 19.10% | |||
| 682 | AGLD | 0.254502 | 34,136 | 2.21% | 1.49% | 2.47% | Ƀ 0.00000289 | 22 M | 4 M | 87 M AGLD | 96 M AGLD | 0" برابر " | 12.06% | |||
| 967 | BADGER | 0.543776 | 72,935 | 0.26% | 0.78% | 0.14% | Ƀ 0.00000618 | 11 M | 2 M | 20 M BADGER | 21 M BADGER | 0" برابر " | 5.14% | |||
| 1098 | POLS | 0.081867 | 10,981 | 0.81% | 5.43% | 18.32% | Ƀ 0.00000093 | 8 M | 2 M | 99 M POLS | بی نهایت | 0" برابر " | 22.67% | |||
| 1219 | PERP | 0.09211 | 12,354 | 0.76% | 0.54% | 3.17% | Ƀ 0.00000105 | 6 M | 1 M | 66 M PERP | بی نهایت | 0" برابر " | 22.63% | |||
| 1544 | REEF | 0.000139 | 19 | 0.02% | 2.04% | 8.83% | Ƀ 0.00000000 | 3 M | 2 M | 21 B REEF | بی نهایت | 1" برابر " | 24.81% | |||
| 1593 | BAKE | 0.009016 | 1,209 | 0.10% | 4.51% | 10.41% | Ƀ 0.00000010 | 3 M | 1 M | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 1.46% | |||
| 1669 | BSW | 0.003254 | 436 | 0.09% | 2.94% | 6.26% | Ƀ 0.00000004 | 2 M | 4 M | 684 M BSW | 700 M BSW | 2" برابر " | 10.11% | |||
| 2237 | MDX | 0.000699 | 94 | 3.45% | 3.96% | 13.09% | Ƀ 0.00000001 | 665 K | 12 K | 950 M MDX | بی نهایت | 0" برابر " | 15.01% | |||
| 2879 | BTCST | 0.012282 | 1,647 | 0.01% | 1.90% | 5.36% | Ƀ 0.00000014 | 150 K | 0 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 14.20% |

