دسته بندی لایه 1 / لایه2

دسته بندی ارزهای لایه 1 / لایه 2

دسته بندی لایه۱ / لایه۲
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    2ETH3/051346/164/4780.26%4.64%14.67%Ƀ 0.03339535368 B52 B121 M ETHبی نهایت0" برابر "22.30%
    5BNB915103/829/6980.34%1.88%6.68%Ƀ 0.01001671126 B5 B138 M BNB138 M BNB0" برابر "16.94%
    6SOL13815/620/9280.09%2.94%15.88%Ƀ 0.0015069976 B9 B554 M SOLبی نهایت0" برابر "27.23%
    8TRX0.2893932/8340.02%1.47%3.29%Ƀ 0.0000031727 B1 B95 B TRXبی نهایت0" برابر "9.08%
    10ADA0.46837553/1420.11%5.37%19.24%Ƀ 0.0000051317 B1 B36 B ADA45 B ADA0" برابر "27.16%
    35ICP5605/3695.01%9.15%15.64%Ƀ 0.000058403 B890 M541 M ICPبی نهایت0" برابر "73.54%
    54ALGO0.15381817/4520.43%4.38%15.17%Ƀ 0.000001681 B94 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "16.22%
    57ATOM3304/0710.41%6.57%11.27%Ƀ 0.000029331 B124 M478 M ATOMبی نهایت0" برابر "16.29%
    58VET0.0143871/6320.64%6.16%16.30%Ƀ 0.000000161 B50 M86 B VET87 B VET0" برابر "18.08%
    93XTZ0.53316260/4930.66%2.32%13.40%Ƀ 0.00000584568 M29 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "10.18%
    115FLOW0.25768629/2370.17%0.36%9.17%Ƀ 0.00000282418 M22 M2 B FLOWبی نهایت0" برابر "6.42%
    133NEO5531/2950.61%1.97%11.41%Ƀ 0.00005126330 M31 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "8.62%
    182LUNC0.00003140.65%6.27%14.05%Ƀ 0.00000000172 M18 M5 T LUNCبی نهایت0" برابر "24.34%
    186KSM101/095/0030.75%4.05%17.69%Ƀ 0.00010564167 M13 M17 M KSMبی نهایت0" برابر "10.88%
    237KAVA0.12565414/2570.16%5.21%18.85%Ƀ 0.00000138136 M10 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "14.74%
    275CELO0.18163720/6091.17%5.49%24.87%Ƀ 0.00000199107 M15 M587 M CELO1/000 M CELO0" برابر "28.51%
    342WAVES0.63444171/9840.01%3.70%16.37%Ƀ 0.0000069476 M21 M119 M WAVESبی نهایت0" برابر "24.37%
    1297KDA0.0167361/8999.19%14.35%20.41%Ƀ 0.000000186 M306 K335 M KDA1/000 M KDA0" برابر "92.69%
    3846EOS0.23796526/9990.62%2.73%17.38%Ƀ 0.000002600765 K0 EOS2 B EOS0" برابر "17.44%