
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ETH | 3/051 | 346/164/478 | 0.26% | 4.64% | 14.67% | Ƀ 0.03339535 | 368 B | 52 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 22.30% | |||
| 5 | BNB | 915 | 103/829/698 | 0.34% | 1.88% | 6.68% | Ƀ 0.01001671 | 126 B | 5 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 16.94% | |||
| 6 | SOL | 138 | 15/620/928 | 0.09% | 2.94% | 15.88% | Ƀ 0.00150699 | 76 B | 9 B | 554 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 27.23% | |||
| 8 | TRX | 0.28939 | 32/834 | 0.02% | 1.47% | 3.29% | Ƀ 0.00000317 | 27 B | 1 B | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 9.08% | |||
| 10 | ADA | 0.468375 | 53/142 | 0.11% | 5.37% | 19.24% | Ƀ 0.00000513 | 17 B | 1 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 27.16% | |||
| 35 | ICP | 5 | 605/369 | 5.01% | 9.15% | 15.64% | Ƀ 0.00005840 | 3 B | 890 M | 541 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | 73.54% | |||
| 54 | ALGO | 0.153818 | 17/452 | 0.43% | 4.38% | 15.17% | Ƀ 0.00000168 | 1 B | 94 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 16.22% | |||
| 57 | ATOM | 3 | 304/071 | 0.41% | 6.57% | 11.27% | Ƀ 0.00002933 | 1 B | 124 M | 478 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 16.29% | |||
| 58 | VET | 0.014387 | 1/632 | 0.64% | 6.16% | 16.30% | Ƀ 0.00000016 | 1 B | 50 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | 18.08% | |||
| 93 | XTZ | 0.533162 | 60/493 | 0.66% | 2.32% | 13.40% | Ƀ 0.00000584 | 568 M | 29 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | 10.18% | |||
| 115 | FLOW | 0.257686 | 29/237 | 0.17% | 0.36% | 9.17% | Ƀ 0.00000282 | 418 M | 22 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | 6.42% | |||
| 133 | NEO | 5 | 531/295 | 0.61% | 1.97% | 11.41% | Ƀ 0.00005126 | 330 M | 31 M | 71 M NEO | بی نهایت | 0" برابر " | 8.62% | |||
| 182 | LUNC | 0.000031 | 4 | 0.65% | 6.27% | 14.05% | Ƀ 0.00000000 | 172 M | 18 M | 5 T LUNC | بی نهایت | 0" برابر " | 24.34% | |||
| 186 | KSM | 10 | 1/095/003 | 0.75% | 4.05% | 17.69% | Ƀ 0.00010564 | 167 M | 13 M | 17 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 10.88% | |||
| 237 | KAVA | 0.125654 | 14/257 | 0.16% | 5.21% | 18.85% | Ƀ 0.00000138 | 136 M | 10 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 14.74% | |||
| 275 | CELO | 0.181637 | 20/609 | 1.17% | 5.49% | 24.87% | Ƀ 0.00000199 | 107 M | 15 M | 587 M CELO | 1/000 M CELO | 0" برابر " | 28.51% | |||
| 342 | WAVES | 0.634441 | 71/984 | 0.01% | 3.70% | 16.37% | Ƀ 0.00000694 | 76 M | 21 M | 119 M WAVES | بی نهایت | 0" برابر " | 24.37% | |||
| 1297 | KDA | 0.016736 | 1/899 | 9.19% | 14.35% | 20.41% | Ƀ 0.00000018 | 6 M | 306 K | 335 M KDA | 1/000 M KDA | 0" برابر " | 92.69% | |||
| 3846 | EOS | 0.237965 | 26/999 | 0.62% | 2.73% | 17.38% | Ƀ 0.00000260 | 0 | 765 K | 0 EOS | 2 B EOS | 0" برابر " | 17.44% |

