
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ETH | 3/188 | 360/682/144 | 0.18% | 0.58% | 11.37% | Ƀ 0.03351565 | 385 B | 33 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 17.21% | |||
| 5 | BNB | 934 | 105/633/968 | 0.01% | 1.01% | 7.51% | Ƀ 0.00981582 | 129 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 13.72% | |||
| 6 | SOL | 140 | 15/884/774 | 0.06% | 0.74% | 16.28% | Ƀ 0.00147606 | 78 B | 5 B | 554 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 23.71% | |||
| 8 | TRX | 0.292762 | 33/124 | 0.01% | 1.22% | 0.38% | Ƀ 0.00000308 | 28 B | 921 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 6.01% | |||
| 10 | ADA | 0.492007 | 55/668 | 0.27% | 2.25% | 16.37% | Ƀ 0.00000517 | 18 B | 1 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 21.39% | |||
| 36 | ICP | 5 | 565/536 | 1.21% | 6.86% | 29.49% | Ƀ 0.00005255 | 3 B | 381 M | 541 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | 65.45% | |||
| 54 | ALGO | 0.159601 | 18/058 | 0.57% | 3.29% | 11.79% | Ƀ 0.00000168 | 1 B | 77 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 10.06% | |||
| 56 | ATOM | 3 | 316/127 | 0.38% | 2.45% | 7.20% | Ƀ 0.00002938 | 1 B | 82 M | 478 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 11.71% | |||
| 58 | VET | 0.015142 | 1/713 | 0.87% | 4.48% | 12.92% | Ƀ 0.00000016 | 1 B | 37 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | 11.48% | |||
| 94 | XTZ | 0.555882 | 62/895 | 0.36% | 2.42% | 13.50% | Ƀ 0.00000584 | 592 M | 28 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | 4.29% | |||
| 117 | FLOW | 0.256865 | 29/063 | 0.30% | 3.14% | 9.17% | Ƀ 0.00000270 | 417 M | 14 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | 4.48% | |||
| 133 | NEO | 5 | 531/192 | 0.39% | 2.91% | 12.12% | Ƀ 0.00004936 | 331 M | 29 M | 71 M NEO | بی نهایت | 0" برابر " | 6.42% | |||
| 183 | LUNC | 0.000032 | 4 | 0.04% | 1.83% | 15.45% | Ƀ 0.00000000 | 175 M | 11 M | 5 T LUNC | بی نهایت | 0" برابر " | 20.97% | |||
| 186 | KSM | 10 | 1/131/836 | 0.16% | 3.22% | 18.57% | Ƀ 0.00010517 | 173 M | 12 M | 17 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 4.45% | |||
| 236 | KAVA | 0.132178 | 14/955 | 0.04% | 3.71% | 24.62% | Ƀ 0.00000139 | 143 M | 11 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 8.86% | |||
| 274 | CELO | 0.191717 | 21/692 | 1.22% | 6.07% | 21.54% | Ƀ 0.00000202 | 112 M | 13 M | 587 M CELO | 1/000 M CELO | 0" برابر " | 24.39% | |||
| 341 | WAVES | 0.660884 | 74/775 | 0.07% | 0.22% | 9.76% | Ƀ 0.00000695 | 79 M | 13 M | 119 M WAVES | بی نهایت | 0" برابر " | 20.62% | |||
| 1094 | KDA | 0.028276 | 3/199 | 0.29% | 6.86% | 11.99% | Ƀ 0.00000030 | 9 M | 907 K | 335 M KDA | 1/000 M KDA | 0" برابر " | 87.30% | |||
| 3911 | EOS | 0.241882 | 27/368 | 0.59% | 2.66% | 17.99% | Ƀ 0.00000254 | 0 | 447 K | 0 EOS | 2 B EOS | 0" برابر " | 14.69% |

