دسته بندی ارزهای لایه1 لایه2

دسته بندی ارزهای Layer1 / Layer2

دسته بندی لایه۱ / لایه۲
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    2ETH4٫469516٫595٫9180.08%3.14%15.28%Ƀ 0.03705882539 B49 B121 M ETHبی نهایت0" برابر "3.51%
    5BNB1٫091126٫165٫6960.67%6.54%15.33%Ƀ 0.00905069152 B4 B139 M BNBبی نهایت0" برابر "28.14%
    6SOL23427٫079٫1860.53%6.13%20.55%Ƀ 0.00194257127 B10 B544 M SOLبی نهایت0" برابر "12.18%
    9TRX0.34275839٫6230.07%0.24%2.97%Ƀ 0.0000028432 B743 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "1.45%
    10ADA0.868571100٫4070.08%2.47%13.34%Ƀ 0.0000072031 B1 B36 B ADA45 B ADA0" برابر "4.23%
    47ICP5528٫2470.05%1.69%11.79%Ƀ 0.000037892 B79 M538 M ICPبی نهایت0" برابر "5.99%
    54VET0.023662٫7350.05%2.37%9.98%Ƀ 0.000000202 B54 M86 B VET87 B VET0" برابر "0.83%
    56ATOM4496٫5280.35%4.25%6.88%Ƀ 0.000035622 B183 M471 M ATOMبی نهایت0" برابر "2.92%
    58ALGO0.22485825٫9940.03%2.20%10.46%Ƀ 0.000001862 B102 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "3.49%
    101XTZ0.70865781٫9210.06%1.18%7.51%Ƀ 0.00000588752 M28 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "2.29%
    116FLOW0.37857543٫7630.06%2.14%11.13%Ƀ 0.00000314611 M18 M2 B FLOWبی نهایت0" برابر "6.19%
    136NEO6725٫9550.32%3.57%12.60%Ƀ 0.00005208443 M30 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "4.19%
    156KAVA0.33116438٫2830.03%1.01%2.90%Ƀ 0.00000275359 M10 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "10.65%
    168LUNC0.00005770.27%2.96%8.31%Ƀ 0.00000000316 M12 M6 T LUNCبی نهایت0" برابر "2.95%
    183KSM151٫782٫1180.33%2.61%16.74%Ƀ 0.00012784264 M13 M17 M KSMبی نهایت0" برابر "2.03%
    269CELO0.29324533٫8990.15%10.83%17.83%Ƀ 0.00000243171 M45 M584 M CELO1٫000 M CELO0" برابر "2.91%
    329KDA0.36807142٫5490.42%0.66%11.53%Ƀ 0.00000305123 M12 M334 M KDA1٫000 M KDA0" برابر "5.29%
    339WAVES1116٫8170.00%1.59%6.34%Ƀ 0.00000838120 M20 M119 M WAVESبی نهایت0" برابر "8.59%
    3766EOS0.41571548٫0570.02%1.82%3.97%Ƀ 0.0000034501 M0 EOS2 B EOS0" برابر "14.40%