دسته بندی ارزهای لایه1 لایه2

دسته بندی ارزهای Layer1 / Layer2

دسته بندی لایه۱ / لایه۲
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    2ETH3/188360/682/1440.18%0.58%11.37%Ƀ 0.03351565385 B33 B121 M ETHبی نهایت0" برابر "17.21%
    5BNB934105/633/9680.01%1.01%7.51%Ƀ 0.00981582129 B3 B138 M BNB138 M BNB0" برابر "13.72%
    6SOL14015/884/7740.06%0.74%16.28%Ƀ 0.0014760678 B5 B554 M SOLبی نهایت0" برابر "23.71%
    8TRX0.29276233/1240.01%1.22%0.38%Ƀ 0.0000030828 B921 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "6.01%
    10ADA0.49200755/6680.27%2.25%16.37%Ƀ 0.0000051718 B1 B36 B ADA45 B ADA0" برابر "21.39%
    36ICP5565/5361.21%6.86%29.49%Ƀ 0.000052553 B381 M541 M ICPبی نهایت0" برابر "65.45%
    54ALGO0.15960118/0580.57%3.29%11.79%Ƀ 0.000001681 B77 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "10.06%
    56ATOM3316/1270.38%2.45%7.20%Ƀ 0.000029381 B82 M478 M ATOMبی نهایت0" برابر "11.71%
    58VET0.0151421/7130.87%4.48%12.92%Ƀ 0.000000161 B37 M86 B VET87 B VET0" برابر "11.48%
    94XTZ0.55588262/8950.36%2.42%13.50%Ƀ 0.00000584592 M28 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "4.29%
    117FLOW0.25686529/0630.30%3.14%9.17%Ƀ 0.00000270417 M14 M2 B FLOWبی نهایت0" برابر "4.48%
    133NEO5531/1920.39%2.91%12.12%Ƀ 0.00004936331 M29 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "6.42%
    183LUNC0.00003240.04%1.83%15.45%Ƀ 0.00000000175 M11 M5 T LUNCبی نهایت0" برابر "20.97%
    186KSM101/131/8360.16%3.22%18.57%Ƀ 0.00010517173 M12 M17 M KSMبی نهایت0" برابر "4.45%
    236KAVA0.13217814/9550.04%3.71%24.62%Ƀ 0.00000139143 M11 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "8.86%
    274CELO0.19171721/6921.22%6.07%21.54%Ƀ 0.00000202112 M13 M587 M CELO1/000 M CELO0" برابر "24.39%
    341WAVES0.66088474/7750.07%0.22%9.76%Ƀ 0.0000069579 M13 M119 M WAVESبی نهایت0" برابر "20.62%
    1094KDA0.0282763/1990.29%6.86%11.99%Ƀ 0.000000309 M907 K335 M KDA1/000 M KDA0" برابر "87.30%
    3911EOS0.24188227/3680.59%2.66%17.99%Ƀ 0.000002540447 K0 EOS2 B EOS0" برابر "14.69%