دسته بندی لانچ پد

دسته بندی ارزهای لانچ پد

دسته بندی ارزهای لانچ پد
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    102SAND0.28535932٫9880.29%2.77%10.22%Ƀ 0.00000237746 M68 M3 B SANDبی نهایت0" برابر "3.17%
    152AXS2263٫2330.03%2.35%10.26%Ƀ 0.00001888379 M27 M166 M AXSبی نهایت0" برابر "3.36%
    156KAVA0.33116438٫2830.03%1.01%2.90%Ƀ 0.00000275359 M10 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "10.65%
    185SFP0.52427160٫6060.17%4.93%13.19%Ƀ 0.00000435262 M14 M500 M SFP500 M SFP0" برابر "12.35%
    290ONE0.0102311٫1830.14%5.57%14.93%Ƀ 0.00000008151 M15 M15 B ONEبی نهایت0" برابر "1.05%
    347BAND0.69552980٫4030.13%2.78%12.87%Ƀ 0.00000577116 M9 M166 M BANDبی نهایت0" برابر "10.38%
    485CTSI0.0779789٫0140.27%0.72%11.33%Ƀ 0.0000006569 M7 M882 M CTSI1٫000 M CTSI0" برابر "0.89%
    505C980.0662027٫6530.30%35.58%50.20%Ƀ 0.0000005566 M224 M1٫000 M C98بی نهایت3" برابر "34.74%
    527CELR0.0078049020.13%2.34%16.69%Ƀ 0.0000000661 M5 M8 B CELR10 B CELR0" برابر "3.19%
    575WIN0.00005260.20%2.90%7.36%Ƀ 0.0000000052 M16 M994 B WIN994 B WIN0" برابر "1.27%
    759TKO0.18602121٫5040.50%3.04%6.92%Ƀ 0.0000015431 M3 M169 M TKO500 M TKO0" برابر "0.35%
    985WRX0.0461055٫3300.21%12.54%10.89%Ƀ 0.0000003818 M54 K382 M WRXبی نهایت0" برابر "35.61%
    1106VOXEL0.0505675٫8460.53%2.39%2.55%Ƀ 0.0000004213 M5 M250 M VOXEL300 M VOXEL0" برابر "11.03%
    1122LAZIO1116٫9070.34%0.53%21.73%Ƀ 0.0000083912 M6 M12 M LAZIO40 M LAZIO0" برابر "10.17%
    1295BETA0.0078259050.84%4.30%3.79%Ƀ 0.000000068 M1 K1٫000 M BETA1٫000 M BETA0" برابر "2٫121.87%
    2249TROY0.000095110.95%2.39%3.19%Ƀ 0.00000000951 K641 K10 B TROYبی نهایت1" برابر "4.64%
    4131LOKA0.14319916٫5540.40%0.61%6.86%Ƀ 0.000001190175 K0 LOKA500 M LOKA0" برابر "1.78%