دسته بندی ارزهای لانچ پد

دسته بندی ارزهای Lunchpad

دسته بندی ارزهای لانچ پد
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    102SAND0.28763433٫2260.04%1.17%10.46%Ƀ 0.00000239752 M69 M3 B SANDبی نهایت0" برابر "4.25%
    152AXS2263٫0720.18%0.47%9.40%Ƀ 0.00001896379 M26 M166 M AXSبی نهایت0" برابر "2.84%
    156KAVA0.33098138٫2330.10%0.63%4.31%Ƀ 0.00000276358 M9 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "10.67%
    185SFP0.5218360٫2790.20%4.03%12.17%Ƀ 0.00000434261 M15 M500 M SFP500 M SFP0" برابر "11.90%
    290ONE0.0101351٫1710.27%1.94%12.43%Ƀ 0.00000008149 M14 M15 B ONEبی نهایت0" برابر "0.72%
    344BAND0.6950580٫2890.10%0.86%10.12%Ƀ 0.00000579116 M9 M166 M BANDبی نهایت0" برابر "9.88%
    481CTSI0.078299٫0440.04%0.70%9.79%Ƀ 0.0000006569 M7 M883 M CTSI1٫000 M CTSI0" برابر "1.98%
    510C980.0647557٫4804.06%27.77%43.82%Ƀ 0.0000005465 M275 M1٫000 M C98بی نهایت4" برابر "33.15%
    528CELR0.0077718980.03%0.05%14.55%Ƀ 0.0000000661 M5 M8 B CELR10 B CELR0" برابر "2.41%
    575WIN0.00005260.24%1.62%7.30%Ƀ 0.0000000052 M16 M994 B WIN994 B WIN0" برابر "0.84%
    764TKO0.18504221٫3750.58%0.86%4.33%Ƀ 0.0000015431 M3 M169 M TKO500 M TKO0" برابر "0.60%
    967WRX0.0469475٫4230.94%9.27%10.02%Ƀ 0.0000003918 M68 K382 M WRXبی نهایت0" برابر "33.91%
    1106VOXEL0.0505425٫8380.20%0.99%0.30%Ƀ 0.0000004213 M5 M250 M VOXEL300 M VOXEL0" برابر "10.76%
    1120LAZIO1117٫6530.01%0.45%21.44%Ƀ 0.0000084812 M6 M12 M LAZIO40 M LAZIO0" برابر "11.24%
    1298BETA0.0078199031.23%5.13%5.44%Ƀ 0.000000078 M6611٫000 M BETA1٫000 M BETA0" برابر "2٫568.79%
    2252TROY0.000094111.87%0.29%5.04%Ƀ 0.00000000942 K641 K10 B TROYبی نهایت1" برابر "5.67%
    4138LOKA0.1433116٫5540.06%1.03%6.48%Ƀ 0.000001190172 K0 LOKA500 M LOKA0" برابر "0.22%