
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | SAND | 0.123232 | 17,129 | 0.67% | 4.05% | 6.91% | Ƀ 0.00000135 | 329 M | 36 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 11.04% | |||
| 173 | SFP | 0.355947 | 49,474 | 0.01% | 5.79% | 14.84% | Ƀ 0.00000390 | 178 M | 3 M | 500 M SFP | 500 M SFP | 0" برابر " | 9.37% | |||
| 182 | AXS | 0.965379 | 134,182 | 0.84% | 6.29% | 12.50% | Ƀ 0.00001059 | 162 M | 18 M | 168 M AXS | بی نهایت | 0" برابر " | 4.74% | |||
| 293 | KAVA | 0.084828 | 11,791 | 0.59% | 2.23% | 9.44% | Ƀ 0.00000093 | 92 M | 4 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 23.73% | |||
| 382 | ONE | 0.004217 | 586 | 0.85% | 3.86% | 13.77% | Ƀ 0.00000005 | 62 M | 6 M | 15 B ONE | بی نهایت | 0" برابر " | 12.39% | |||
| 392 | BAND | 0.349153 | 48,530 | 0.79% | 0.35% | 6.09% | Ƀ 0.00000383 | 59 M | 5 M | 170 M BAND | بی نهایت | 0" برابر " | 10.51% | |||
| 567 | CELR | 0.004329 | 602 | 0.65% | 6.99% | 14.59% | Ƀ 0.00000005 | 34 M | 4 M | 8 B CELR | 10 B CELR | 0" برابر " | 11.55% | |||
| 577 | CTSI | 0.035722 | 4,965 | 0.06% | 3.24% | 9.37% | Ƀ 0.00000039 | 32 M | 2 M | 893 M CTSI | 1,000 M CTSI | 0" برابر " | 3.24% | |||
| 618 | WIN | 0.000029 | 4 | 0.16% | 4.40% | 1.39% | Ƀ 0.00000000 | 29 M | 9 M | 994 B WIN | 994 B WIN | 0" برابر " | 2.91% | |||
| 684 | C98 | 0.024488 | 3,404 | 1.00% | 3.65% | 8.13% | Ƀ 0.00000027 | 24 M | 5 M | 1,000 M C98 | بی نهایت | 0" برابر " | 6.47% | |||
| 730 | BETA | 0.021713 | 3,018 | 0.07% | 8.84% | 32.22% | Ƀ 0.00000024 | 22 M | 0 | 1,000 M BETA | 1,000 M BETA | 0" برابر " | 100.79% | |||
| 756 | WRX | 0.05344 | 7,428 | 0.20% | 0.22% | 5.17% | Ƀ 0.00000059 | 20 M | 71 K | 382 M WRX | بی نهایت | 0" برابر " | 22.34% | |||
| 859 | TKO | 0.090254 | 12,545 | 1.14% | 3.69% | 9.22% | Ƀ 0.00000099 | 15 M | 1 M | 170 M TKO | 500 M TKO | 0" برابر " | 0.09% | |||
| 881 | LAZIO | 1 | 152,801 | 0.65% | 3.88% | 10.17% | Ƀ 0.00001206 | 14 M | 2 M | 13 M LAZIO | 40 M LAZIO | 0" برابر " | 4.31% | |||
| 1527 | VOXEL | 0.012916 | 1,795 | 0.16% | 4.96% | 8.76% | Ƀ 0.00000014 | 3 M | 2 M | 254 M VOXEL | 300 M VOXEL | 1" برابر " | 52.76% | |||
| 2233 | TROY | 0.000072 | 10 | 0.74% | 4.31% | 1.98% | Ƀ 0.00000000 | 724 K | 48 K | 10 B TROY | بی نهایت | 0" برابر " | 3.37% |

