
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | SAND | 0.176839 | 20/183 | 1.93% | 2.47% | 9.72% | Ƀ 0.00000174 | 462 M | 50 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 34.24% | |||
| 172 | AXS | 1 | 131/481 | 1.81% | 6.03% | 17.27% | Ƀ 0.00001135 | 192 M | 29 M | 167 M AXS | بی نهایت | 0" برابر " | 46.31% | |||
| 189 | SFP | 0.326266 | 37/238 | 2.27% | 1.91% | 3.80% | Ƀ 0.00000321 | 163 M | 4 M | 500 M SFP | 500 M SFP | 0" برابر " | 37.42% | |||
| 274 | KAVA | 0.109466 | 12/494 | 1.69% | 1.99% | 14.46% | Ƀ 0.00000108 | 119 M | 5 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 65.79% | |||
| 355 | BAND | 0.440061 | 50/226 | 2.68% | 3.15% | 9.30% | Ƀ 0.00000433 | 74 M | 7 M | 168 M BAND | بی نهایت | 0" برابر " | 33.14% | |||
| 368 | ONE | 0.004742 | 541 | 2.46% | 4.17% | 15.18% | Ƀ 0.00000005 | 70 M | 7 M | 15 B ONE | بی نهایت | 0" برابر " | 50.53% | |||
| 533 | CELR | 0.005169 | 590 | 0.47% | 2.34% | 1.31% | Ƀ 0.00000005 | 40 M | 5 M | 8 B CELR | 10 B CELR | 0" برابر " | 29.17% | |||
| 566 | CTSI | 0.042314 | 4/829 | 1.73% | 1.74% | 11.85% | Ƀ 0.00000042 | 38 M | 3 M | 886 M CTSI | 1/000 M CTSI | 0" برابر " | 40.17% | |||
| 575 | WRX | 0.096535 | 11/018 | 0.97% | 0.58% | 28.19% | Ƀ 0.00000095 | 37 M | 132 K | 382 M WRX | بی نهایت | 0" برابر " | 124.62% | |||
| 609 | WIN | 0.000034 | 4 | 1.11% | 0.59% | 9.73% | Ƀ 0.00000000 | 34 M | 9 M | 994 B WIN | 994 B WIN | 0" برابر " | 33.13% | |||
| 647 | C98 | 0.030689 | 3/503 | 2.35% | 2.63% | 7.70% | Ƀ 0.00000030 | 31 M | 9 M | 1/000 M C98 | بی نهایت | 0" برابر " | 47.72% | |||
| 826 | TKO | 0.108553 | 12/390 | 2.00% | 0.09% | 7.63% | Ƀ 0.00000107 | 18 M | 2 M | 169 M TKO | 500 M TKO | 0" برابر " | 40.27% | |||
| 1073 | LAZIO | 0.882927 | 100/773 | 1.46% | 0.12% | 7.81% | Ƀ 0.00000870 | 11 M | 3 M | 12 M LAZIO | 40 M LAZIO | 0" برابر " | 25.30% | |||
| 1152 | VOXEL | 0.03509 | 4/005 | 2.01% | 1.24% | 3.45% | Ƀ 0.00000035 | 9 M | 4 M | 254 M VOXEL | 300 M VOXEL | 0" برابر " | 28.14% | |||
| 1167 | BETA | 0.008457 | 965 | 0.19% | 4.02% | 4.83% | Ƀ 0.00000008 | 8 M | 3 K | 1/000 M BETA | 1/000 M BETA | 0" برابر " | 7.54% | |||
| 2187 | TROY | 0.000087 | 10 | 3.83% | 2.81% | 9.11% | Ƀ 0.00000000 | 873 K | 507 K | 10 B TROY | بی نهایت | 1" برابر " | 7.34% | |||
| 4496 | LOKA | 0.087401 | 9/975 | 1.24% | 1.91% | 13.13% | Ƀ 0.00000086 | 0 | 61 K | 0 LOKA | 500 M LOKA | 0" برابر " | 33.99% |

