دسته بندی ارزهای لانچ پد

دسته بندی ارزهای Lunchpad

دسته بندی ارزهای لانچ پد
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    130SAND0.12323217,1290.67%4.05%6.91%Ƀ 0.00000135329 M36 M3 B SANDبی نهایت0" برابر "11.04%
    173SFP0.35594749,4740.01%5.79%14.84%Ƀ 0.00000390178 M3 M500 M SFP500 M SFP0" برابر "9.37%
    182AXS0.965379134,1820.84%6.29%12.50%Ƀ 0.00001059162 M18 M168 M AXSبی نهایت0" برابر "4.74%
    293KAVA0.08482811,7910.59%2.23%9.44%Ƀ 0.0000009392 M4 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "23.73%
    382ONE0.0042175860.85%3.86%13.77%Ƀ 0.0000000562 M6 M15 B ONEبی نهایت0" برابر "12.39%
    392BAND0.34915348,5300.79%0.35%6.09%Ƀ 0.0000038359 M5 M170 M BANDبی نهایت0" برابر "10.51%
    567CELR0.0043296020.65%6.99%14.59%Ƀ 0.0000000534 M4 M8 B CELR10 B CELR0" برابر "11.55%
    577CTSI0.0357224,9650.06%3.24%9.37%Ƀ 0.0000003932 M2 M893 M CTSI1,000 M CTSI0" برابر "3.24%
    618WIN0.00002940.16%4.40%1.39%Ƀ 0.0000000029 M9 M994 B WIN994 B WIN0" برابر "2.91%
    684C980.0244883,4041.00%3.65%8.13%Ƀ 0.0000002724 M5 M1,000 M C98بی نهایت0" برابر "6.47%
    730BETA0.0217133,0180.07%8.84%32.22%Ƀ 0.0000002422 M01,000 M BETA1,000 M BETA0" برابر "100.79%
    756WRX0.053447,4280.20%0.22%5.17%Ƀ 0.0000005920 M71 K382 M WRXبی نهایت0" برابر "22.34%
    859TKO0.09025412,5451.14%3.69%9.22%Ƀ 0.0000009915 M1 M170 M TKO500 M TKO0" برابر "0.09%
    881LAZIO1152,8010.65%3.88%10.17%Ƀ 0.0000120614 M2 M13 M LAZIO40 M LAZIO0" برابر "4.31%
    1527VOXEL0.0129161,7950.16%4.96%8.76%Ƀ 0.000000143 M2 M254 M VOXEL300 M VOXEL1" برابر "52.76%
    2233TROY0.000072100.74%4.31%1.98%Ƀ 0.00000000724 K48 K10 B TROYبی نهایت0" برابر "3.37%