
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | XVS | 4 | 472/582 | 0.78% | 0.69% | 9.44% | Ƀ 0.00004584 | 68 M | 7 M | 16 M XVS | بی نهایت | 0" برابر " | 18.73% | |||
| 384 | OG | 14 | 1/628/567 | 0.38% | 3.22% | 11.86% | Ƀ 0.00015796 | 64 M | 9 M | 4 M OG | 5 M OG | 0" برابر " | 19.08% | |||
| 740 | SANTOS | 2 | 182/486 | 0.34% | 3.15% | 8.81% | Ƀ 0.00001770 | 22 M | 8 M | 13 M SANTOS | 30 M SANTOS | 0" برابر " | 13.45% | |||
| 773 | MBOX | 0.038481 | 4/349 | 0.50% | 0.30% | 14.62% | Ƀ 0.00000042 | 19 M | 4 M | 500 M MBOX | 550 M MBOX | 0" برابر " | 25.03% | |||
| 796 | DODO | 0.02497 | 2/822 | 0.64% | 1.04% | 15.36% | Ƀ 0.00000027 | 18 M | 2 M | 726 M DODO | بی نهایت | 0" برابر " | 27.40% | |||
| 852 | TLM | 0.002605 | 294 | 0.53% | 1.01% | 16.44% | Ƀ 0.00000003 | 16 M | 5 M | 6 B TLM | 10 B TLM | 0" برابر " | 31.21% | |||
| 922 | BEL | 0.16866 | 19/060 | 0.54% | 0.09% | 10.84% | Ƀ 0.00000185 | 13 M | 4 M | 80 M BEL | بی نهایت | 0" برابر " | 33.45% | |||
| 1006 | PSG | 0.906446 | 102/436 | 0.37% | 0.92% | 10.68% | Ƀ 0.00000994 | 11 M | 4 M | 12 M PSG | بی نهایت | 0" برابر " | 28.39% | |||
| 1007 | D | 0.017324 | 1/958 | 0.34% | 1.33% | 15.88% | Ƀ 0.00000019 | 11 M | 857 K | 648 M D | 800 M D | 0" برابر " | 29.57% | |||
| 1010 | ASR | 1 | 157/549 | 0.17% | 1.52% | 6.91% | Ƀ 0.00001528 | 11 M | 3 M | 8 M ASR | بی نهایت | 0" برابر " | 12.75% | |||
| 1125 | JUV | 0.673472 | 76/108 | 0.27% | 0.57% | 15.44% | Ƀ 0.00000738 | 9 M | 10 M | 13 M JUV | بی نهایت | 1" برابر " | 27.30% | |||
| 1198 | CITY | 0.608377 | 68/751 | 0.12% | 0.68% | 11.20% | Ƀ 0.00000667 | 7 M | 2 M | 12 M CITY | 20 M CITY | 0" برابر " | 23.85% | |||
| 1444 | REEF | 0.000191 | 22 | 0.08% | 0.48% | 9.39% | Ƀ 0.00000000 | 4 M | 728 K | 21 B REEF | بی نهایت | 0" برابر " | 22.20% | |||
| 2945 | BTCST | 0.011574 | 1/308 | 0.00% | 15.52% | 16.28% | Ƀ 0.00000013 | 141 K | 0 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | 0" برابر " | 62.59% | |||
| 4649 | LIT | 0.217926 | 24/627 | 0.39% | 3.21% | 3.99% | Ƀ 0.00000239 | 0 | 33 K | 0 LIT | 100 M LIT | 0" برابر " | 6.47% |

