
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | SAND | 0.182499 | 20/586 | 0.38% | 0.18% | 12.80% | Ƀ 0.00000191 | 477 M | 56 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 10.77% | |||
| 124 | MANA | 0.202538 | 22/846 | 0.62% | 1.77% | 14.53% | Ƀ 0.00000212 | 399 M | 28 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | 11.77% | |||
| 168 | AXS | 1 | 145/298 | 0.92% | 0.91% | 11.40% | Ƀ 0.00001345 | 215 M | 19 M | 167 M AXS | بی نهایت | 0" برابر " | 17.50% | |||
| 446 | ILV | 8 | 909/171 | 0.54% | 0.11% | 23.16% | Ƀ 0.00008418 | 54 M | 15 M | 7 M ILV | بی نهایت | 0" برابر " | 28.29% | |||
| 580 | SLP | 0.001002 | 113 | 0.68% | 0.28% | 16.79% | Ƀ 0.00000001 | 36 M | 3 M | 36 B SLP | بی نهایت | 0" برابر " | 21.58% | |||
| 1004 | D | 0.01811 | 2/043 | 0.02% | 0.63% | 14.34% | Ƀ 0.00000019 | 12 M | 1 M | 648 M D | 800 M D | 0" برابر " | 24.61% |

