
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | SAND | 0.111806 | 15,145 | 0.65% | 0.12% | 1.62% | Ƀ 0.00000127 | 297 M | 24 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 26.62% | |||
| 141 | MANA | 0.126151 | 17,088 | 0.72% | 0.21% | 5.82% | Ƀ 0.00000144 | 248 M | 21 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | 21.71% | |||
| 182 | AXS | 0.831214 | 112,596 | 1.02% | 1.85% | 2.55% | Ƀ 0.00000946 | 139 M | 14 M | 168 M AXS | بی نهایت | 0" برابر " | 24.49% | |||
| 485 | ILV | 6 | 793,622 | 1.53% | 4.51% | 0.79% | Ƀ 0.00006665 | 40 M | 9 M | 7 M ILV | بی نهایت | 0" برابر " | 20.67% | |||
| 584 | SLP | 0.0008 | 108 | 1.28% | 5.89% | 2.16% | Ƀ 0.00000001 | 29 M | 12 M | 36 B SLP | بی نهایت | 0" برابر " | 10.13% | |||
| 985 | D | 0.014434 | 1,955 | 1.40% | 4.95% | 2.13% | Ƀ 0.00000016 | 11 M | 3 M | 744 M D | 800 M D | 0" برابر " | 8.84% |

