
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | IMX | 0.394756 | 44/907 | 2.48% | 5.42% | 17.50% | Ƀ 0.00000389 | 785 M | 38 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | 44.35% | |||
| 102 | SAND | 0.176839 | 20/117 | 1.93% | 2.47% | 9.72% | Ƀ 0.00000174 | 462 M | 50 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 34.24% | |||
| 118 | MANA | 0.206712 | 23/516 | 1.85% | 0.70% | 5.86% | Ƀ 0.00000204 | 407 M | 29 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | 35.94% | |||
| 119 | GALA | 0.008559 | 974 | 2.38% | 3.34% | 13.35% | Ƀ 0.00000008 | 398 M | 64 M | 46 B GALA | 50 B GALA | 0" برابر " | 44.02% | |||
| 140 | CHZ | 0.028672 | 3/262 | 1.53% | 0.69% | 4.80% | Ƀ 0.00000028 | 289 M | 23 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | 32.34% | |||
| 172 | AXS | 1 | 131/049 | 1.81% | 6.03% | 17.27% | Ƀ 0.00001135 | 192 M | 29 M | 167 M AXS | بی نهایت | 0" برابر " | 46.31% | |||
| 590 | SLP | 0.000992 | 113 | 1.49% | 1.46% | 4.90% | Ƀ 0.00000001 | 36 M | 4 M | 36 B SLP | بی نهایت | 0" برابر " | 35.55% | |||
| 696 | OGN | 0.039116 | 4/450 | 1.80% | 0.56% | 11.47% | Ƀ 0.00000039 | 26 M | 6 M | 659 M OGN | 1 B OGN | 0" برابر " | 35.63% | |||
| 722 | RARE | 0.029143 | 3/315 | 3.31% | 0.36% | 9.87% | Ƀ 0.00000029 | 24 M | 8 M | 825 M RARE | 1/000 M RARE | 0" برابر " | 41.02% | |||
| 1036 | D | 0.017696 | 2/013 | 2.66% | 0.84% | 10.53% | Ƀ 0.00000017 | 11 M | 5 M | 648 M D | 800 M D | 0" برابر " | 42.03% | |||
| 1163 | FIO | 0.010387 | 1/182 | 2.47% | 0.69% | 8.08% | Ƀ 0.00000010 | 9 M | 4 M | 825 M FIO | 1/000 M FIO | 0" برابر " | 36.41% | |||
| 1582 | BAKE | 0.011087 | 1/261 | 1.09% | 10.15% | 7.11% | Ƀ 0.00000011 | 3 M | 767 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 55.09% |

