
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | IMX | 0.232342 | 32,359 | 1.42% | 0.22% | 1.73% | Ƀ 0.00000263 | 462 M | 17 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | 23.90% | |||
| 102 | CHZ | 0.038038 | 5,298 | 0.24% | 2.95% | 9.55% | Ƀ 0.00000043 | 388 M | 55 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | 24.04% | |||
| 126 | SAND | 0.113697 | 15,835 | 0.45% | 1.32% | 1.60% | Ƀ 0.00000128 | 300 M | 22 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 26.35% | |||
| 131 | GALA | 0.006008 | 837 | 0.89% | 0.80% | 1.64% | Ƀ 0.00000007 | 282 M | 22 M | 47 B GALA | 50 B GALA | 0" برابر " | 21.74% | |||
| 141 | MANA | 0.12191 | 16,979 | 0.80% | 0.85% | 2.89% | Ƀ 0.00000138 | 240 M | 20 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | 25.51% | |||
| 185 | AXS | 0.829992 | 115,597 | 0.86% | 1.05% | 1.86% | Ƀ 0.00000938 | 139 M | 15 M | 168 M AXS | بی نهایت | 0" برابر " | 25.12% | |||
| 598 | SLP | 0.000766 | 107 | 0.60% | 0.34% | 0.46% | Ƀ 0.00000001 | 28 M | 3 M | 36 B SLP | بی نهایت | 0" برابر " | 15.16% | |||
| 730 | OGN | 0.030707 | 4,277 | 0.34% | 8.32% | 1.50% | Ƀ 0.00000035 | 20 M | 15 M | 654 M OGN | 1 B OGN | 1" برابر " | 16.19% | |||
| 778 | RARE | 0.021032 | 2,929 | 0.60% | 0.28% | 0.26% | Ƀ 0.00000024 | 17 M | 5 M | 825 M RARE | 1,000 M RARE | 0" برابر " | 20.20% | |||
| 994 | D | 0.014199 | 1,978 | 0.83% | 3.04% | 24.25% | Ƀ 0.00000016 | 11 M | 2 M | 744 M D | 800 M D | 0" برابر " | 14.21% | |||
| 1014 | DEGO | 0.475795 | 66,266 | 0.51% | 1.21% | 3.22% | Ƀ 0.00000538 | 10 M | 2 M | 21 M DEGO | 21 M DEGO | 0" برابر " | 20.80% | |||
| 1022 | FIO | 0.011796 | 1,643 | 0.33% | 0.90% | 1.40% | Ƀ 0.00000013 | 10 M | 2 M | 832 M FIO | 1,000 M FIO | 0" برابر " | 12.37% | |||
| 1648 | BAKE | 0.008132 | 1,133 | 0.18% | 3.38% | 10.51% | Ƀ 0.00000009 | 2 M | 501 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 14.86% |

