
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | IMX | 0.236315 | 31,973 | 0.26% | 8.50% | 0.48% | Ƀ 0.00000268 | 470 M | 18 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | 23.40% | |||
| 96 | CHZ | 0.041646 | 5,635 | 0.29% | 4.46% | 20.80% | Ƀ 0.00000047 | 424 M | 103 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | 36.93% | |||
| 127 | SAND | 0.113045 | 15,295 | 0.37% | 5.45% | 0.08% | Ƀ 0.00000128 | 300 M | 22 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 26.01% | |||
| 129 | GALA | 0.006159 | 833 | 0.01% | 6.77% | 0.32% | Ƀ 0.00000007 | 289 M | 32 M | 47 B GALA | 50 B GALA | 0" برابر " | 17.65% | |||
| 142 | MANA | 0.125881 | 17,032 | 0.03% | 4.07% | 5.59% | Ƀ 0.00000143 | 248 M | 21 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | 21.60% | |||
| 181 | AXS | 0.842509 | 113,991 | 0.52% | 5.87% | 1.91% | Ƀ 0.00000957 | 141 M | 12 M | 168 M AXS | بی نهایت | 0" برابر " | 24.00% | |||
| 589 | SLP | 0.000791 | 107 | 0.07% | 7.09% | 1.72% | Ƀ 0.00000001 | 29 M | 13 M | 36 B SLP | بی نهایت | 0" برابر " | 11.75% | |||
| 737 | OGN | 0.03043 | 4,117 | 0.27% | 3.84% | 1.49% | Ƀ 0.00000035 | 20 M | 4 M | 654 M OGN | 1 B OGN | 0" برابر " | 15.88% | |||
| 766 | RARE | 0.022349 | 3,024 | 0.19% | 8.31% | 5.04% | Ƀ 0.00000025 | 18 M | 19 M | 825 M RARE | 1,000 M RARE | 1" برابر " | 11.48% | |||
| 982 | D | 0.014607 | 1,976 | 0.26% | 9.31% | 0.40% | Ƀ 0.00000017 | 11 M | 3 M | 744 M D | 800 M D | 0" برابر " | 7.89% | |||
| 990 | DEGO | 0.507809 | 68,707 | 0.59% | 8.84% | 2.97% | Ƀ 0.00000577 | 11 M | 5 M | 21 M DEGO | 21 M DEGO | 0" برابر " | 11.93% | |||
| 1005 | FIO | 0.0124 | 1,678 | 0.76% | 10.21% | 0.63% | Ƀ 0.00000014 | 10 M | 2 M | 834 M FIO | 1,000 M FIO | 0" برابر " | 13.72% | |||
| 1639 | BAKE | 0.008194 | 1,109 | 3.96% | 5.82% | 0.28% | Ƀ 0.00000009 | 2 M | 469 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 0" برابر " | 1.75% |

