دسته بندی پوس

دسته بندی ارزهای پوس

دسته بندی ارزهای پوس
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    5BNB895124,406,2250.62%2.13%4.20%Ƀ 0.00981823123 B2 B138 M BNB138 M BNB0" برابر "1.88%
    6SOL13418,641,5120.53%1.68%8.91%Ƀ 0.0014712076 B3 B563 M SOLبی نهایت0" برابر "2.02%
    8TRX0.29432440,9090.11%0.48%3.55%Ƀ 0.0000032328 B509 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "2.90%
    10ADA0.40040955,6540.78%2.93%10.16%Ƀ 0.0000043914 B600 M36 B ADA45 B ADA0" برابر "2.72%
    60ALGO0.1361718,9271.09%7.08%14.52%Ƀ 0.000001491 B48 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "3.51%
    61ATOM2322,6310.18%4.42%12.35%Ƀ 0.000025461 B66 M486 M ATOMبی نهایت0" برابر "7.25%
    65VET0.0121431,6880.44%4.07%9.38%Ƀ 0.000000131 B22 M86 B VET87 B VET0" برابر "1.91%
    85XTZ0.54981276,4210.36%3.70%11.96%Ƀ 0.00000603589 M22 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "17.71%
    89DASH436,005,5471.25%0.59%1.71%Ƀ 0.00047396542 M79 M13 M DASH19 M DASH0" برابر "8.01%
    133DCR182,444,7840.61%1.15%5.62%Ƀ 0.00019294303 M2 M17 M DCR21 M DCR0" برابر "14.05%
    142NEO4535,3290.75%1.82%3.99%Ƀ 0.00004225272 M12 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "5.72%
    185LPT3442,3821.04%2.21%9.99%Ƀ 0.00003491154 M22 M48 M LPTبی نهایت0" برابر "14.15%
    191QTUM1193,3640.60%1.91%9.67%Ƀ 0.00001526147 M16 M106 M QTUM108 M QTUM0" برابر "2.43%
    194KSM81,090,7510.54%0.78%9.57%Ƀ 0.00008608138 M6 M18 M KSMبی نهایت0" برابر "3.30%
    293KAVA0.08482811,7910.59%2.23%9.44%Ƀ 0.0000009392 M4 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "23.73%
    313WAVES0.71045198,7480.19%0.66%3.58%Ƀ 0.0000077985 M9 M120 M WAVESبی نهایت0" برابر "1.90%
    382ONE0.0042175860.85%3.86%13.77%Ƀ 0.0000000562 M6 M15 B ONEبی نهایت0" برابر "12.39%
    994XEM0.0012671760.37%4.09%1.18%Ƀ 0.0000000111 M2 M9 B XEM9 B XEM0" برابر "9.31%
    4160EOS0.17725524,6370.76%2.31%12.92%Ƀ 0.000001940121 K0 EOS2 B EOS0" برابر "1.03%