
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BNB | 895 | 124,406,225 | 0.62% | 2.13% | 4.20% | Ƀ 0.00981823 | 123 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 1.88% | |||
| 6 | SOL | 134 | 18,641,512 | 0.53% | 1.68% | 8.91% | Ƀ 0.00147120 | 76 B | 3 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 2.02% | |||
| 8 | TRX | 0.294324 | 40,909 | 0.11% | 0.48% | 3.55% | Ƀ 0.00000323 | 28 B | 509 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 2.90% | |||
| 10 | ADA | 0.400409 | 55,654 | 0.78% | 2.93% | 10.16% | Ƀ 0.00000439 | 14 B | 600 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 2.72% | |||
| 60 | ALGO | 0.13617 | 18,927 | 1.09% | 7.08% | 14.52% | Ƀ 0.00000149 | 1 B | 48 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 3.51% | |||
| 61 | ATOM | 2 | 322,631 | 0.18% | 4.42% | 12.35% | Ƀ 0.00002546 | 1 B | 66 M | 486 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 7.25% | |||
| 65 | VET | 0.012143 | 1,688 | 0.44% | 4.07% | 9.38% | Ƀ 0.00000013 | 1 B | 22 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | 1.91% | |||
| 85 | XTZ | 0.549812 | 76,421 | 0.36% | 3.70% | 11.96% | Ƀ 0.00000603 | 589 M | 22 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | 17.71% | |||
| 89 | DASH | 43 | 6,005,547 | 1.25% | 0.59% | 1.71% | Ƀ 0.00047396 | 542 M | 79 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | 8.01% | |||
| 133 | DCR | 18 | 2,444,784 | 0.61% | 1.15% | 5.62% | Ƀ 0.00019294 | 303 M | 2 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | 14.05% | |||
| 142 | NEO | 4 | 535,329 | 0.75% | 1.82% | 3.99% | Ƀ 0.00004225 | 272 M | 12 M | 71 M NEO | بی نهایت | 0" برابر " | 5.72% | |||
| 185 | LPT | 3 | 442,382 | 1.04% | 2.21% | 9.99% | Ƀ 0.00003491 | 154 M | 22 M | 48 M LPT | بی نهایت | 0" برابر " | 14.15% | |||
| 191 | QTUM | 1 | 193,364 | 0.60% | 1.91% | 9.67% | Ƀ 0.00001526 | 147 M | 16 M | 106 M QTUM | 108 M QTUM | 0" برابر " | 2.43% | |||
| 194 | KSM | 8 | 1,090,751 | 0.54% | 0.78% | 9.57% | Ƀ 0.00008608 | 138 M | 6 M | 18 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 3.30% | |||
| 293 | KAVA | 0.084828 | 11,791 | 0.59% | 2.23% | 9.44% | Ƀ 0.00000093 | 92 M | 4 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 23.73% | |||
| 313 | WAVES | 0.710451 | 98,748 | 0.19% | 0.66% | 3.58% | Ƀ 0.00000779 | 85 M | 9 M | 120 M WAVES | بی نهایت | 0" برابر " | 1.90% | |||
| 382 | ONE | 0.004217 | 586 | 0.85% | 3.86% | 13.77% | Ƀ 0.00000005 | 62 M | 6 M | 15 B ONE | بی نهایت | 0" برابر " | 12.39% | |||
| 994 | XEM | 0.001267 | 176 | 0.37% | 4.09% | 1.18% | Ƀ 0.00000001 | 11 M | 2 M | 9 B XEM | 9 B XEM | 0" برابر " | 9.31% | |||
| 4160 | EOS | 0.177255 | 24,637 | 0.76% | 2.31% | 12.92% | Ƀ 0.00000194 | 0 | 121 K | 0 EOS | 2 B EOS | 0" برابر " | 1.03% |

