دسته بندی پوس

دسته بندی ارزهای پوس

دسته بندی ارزهای پوس
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    5BNB934105/712/4650.26%2.59%3.50%Ƀ 0.00999584129 B4 B138 M BNB138 M BNB0" برابر "16.82%
    6SOL14015/861/5650.57%6.18%12.13%Ƀ 0.0014998278 B9 B554 M SOLبی نهایت0" برابر "26.34%
    8TRX0.29225233/0850.09%0.50%2.77%Ƀ 0.0000031328 B1 B95 B TRXبی نهایت0" برابر "8.49%
    10ADA0.47641653/9340.69%1.40%16.51%Ƀ 0.0000051017 B1 B36 B ADA45 B ADA0" برابر "27.65%
    54ALGO0.15843817/9370.78%2.13%12.89%Ƀ 0.000001701 B88 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "15.14%
    56ATOM3312/6421.49%0.73%9.69%Ƀ 0.000029561 B116 M478 M ATOMبی نهایت0" برابر "15.28%
    58VET0.0149871/6970.95%1.84%16.13%Ƀ 0.000000161 B49 M86 B VET87 B VET0" برابر "16.07%
    66DASH778/769/7241.41%4.90%12.96%Ƀ 0.00082924967 M400 M12 M DASH19 M DASH0" برابر "74.52%
    94XTZ0.5451161/7110.28%2.22%10.39%Ƀ 0.00000584581 M27 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "9.15%
    95DCR333/763/3220.68%3.02%7.60%Ƀ 0.00035585569 M22 M17 M DCR21 M DCR0" برابر "93.13%
    132NEO5542/2790.30%3.22%10.07%Ƀ 0.00005128338 M28 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "8.54%
    168LPT5510/9270.06%0.80%16.92%Ƀ 0.00004831211 M21 M47 M LPTبی نهایت0" برابر "11.55%
    175QTUM2199/0340.66%2.30%11.09%Ƀ 0.00001882186 M49 M106 M QTUM108 M QTUM0" برابر "11.82%
    189KSM101/119/3000.49%0.71%15.67%Ƀ 0.00010584172 M13 M17 M KSMبی نهایت0" برابر "10.64%
    237KAVA0.12925514/6330.38%0.77%14.43%Ƀ 0.00000138140 M9 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "14.24%
    342WAVES0.64791173/3490.32%0.58%13.36%Ƀ 0.0000069477 M20 M119 M WAVESبی نهایت0" برابر "24.15%
    353ONE0.0048615500.44%0.65%15.92%Ƀ 0.0000000572 M7 M15 B ONEبی نهایت0" برابر "29.28%
    1054XEM0.0011111260.55%4.72%5.66%Ƀ 0.0000000110 M2 M9 B XEM9 B XEM0" برابر "10.53%
    3740EOS0.23547526/6581.12%0.89%18.44%Ƀ 0.0000025202 M0 EOS2 B EOS0" برابر "19.27%