
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BNB | 934 | 105/712/465 | 0.26% | 2.59% | 3.50% | Ƀ 0.00999584 | 129 B | 4 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 16.82% | |||
| 6 | SOL | 140 | 15/861/565 | 0.57% | 6.18% | 12.13% | Ƀ 0.00149982 | 78 B | 9 B | 554 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 26.34% | |||
| 8 | TRX | 0.292252 | 33/085 | 0.09% | 0.50% | 2.77% | Ƀ 0.00000313 | 28 B | 1 B | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 8.49% | |||
| 10 | ADA | 0.476416 | 53/934 | 0.69% | 1.40% | 16.51% | Ƀ 0.00000510 | 17 B | 1 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 27.65% | |||
| 54 | ALGO | 0.158438 | 17/937 | 0.78% | 2.13% | 12.89% | Ƀ 0.00000170 | 1 B | 88 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 15.14% | |||
| 56 | ATOM | 3 | 312/642 | 1.49% | 0.73% | 9.69% | Ƀ 0.00002956 | 1 B | 116 M | 478 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 15.28% | |||
| 58 | VET | 0.014987 | 1/697 | 0.95% | 1.84% | 16.13% | Ƀ 0.00000016 | 1 B | 49 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | 16.07% | |||
| 66 | DASH | 77 | 8/769/724 | 1.41% | 4.90% | 12.96% | Ƀ 0.00082924 | 967 M | 400 M | 12 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | 74.52% | |||
| 94 | XTZ | 0.54511 | 61/711 | 0.28% | 2.22% | 10.39% | Ƀ 0.00000584 | 581 M | 27 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | 9.15% | |||
| 95 | DCR | 33 | 3/763/322 | 0.68% | 3.02% | 7.60% | Ƀ 0.00035585 | 569 M | 22 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | 93.13% | |||
| 132 | NEO | 5 | 542/279 | 0.30% | 3.22% | 10.07% | Ƀ 0.00005128 | 338 M | 28 M | 71 M NEO | بی نهایت | 0" برابر " | 8.54% | |||
| 168 | LPT | 5 | 510/927 | 0.06% | 0.80% | 16.92% | Ƀ 0.00004831 | 211 M | 21 M | 47 M LPT | بی نهایت | 0" برابر " | 11.55% | |||
| 175 | QTUM | 2 | 199/034 | 0.66% | 2.30% | 11.09% | Ƀ 0.00001882 | 186 M | 49 M | 106 M QTUM | 108 M QTUM | 0" برابر " | 11.82% | |||
| 189 | KSM | 10 | 1/119/300 | 0.49% | 0.71% | 15.67% | Ƀ 0.00010584 | 172 M | 13 M | 17 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 10.64% | |||
| 237 | KAVA | 0.129255 | 14/633 | 0.38% | 0.77% | 14.43% | Ƀ 0.00000138 | 140 M | 9 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 14.24% | |||
| 342 | WAVES | 0.647911 | 73/349 | 0.32% | 0.58% | 13.36% | Ƀ 0.00000694 | 77 M | 20 M | 119 M WAVES | بی نهایت | 0" برابر " | 24.15% | |||
| 353 | ONE | 0.004861 | 550 | 0.44% | 0.65% | 15.92% | Ƀ 0.00000005 | 72 M | 7 M | 15 B ONE | بی نهایت | 0" برابر " | 29.28% | |||
| 1054 | XEM | 0.001111 | 126 | 0.55% | 4.72% | 5.66% | Ƀ 0.00000001 | 10 M | 2 M | 9 B XEM | 9 B XEM | 0" برابر " | 10.53% | |||
| 3740 | EOS | 0.235475 | 26/658 | 1.12% | 0.89% | 18.44% | Ƀ 0.00000252 | 0 | 2 M | 0 EOS | 2 B EOS | 0" برابر " | 19.27% |

