دسته بندی پوس

دسته بندی ارزهای پوس

دسته بندی ارزهای پوس
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    5BNB1٫094126٫628٫4210.14%5.61%15.15%Ƀ 0.00910845152 B4 B139 M BNBبی نهایت0" برابر "28.31%
    6SOL23126٫806٫8160.03%4.22%17.99%Ƀ 0.00192823126 B9 B544 M SOLبی نهایت0" برابر "9.91%
    9TRX0.34368739٫7990.28%0.49%2.78%Ƀ 0.0000028633 B705 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "1.47%
    10ADA0.85963499٫5460.05%0.41%10.74%Ƀ 0.0000071631 B1 B36 B ADA45 B ADA0" برابر "2.66%
    55VET0.0236082٫7340.30%1.06%8.85%Ƀ 0.000000202 B53 M86 B VET87 B VET0" برابر "1.45%
    56ATOM4491٫4540.20%1.25%5.05%Ƀ 0.000035352 B173 M471 M ATOMبی نهایت0" برابر "4.88%
    58ALGO0.22191125٫6970.17%0.77%8.03%Ƀ 0.000001852 B99 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "5.08%
    100XTZ0.7077581٫9580.20%0.02%6.03%Ƀ 0.00000590751 M27 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "2.95%
    135NEO6718٫3270.18%1.58%10.07%Ƀ 0.00005167438 M30 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "5.43%
    147DASH323٫731٫9140.33%7.85%58.57%Ƀ 0.00026844401 M314 M12 M DASH19 M DASH1" برابر "37.83%
    156KAVA0.32900738٫0990.18%0.53%3.14%Ƀ 0.00000274356 M10 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "11.58%
    159DCR202٫337٫0041.28%13.29%26.42%Ƀ 0.00016810344 M34 M17 M DCR21 M DCR0" برابر "22.24%
    176LPT7754٫8720.05%0.21%9.40%Ƀ 0.00005430293 M31 M45 M LPTبی نهایت0" برابر "3.57%
    183KSM151٫765٫3640.04%0.23%14.57%Ƀ 0.00012698261 M13 M17 M KSMبی نهایت0" برابر "0.21%
    193QTUM2259٫9430.35%0.63%7.66%Ƀ 0.00001870238 M52 M106 M QTUM108 M QTUM0" برابر "14.47%
    290ONE0.0101281٫1730.69%1.85%12.78%Ƀ 0.00000008149 M15 M15 B ONEبی نهایت0" برابر "1.83%
    338WAVES1116٫1510.19%0.37%4.46%Ƀ 0.00000835119 M22 M119 M WAVESبی نهایت0" برابر "9.27%
    1033XEM0.0017051970.16%1.89%9.62%Ƀ 0.0000000115 M4 M9 B XEM9 B XEM0" برابر "28.14%
    3778EOS0.41301147٫8270.44%0.10%2.85%Ƀ 0.000003440912 K0 EOS2 B EOS0" برابر "15.30%