دسته بندی ارزهای پاوس

دسته بندی ارزهای POS

دسته بندی ارزهای پوس
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    4BNB865116,773,6920.37%0.29%3.11%Ƀ 0.00973409119 B2 B138 M BNB138 M BNB0" برابر "2.62%
    7SOL12717,201,8850.82%1.97%4.40%Ƀ 0.0014339372 B3 B563 M SOLبی نهایت0" برابر "9.23%
    8TRX0.28582938,5870.03%0.91%2.22%Ƀ 0.0000032227 B408 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "2.05%
    10ADA0.36258348,9481.30%9.14%3.01%Ƀ 0.0000040813 B538 M36 B ADA45 B ADA0" برابر "17.24%
    60ALGO0.12215216,4901.66%11.15%2.74%Ƀ 0.000001371 B33 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "13.38%
    61ATOM2286,4601.93%10.30%4.04%Ƀ 0.000023881 B50 M486 M ATOMبی نهایت0" برابر "11.09%
    65VET0.0111711,5081.49%7.67%4.88%Ƀ 0.00000013961 M20 M86 B VET87 B VET0" برابر "16.41%
    82XTZ0.51549369,5912.00%5.89%14.35%Ƀ 0.00000580552 M16 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "4.37%
    83DASH435,766,2370.61%3.84%10.15%Ƀ 0.00048067536 M96 M13 M DASH19 M DASH0" برابر "8.20%
    128DCR172,357,2660.50%0.58%6.75%Ƀ 0.00019650300 M3 M17 M DCR21 M DCR0" برابر "8.74%
    139NEO4494,7571.28%4.37%2.57%Ƀ 0.00004124259 M13 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "14.77%
    183LPT3406,3440.55%3.31%5.16%Ƀ 0.00003387145 M13 M48 M LPTبی نهایت0" برابر "23.34%
    185QTUM1179,7680.21%1.70%7.53%Ƀ 0.00001499141 M29 M106 M QTUM108 M QTUM0" برابر "12.44%
    190KSM81,020,6420.16%11.10%8.73%Ƀ 0.00008508133 M12 M18 M KSMبی نهایت0" برابر "13.02%
    290KAVA0.07976910,7691.19%6.59%4.67%Ƀ 0.0000009086 M3 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "34.20%
    302WAVES0.69032193,1930.45%1.55%3.70%Ƀ 0.0000077783 M7 M120 M WAVESبی نهایت0" برابر "12.17%
    371ONE0.0040685490.29%18.41%12.29%Ƀ 0.0000000560 M11 M15 B ONEبی نهایت0" برابر "1.56%
    978XEM0.0012241650.61%1.35%4.11%Ƀ 0.0000000111 M1 M9 B XEM9 B XEM0" برابر "20.56%
    4189EOS0.16382622,1160.53%3.20%4.94%Ƀ 0.000001840100 K0 EOS2 B EOS0" برابر "13.90%