دسته بندی ارزهای پاوس

دسته بندی ارزهای POS

دسته بندی ارزهای پوس
USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    5BNB934106/640/2860.70%2.55%13.42%Ƀ 0.00920184129 B3 B138 M BNB138 M BNB0" برابر "26.47%
    6SOL15617/811/2681.43%1.75%15.75%Ƀ 0.0015369186 B6 B553 M SOLبی نهایت0" برابر "29.94%
    8TRX0.28238832/2300.46%1.64%3.47%Ƀ 0.0000027827 B614 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "16.37%
    10ADA0.52303259/6961.30%3.86%13.56%Ƀ 0.0000051519 B885 M36 B ADA45 B ADA0" برابر "36.90%
    53DASH11312/900/3853.34%6.09%161.07%Ƀ 0.001113161 B1 B12 M DASH19 M DASH1" برابر "255.51%
    54ALGO0.15528817/7242.26%3.14%10.33%Ƀ 0.000001531 B57 M9 B ALGO10 B ALGO0" برابر "29.31%
    57VET0.0143911/6432.58%3.73%8.02%Ƀ 0.000000141 B40 M86 B VET87 B VET0" برابر "36.03%
    58ATOM3292/6011.16%2.85%12.20%Ƀ 0.000025251 B80 M477 M ATOMبی نهایت0" برابر "36.79%
    81XTZ0.6199470/7572.28%16.67%10.65%Ƀ 0.00000611660 M82 M1 B XTZبی نهایت0" برابر "7.72%
    83DCR374/239/5565.17%10.61%134.36%Ƀ 0.00036583635 M57 M17 M DCR21 M DCR0" برابر "105.58%
    128NEO5538/3391.56%4.21%2.30%Ƀ 0.00004645333 M23 M71 M NEOبی نهایت0" برابر "21.02%
    156LPT5582/8380.57%0.73%9.88%Ƀ 0.00005029236 M42 M46 M LPTبی نهایت0" برابر "18.49%
    181QTUM2195/3921.37%1.76%6.17%Ƀ 0.00001686181 M44 M106 M QTUM108 M QTUM0" برابر "20.09%
    192KSM91/029/7431.27%1.49%2.93%Ƀ 0.00008886156 M10 M17 M KSMبی نهایت0" برابر "38.51%
    274KAVA0.10946612/4941.69%1.99%14.46%Ƀ 0.00000108119 M5 M1 B KAVAبی نهایت0" برابر "65.79%
    346WAVES0.64536273/6580.86%0.01%14.44%Ƀ 0.0000063677 M16 M119 M WAVESبی نهایت0" برابر "32.98%
    368ONE0.0047425412.46%4.17%15.18%Ƀ 0.0000000570 M7 M15 B ONEبی نهایت0" برابر "50.53%
    1096XEM0.0011151271.15%10.67%14.61%Ƀ 0.0000000110 M2 M9 B XEM9 B XEM0" برابر "22.95%
    3866EOS0.24498327/9611.45%2.01%6.36%Ƀ 0.000002410705 K0 EOS2 B EOS0" برابر "38.18%