
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BNB | 934 | 106/640/286 | 0.70% | 2.55% | 13.42% | Ƀ 0.00920184 | 129 B | 3 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 26.47% | |||
| 6 | SOL | 156 | 17/811/268 | 1.43% | 1.75% | 15.75% | Ƀ 0.00153691 | 86 B | 6 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 29.94% | |||
| 8 | TRX | 0.282388 | 32/230 | 0.46% | 1.64% | 3.47% | Ƀ 0.00000278 | 27 B | 614 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 16.37% | |||
| 10 | ADA | 0.523032 | 59/696 | 1.30% | 3.86% | 13.56% | Ƀ 0.00000515 | 19 B | 885 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 36.90% | |||
| 53 | DASH | 113 | 12/900/385 | 3.34% | 6.09% | 161.07% | Ƀ 0.00111316 | 1 B | 1 B | 12 M DASH | 19 M DASH | 1" برابر " | 255.51% | |||
| 54 | ALGO | 0.155288 | 17/724 | 2.26% | 3.14% | 10.33% | Ƀ 0.00000153 | 1 B | 57 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 29.31% | |||
| 57 | VET | 0.014391 | 1/643 | 2.58% | 3.73% | 8.02% | Ƀ 0.00000014 | 1 B | 40 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | 36.03% | |||
| 58 | ATOM | 3 | 292/601 | 1.16% | 2.85% | 12.20% | Ƀ 0.00002525 | 1 B | 80 M | 477 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 36.79% | |||
| 81 | XTZ | 0.61994 | 70/757 | 2.28% | 16.67% | 10.65% | Ƀ 0.00000611 | 660 M | 82 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | 7.72% | |||
| 83 | DCR | 37 | 4/239/556 | 5.17% | 10.61% | 134.36% | Ƀ 0.00036583 | 635 M | 57 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | 105.58% | |||
| 128 | NEO | 5 | 538/339 | 1.56% | 4.21% | 2.30% | Ƀ 0.00004645 | 333 M | 23 M | 71 M NEO | بی نهایت | 0" برابر " | 21.02% | |||
| 156 | LPT | 5 | 582/838 | 0.57% | 0.73% | 9.88% | Ƀ 0.00005029 | 236 M | 42 M | 46 M LPT | بی نهایت | 0" برابر " | 18.49% | |||
| 181 | QTUM | 2 | 195/392 | 1.37% | 1.76% | 6.17% | Ƀ 0.00001686 | 181 M | 44 M | 106 M QTUM | 108 M QTUM | 0" برابر " | 20.09% | |||
| 192 | KSM | 9 | 1/029/743 | 1.27% | 1.49% | 2.93% | Ƀ 0.00008886 | 156 M | 10 M | 17 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 38.51% | |||
| 274 | KAVA | 0.109466 | 12/494 | 1.69% | 1.99% | 14.46% | Ƀ 0.00000108 | 119 M | 5 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 65.79% | |||
| 346 | WAVES | 0.645362 | 73/658 | 0.86% | 0.01% | 14.44% | Ƀ 0.00000636 | 77 M | 16 M | 119 M WAVES | بی نهایت | 0" برابر " | 32.98% | |||
| 368 | ONE | 0.004742 | 541 | 2.46% | 4.17% | 15.18% | Ƀ 0.00000005 | 70 M | 7 M | 15 B ONE | بی نهایت | 0" برابر " | 50.53% | |||
| 1096 | XEM | 0.001115 | 127 | 1.15% | 10.67% | 14.61% | Ƀ 0.00000001 | 10 M | 2 M | 9 B XEM | 9 B XEM | 0" برابر " | 22.95% | |||
| 3866 | EOS | 0.244983 | 27/961 | 1.45% | 2.01% | 6.36% | Ƀ 0.00000241 | 0 | 705 K | 0 EOS | 2 B EOS | 0" برابر " | 38.18% |

