
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BNB | 865 | 116,773,692 | 0.37% | 0.29% | 3.11% | Ƀ 0.00973409 | 119 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 2.62% | |||
| 7 | SOL | 127 | 17,201,885 | 0.82% | 1.97% | 4.40% | Ƀ 0.00143393 | 72 B | 3 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 9.23% | |||
| 8 | TRX | 0.285829 | 38,587 | 0.03% | 0.91% | 2.22% | Ƀ 0.00000322 | 27 B | 408 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 2.05% | |||
| 10 | ADA | 0.362583 | 48,948 | 1.30% | 9.14% | 3.01% | Ƀ 0.00000408 | 13 B | 538 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 17.24% | |||
| 60 | ALGO | 0.122152 | 16,490 | 1.66% | 11.15% | 2.74% | Ƀ 0.00000137 | 1 B | 33 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 13.38% | |||
| 61 | ATOM | 2 | 286,460 | 1.93% | 10.30% | 4.04% | Ƀ 0.00002388 | 1 B | 50 M | 486 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 11.09% | |||
| 65 | VET | 0.011171 | 1,508 | 1.49% | 7.67% | 4.88% | Ƀ 0.00000013 | 961 M | 20 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | 16.41% | |||
| 82 | XTZ | 0.515493 | 69,591 | 2.00% | 5.89% | 14.35% | Ƀ 0.00000580 | 552 M | 16 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | 4.37% | |||
| 83 | DASH | 43 | 5,766,237 | 0.61% | 3.84% | 10.15% | Ƀ 0.00048067 | 536 M | 96 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | 8.20% | |||
| 128 | DCR | 17 | 2,357,266 | 0.50% | 0.58% | 6.75% | Ƀ 0.00019650 | 300 M | 3 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | 8.74% | |||
| 139 | NEO | 4 | 494,757 | 1.28% | 4.37% | 2.57% | Ƀ 0.00004124 | 259 M | 13 M | 71 M NEO | بی نهایت | 0" برابر " | 14.77% | |||
| 183 | LPT | 3 | 406,344 | 0.55% | 3.31% | 5.16% | Ƀ 0.00003387 | 145 M | 13 M | 48 M LPT | بی نهایت | 0" برابر " | 23.34% | |||
| 185 | QTUM | 1 | 179,768 | 0.21% | 1.70% | 7.53% | Ƀ 0.00001499 | 141 M | 29 M | 106 M QTUM | 108 M QTUM | 0" برابر " | 12.44% | |||
| 190 | KSM | 8 | 1,020,642 | 0.16% | 11.10% | 8.73% | Ƀ 0.00008508 | 133 M | 12 M | 18 M KSM | بی نهایت | 0" برابر " | 13.02% | |||
| 290 | KAVA | 0.079769 | 10,769 | 1.19% | 6.59% | 4.67% | Ƀ 0.00000090 | 86 M | 3 M | 1 B KAVA | بی نهایت | 0" برابر " | 34.20% | |||
| 302 | WAVES | 0.690321 | 93,193 | 0.45% | 1.55% | 3.70% | Ƀ 0.00000777 | 83 M | 7 M | 120 M WAVES | بی نهایت | 0" برابر " | 12.17% | |||
| 371 | ONE | 0.004068 | 549 | 0.29% | 18.41% | 12.29% | Ƀ 0.00000005 | 60 M | 11 M | 15 B ONE | بی نهایت | 0" برابر " | 1.56% | |||
| 978 | XEM | 0.001224 | 165 | 0.61% | 1.35% | 4.11% | Ƀ 0.00000001 | 11 M | 1 M | 9 B XEM | 9 B XEM | 0" برابر " | 20.56% | |||
| 4189 | EOS | 0.163826 | 22,116 | 0.53% | 3.20% | 4.94% | Ƀ 0.00000184 | 0 | 100 K | 0 EOS | 2 B EOS | 0" برابر " | 13.90% |

