
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 95/792 | 10/800/055/375 | 1.77% | 0.36% | 9.45% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 81 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 10.52% | |||
| 2 | ETH | 3/196 | 360/369/769 | 1.95% | 1.06% | 10.83% | Ƀ 0.03336740 | 386 B | 35 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 17.50% | |||
| 9 | DOGE | 0.16165 | 18/225 | 0.92% | 0.24% | 10.96% | Ƀ 0.00000169 | 25 B | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 13.76% | |||
| 12 | ZEC | 678 | 76/416/791 | 2.17% | 3.27% | 11.36% | Ƀ 0.00707559 | 11 B | 3 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 208.67% | |||
| 13 | BCH | 506 | 57/095/943 | 1.72% | 3.51% | 2.26% | Ƀ 0.00528663 | 10 B | 307 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 8.64% | |||
| 18 | XMR | 418 | 47/146/790 | 1.21% | 2.06% | 7.33% | Ƀ 0.00436542 | 8 B | 206 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 35.78% | |||
| 19 | LTC | 96 | 10/836/344 | 1.55% | 4.57% | 9.74% | Ƀ 0.00100336 | 7 B | 796 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 5.91% | |||
| 41 | ETC | 15 | 1/679/211 | 0.52% | 0.41% | 8.05% | Ƀ 0.00015548 | 2 B | 131 M | 154 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | 3.52% | |||
| 66 | DASH | 82 | 9/264/558 | 0.13% | 12.58% | 5.09% | Ƀ 0.00085783 | 1 B | 787 M | 12 M DASH | 19 M DASH | 1" برابر " | 86.03% | |||
| 88 | STX | 0.354833 | 40/006 | 1.42% | 0.63% | 17.10% | Ƀ 0.00000370 | 643 M | 21 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | 15.81% | |||
| 93 | DCR | 34 | 3/857/629 | 0.31% | 5.68% | 2.75% | Ƀ 0.00035719 | 586 M | 26 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | 114.27% | |||
| 98 | IOTA | 0.129597 | 14/611 | 1.06% | 1.43% | 11.41% | Ƀ 0.00000135 | 537 M | 18 M | 4 B IOTA | بی نهایت | 0" برابر " | 6.98% | |||
| 231 | RVN | 0.009249 | 1/043 | 1.85% | 0.15% | 12.82% | Ƀ 0.00000010 | 146 M | 9 M | 16 B RVN | 21 B RVN | 0" برابر " | 3.23% | |||
| 232 | DGB | 0.008096 | 913 | 0.54% | 8.30% | 11.61% | Ƀ 0.00000008 | 146 M | 6 M | 18 B DGB | 21 B DGB | 0" برابر " | 24.96% | |||
| 237 | CKB | 0.002967 | 335 | 2.07% | 0.78% | 11.90% | Ƀ 0.00000003 | 141 M | 6 M | 48 B CKB | بی نهایت | 0" برابر " | 8.27% | |||
| 245 | ZIL | 0.00689 | 777 | 0.65% | 0.79% | 11.80% | Ƀ 0.00000007 | 135 M | 12 M | 20 B ZIL | 21 B ZIL | 0" برابر " | 13.07% | |||
| 292 | SC | 0.001797 | 203 | 0.73% | 0.92% | 12.43% | Ƀ 0.00000002 | 101 M | 6 M | 56 B SC | بی نهایت | 0" برابر " | 11.36% | |||
| 316 | ANKR | 0.008828 | 995 | 1.31% | 1.14% | 10.66% | Ƀ 0.00000009 | 88 M | 7 M | 10 B ANKR | 10 B ANKR | 0" برابر " | 13.52% | |||
| 357 | ONT | 0.078629 | 8/865 | 1.69% | 1.35% | 8.71% | Ƀ 0.00000082 | 72 M | 9 M | 919 M ONT | 1/000 M ONT | 0" برابر " | 16.44% | |||
| 1288 | KDA | 0.017857 | 2/013 | 2.21% | 37.27% | 21.40% | Ƀ 0.00000019 | 6 M | 2 M | 335 M KDA | 1/000 M KDA | 0" برابر " | 92.01% |

