
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 101/538 | 11/589/019/807 | 1.15% | 1.60% | 5.99% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 59 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 16.14% | |||
| 2 | ETH | 3/289 | 375/389/591 | 2.02% | 2.52% | 13.13% | Ƀ 0.03239183 | 397 B | 37 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 26.33% | |||
| 9 | DOGE | 0.158939 | 18/140 | 1.62% | 4.28% | 12.34% | Ƀ 0.00000157 | 24 B | 2 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 36.24% | |||
| 13 | BCH | 470 | 53/594/504 | 1.07% | 3.74% | 12.38% | Ƀ 0.00462459 | 9 B | 267 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 18.59% | |||
| 16 | ZEC | 531 | 60/576/326 | 0.83% | 9.45% | 60.46% | Ƀ 0.00522704 | 9 B | 2 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 283.13% | |||
| 21 | LTC | 87 | 9/884/389 | 1.20% | 0.62% | 6.21% | Ƀ 0.00085291 | 7 B | 538 M | 76 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 25.14% | |||
| 22 | XMR | 346 | 39/547/354 | 0.75% | 1.63% | 7.62% | Ƀ 0.00341248 | 6 B | 160 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 8.29% | |||
| 42 | ETC | 14 | 1/610/869 | 1.66% | 2.50% | 7.56% | Ƀ 0.00013900 | 2 B | 98 M | 154 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | 25.68% | |||
| 53 | DASH | 113 | 12/900/385 | 3.34% | 6.09% | 161.07% | Ƀ 0.00111316 | 1 B | 1 B | 12 M DASH | 19 M DASH | 1" برابر " | 255.51% | |||
| 83 | DCR | 37 | 4/239/556 | 5.17% | 10.61% | 134.36% | Ƀ 0.00036583 | 635 M | 57 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | 105.58% | |||
| 84 | STX | 0.34705 | 39/611 | 1.94% | 1.71% | 15.47% | Ƀ 0.00000342 | 628 M | 17 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | 43.62% | |||
| 94 | IOTA | 0.124427 | 14/201 | 1.86% | 3.19% | 7.24% | Ƀ 0.00000123 | 513 M | 19 M | 4 B IOTA | بی نهایت | 0" برابر " | 31.39% | |||
| 169 | DGB | 0.010763 | 1/228 | 0.08% | 0.09% | 85.11% | Ƀ 0.00000011 | 194 M | 32 M | 18 B DGB | 21 B DGB | 0" برابر " | 35.78% | |||
| 188 | RVN | 0.010362 | 1/183 | 2.80% | 10.04% | 13.53% | Ƀ 0.00000010 | 163 M | 62 M | 16 B RVN | 21 B RVN | 0" برابر " | 11.72% | |||
| 242 | CKB | 0.002977 | 340 | 2.43% | 1.22% | 2.42% | Ƀ 0.00000003 | 142 M | 7 M | 48 B CKB | بی نهایت | 0" برابر " | 28.57% | |||
| 249 | ZIL | 0.006766 | 772 | 2.18% | 1.54% | 6.82% | Ƀ 0.00000007 | 132 M | 12 M | 20 B ZIL | 21 B ZIL | 0" برابر " | 36.09% | |||
| 306 | SC | 0.001716 | 196 | 2.09% | 0.69% | 8.43% | Ƀ 0.00000002 | 96 M | 5 M | 56 B SC | بی نهایت | 0" برابر " | 33.40% | |||
| 326 | ANKR | 0.008551 | 976 | 1.91% | 1.96% | 8.65% | Ƀ 0.00000008 | 86 M | 6 M | 10 B ANKR | 10 B ANKR | 0" برابر " | 37.24% | |||
| 358 | ONT | 0.079675 | 9/094 | 1.91% | 1.23% | 3.60% | Ƀ 0.00000078 | 73 M | 7 M | 919 M ONT | 1/000 M ONT | 0" برابر " | 34.26% | |||
| 1243 | KDA | 0.021169 | 2/416 | 7.53% | 37.68% | 53.97% | Ƀ 0.00000021 | 7 M | 7 M | 335 M KDA | 1/000 M KDA | 1" برابر " | 93.92% |

