
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 88,031 | 11,910,656,455 | 0.17% | 0.49% | 0.17% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 21 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 4.13% | |||
| 2 | ETH | 2,985 | 403,913,871 | 0.02% | 0.50% | 0.95% | Ƀ 0.03391197 | 360 B | 11 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 0.87% | |||
| 9 | DOGE | 0.124656 | 16,866 | 0.12% | 6.43% | 2.14% | Ƀ 0.00000142 | 21 B | 1 B | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 14.70% | |||
| 11 | BCH | 588 | 79,588,541 | 0.17% | 1.67% | 1.79% | Ƀ 0.00668213 | 12 B | 285 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 7.16% | |||
| 14 | ZEC | 521 | 70,439,167 | 0.47% | 1.65% | 17.51% | Ƀ 0.00591396 | 9 B | 486 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 54.04% | |||
| 16 | XMR | 421 | 56,937,299 | 0.01% | 4.54% | 3.64% | Ƀ 0.00478037 | 8 B | 49 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 5.35% | |||
| 19 | LTC | 79 | 10,675,964 | 0.11% | 2.93% | 2.08% | Ƀ 0.00089634 | 6 B | 252 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 4.53% | |||
| 41 | ETC | 12 | 1,613,343 | 0.31% | 4.65% | 0.15% | Ƀ 0.00013545 | 2 B | 73 M | 155 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | 13.12% | |||
| 83 | DASH | 43 | 5,754,116 | 0.15% | 3.33% | 7.55% | Ƀ 0.00048311 | 533 M | 96 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | 12.03% | |||
| 90 | STX | 0.25589 | 34,622 | 0.35% | 6.84% | 0.60% | Ƀ 0.00000291 | 464 M | 11 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | 17.45% | |||
| 116 | IOTA | 0.083058 | 11,238 | 0.00% | 2.58% | 2.34% | Ƀ 0.00000094 | 350 M | 11 M | 4 B IOTA | بی نهایت | 0" برابر " | 21.57% | |||
| 128 | DCR | 17 | 2,293,925 | 2.38% | 1.17% | 7.47% | Ƀ 0.00019259 | 292 M | 3 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | 13.13% | |||
| 200 | CKB | 0.002455 | 332 | 0.05% | 4.52% | 1.15% | Ƀ 0.00000003 | 118 M | 4 M | 48 B CKB | بی نهایت | 0" برابر " | 5.32% | |||
| 241 | RVN | 0.007212 | 976 | 0.35% | 7.55% | 5.44% | Ƀ 0.00000008 | 115 M | 7 M | 16 B RVN | 21 B RVN | 0" برابر " | 10.63% | |||
| 249 | DGB | 0.005914 | 800 | 0.17% | 4.92% | 1.13% | Ƀ 0.00000007 | 107 M | 2 M | 18 B DGB | 21 B DGB | 0" برابر " | 7.46% | |||
| 265 | ZIL | 0.004977 | 673 | 0.82% | 6.97% | 1.84% | Ƀ 0.00000006 | 98 M | 9 M | 20 B ZIL | 21 B ZIL | 0" برابر " | 10.26% | |||
| 297 | SC | 0.001489 | 201 | 0.11% | 4.12% | 0.64% | Ƀ 0.00000002 | 83 M | 6 M | 56 B SC | بی نهایت | 0" برابر " | 12.58% | |||
| 357 | ANKR | 0.006472 | 876 | 0.07% | 5.25% | 1.20% | Ƀ 0.00000007 | 65 M | 5 M | 10 B ANKR | 10 B ANKR | 0" برابر " | 18.94% | |||
| 376 | ONT | 0.064161 | 8,681 | 0.30% | 0.17% | 19.27% | Ƀ 0.00000073 | 59 M | 28 M | 919 M ONT | 1,000 M ONT | 0" برابر " | 13.34% | |||
| 1516 | KDA | 0.009133 | 1,236 | 2.44% | 6.27% | 22.87% | Ƀ 0.00000010 | 3 M | 102 K | 335 M KDA | 1,000 M KDA | 0" برابر " | 17.86% |

