
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | FIL | 1 | 168,930 | 0.33% | 2.72% | 4.63% | Ƀ 0.00001417 | 903 M | 119 M | 729 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | 26.49% | |||
| 93 | STX | 0.251082 | 34,260 | 0.27% | 0.97% | 1.37% | Ƀ 0.00000287 | 456 M | 8 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | 22.50% | |||
| 145 | AR | 3 | 467,434 | 0.08% | 1.14% | 1.32% | Ƀ 0.00003922 | 225 M | 19 M | 66 M AR | 66 M AR | 0" برابر " | 17.06% | |||
| 289 | SC | 0.00144 | 196 | 0.27% | 2.49% | 1.99% | Ƀ 0.00000002 | 81 M | 5 M | 56 B SC | بی نهایت | 0" برابر " | 13.40% | |||
| 420 | STORJ | 0.11486 | 15,673 | 0.11% | 1.51% | 3.11% | Ƀ 0.00000131 | 49 M | 5 M | 423 M STORJ | بی نهایت | 0" برابر " | 25.07% | |||
| 1208 | BLZ | 0.013258 | 1,809 | 0.06% | 0.33% | 4.65% | Ƀ 0.00000015 | 6 M | 194 K | 463 M BLZ | بی نهایت | 0" برابر " | 25.50% |

