
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | FIL | 1 | 169,743 | 0.41% | 0.01% | 3.90% | Ƀ 0.00001424 | 907 M | 103 M | 729 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | 25.95% | |||
| 89 | STX | 0.257853 | 35,169 | 0.65% | 1.59% | 0.38% | Ƀ 0.00000295 | 468 M | 7 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | 20.42% | |||
| 144 | AR | 3 | 471,932 | 0.68% | 0.27% | 0.85% | Ƀ 0.00003958 | 227 M | 15 M | 66 M AR | 66 M AR | 0" برابر " | 16.72% | |||
| 298 | SC | 0.001429 | 195 | 0.48% | 1.77% | 1.46% | Ƀ 0.00000002 | 80 M | 4 M | 56 B SC | بی نهایت | 0" برابر " | 14.91% | |||
| 421 | STORJ | 0.115062 | 15,693 | 0.19% | 0.99% | 2.44% | Ƀ 0.00000132 | 49 M | 4 M | 423 M STORJ | بی نهایت | 0" برابر " | 25.38% | |||
| 1210 | BLZ | 0.013256 | 1,808 | 0.02% | 0.18% | 4.56% | Ƀ 0.00000015 | 6 M | 181 K | 463 M BLZ | بی نهایت | 0" برابر " | 25.27% |

