
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | FIL | 1 | 155/291 | 2.28% | 0.88% | 6.33% | Ƀ 0.00001350 | 969 M | 184 M | 707 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | 39.87% | |||
| 84 | STX | 0.34705 | 39/320 | 1.94% | 1.71% | 15.47% | Ƀ 0.00000342 | 628 M | 17 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | 43.62% | |||
| 133 | AR | 5 | 524/327 | 3.82% | 15.59% | 30.56% | Ƀ 0.00004558 | 304 M | 112 M | 66 M AR | 66 M AR | 0" برابر " | 19.66% | |||
| 306 | SC | 0.001716 | 194 | 2.09% | 0.69% | 8.43% | Ƀ 0.00000002 | 96 M | 5 M | 56 B SC | بی نهایت | 0" برابر " | 33.40% | |||
| 401 | STORJ | 0.145368 | 16/470 | 1.69% | 0.47% | 9.42% | Ƀ 0.00000143 | 61 M | 7 M | 423 M STORJ | بی نهایت | 0" برابر " | 35.21% | |||
| 1114 | BLZ | 0.021003 | 2/380 | 0.22% | 2.81% | 8.74% | Ƀ 0.00000021 | 10 M | 487 K | 456 M BLZ | بی نهایت | 0" برابر " | 32.77% |

