
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | FIL | 2 | 205,601 | 0.44% | 19.88% | 19.10% | Ƀ 0.00001726 | 1 B | 263 M | 733 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | 1.51% | |||
| 90 | STX | 0.25589 | 34,622 | 0.35% | 6.84% | 0.60% | Ƀ 0.00000291 | 464 M | 11 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | 17.45% | |||
| 143 | AR | 4 | 505,967 | 0.26% | 10.60% | 7.79% | Ƀ 0.00004248 | 246 M | 25 M | 66 M AR | 66 M AR | 0" برابر " | 10.64% | |||
| 297 | SC | 0.001489 | 201 | 0.11% | 4.12% | 0.64% | Ƀ 0.00000002 | 83 M | 6 M | 56 B SC | بی نهایت | 0" برابر " | 12.58% | |||
| 401 | STORJ | 0.129109 | 17,468 | 0.48% | 3.00% | 10.62% | Ƀ 0.00000147 | 55 M | 16 M | 423 M STORJ | بی نهایت | 0" برابر " | 15.80% | |||
| 1165 | BLZ | 0.014893 | 2,015 | 2.47% | 1.38% | 11.85% | Ƀ 0.00000017 | 7 M | 588 K | 463 M BLZ | بی نهایت | 0" برابر " | 9.05% |

