

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین 100 ارز دیجیتال برتر
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SYRUP | 0.348192 | 45,727 | 398 M | 1.83% | 6.20% | 32.14% | 41 M | 1 B SYRUP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 99 | JST | 0.040299 | 5,292 | 399 M | 0.20% | 0.75% | 4.20% | 31 M | 10 B JST | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 98 | PIPPIN | 0.425045 | 55,820 | 425 M | 0.77% | 0.60% | 20.21% | 44 M | 1,000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 97 | MERL | 0.410488 | 53,908 | 447 M | 1.18% | 3.04% | 8.39% | 38 M | 1 B MERL | 2 B MERL | 0" برابر " | |||
| 96 | IMX | 0.225718 | 29,643 | 449 M | 2.01% | 2.03% | 15.09% | 16 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | |||
| 95 | SPX | 0.487223 | 63,985 | 454 M | 3.28% | 1.76% | 10.98% | 14 M | 931 M SPX | 1,000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 94 | STX | 0.250566 | 32,906 | 455 M | 1.18% | 2.25% | 10.20% | 6 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 93 | AERO | 0.501773 | 65,896 | 457 M | 1.00% | 3.27% | 12.44% | 12 M | 912 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 92 | MORPHO | 1 | 160,644 | 459 M | 0.48% | 0.75% | 9.80% | 15 M | 375 M MORPHO | 1,000 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 91 | INJ | 5 | 602,893 | 459 M | 1.49% | 3.78% | 11.01% | 28 M | 100 M INJ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 90 | AB | 0.004977 | 654 | 460 M | 0.04% | 0.00% | 7.24% | 14 M | 92 B AB | 99 B AB | 0" برابر " | |||
| 89 | VIRTUAL | 0.709985 | 93,239 | 466 M | 1.27% | 2.22% | 7.15% | 59 M | 656 M VIRTUAL | 1,000 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 88 | XTZ | 0.439647 | 57,737 | 470 M | 1.33% | 3.07% | 8.40% | 19 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 87 | ETHFI | 0.724911 | 95,200 | 473 M | 1.64% | 3.75% | 7.82% | 30 M | 653 M ETHFI | 1,000 M ETHFI | 0" برابر " | |||
| 86 | FET | 0.205987 | 27,051 | 476 M | 1.35% | 3.05% | 11.81% | 46 M | 2 B FET | 3 B FET | 0" برابر " | |||
| 85 | LDO | 0.535268 | 70,295 | 478 M | 1.17% | 1.27% | 7.99% | 29 M | 894 M LDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 84 | DASH | 38 | 5,054,766 | 482 M | 1.24% | 3.63% | 6.40% | 74 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | |||
| 83 | TUSD | 0.995724 | 130,764 | 492 M | 0.03% | 0.02% | 0.07% | 11 M | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 82 | CRV | 0.34952 | 45,901 | 498 M | 1.98% | 1.64% | 6.45% | 53 M | 1 B CRV | 3 B CRV | 0" برابر " | |||
| 81 | FDUSD | 0.999391 | 131,246 | 518 M | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 2 B | 518 M FDUSD | بی نهایت | 3" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
مارکت کپ پایین 100 ارز دیجیتال برتر
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SYRUP | 0.348192 | 45,727 | 398 M | 1.83% | 6.20% | 32.14% | 41 M | 1 B SYRUP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 99 | JST | 0.040299 | 5,292 | 399 M | 0.20% | 0.75% | 4.20% | 31 M | 10 B JST | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 98 | PIPPIN | 0.425045 | 55,820 | 425 M | 0.77% | 0.60% | 20.21% | 44 M | 1,000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 97 | MERL | 0.410488 | 53,908 | 447 M | 1.18% | 3.04% | 8.39% | 38 M | 1 B MERL | 2 B MERL | 0" برابر " | |||
| 96 | IMX | 0.225718 | 29,643 | 449 M | 2.01% | 2.03% | 15.09% | 16 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | |||
| 95 | SPX | 0.487223 | 63,985 | 454 M | 3.28% | 1.76% | 10.98% | 14 M | 931 M SPX | 1,000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 94 | STX | 0.250566 | 32,906 | 455 M | 1.18% | 2.25% | 10.20% | 6 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 93 | AERO | 0.501773 | 65,896 | 457 M | 1.00% | 3.27% | 12.44% | 12 M | 912 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 92 | MORPHO | 1 | 160,644 | 459 M | 0.48% | 0.75% | 9.80% | 15 M | 375 M MORPHO | 1,000 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 91 | INJ | 5 | 602,893 | 459 M | 1.49% | 3.78% | 11.01% | 28 M | 100 M INJ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 90 | AB | 0.004977 | 654 | 460 M | 0.04% | 0.00% | 7.24% | 14 M | 92 B AB | 99 B AB | 0" برابر " | |||
| 89 | VIRTUAL | 0.709985 | 93,239 | 466 M | 1.27% | 2.22% | 7.15% | 59 M | 656 M VIRTUAL | 1,000 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 88 | XTZ | 0.439647 | 57,737 | 470 M | 1.33% | 3.07% | 8.40% | 19 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 87 | ETHFI | 0.724911 | 95,200 | 473 M | 1.64% | 3.75% | 7.82% | 30 M | 653 M ETHFI | 1,000 M ETHFI | 0" برابر " | |||
| 86 | FET | 0.205987 | 27,051 | 476 M | 1.35% | 3.05% | 11.81% | 46 M | 2 B FET | 3 B FET | 0" برابر " | |||
| 85 | LDO | 0.535268 | 70,295 | 478 M | 1.17% | 1.27% | 7.99% | 29 M | 894 M LDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 84 | DASH | 38 | 5,054,766 | 482 M | 1.24% | 3.63% | 6.40% | 74 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | |||
| 83 | TUSD | 0.995724 | 130,764 | 492 M | 0.03% | 0.02% | 0.07% | 11 M | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 82 | CRV | 0.34952 | 45,901 | 498 M | 1.98% | 1.64% | 6.45% | 53 M | 1 B CRV | 3 B CRV | 0" برابر " | |||
| 81 | FDUSD | 0.999391 | 131,246 | 518 M | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 2 B | 518 M FDUSD | بی نهایت | 3" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

