

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNB | 4985 | 0.299892 | 39,054 | 99,999.99% | 9 K | 0 | 0 BNB | 100 M BNB | 0" برابر " | |||
| 2 | MAGA | 3952 | 0.395238 | 51,470 | 58,239.36% | 261 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3 | SNY | 3611 | 0.00001 | 1 | 3,534.49% | 15 K | 56 | 6 M SNY | بی نهایت | 267" برابر " | |||
| 4 | YEE | 4471 | 0.00000000000103 | 0 | 1,616.25% | 39 K | 0 | 0 YEE | 420 YEE | 0" برابر " | |||
| 5 | GOAT | 4000 | 0.000737 | 96 | 1,157.54% | 201 K | 0 | 0 GOAT | 21 B GOAT | 0" برابر " | |||
| 6 | TSLA | 3813 | 5 | 663,614 | 1,103.61% | 537 K | 0 | 0 TSLA | 3 M TSLA | 0" برابر " | |||
| 7 | BEER | 3737 | 0.117208 | 15,263 | 1,011.49% | 972 K | 0 | 0 BEER | 45 M BEER | 0" برابر " | |||
| 8 | TRUMP | 3959 | 0.00000052122108 | 0 | 905.08% | 248 K | 0 | 0 TRUMP | 21 T TRUMP | 0" برابر " | |||
| 9 | WOMBAT | 2670 | 0.000052 | 7 | 777.84% | 0 | 263 K | 5 B WOMBAT | 10 B WOMBAT | 0" برابر " | |||
| 10 | BOME | 4056 | 10,000,000,000 | 1,302,260,000,000,000 | 774.37% | 156 K | 0 | 0 BOME | 7 B BOME | 0" برابر " | |||
| 11 | OURO | 3060 | 0.001946 | 253 | 749.71% | 36 | 88 K | 45 M OURO | 8 B OURO | 0" برابر " | |||
| 12 | GROK | 3943 | 0.0782 | 10,184 | 691.48% | 271 K | 0 | 0 GROK | 100 B GROK | 0" برابر " | |||
| 13 | HOOD | 4654 | 0.003939 | 513 | 675.18% | 17 K | 0 | 0 HOOD | 1,000 B HOOD | 0" برابر " | |||
| 14 | DOSE | 3114 | 0.000085 | 11 | 665.61% | 19 | 73 K | 854 M DOSE | 5 B DOSE | 0" برابر " | |||
| 15 | U | 1506 | 0.003176 | 414 | 595.51% | 31 K | 3 M | 993 M U | 1,000 M U | 0" برابر " | |||
| 16 | TURBO | 4007 | 0.005753 | 749 | 537.55% | 194 K | 0 | 0 TURBO | 69 B TURBO | 0" برابر " | |||
| 17 | DFA | 3039 | 0.000365 | 48 | 529.36% | 0 | 94 K | 258 M DFA | 500 M DFA | 0" برابر " | |||
| 18 | TRUMP | 3924 | 0.000009 | 1 | 510.13% | 291 K | 0 | 0 TRUMP | 21 T TRUMP | 0" برابر " | |||
| 19 | LOOM | 1331 | 0.003815 | 497 | 494.85% | 0 | 5 M | 1 B LOOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 20 | LABUBU | 4098 | 0.004846 | 631 | 488.56% | 138 K | 0 | 0 LABUBU | 1,000 M LABUBU | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNB | 4985 | 0.299892 | 39,054 | 99,999.99% | 9 K | 0 | 0 BNB | 100 M BNB | 0" برابر " | |||
| 2 | MAGA | 3952 | 0.395238 | 51,470 | 58,239.36% | 261 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3 | SNY | 3611 | 0.00001 | 1 | 3,534.49% | 15 K | 56 | 6 M SNY | بی نهایت | 267" برابر " | |||
| 4 | YEE | 4471 | 0.00000000000103 | 0 | 1,616.25% | 39 K | 0 | 0 YEE | 420 YEE | 0" برابر " | |||
| 5 | GOAT | 4000 | 0.000737 | 96 | 1,157.54% | 201 K | 0 | 0 GOAT | 21 B GOAT | 0" برابر " | |||
| 6 | TSLA | 3813 | 5 | 663,614 | 1,103.61% | 537 K | 0 | 0 TSLA | 3 M TSLA | 0" برابر " | |||
| 7 | BEER | 3737 | 0.117208 | 15,263 | 1,011.49% | 972 K | 0 | 0 BEER | 45 M BEER | 0" برابر " | |||
| 8 | TRUMP | 3959 | 0.00000052122108 | 0 | 905.08% | 248 K | 0 | 0 TRUMP | 21 T TRUMP | 0" برابر " | |||
| 9 | WOMBAT | 2670 | 0.000052 | 7 | 777.84% | 0 | 263 K | 5 B WOMBAT | 10 B WOMBAT | 0" برابر " | |||
| 10 | BOME | 4056 | 10,000,000,000 | 1,302,260,000,000,000 | 774.37% | 156 K | 0 | 0 BOME | 7 B BOME | 0" برابر " | |||
| 11 | OURO | 3060 | 0.001946 | 253 | 749.71% | 36 | 88 K | 45 M OURO | 8 B OURO | 0" برابر " | |||
| 12 | GROK | 3943 | 0.0782 | 10,184 | 691.48% | 271 K | 0 | 0 GROK | 100 B GROK | 0" برابر " | |||
| 13 | HOOD | 4654 | 0.003939 | 513 | 675.18% | 17 K | 0 | 0 HOOD | 1,000 B HOOD | 0" برابر " | |||
| 14 | DOSE | 3114 | 0.000085 | 11 | 665.61% | 19 | 73 K | 854 M DOSE | 5 B DOSE | 0" برابر " | |||
| 15 | U | 1506 | 0.003176 | 414 | 595.51% | 31 K | 3 M | 993 M U | 1,000 M U | 0" برابر " | |||
| 16 | TURBO | 4007 | 0.005753 | 749 | 537.55% | 194 K | 0 | 0 TURBO | 69 B TURBO | 0" برابر " | |||
| 17 | DFA | 3039 | 0.000365 | 48 | 529.36% | 0 | 94 K | 258 M DFA | 500 M DFA | 0" برابر " | |||
| 18 | TRUMP | 3924 | 0.000009 | 1 | 510.13% | 291 K | 0 | 0 TRUMP | 21 T TRUMP | 0" برابر " | |||
| 19 | LOOM | 1331 | 0.003815 | 497 | 494.85% | 0 | 5 M | 1 B LOOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 20 | LABUBU | 4098 | 0.004846 | 631 | 488.56% | 138 K | 0 | 0 LABUBU | 1,000 M LABUBU | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

