

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLŒKI | 3697 | 0.282301 | 30/711 | 99/999.99% | 4 M | 0 | 0 FLŒKI | 100 B FLŒKI | 0" برابر " | |||
| 2 | LAVITA | 4060 | 0.567011 | 61/684 | 48/656.03% | 250 K | 0 | 0 LAVITA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | POGS | 4993 | 0.133181 | 14/488 | 18/582.55% | 12 K | 0 | 0 POGS | 2 B POGS | 0" برابر " | |||
| 4 | NOVA | 4383 | 0.003799 | 413 | 9/741.06% | 86 K | 0 | 0 NOVA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | MAGA | 4012 | 10/000/000/000 | 1/087/880/000/000/000 | 6/856.06% | 324 K | 0 | 0 MAGA | 420 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 6 | XBTC | 4859 | 139 | 15/158/207 | 5/048.34% | 19 K | 0 | 0 XBTC | 21 M XBTC | 0" برابر " | |||
| 7 | AXOME | 3773 | 0.001481 | 161 | 3/398.76% | 1 M | 0 | 0 AXOME | 100 B AXOME | 0" برابر " | |||
| 8 | FELIS | 4221 | 0.00000042766658 | 0 | 2/654.17% | 147 K | 0 | 0 FELIS | 1/000 B FELIS | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGO | 4435 | 0.000005 | 1 | 2/408.09% | 74 K | 0 | 0 DOGO | 1/000 B DOGO | 0" برابر " | |||
| 10 | ID | 692 | 0.225682 | 24/551 | 2/059.46% | 0 | 26 M | 117 M ID | 800 M ID | 0" برابر " | |||
| 11 | CVP | 1304 | 0.13684 | 14/887 | 1/866.09% | 203 | 6 M | 45 M CVP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | DOGE-1 | 4038 | 0.00000000000076 | 0 | 1/054.67% | 276 K | 0 | 0 DOGE-1 | 421 DOGE-1 | 0" برابر " | |||
| 13 | WM | 4105 | 0.004538 | 494 | 945.93% | 217 K | 0 | 0 WM | 1/000 M WM | 0" برابر " | |||
| 14 | BOME | 4195 | 10/000/000/000 | 1/087/880/000/000/000 | 774.37% | 156 K | 0 | 0 BOME | 7 B BOME | 0" برابر " | |||
| 15 | FUNCH | 3835 | 0.000913 | 99 | 769.37% | 842 K | 0 | 0 FUNCH | 2 B FUNCH | 0" برابر " | |||
| 16 | ANI | 3799 | 0.000269 | 29 | 716.73% | 1 M | 0 | 0 ANI | 21 B ANI | 0" برابر " | |||
| 17 | SFY | 3965 | 0.00147 | 160 | 682.29% | 400 K | 0 | 0 SFY | 1/000 M SFY | 0" برابر " | |||
| 18 | STOCK | 3789 | 54 | 5/910/469 | 621.36% | 1 M | 0 | 0 STOCK | 270 M STOCK | 0" برابر " | |||
| 19 | DOGS | 4009 | 0.001666 | 181 | 611.63% | 328 K | 0 | 0 DOGS | 1/000 B DOGS | 0" برابر " | |||
| 20 | TRUST | 3820 | 0.002106 | 229 | 596.22% | 992 K | 0 | 0 TRUST | 1/000 M TRUST | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر سودترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLŒKI | 3697 | 0.282301 | 30/711 | 99/999.99% | 4 M | 0 | 0 FLŒKI | 100 B FLŒKI | 0" برابر " | |||
| 2 | LAVITA | 4060 | 0.567011 | 61/684 | 48/656.03% | 250 K | 0 | 0 LAVITA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | POGS | 4993 | 0.133181 | 14/488 | 18/582.55% | 12 K | 0 | 0 POGS | 2 B POGS | 0" برابر " | |||
| 4 | NOVA | 4383 | 0.003799 | 413 | 9/741.06% | 86 K | 0 | 0 NOVA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | MAGA | 4012 | 10/000/000/000 | 1/087/880/000/000/000 | 6/856.06% | 324 K | 0 | 0 MAGA | 420 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 6 | XBTC | 4859 | 139 | 15/158/207 | 5/048.34% | 19 K | 0 | 0 XBTC | 21 M XBTC | 0" برابر " | |||
| 7 | AXOME | 3773 | 0.001481 | 161 | 3/398.76% | 1 M | 0 | 0 AXOME | 100 B AXOME | 0" برابر " | |||
| 8 | FELIS | 4221 | 0.00000042766658 | 0 | 2/654.17% | 147 K | 0 | 0 FELIS | 1/000 B FELIS | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGO | 4435 | 0.000005 | 1 | 2/408.09% | 74 K | 0 | 0 DOGO | 1/000 B DOGO | 0" برابر " | |||
| 10 | ID | 692 | 0.225682 | 24/551 | 2/059.46% | 0 | 26 M | 117 M ID | 800 M ID | 0" برابر " | |||
| 11 | CVP | 1304 | 0.13684 | 14/887 | 1/866.09% | 203 | 6 M | 45 M CVP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | DOGE-1 | 4038 | 0.00000000000076 | 0 | 1/054.67% | 276 K | 0 | 0 DOGE-1 | 421 DOGE-1 | 0" برابر " | |||
| 13 | WM | 4105 | 0.004538 | 494 | 945.93% | 217 K | 0 | 0 WM | 1/000 M WM | 0" برابر " | |||
| 14 | BOME | 4195 | 10/000/000/000 | 1/087/880/000/000/000 | 774.37% | 156 K | 0 | 0 BOME | 7 B BOME | 0" برابر " | |||
| 15 | FUNCH | 3835 | 0.000913 | 99 | 769.37% | 842 K | 0 | 0 FUNCH | 2 B FUNCH | 0" برابر " | |||
| 16 | ANI | 3799 | 0.000269 | 29 | 716.73% | 1 M | 0 | 0 ANI | 21 B ANI | 0" برابر " | |||
| 17 | SFY | 3965 | 0.00147 | 160 | 682.29% | 400 K | 0 | 0 SFY | 1/000 M SFY | 0" برابر " | |||
| 18 | STOCK | 3789 | 54 | 5/910/469 | 621.36% | 1 M | 0 | 0 STOCK | 270 M STOCK | 0" برابر " | |||
| 19 | DOGS | 4009 | 0.001666 | 181 | 611.63% | 328 K | 0 | 0 DOGS | 1/000 B DOGS | 0" برابر " | |||
| 20 | TRUST | 3820 | 0.002106 | 229 | 596.22% | 992 K | 0 | 0 TRUST | 1/000 M TRUST | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

