

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| ارز | نماد | حجم معاملات به ارزش بازار | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSD | 0" برابر " | 0.99981 | 130,201 | 737 K | 55 M | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 55 M BUSD | بی نهایت | |||
| FLOW | 0" برابر " | 0.175646 | 22,874 | 8 M | 286 M | 0.15% | 1.05% | 10.10% | 2 B FLOW | بی نهایت | |||
| ATOM | 0" برابر " | 2 | 256,608 | 35 M | 953 M | 0.11% | 1.22% | 9.12% | 484 M ATOM | بی نهایت | |||
| ALGO | 0" برابر " | 0.113685 | 14,805 | 21 M | 1 B | 0.04% | 0.63% | 6.88% | 9 B ALGO | 10 B ALGO | |||
| UNI | 0" برابر " | 6 | 823,780 | 696 M | 4 B | 0.52% | 10.61% | 15.30% | 630 M UNI | بی نهایت | |||
| SHIB | 0" برابر " | 0.000007 | 1 | 69 M | 4 B | 0.01% | 1.16% | 10.66% | 589 T SHIB | 590 T SHIB | |||
| LTC | 0" برابر " | 77 | 10,041,621 | 246 M | 6 B | 0.06% | 0.02% | 5.02% | 77 M LTC | 84 M LTC | |||
| XLM | 0" برابر " | 0.216703 | 28,220 | 125 M | 7 B | 0.46% | 1.90% | 8.58% | 32 B XLM | 50 B XLM | |||
| XMR | 0" برابر " | 461 | 60,055,087 | 214 M | 9 B | 0.87% | 2.90% | 11.46% | 18 M XMR | بی نهایت | |||
| LINK | 0" برابر " | 13 | 1,628,659 | 259 M | 9 B | 0.10% | 0.92% | 8.96% | 708 M LINK | 1,000 M LINK | |||
| BCH | 0" برابر " | 588 | 76,617,429 | 308 M | 12 B | 0.91% | 1.35% | 1.75% | 20 M BCH | 21 M BCH | |||
| ADA | 0" برابر " | 0.367393 | 47,844 | 311 M | 13 B | 0.29% | 1.95% | 10.19% | 36 B ADA | 45 B ADA | |||
| DOGE | 0" برابر " | 0.13132 | 17,101 | 490 M | 22 B | 0.10% | 0.18% | 5.08% | 168 B DOGE | بی نهایت | |||
| SOL | 0" برابر " | 125 | 16,300,959 | 2 B | 70 B | 0.15% | 0.81% | 6.15% | 562 M SOL | بی نهایت | |||
| USDC | 0" برابر " | 0.999894 | 130,212 | 4 B | 77 B | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 77 B USDC | بی نهایت | |||
| XRP | 0" برابر " | 2 | 250,605 | 2 B | 117 B | 0.20% | 0.48% | 4.83% | 61 B XRP | 100 B XRP | |||
| BNB | 0" برابر " | 849 | 110,612,130 | 1 B | 117 B | 0.01% | 0.56% | 5.32% | 138 M BNB | 138 M BNB | |||
| USDT | 0" برابر " | 0.999632 | 130,178 | 46 B | 187 B | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 187 B USDT | بی نهایت | |||
| ETH | 0" برابر " | 2,980 | 388,044,616 | 7 B | 360 B | 0.16% | 0.18% | 4.42% | 121 M ETH | بی نهایت | |||
| BTC | 0" برابر " | 88,146 | 11,478,943,307 | 14 B | 2 T | 0.07% | 0.20% | 2.34% | 20 M BTC | 21 M BTC |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| ارز | نماد | حجم معاملات به ارزش بازار | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSD | 0" برابر " | 0.99981 | 130,201 | 737 K | 55 M | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 55 M BUSD | بی نهایت | |||
| FLOW | 0" برابر " | 0.175646 | 22,874 | 8 M | 286 M | 0.15% | 1.05% | 10.10% | 2 B FLOW | بی نهایت | |||
| ATOM | 0" برابر " | 2 | 256,608 | 35 M | 953 M | 0.11% | 1.22% | 9.12% | 484 M ATOM | بی نهایت | |||
| ALGO | 0" برابر " | 0.113685 | 14,805 | 21 M | 1 B | 0.04% | 0.63% | 6.88% | 9 B ALGO | 10 B ALGO | |||
| UNI | 0" برابر " | 6 | 823,780 | 696 M | 4 B | 0.52% | 10.61% | 15.30% | 630 M UNI | بی نهایت | |||
| SHIB | 0" برابر " | 0.000007 | 1 | 69 M | 4 B | 0.01% | 1.16% | 10.66% | 589 T SHIB | 590 T SHIB | |||
| LTC | 0" برابر " | 77 | 10,041,621 | 246 M | 6 B | 0.06% | 0.02% | 5.02% | 77 M LTC | 84 M LTC | |||
| XLM | 0" برابر " | 0.216703 | 28,220 | 125 M | 7 B | 0.46% | 1.90% | 8.58% | 32 B XLM | 50 B XLM | |||
| XMR | 0" برابر " | 461 | 60,055,087 | 214 M | 9 B | 0.87% | 2.90% | 11.46% | 18 M XMR | بی نهایت | |||
| LINK | 0" برابر " | 13 | 1,628,659 | 259 M | 9 B | 0.10% | 0.92% | 8.96% | 708 M LINK | 1,000 M LINK | |||
| BCH | 0" برابر " | 588 | 76,617,429 | 308 M | 12 B | 0.91% | 1.35% | 1.75% | 20 M BCH | 21 M BCH | |||
| ADA | 0" برابر " | 0.367393 | 47,844 | 311 M | 13 B | 0.29% | 1.95% | 10.19% | 36 B ADA | 45 B ADA | |||
| DOGE | 0" برابر " | 0.13132 | 17,101 | 490 M | 22 B | 0.10% | 0.18% | 5.08% | 168 B DOGE | بی نهایت | |||
| SOL | 0" برابر " | 125 | 16,300,959 | 2 B | 70 B | 0.15% | 0.81% | 6.15% | 562 M SOL | بی نهایت | |||
| USDC | 0" برابر " | 0.999894 | 130,212 | 4 B | 77 B | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 77 B USDC | بی نهایت | |||
| XRP | 0" برابر " | 2 | 250,605 | 2 B | 117 B | 0.20% | 0.48% | 4.83% | 61 B XRP | 100 B XRP | |||
| BNB | 0" برابر " | 849 | 110,612,130 | 1 B | 117 B | 0.01% | 0.56% | 5.32% | 138 M BNB | 138 M BNB | |||
| USDT | 0" برابر " | 0.999632 | 130,178 | 46 B | 187 B | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 187 B USDT | بی نهایت | |||
| ETH | 0" برابر " | 2,980 | 388,044,616 | 7 B | 360 B | 0.16% | 0.18% | 4.42% | 121 M ETH | بی نهایت | |||
| BTC | 0" برابر " | 88,146 | 11,478,943,307 | 14 B | 2 T | 0.07% | 0.20% | 2.34% | 20 M BTC | 21 M BTC |
قبلی 20
بعدی 20

