

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| ارز | نماد | حجم معاملات به ارزش بازار | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSD | 0" برابر " | 1 | 108/793 | 4 M | 55 M | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 55 M BUSD | بی نهایت | |||
| FLOW | 0" برابر " | 0.236139 | 25/689 | 9 M | 383 M | 0.51% | 0.12% | 10.41% | 2 B FLOW | بی نهایت | |||
| ATOM | 0" برابر " | 3 | 280/662 | 80 M | 1 B | 0.50% | 1.28% | 14.25% | 477 M ATOM | بی نهایت | |||
| ALGO | 0" برابر " | 0.157915 | 17/179 | 56 M | 1 B | 0.81% | 0.30% | 11.83% | 9 B ALGO | 10 B ALGO | |||
| UNI | 0" برابر " | 5 | 570/165 | 186 M | 3 B | 0.77% | 0.39% | 12.38% | 630 M UNI | بی نهایت | |||
| SHIB | 0" برابر " | 0.000009 | 1 | 145 M | 5 B | 0.41% | 0.16% | 9.08% | 589 T SHIB | 590 T SHIB | |||
| XMR | 0" برابر " | 350 | 38/075/384 | 167 M | 6 B | 1.53% | 3.49% | 7.42% | 18 M XMR | بی نهایت | |||
| LTC | 0" برابر " | 87 | 9/455/660 | 530 M | 7 B | 0.67% | 0.36% | 9.04% | 76 M LTC | 84 M LTC | |||
| XLM | 0" برابر " | 0.271032 | 29/485 | 199 M | 9 B | 0.60% | 1.59% | 11.28% | 32 B XLM | 50 B XLM | |||
| BCH | 0" برابر " | 478 | 52/029/704 | 264 M | 10 B | 0.25% | 1.29% | 12.32% | 20 M BCH | 21 M BCH | |||
| LINK | 0" برابر " | 15 | 1/613/266 | 777 M | 10 B | 0.78% | 0.49% | 15.05% | 697 M LINK | 1/000 M LINK | |||
| ADA | 0" برابر " | 0.531622 | 57/834 | 884 M | 19 B | 0.65% | 0.99% | 14.40% | 36 B ADA | 45 B ADA | |||
| DOGE | 0" برابر " | 0.161718 | 17/593 | 2 B | 25 B | 0.79% | 1.45% | 12.46% | 152 B DOGE | بی نهایت | |||
| USDC | 0" برابر " | 0.999833 | 108/770 | 16 B | 75 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 75 B USDC | بی نهایت | |||
| SOL | 0" برابر " | 158 | 17/180/531 | 6 B | 87 B | 0.78% | 0.08% | 16.04% | 553 M SOL | بی نهایت | |||
| BNB | 0" برابر " | 944 | 102/714/187 | 3 B | 130 B | 1.01% | 1.01% | 14.39% | 138 M BNB | 138 M BNB | |||
| XRP | 0" برابر " | 2 | 248/962 | 6 B | 138 B | 0.45% | 1.96% | 8.64% | 60 B XRP | 100 B XRP | |||
| USDT | 1" برابر " | 0.999764 | 108/762 | 132 B | 183 B | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 183 B USDT | بی نهایت | |||
| ETH | 0" برابر " | 3/361 | 365/612/721 | 37 B | 406 B | 1.01% | 0.75% | 12.39% | 121 M ETH | بی نهایت | |||
| BTC | 0" برابر " | 102/829 | 11/186/576/787 | 59 B | 2 T | 0.34% | 0.31% | 5.41% | 20 M BTC | 21 M BTC |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| ارز | نماد | حجم معاملات به ارزش بازار | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSD | 0" برابر " | 1 | 108/793 | 4 M | 55 M | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 55 M BUSD | بی نهایت | |||
| FLOW | 0" برابر " | 0.236139 | 25/689 | 9 M | 383 M | 0.51% | 0.12% | 10.41% | 2 B FLOW | بی نهایت | |||
| ATOM | 0" برابر " | 3 | 280/662 | 80 M | 1 B | 0.50% | 1.28% | 14.25% | 477 M ATOM | بی نهایت | |||
| ALGO | 0" برابر " | 0.157915 | 17/179 | 56 M | 1 B | 0.81% | 0.30% | 11.83% | 9 B ALGO | 10 B ALGO | |||
| UNI | 0" برابر " | 5 | 570/165 | 186 M | 3 B | 0.77% | 0.39% | 12.38% | 630 M UNI | بی نهایت | |||
| SHIB | 0" برابر " | 0.000009 | 1 | 145 M | 5 B | 0.41% | 0.16% | 9.08% | 589 T SHIB | 590 T SHIB | |||
| XMR | 0" برابر " | 350 | 38/075/384 | 167 M | 6 B | 1.53% | 3.49% | 7.42% | 18 M XMR | بی نهایت | |||
| LTC | 0" برابر " | 87 | 9/455/660 | 530 M | 7 B | 0.67% | 0.36% | 9.04% | 76 M LTC | 84 M LTC | |||
| XLM | 0" برابر " | 0.271032 | 29/485 | 199 M | 9 B | 0.60% | 1.59% | 11.28% | 32 B XLM | 50 B XLM | |||
| BCH | 0" برابر " | 478 | 52/029/704 | 264 M | 10 B | 0.25% | 1.29% | 12.32% | 20 M BCH | 21 M BCH | |||
| LINK | 0" برابر " | 15 | 1/613/266 | 777 M | 10 B | 0.78% | 0.49% | 15.05% | 697 M LINK | 1/000 M LINK | |||
| ADA | 0" برابر " | 0.531622 | 57/834 | 884 M | 19 B | 0.65% | 0.99% | 14.40% | 36 B ADA | 45 B ADA | |||
| DOGE | 0" برابر " | 0.161718 | 17/593 | 2 B | 25 B | 0.79% | 1.45% | 12.46% | 152 B DOGE | بی نهایت | |||
| USDC | 0" برابر " | 0.999833 | 108/770 | 16 B | 75 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 75 B USDC | بی نهایت | |||
| SOL | 0" برابر " | 158 | 17/180/531 | 6 B | 87 B | 0.78% | 0.08% | 16.04% | 553 M SOL | بی نهایت | |||
| BNB | 0" برابر " | 944 | 102/714/187 | 3 B | 130 B | 1.01% | 1.01% | 14.39% | 138 M BNB | 138 M BNB | |||
| XRP | 0" برابر " | 2 | 248/962 | 6 B | 138 B | 0.45% | 1.96% | 8.64% | 60 B XRP | 100 B XRP | |||
| USDT | 1" برابر " | 0.999764 | 108/762 | 132 B | 183 B | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 183 B USDT | بی نهایت | |||
| ETH | 0" برابر " | 3/361 | 365/612/721 | 37 B | 406 B | 1.01% | 0.75% | 12.39% | 121 M ETH | بی نهایت | |||
| BTC | 0" برابر " | 102/829 | 11/186/576/787 | 59 B | 2 T | 0.34% | 0.31% | 5.41% | 20 M BTC | 21 M BTC |
قبلی 20
بعدی 20

