

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XMR | 22 | 350 | 38/075/384 | 7.42% | 167 M | 6 B | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | BUSD | 444 | 1 | 108/793 | 0.00% | 4 M | 55 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDC | 7 | 0.999833 | 108/770 | 0.01% | 16 B | 75 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | USDT | 3 | 0.999764 | 108/762 | 0.03% | 132 B | 183 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 5 | BTC | 1 | 102/829 | 11/186/576/787 | 5.41% | 59 B | 2 T | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 4 | 2 | 248/962 | 8.64% | 6 B | 138 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | LTC | 21 | 87 | 9/455/660 | 9.04% | 530 M | 7 B | 76 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 8 | SHIB | 24 | 0.000009 | 1 | 9.08% | 145 M | 5 B | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 9 | FLOW | 122 | 0.236139 | 25/689 | 10.41% | 9 M | 383 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | XLM | 17 | 0.271032 | 29/485 | 11.28% | 199 M | 9 B | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 11 | ALGO | 54 | 0.157915 | 17/179 | 11.83% | 56 M | 1 B | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 12 | BCH | 13 | 478 | 52/029/704 | 12.32% | 264 M | 10 B | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 13 | UNI | 31 | 5 | 570/165 | 12.38% | 186 M | 3 B | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | ETH | 2 | 3/361 | 365/612/721 | 12.39% | 37 B | 406 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | DOGE | 9 | 0.161718 | 17/593 | 12.46% | 2 B | 25 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | ATOM | 58 | 3 | 280/662 | 14.25% | 80 M | 1 B | 477 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | BNB | 5 | 944 | 102/714/187 | 14.39% | 3 B | 130 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 18 | ADA | 10 | 0.531622 | 57/834 | 14.40% | 884 M | 19 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 19 | LINK | 12 | 15 | 1/613/266 | 15.05% | 777 M | 10 B | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 20 | SOL | 6 | 158 | 17/180/531 | 16.04% | 6 B | 87 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XMR | 22 | 350 | 38/075/384 | 7.42% | 167 M | 6 B | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | BUSD | 444 | 1 | 108/793 | 0.00% | 4 M | 55 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDC | 7 | 0.999833 | 108/770 | 0.01% | 16 B | 75 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | USDT | 3 | 0.999764 | 108/762 | 0.03% | 132 B | 183 B | 183 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 5 | BTC | 1 | 102/829 | 11/186/576/787 | 5.41% | 59 B | 2 T | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 4 | 2 | 248/962 | 8.64% | 6 B | 138 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | LTC | 21 | 87 | 9/455/660 | 9.04% | 530 M | 7 B | 76 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 8 | SHIB | 24 | 0.000009 | 1 | 9.08% | 145 M | 5 B | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 9 | FLOW | 122 | 0.236139 | 25/689 | 10.41% | 9 M | 383 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | XLM | 17 | 0.271032 | 29/485 | 11.28% | 199 M | 9 B | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 11 | ALGO | 54 | 0.157915 | 17/179 | 11.83% | 56 M | 1 B | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 12 | BCH | 13 | 478 | 52/029/704 | 12.32% | 264 M | 10 B | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 13 | UNI | 31 | 5 | 570/165 | 12.38% | 186 M | 3 B | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | ETH | 2 | 3/361 | 365/612/721 | 12.39% | 37 B | 406 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | DOGE | 9 | 0.161718 | 17/593 | 12.46% | 2 B | 25 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | ATOM | 58 | 3 | 280/662 | 14.25% | 80 M | 1 B | 477 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | BNB | 5 | 944 | 102/714/187 | 14.39% | 3 B | 130 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 18 | ADA | 10 | 0.531622 | 57/834 | 14.40% | 884 M | 19 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 19 | LINK | 12 | 15 | 1/613/266 | 15.05% | 777 M | 10 B | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 20 | SOL | 6 | 158 | 17/180/531 | 16.04% | 6 B | 87 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

