

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI | 25 | 6 | 828,948 | 17.40% | 397 M | 4 B | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | XMR | 13 | 457 | 60,118,540 | 11.45% | 156 M | 8 B | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | BCH | 11 | 590 | 77,637,680 | 5.11% | 397 M | 12 B | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 4 | BTC | 1 | 89,742 | 11,802,238,617 | 0.56% | 28 B | 2 T | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 5 | USDC | 6 | 0.9999 | 131,500 | 0.01% | 9 B | 77 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDT | 3 | 0.999763 | 131,482 | 0.01% | 73 B | 187 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | BUSD | 392 | 1 | 131,529 | 0.03% | 982 K | 55 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | XRP | 5 | 2 | 254,549 | 1.81% | 2 B | 117 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.133572 | 17,566 | 2.16% | 855 M | 22 B | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | XLM | 17 | 0.224401 | 29,512 | 2.19% | 118 M | 7 B | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 11 | BNB | 4 | 867 | 113,963,814 | 2.22% | 2 B | 119 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 12 | ETH | 2 | 3,045 | 400,513,142 | 2.49% | 15 B | 368 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | LTC | 19 | 78 | 10,275,363 | 3.26% | 316 M | 6 B | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 14 | SOL | 7 | 127 | 16,765,305 | 4.08% | 3 B | 72 B | 562 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | ALGO | 60 | 0.112508 | 14,796 | 6.06% | 38 M | 994 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 16 | LINK | 12 | 13 | 1,674,027 | 6.08% | 422 M | 9 B | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 17 | ADA | 10 | 0.375732 | 49,414 | 6.69% | 508 M | 13 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 18 | ATOM | 63 | 2 | 259,962 | 7.22% | 40 M | 957 M | 484 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | FLOW | 133 | 0.172664 | 22,708 | 10.06% | 9 M | 281 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 20 | SHIB | 24 | 0.000007 | 1 | 10.63% | 93 M | 4 B | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۷ روز
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI | 25 | 6 | 828,948 | 17.40% | 397 M | 4 B | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | XMR | 13 | 457 | 60,118,540 | 11.45% | 156 M | 8 B | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | BCH | 11 | 590 | 77,637,680 | 5.11% | 397 M | 12 B | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 4 | BTC | 1 | 89,742 | 11,802,238,617 | 0.56% | 28 B | 2 T | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 5 | USDC | 6 | 0.9999 | 131,500 | 0.01% | 9 B | 77 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDT | 3 | 0.999763 | 131,482 | 0.01% | 73 B | 187 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | BUSD | 392 | 1 | 131,529 | 0.03% | 982 K | 55 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | XRP | 5 | 2 | 254,549 | 1.81% | 2 B | 117 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 9 | 0.133572 | 17,566 | 2.16% | 855 M | 22 B | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | XLM | 17 | 0.224401 | 29,512 | 2.19% | 118 M | 7 B | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 11 | BNB | 4 | 867 | 113,963,814 | 2.22% | 2 B | 119 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 12 | ETH | 2 | 3,045 | 400,513,142 | 2.49% | 15 B | 368 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | LTC | 19 | 78 | 10,275,363 | 3.26% | 316 M | 6 B | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 14 | SOL | 7 | 127 | 16,765,305 | 4.08% | 3 B | 72 B | 562 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | ALGO | 60 | 0.112508 | 14,796 | 6.06% | 38 M | 994 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 16 | LINK | 12 | 13 | 1,674,027 | 6.08% | 422 M | 9 B | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 17 | ADA | 10 | 0.375732 | 49,414 | 6.69% | 508 M | 13 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 18 | ATOM | 63 | 2 | 259,962 | 7.22% | 40 M | 957 M | 484 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | FLOW | 133 | 0.172664 | 22,708 | 10.06% | 9 M | 281 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 20 | SHIB | 24 | 0.000007 | 1 | 10.63% | 93 M | 4 B | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

