

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ICP | 6 | 706/825 | 32.14% | 1.34% | 120.09% | 4 B | 853 M | 540 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 537 | 58/391/456 | 18.04% | 1.42% | 57.19% | 9 B | 2 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 50 | DASH | 125 | 13/553/315 | 15.18% | 0.79% | 174.62% | 2 B | 1 B | 12 M DASH | 19 M DASH | 1" برابر " | |||
| 65 | QNT | 84 | 9/119/923 | 9.80% | 0.87% | 5.19% | 1 B | 62 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 88 | ZK | 0.070355 | 7/654 | 9.56% | 4.19% | 130.74% | 589 M | 696 M | 8 B ZK | 21 B ZK | 1" برابر " | |||
| 90 | 2Z | 0.165573 | 18/012 | 6.50% | 0.55% | 17.37% | 575 M | 41 M | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " | |||
| 70 | XDC | 0.054657 | 5/946 | 6.27% | 0.30% | 8.69% | 970 M | 34 M | 18 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 51 | TRUMP | 8 | 842/050 | 6.17% | 1.33% | 4.82% | 2 B | 1 B | 200 M TRUMP | 1/000 M TRUMP | 1" برابر " | |||
| 76 | AERO | 0.870981 | 94/752 | 5.82% | 0.80% | 15.22% | 786 M | 72 M | 903 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 61 | FLR | 0.014815 | 1/612 | 4.69% | 0.33% | 10.11% | 1 B | 14 M | 78 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 96 | TWT | 1 | 130/358 | 3.45% | 0.95% | 2.59% | 515 M | 32 M | 430 M TWT | 1/000 M TWT | 0" برابر " | |||
| 93 | KAIA | 0.089753 | 9/764 | 2.97% | 0.55% | 12.98% | 553 M | 63 M | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 73 | GT | 12 | 1/256/079 | 2.66% | 1.31% | 14.73% | 927 M | 7 M | 80 M GT | 300 M GT | 0" برابر " | |||
| 91 | XTZ | 0.538648 | 58/598 | 2.21% | 0.79% | 5.87% | 573 M | 29 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | XRP | 2 | 248/962 | 1.96% | 0.45% | 8.64% | 138 B | 6 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 67 | RENDER | 2 | 209/178 | 1.64% | 0.71% | 16.04% | 997 M | 50 M | 519 M RENDER | 644 M RENDER | 0" برابر " | |||
| 39 | NEAR | 2 | 207/676 | 1.59% | 0.36% | 11.98% | 2 B | 191 M | 1 B NEAR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 79 | NEXO | 1 | 115/199 | 1.42% | 0.38% | 5.30% | 684 M | 11 M | 646 M NEXO | 1/000 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 86 | MORPHO | 2 | 180/780 | 1.41% | 0.87% | 15.00% | 591 M | 38 M | 355 M MORPHO | 1/000 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 49 | KCS | 12 | 1/336/718 | 1.20% | 0.15% | 6.07% | 2 B | 8 M | 130 M KCS | 200 M KCS | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ICP | 6 | 706/825 | 32.14% | 1.34% | 120.09% | 4 B | 853 M | 540 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 537 | 58/391/456 | 18.04% | 1.42% | 57.19% | 9 B | 2 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 50 | DASH | 125 | 13/553/315 | 15.18% | 0.79% | 174.62% | 2 B | 1 B | 12 M DASH | 19 M DASH | 1" برابر " | |||
| 65 | QNT | 84 | 9/119/923 | 9.80% | 0.87% | 5.19% | 1 B | 62 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 88 | ZK | 0.070355 | 7/654 | 9.56% | 4.19% | 130.74% | 589 M | 696 M | 8 B ZK | 21 B ZK | 1" برابر " | |||
| 90 | 2Z | 0.165573 | 18/012 | 6.50% | 0.55% | 17.37% | 575 M | 41 M | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " | |||
| 70 | XDC | 0.054657 | 5/946 | 6.27% | 0.30% | 8.69% | 970 M | 34 M | 18 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 51 | TRUMP | 8 | 842/050 | 6.17% | 1.33% | 4.82% | 2 B | 1 B | 200 M TRUMP | 1/000 M TRUMP | 1" برابر " | |||
| 76 | AERO | 0.870981 | 94/752 | 5.82% | 0.80% | 15.22% | 786 M | 72 M | 903 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 61 | FLR | 0.014815 | 1/612 | 4.69% | 0.33% | 10.11% | 1 B | 14 M | 78 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 96 | TWT | 1 | 130/358 | 3.45% | 0.95% | 2.59% | 515 M | 32 M | 430 M TWT | 1/000 M TWT | 0" برابر " | |||
| 93 | KAIA | 0.089753 | 9/764 | 2.97% | 0.55% | 12.98% | 553 M | 63 M | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 73 | GT | 12 | 1/256/079 | 2.66% | 1.31% | 14.73% | 927 M | 7 M | 80 M GT | 300 M GT | 0" برابر " | |||
| 91 | XTZ | 0.538648 | 58/598 | 2.21% | 0.79% | 5.87% | 573 M | 29 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | XRP | 2 | 248/962 | 1.96% | 0.45% | 8.64% | 138 B | 6 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 67 | RENDER | 2 | 209/178 | 1.64% | 0.71% | 16.04% | 997 M | 50 M | 519 M RENDER | 644 M RENDER | 0" برابر " | |||
| 39 | NEAR | 2 | 207/676 | 1.59% | 0.36% | 11.98% | 2 B | 191 M | 1 B NEAR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 79 | NEXO | 1 | 115/199 | 1.42% | 0.38% | 5.30% | 684 M | 11 M | 646 M NEXO | 1/000 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 86 | MORPHO | 2 | 180/780 | 1.41% | 0.87% | 15.00% | 591 M | 38 M | 355 M MORPHO | 1/000 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 49 | KCS | 12 | 1/336/718 | 1.20% | 0.15% | 6.07% | 2 B | 8 M | 130 M KCS | 200 M KCS | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

