

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | SPX | 0.663116 | 72/139 | 29.70% | 1.53% | 3.46% | 39 M | 617 M | 931 M SPX | 1/000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 63 | IP | 3 | 369/910 | 26.05% | 0.60% | 6.21% | 50 M | 1 B | 323 M IP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 72 | PENGU | 0.014838 | 1/614 | 25.19% | 1.16% | 1.34% | 185 M | 933 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 40 | ENA | 0.315475 | 34/320 | 23.41% | 1.09% | 2.08% | 227 M | 2 B | 7 B ENA | 15 B ENA | 0" برابر " | |||
| 84 | INJ | 6 | 682/107 | 22.41% | 1.01% | 6.21% | 81 M | 627 M | 100 M INJ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 37 | OKB | 119 | 12/970/578 | 21.79% | 0.53% | 3.91% | 85 M | 3 B | 21 M OKB | 21 M OKB | 0" برابر " | |||
| 44 | APT | 3 | 285/670 | 20.51% | 0.72% | 0.20% | 116 M | 2 B | 720 M APT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 28 | MNT | 1 | 133/806 | 20.10% | 0.11% | 2.64% | 136 M | 4 B | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
| 55 | PUMP | 0.00386 | 420 | 19.01% | 2.07% | 2.16% | 295 M | 1 B | 354 B PUMP | 1/000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 87 | CRV | 0.418446 | 45/522 | 18.80% | 0.68% | 2.12% | 114 M | 590 M | 1 B CRV | 3 B CRV | 0" برابر " | |||
| 75 | IMX | 0.406429 | 44/215 | 18.54% | 0.70% | 3.45% | 37 M | 808 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | |||
| 18 | SUI | 2 | 214/265 | 17.58% | 1.24% | 3.99% | 940 M | 7 B | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | |||
| 59 | KAS | 0.045461 | 4/946 | 17.50% | 1.38% | 0.06% | 43 M | 1 B | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 90 | 2Z | 0.165573 | 18/012 | 17.37% | 0.55% | 6.50% | 41 M | 575 M | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " | |||
| 41 | PEPE | 0.000006 | 1 | 16.85% | 1.05% | 1.53% | 318 M | 2 B | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 83 | STX | 0.352685 | 38/368 | 16.83% | 0.76% | 0.49% | 17 M | 638 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | HBAR | 0.167694 | 18/243 | 16.16% | 0.74% | 2.04% | 239 M | 7 B | 42 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 81 | TIA | 0.799522 | 86/978 | 16.14% | 0.31% | 0.35% | 51 M | 668 M | 835 M TIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 158 | 17/180/531 | 16.04% | 0.78% | 0.08% | 6 B | 87 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 67 | RENDER | 2 | 209/178 | 16.04% | 0.71% | 1.64% | 50 M | 997 M | 519 M RENDER | 644 M RENDER | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | SPX | 0.663116 | 72/139 | 29.70% | 1.53% | 3.46% | 39 M | 617 M | 931 M SPX | 1/000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 63 | IP | 3 | 369/910 | 26.05% | 0.60% | 6.21% | 50 M | 1 B | 323 M IP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 72 | PENGU | 0.014838 | 1/614 | 25.19% | 1.16% | 1.34% | 185 M | 933 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 40 | ENA | 0.315475 | 34/320 | 23.41% | 1.09% | 2.08% | 227 M | 2 B | 7 B ENA | 15 B ENA | 0" برابر " | |||
| 84 | INJ | 6 | 682/107 | 22.41% | 1.01% | 6.21% | 81 M | 627 M | 100 M INJ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 37 | OKB | 119 | 12/970/578 | 21.79% | 0.53% | 3.91% | 85 M | 3 B | 21 M OKB | 21 M OKB | 0" برابر " | |||
| 44 | APT | 3 | 285/670 | 20.51% | 0.72% | 0.20% | 116 M | 2 B | 720 M APT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 28 | MNT | 1 | 133/806 | 20.10% | 0.11% | 2.64% | 136 M | 4 B | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
| 55 | PUMP | 0.00386 | 420 | 19.01% | 2.07% | 2.16% | 295 M | 1 B | 354 B PUMP | 1/000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 87 | CRV | 0.418446 | 45/522 | 18.80% | 0.68% | 2.12% | 114 M | 590 M | 1 B CRV | 3 B CRV | 0" برابر " | |||
| 75 | IMX | 0.406429 | 44/215 | 18.54% | 0.70% | 3.45% | 37 M | 808 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | |||
| 18 | SUI | 2 | 214/265 | 17.58% | 1.24% | 3.99% | 940 M | 7 B | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | |||
| 59 | KAS | 0.045461 | 4/946 | 17.50% | 1.38% | 0.06% | 43 M | 1 B | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 90 | 2Z | 0.165573 | 18/012 | 17.37% | 0.55% | 6.50% | 41 M | 575 M | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " | |||
| 41 | PEPE | 0.000006 | 1 | 16.85% | 1.05% | 1.53% | 318 M | 2 B | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 83 | STX | 0.352685 | 38/368 | 16.83% | 0.76% | 0.49% | 17 M | 638 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | HBAR | 0.167694 | 18/243 | 16.16% | 0.74% | 2.04% | 239 M | 7 B | 42 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 81 | TIA | 0.799522 | 86/978 | 16.14% | 0.31% | 0.35% | 51 M | 668 M | 835 M TIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 158 | 17/180/531 | 16.04% | 0.78% | 0.08% | 6 B | 87 B | 553 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 67 | RENDER | 2 | 209/178 | 16.04% | 0.71% | 1.64% | 50 M | 997 M | 519 M RENDER | 644 M RENDER | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

