

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | PUMP | 0.001982 | 260 | 25.03% | 2.17% | 0.07% | 63 M | 702 M | 354 B PUMP | 1,000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 42 | ASTER | 0.713152 | 93,655 | 22.83% | 1.39% | 1.73% | 151 M | 2 B | 2 B ASTER | 8 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 36 | TAO | 223 | 29,246,111 | 21.04% | 1.24% | 1.80% | 73 M | 2 B | 11 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 74 | CAKE | 2 | 236,941 | 15.90% | 1.01% | 2.75% | 54 M | 607 M | 336 M CAKE | 450 M CAKE | 0" برابر " | |||
| 41 | M | 1 | 193,564 | 15.24% | 4.42% | 8.37% | 14 M | 2 B | 1 B M | 10 B M | 0" برابر " | |||
| 96 | IMX | 0.225718 | 29,643 | 15.09% | 2.01% | 2.03% | 16 M | 449 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | |||
| 14 | HYPE | 24 | 3,208,976 | 14.59% | 1.05% | 0.70% | 152 M | 8 B | 337 M HYPE | 1,000 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 73 | RENDER | 1 | 167,808 | 13.45% | 1.70% | 1.31% | 19 M | 663 M | 519 M RENDER | 644 M RENDER | 0" برابر " | |||
| 78 | PENGU | 0.009092 | 1,194 | 12.70% | 0.93% | 2.76% | 87 M | 572 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 79 | IP | 2 | 206,575 | 12.68% | 0.94% | 3.66% | 32 M | 535 M | 340 M IP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 93 | AERO | 0.501773 | 65,896 | 12.44% | 1.00% | 3.27% | 12 M | 457 M | 912 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 34 | AAVE | 166 | 21,779,971 | 11.94% | 0.63% | 8.09% | 379 M | 3 B | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 86 | FET | 0.205987 | 27,051 | 11.81% | 1.35% | 3.05% | 46 M | 476 M | 2 B FET | 3 B FET | 0" برابر " | |||
| 55 | ONDO | 0.391286 | 51,386 | 11.68% | 1.50% | 2.12% | 40 M | 1 B | 3 B ONDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 91 | INJ | 5 | 602,893 | 11.01% | 1.49% | 3.78% | 28 M | 459 M | 100 M INJ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 95 | SPX | 0.487223 | 63,985 | 10.98% | 3.28% | 1.76% | 14 M | 454 M | 931 M SPX | 1,000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 70 | SEI | 0.110411 | 14,500 | 10.93% | 1.27% | 1.30% | 42 M | 717 M | 6 B SEI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | LEO | 8 | 1,076,731 | 10.89% | 0.00% | 4.17% | 3 M | 8 B | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 72 | BONK | 0.000008 | 1 | 10.51% | 1.67% | 2.14% | 49 M | 672 M | 83 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 94 | STX | 0.250566 | 32,906 | 10.20% | 1.18% | 2.25% | 6 M | 455 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | PUMP | 0.001982 | 260 | 25.03% | 2.17% | 0.07% | 63 M | 702 M | 354 B PUMP | 1,000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 42 | ASTER | 0.713152 | 93,655 | 22.83% | 1.39% | 1.73% | 151 M | 2 B | 2 B ASTER | 8 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 36 | TAO | 223 | 29,246,111 | 21.04% | 1.24% | 1.80% | 73 M | 2 B | 11 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 74 | CAKE | 2 | 236,941 | 15.90% | 1.01% | 2.75% | 54 M | 607 M | 336 M CAKE | 450 M CAKE | 0" برابر " | |||
| 41 | M | 1 | 193,564 | 15.24% | 4.42% | 8.37% | 14 M | 2 B | 1 B M | 10 B M | 0" برابر " | |||
| 96 | IMX | 0.225718 | 29,643 | 15.09% | 2.01% | 2.03% | 16 M | 449 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | |||
| 14 | HYPE | 24 | 3,208,976 | 14.59% | 1.05% | 0.70% | 152 M | 8 B | 337 M HYPE | 1,000 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 73 | RENDER | 1 | 167,808 | 13.45% | 1.70% | 1.31% | 19 M | 663 M | 519 M RENDER | 644 M RENDER | 0" برابر " | |||
| 78 | PENGU | 0.009092 | 1,194 | 12.70% | 0.93% | 2.76% | 87 M | 572 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 79 | IP | 2 | 206,575 | 12.68% | 0.94% | 3.66% | 32 M | 535 M | 340 M IP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 93 | AERO | 0.501773 | 65,896 | 12.44% | 1.00% | 3.27% | 12 M | 457 M | 912 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 34 | AAVE | 166 | 21,779,971 | 11.94% | 0.63% | 8.09% | 379 M | 3 B | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 86 | FET | 0.205987 | 27,051 | 11.81% | 1.35% | 3.05% | 46 M | 476 M | 2 B FET | 3 B FET | 0" برابر " | |||
| 55 | ONDO | 0.391286 | 51,386 | 11.68% | 1.50% | 2.12% | 40 M | 1 B | 3 B ONDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 91 | INJ | 5 | 602,893 | 11.01% | 1.49% | 3.78% | 28 M | 459 M | 100 M INJ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 95 | SPX | 0.487223 | 63,985 | 10.98% | 3.28% | 1.76% | 14 M | 454 M | 931 M SPX | 1,000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 70 | SEI | 0.110411 | 14,500 | 10.93% | 1.27% | 1.30% | 42 M | 717 M | 6 B SEI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | LEO | 8 | 1,076,731 | 10.89% | 0.00% | 4.17% | 3 M | 8 B | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 72 | BONK | 0.000008 | 1 | 10.51% | 1.67% | 2.14% | 49 M | 672 M | 83 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 94 | STX | 0.250566 | 32,906 | 10.20% | 1.18% | 2.25% | 6 M | 455 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

