

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
گران ترین ارزهای بایننس
گران ترین ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 90/017 | 11/838/246/720 | 0.22% | 0.37% | 0.35% | 2 T | 70 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2 | 3/100 | 407/686/026 | 0.37% | 0.23% | 1.62% | 374 B | 13 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 3 | 896 | 117/881/426 | 0.76% | 2.00% | 0.22% | 123 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 4 | 575 | 75/600/364 | 0.74% | 0.63% | 1.79% | 11 B | 214 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 16 | XMR | 5 | 414 | 54/448/698 | 0.53% | 3.49% | 5.70% | 8 B | 137 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 6 | 133 | 17/453/574 | 0.66% | 0.12% | 0.33% | 75 B | 3 B | 562 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 7 | 82 | 10/752/335 | 0.21% | 0.40% | 0.68% | 6 B | 267 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 13 | LINK | 8 | 14 | 1/805/467 | 0.83% | 1.44% | 1.25% | 10 B | 389 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 30 | UNI | 9 | 5 | 715/482 | 0.73% | 2.09% | 2.46% | 3 B | 147 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 59 | ATOM | 10 | 2 | 286/418 | 0.41% | 3.65% | 2.99% | 1 B | 42 M | 482 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 11 | 2 | 265/800 | 0.52% | 1.33% | 0.75% | 122 B | 2 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 397 | BUSD | 12 | 1 | 131/610 | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 55 M | 997 K | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 13 | 1 | 131/535 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 186 B | 55 B | 186 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 14 | 0.999947 | 131/504 | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 78 B | 6 B | 78 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 15 | 0.410775 | 54/021 | 0.73% | 0.93% | 1.38% | 15 B | 449 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 15 | XLM | 16 | 0.238797 | 31/404 | 0.60% | 0.72% | 0.98% | 8 B | 93 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 128 | FLOW | 17 | 0.19588 | 25/760 | 0.33% | 0.27% | 10.79% | 319 M | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 18 | 0.139189 | 18/305 | 0.48% | 2.25% | 0.44% | 23 B | 648 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 58 | ALGO | 19 | 0.122501 | 16/110 | 0.13% | 0.03% | 8.57% | 1 B | 37 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 20 | 0.000008 | 1 | 0.43% | 2.28% | 0.67% | 5 B | 88 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
گران ترین ارزهای بایننس
گران ترین ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 90/017 | 11/838/246/720 | 0.22% | 0.37% | 0.35% | 2 T | 70 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2 | 3/100 | 407/686/026 | 0.37% | 0.23% | 1.62% | 374 B | 13 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 3 | 896 | 117/881/426 | 0.76% | 2.00% | 0.22% | 123 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 4 | 575 | 75/600/364 | 0.74% | 0.63% | 1.79% | 11 B | 214 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 16 | XMR | 5 | 414 | 54/448/698 | 0.53% | 3.49% | 5.70% | 8 B | 137 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 6 | 133 | 17/453/574 | 0.66% | 0.12% | 0.33% | 75 B | 3 B | 562 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 7 | 82 | 10/752/335 | 0.21% | 0.40% | 0.68% | 6 B | 267 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 13 | LINK | 8 | 14 | 1/805/467 | 0.83% | 1.44% | 1.25% | 10 B | 389 M | 697 M LINK | 1/000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 30 | UNI | 9 | 5 | 715/482 | 0.73% | 2.09% | 2.46% | 3 B | 147 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 59 | ATOM | 10 | 2 | 286/418 | 0.41% | 3.65% | 2.99% | 1 B | 42 M | 482 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 11 | 2 | 265/800 | 0.52% | 1.33% | 0.75% | 122 B | 2 B | 60 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 397 | BUSD | 12 | 1 | 131/610 | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 55 M | 997 K | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 13 | 1 | 131/535 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 186 B | 55 B | 186 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 14 | 0.999947 | 131/504 | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 78 B | 6 B | 78 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 15 | 0.410775 | 54/021 | 0.73% | 0.93% | 1.38% | 15 B | 449 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 15 | XLM | 16 | 0.238797 | 31/404 | 0.60% | 0.72% | 0.98% | 8 B | 93 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 128 | FLOW | 17 | 0.19588 | 25/760 | 0.33% | 0.27% | 10.79% | 319 M | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 18 | 0.139189 | 18/305 | 0.48% | 2.25% | 0.44% | 23 B | 648 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 58 | ALGO | 19 | 0.122501 | 16/110 | 0.13% | 0.03% | 8.57% | 1 B | 37 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 20 | 0.000008 | 1 | 0.43% | 2.28% | 0.67% | 5 B | 88 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

