

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین 100 ارز دیجیتال برتر
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | XPL | 0.267643 | 29/116 | 482 M | 0.61% | 8.07% | 13.05% | 564 M | 2 B XPL | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 99 | TUSD | 0.996028 | 108/356 | 493 M | 0.02% | 0.01% | 0.11% | 42 M | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 98 | DEXE | 6 | 647/961 | 499 M | 0.26% | 1.11% | 8.02% | 7 M | 84 M DEXE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 97 | FET | 0.214023 | 23/283 | 505 M | 0.72% | 1.22% | 13.60% | 69 M | 2 B FET | 3 B FET | 0" برابر " | |||
| 96 | TWT | 1 | 130/358 | 515 M | 0.95% | 3.45% | 2.59% | 32 M | 430 M TWT | 1/000 M TWT | 0" برابر " | |||
| 95 | IOTA | 0.12743 | 13/863 | 525 M | 0.50% | 0.03% | 7.68% | 19 M | 4 B IOTA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 94 | PYTH | 0.091546 | 9/959 | 526 M | 0.79% | 1.35% | 14.96% | 27 M | 6 B PYTH | 10 B PYTH | 0" برابر " | |||
| 93 | KAIA | 0.089753 | 9/764 | 553 M | 0.55% | 2.97% | 12.98% | 63 M | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 92 | FLOKI | 0.000058 | 6 | 554 M | 0.72% | 0.74% | 15.55% | 54 M | 10 T FLOKI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 91 | XTZ | 0.538648 | 58/598 | 573 M | 0.79% | 2.21% | 5.87% | 29 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 90 | 2Z | 0.165573 | 18/012 | 575 M | 0.55% | 6.50% | 17.37% | 41 M | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " | |||
| 89 | GRT | 0.054948 | 5/978 | 581 M | 0.55% | 1.53% | 10.51% | 24 M | 11 B GRT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 88 | ZK | 0.070355 | 7/654 | 589 M | 4.19% | 9.56% | 130.74% | 696 M | 8 B ZK | 21 B ZK | 1" برابر " | |||
| 87 | CRV | 0.418446 | 45/522 | 590 M | 0.68% | 2.12% | 18.80% | 114 M | 1 B CRV | 3 B CRV | 0" برابر " | |||
| 86 | MORPHO | 2 | 180/780 | 591 M | 0.87% | 1.41% | 15.00% | 38 M | 355 M MORPHO | 1/000 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 85 | SPX | 0.663116 | 72/139 | 617 M | 1.53% | 3.46% | 29.70% | 39 M | 931 M SPX | 1/000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 84 | INJ | 6 | 682/107 | 627 M | 1.01% | 6.21% | 22.41% | 81 M | 100 M INJ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 83 | STX | 0.352685 | 38/368 | 638 M | 0.76% | 0.49% | 16.83% | 17 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 82 | LDO | 0.743724 | 80/908 | 666 M | 1.16% | 0.30% | 14.30% | 59 M | 896 M LDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 81 | TIA | 0.799522 | 86/978 | 668 M | 0.31% | 0.35% | 16.14% | 51 M | 835 M TIA | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
مارکت کپ پایین 100 ارز دیجیتال برتر
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | XPL | 0.267643 | 29/116 | 482 M | 0.61% | 8.07% | 13.05% | 564 M | 2 B XPL | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 99 | TUSD | 0.996028 | 108/356 | 493 M | 0.02% | 0.01% | 0.11% | 42 M | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 98 | DEXE | 6 | 647/961 | 499 M | 0.26% | 1.11% | 8.02% | 7 M | 84 M DEXE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 97 | FET | 0.214023 | 23/283 | 505 M | 0.72% | 1.22% | 13.60% | 69 M | 2 B FET | 3 B FET | 0" برابر " | |||
| 96 | TWT | 1 | 130/358 | 515 M | 0.95% | 3.45% | 2.59% | 32 M | 430 M TWT | 1/000 M TWT | 0" برابر " | |||
| 95 | IOTA | 0.12743 | 13/863 | 525 M | 0.50% | 0.03% | 7.68% | 19 M | 4 B IOTA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 94 | PYTH | 0.091546 | 9/959 | 526 M | 0.79% | 1.35% | 14.96% | 27 M | 6 B PYTH | 10 B PYTH | 0" برابر " | |||
| 93 | KAIA | 0.089753 | 9/764 | 553 M | 0.55% | 2.97% | 12.98% | 63 M | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 92 | FLOKI | 0.000058 | 6 | 554 M | 0.72% | 0.74% | 15.55% | 54 M | 10 T FLOKI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 91 | XTZ | 0.538648 | 58/598 | 573 M | 0.79% | 2.21% | 5.87% | 29 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 90 | 2Z | 0.165573 | 18/012 | 575 M | 0.55% | 6.50% | 17.37% | 41 M | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " | |||
| 89 | GRT | 0.054948 | 5/978 | 581 M | 0.55% | 1.53% | 10.51% | 24 M | 11 B GRT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 88 | ZK | 0.070355 | 7/654 | 589 M | 4.19% | 9.56% | 130.74% | 696 M | 8 B ZK | 21 B ZK | 1" برابر " | |||
| 87 | CRV | 0.418446 | 45/522 | 590 M | 0.68% | 2.12% | 18.80% | 114 M | 1 B CRV | 3 B CRV | 0" برابر " | |||
| 86 | MORPHO | 2 | 180/780 | 591 M | 0.87% | 1.41% | 15.00% | 38 M | 355 M MORPHO | 1/000 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 85 | SPX | 0.663116 | 72/139 | 617 M | 1.53% | 3.46% | 29.70% | 39 M | 931 M SPX | 1/000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 84 | INJ | 6 | 682/107 | 627 M | 1.01% | 6.21% | 22.41% | 81 M | 100 M INJ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 83 | STX | 0.352685 | 38/368 | 638 M | 0.76% | 0.49% | 16.83% | 17 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 82 | LDO | 0.743724 | 80/908 | 666 M | 1.16% | 0.30% | 14.30% | 59 M | 896 M LDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 81 | TIA | 0.799522 | 86/978 | 668 M | 0.31% | 0.35% | 16.14% | 51 M | 835 M TIA | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

